レンジャー
モーグリ族のジョブ、レンジャーの個別ページです。ジョブデータ、アビリティ詳細、装備リストを網羅しています。
ジョブデータ
基本データ
レンジャーの基本データです。
| いどう | ジャンプ | 移動方法 | 移動地形 | 素手WA | 基本回避 | ST回避 |
| 4 | 4 | 歩行 | 水中可 | 18 | 0 | 35 |
| HP基礎値 | MP基礎値 | SP基礎値 | WA基礎値 | WD基礎値 | MA基礎値 | MD基礎値 |
| 86 | 10 | 63 | 19.50 | 20.50 | 18.00 | 21.50 |
| HP成長値 | MP成長値 | SP成長値 | WA成長値 | WD成長値 | MA成長値 | MD成長値 |
| 7 | 1 | 68 % | 2.00 | 2.00 | 1.75 | 2.25 |
| 備考 | ||||||
| - | ||||||
ジョブ使用条件
レンジャーのジョブ使用条件です。
| ジョブチェンジ条件 | 解禁クエスト |
| - | 初期習得 |
| 新規キャラ加入クエスト | 新規キャラ加入イベント |
| 人材紹介所 | クランに入ろうか!?(1) |
アビリティデータ
アビリティ「サバイバル」
アビリティ「サバイバル」の一覧です。
| 名称 | 習得装備 | ||
| 習得AP | 属性 | ||
| 射程 | 範囲 | ||
| 高低差 | 消費MP | ||
| No. | 命中率 | 威力 | |
| 効果 | |||
| ステンニードル | ゾーリンシェイプ | ||
| 150 AP | 無 属性 | ||
| 2 (任意) | 単独 1 マス | ||
| - | - | ||
| ( 効果 1 ) | 必中 | - | |
| トラップ「ステンニードル」を設置 | |||
| ちんもくガス | カルド | ||
| 200 AP | 無 属性 | ||
| 2 (任意) | 単独 1 マス | ||
| - | - | ||
| ( 効果 1 ) | 必中 | - | |
| トラップ「ちんもくガス」を設置 | |||
| ヒル | ロンデルダガー | ||
| 250 AP | 無 属性 | ||
| 2 (任意) | 単独 1 マス | ||
| - | - | ||
| ( 効果 1 ) | 必中 | - | |
| トラップ「ヒル」を設置 | |||
| ほれぐすり | トンベリアン | ||
| 350 AP | 無 属性 | ||
| 2 (任意) | 単独 1 マス | ||
| - | - | ||
| ( 効果 1 ) | 必中 | - | |
| トラップ「ほれぐすり」を設置 | |||
| ライフチャージ | スパイクボウ | ||
| 250 AP | 無 属性 | ||
| 4 (任意) | 単独 1 マス | ||
| - | - | ||
| ( 効果 1 ) | 必中 | 威力 0 ( 物理 ) | |
| HP回復 ( 倍率 1.0 倍 ) | |||
| ( 効果 2 ) | 必中 | - | |
| 【 使用者 】 HPダメージ ( 与回復 100 % ) | |||
| こうかぎゃくてん | ネイルボウ | ||
| 300 AP | 無 属性 | ||
| - | - | ||
| - | - | ||
| ( 効果 1 ) | 必中 | - | |
| 「こうかぎゃくてん」の選択肢を表示 | |||
| みをかくす | ククリ | ||
| 300 AP | 無 属性 | ||
| 0 (自己) | 単独 1 マス | ||
| - | - | ||
| ( 効果 1 ) | 必中 | - | |
| 良性ST「透明」を付与 | |||
| みきわめる | ターゲットボウ | ||
| 200 AP | 無 属性 | ||
| ∞ (全体) | 敵味方 全体 | ||
| 高低差 ∞ | - | ||
| ( 効果 1 ) | 必中 | - | |
| 良性ST「透明」を解除 | |||
| ( 効果 2 ) | 必中 | - | |
| トラップの透明状態を解除 | |||
アビリティ「こうかぎゃくてん」
アビリティ「こうかぎゃくてん」の一覧です。
| 名称 | 属性 | |||
| 射程 | 範囲 | |||
| 高低差 | 消費MP | |||
| No. | 命中率 | 威力 | ||
| 効果 | ||||
| 逆転ポーション | 無 属性 | |||
| 1 (隣接) | 単独 1 マス | |||
| 高低差 0 | - | |||
| ( 効果 1 ) | 必中 | 威力 30 ( 固定 ) | ||
| 【 アンデッド以外 】 HPダメージ ( 固定値 ) | ||||
| ( 効果 2 ) | 基本命中 | 威力 30 ( 固定 ) | ||
| 【 アンデッド 】 HP回復 ( 固定値 ) | ||||
| Sアビリティ「薬の知識」で威力 2.0 倍 | ||||
| 逆転ハイポーション | 無 属性 | |||
| 1 (隣接) | 単独 1 マス | |||
| 高低差 0 | - | |||
| ( 効果 1 ) | 必中 | 威力 100 ( 固定 ) | ||
| 【 アンデッド以外 】 HPダメージ ( 固定値 ) | ||||
| ( 効果 2 ) | 基本命中 | 威力 100 ( 固定 ) | ||
| 【 アンデッド 】 HP回復 ( 固定値 ) | ||||
| Sアビリティ「薬の知識」で威力 2.0 倍 | ||||
| 逆転エクスポーション | 無 属性 | |||
| 1 (隣接) | 単独 1 マス | |||
| 高低差 0 | - | |||
| ( 効果 1 ) | 必中 | 威力 200 ( 固定 ) | ||
| 【 アンデッド以外 】 HPダメージ ( 固定値 ) | ||||
| ( 効果 2 ) | 基本命中 | 威力 200 ( 固定 ) | ||
| 【 アンデッド 】 HP回復 ( 固定値 ) | ||||
| Sアビリティ「薬の知識」で威力 2.0 倍 | ||||
| 逆転エーテル | 無 属性 | |||
| 1 (隣接) | 単独 1 マス | |||
| 高低差 0 | - | |||
| ( 効果 1 ) | 必中 | 威力 30 ( 固定 ) | ||
| MPダメージ ( 固定値 ) | ||||
| Sアビリティ「薬の知識」で威力 2.0 倍 | ||||
| 逆転エリクサー | 無 属性 | |||
| 1 (隣接) | 単独 1 マス | |||
| 高低差 0 | - | |||
| ( 効果 1 ) | 基本命中 / 2 | - | ||
| 現在HPを 1 桁に修正 | ||||
| ( 効果 2 ) | 【要命中】 必中 |
- | ||
| 現在MPを 1 桁に修正 | ||||
| 逆転フェニックスの尾 | 無 属性 | |||
| 1 (隣接) | 単独 1 マス | |||
| 高低差 0 | - | |||
| ( 効果 1 ) | ST命中 | - | ||
| 【 アンデッド以外 】 悪性ST「戦闘不能」を付与 | ||||
| ( 効果 2 ) | 必中 | - | ||
| 【 アンデッド 】 HP回復 ( 最大HP 100 % ) | ||||
| 逆転やまびこ草 | 無 属性 | |||
| 1 (隣接) | 単独 1 マス | |||
| 高低差 0 | - | |||
| ( 効果 1 ) | ST命中 | - | ||
| 悪性ST「ちんもく」を付与 | ||||
| 逆転乙女のキッス | 無 属性 | |||
| 1 (隣接) | 単独 1 マス | |||
| 高低差 0 | - | |||
| ( 効果 1 ) | ST命中 | - | ||
| 悪性ST「カエル」を付与 | ||||
| 逆転金の針 | 無 属性 | |||
| 1 (隣接) | 単独 1 マス | |||
| 高低差 0 | - | |||
| ( 効果 1 ) | ST命中 | - | ||
| 悪性ST「石化」を付与 | ||||
| 逆転聖水 | 無 属性 | |||
| 1 (隣接) | 単独 1 マス | |||
| 高低差 0 | - | |||
| ( 効果 1 ) | ST命中 | - | ||
| 悪性ST「耐性ダウン」を付与 | ||||
| ( 効果 2 ) | 必中 | 威力 20 ( 固定 ) | ||
| 【 アンデッド 】 HP回復 ( 固定値 ) | ||||
| Sアビリティ「薬の知識」で威力 2.0 倍 | ||||
| 逆転毒消し | 無 属性 | |||
| 1 (隣接) | 単独 1 マス | |||
| 高低差 0 | - | |||
| ( 効果 1 ) | ST命中 | - | ||
| 悪性ST「毒」を付与 | ||||
| 逆転目薬 | 無 属性 | |||
| 1 (隣接) | 単独 1 マス | |||
| 高低差 0 | - | |||
| ( 効果 1 ) | ST命中 | - | ||
| 悪性ST「くらやみ」を付与 | ||||
| 逆転ばんそうこう | 無 属性 | |||
| 1 (隣接) | 単独 1 マス | |||
| 高低差 0 | - | |||
| ( 効果 1 ) | ST命中 | - | ||
| 悪性ST「ドンムブ」「ドンアク」を付与 | ||||
| 逆転万能薬 | 無 属性 | |||
| 1 (隣接) | 単独 1 マス | |||
| 高低差 0 | - | |||
| ( 効果 1 ) | ST命中 | - | ||
| 悪性ST「カエル」「くらやみ」「ちんもく」「混乱」を付与 | ||||
| 逆転あぶらとり紙 | 無 属性 | |||
| 1 (隣接) | 単独 1 マス | |||
| 高低差 0 | - | |||
| ( 効果 1 ) | ST命中 | - | ||
| 悪性ST「オイル」を付与 | ||||
| 逆転サビのカタマリ | 無 属性 | |||
| 1 (隣接) | 単独 1 マス | |||
| 高低差 0 | - | |||
| ( 効果 1 ) | 必中 | - | ||
| HP回復 ( 対象の現在HP 5 % ) | ||||
| 逆転エウレカ結晶 | 無 属性 | |||
| ∞ (全体) | 敵 全体 | |||
| 高低差 ∞ | - | |||
| ( 効果 1 ) | 基本命中 | 威力 20 ( 固定 ) | ||
| HPダメージ ( 固定値 ) | ||||
| ( 効果 2 ) | 【要命中】 必中 |
- | ||
| 悪性ST「攻撃ダウン」「防御ダウン」を付与 | ||||
| 逆転グリモアの破片 | 無 属性 | |||
| ∞ (全体) | 敵 全体 | |||
| 高低差 ∞ | - | |||
| ( 効果 1 ) | 基本命中 | 威力 20 ( 固定 ) | ||
| MPダメージ ( 固定値 ) | ||||
| ( 効果 2 ) | 【要命中】 必中 |
- | ||
| 悪性ST「魔攻撃ダウン」「魔防御ダウン」を付与 | ||||
| 逆転ダークマター | 無 属性 | |||
| ∞ (全体) | 味方 全体 | |||
| 高低差 ∞ | - | |||
| ( 効果 1 ) | 必中 | 威力 特殊 ( 固定 ) | ||
| HP回復 ( サビのカタマリ使用数 × 4 ) | ||||
| ( 効果 2 ) | 必中 | - | ||
| サビのカタマリ使用数のカウントを 0 にリセット | ||||
Rアビリティ
レンジャーが習得可能なRアビリティの一覧です。
Sアビリティ
レンジャーが習得可能なSアビリティの一覧です。
| 名称 | 習得アイテム | 習得AP |
| 発動条件 | ||
| 効果 | ||
| 薬の知識 | 三角帽子 | 150 AP |
| 消費アイテム使用時 | ||
| アイテムごとの効果固定値 2.0 倍 | ||
| トラップ回避 | スパイクシューズ | 150 AP |
| トラップマス移動時 | ||
| 「トラップ」を発動させない | ||
装備データ
武器一覧
レンジャーが装備可能な武器の一覧です。名称が詳細ページのリンクになっています。
| 名称 | 属性 | 射程 | ||||||
| WA | WD | MA | MD | SP | 回避 | Move | Jump | |
| ダガー | 無 属性 | 射程 1 (隣接) | ||||||
| 20 | - | - | - | - | 2 | - | - | |
| ジャックナイフ | 無 属性 | 射程 1 (隣接) | ||||||
| 22 | - | - | - | - | 2 | - | - | |
| カルド | 無 属性 | 射程 1 (隣接) | ||||||
| 27 | - | - | - | - | 4 | - | - | |
| スクラマサクス | 無 属性 | 射程 1 (隣接) | ||||||
| 30 | - | - | - | - | 2 | - | - | |
| ロンデルダガー | 無 属性 | 射程 1 (隣接) | ||||||
| 33 | - | - | - | - | 2 | - | - | |
| 【耐性】「ドンアク」 | ||||||||
| クリスナイフ | 無 属性 | 射程 1 (隣接) | ||||||
| 33 | - | - | 5 | - | 2 | - | - | |
| ククリ | 無 属性 | 射程 1 (隣接) | ||||||
| 34 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | |
| ゾーリンシェイプ | 無 属性 | 射程 1 (隣接) | ||||||
| 41 | - | - | - | 1 | 2 | - | - | |
| ソードブレイカー | 無 属性 | 射程 1 (隣接) | ||||||
| 37 | - | - | - | - | 4 | - | - | |
| オリハルコン | 無 属性 | 射程 1 (隣接) | ||||||
| 40 | - | 2 | - | - | 2 | - | - | |
| チンクエディア | 無 属性 | 射程 1 (隣接) | ||||||
| 42 | - | - | - | 5 | 4 | - | - | |
| ジャンビーヤ | 無 属性 | 射程 1 (隣接) | ||||||
| 43 | - | 2 | - | - | 2 | - | - | |
| トンベリアン | 無 属性 | 射程 1 (隣接) | ||||||
| 52 | - | - | - | 10 | 2 | - | - | |
| ティプタップトゥ | 無 属性 | 射程 1 (隣接) | ||||||
| 55 | - | - | - | 15 | 2 | - | - | |
| 名称 | 属性 | 射程 | ||||||
| WA | WD | MA | MD | SP | 回避 | Move | Jump | |
| ショートボウ | 無 属性 | 射程 5 (任意) | ||||||
| 17 | - | - | - | - | - | - | - | |
| ロングボウ | 無 属性 | 射程 5 (任意) | ||||||
| 19 | - | - | - | - | - | - | - | |
| カーボンボウ | 無 属性 | 射程 5 (任意) | ||||||
| 21 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 銀の弓 | 無 属性 | 射程 6 (任意) | ||||||
| 23 | - | - | - | - | - | - | - | |
| スパイクボウ | 無 属性 | 射程 5 (任意) | ||||||
| 25 | - | - | - | - | - | - | - | |
| ネイルボウ | 無 属性 | 射程 5 (任意) | ||||||
| 29 | - | - | - | - | - | - | - | |
| アルテミスの弓 | 無 属性 | 射程 7 (任意) | ||||||
| 29 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 与一の弓 | 無 属性 | 射程 5 (任意) | ||||||
| 33 | - | - | - | - | - | - | - | |
| ターゲットボウ | 無 属性 | 射程 5 (任意) | ||||||
| 35 | - | - | - | - | - | - | - | |
| ペルセウスの弓 | 無 属性 | 射程 6 (任意) | ||||||
| 42 | - | - | - | - | 5 | - | - | |
| クレセントウィル | 無 属性 | 射程 5 (任意) | ||||||
| 45 | - | - | - | - | 4 | - | - | |
| モルボウ | 無 属性 | 射程 5 (任意) | ||||||
| 55 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 【耐性】「毒」「くらやみ」「ちんもく」 | ||||||||
防具一覧
レンジャーが装備可能な防具の一覧です。名称が詳細ページのリンクになっています。
| 名称 | WA | WD | MA | MD | SP | 回避 | Move | Jump |
| 羽根つき帽子 | - | 2 | - | 5 | - | - | - | - |
| グリーンベレー | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | - |
| サークレット | - | 3 | - | 6 | - | - | - | - |
| ねじりはちまき | 2 | 8 | - | 3 | - | - | - | - |
| 三角帽子 | - | 3 | 1 | 12 | - | - | - | - |
| 金の髪飾り | - | 4 | 2 | 15 | - | - | - | - |
| 【耐性】「ちんもく」 | ||||||||
| シーフの帽子 | - | 8 | - | 6 | - | 5 | - | - |
| 【耐性】「ドンムブ」 | ||||||||
| 白の帽子 | - | 4 | - | 14 | - | - | - | - |
| 黒の帽子 | - | 4 | 4 | 16 | - | - | - | - |
| スタイルビット | - | 8 | - | 20 | - | - | - | - |
| 黄金のスカラー | - | 8 | 6 | 18 | - | - | - | - |
| 名称 | WA | WD | MA | MD | SP | 回避 | Move | Jump |
| 革の服 | - | 24 | - | 4 | - | - | - | - |
| チェインプレート | - | 28 | - | 4 | - | - | - | - |
| アダマンベスト | - | 30 | - | 3 | - | - | - | - |
| サバイバルベスト | - | 31 | - | 6 | - | - | - | - |
| ブリガンダイン | - | 33 | - | 6 | - | - | - | - |
| 柔術道着 | - | 34 | - | 8 | - | - | - | - |
| 【耐性】「死の宣告」 | ||||||||
| 力だすき | 4 | 34 | - | 10 | - | - | - | - |
| 大地の衣 | - | 34 | - | 12 | - | - | - | - |
| 【吸収】土 | ||||||||
| 忍びの衣 | - | 33 | - | 6 | 1 | 5 | - | - |
| 黒装束 | - | 35 | - | 3 | 2 | 2 | - | - |
| 【耐性】「ストップ」 | ||||||||
| ウィガール | - | 35 | - | 10 | - | - | - | - |
| 【耐性】「戦闘不能」 | ||||||||
| ミラージュベスト | - | 36 | - | 16 | - | - | - | - |
| 【半減】聖 | ||||||||
| ボーンプレート | - | 37 | - | 8 | - | - | - | - |
| 【吸収】闇 | ||||||||
| ジャッジコート | - | 44 | - | 24 | - | - | - | - |
| テンプルクロス | - | 46 | - | 20 | - | - | - | - |
| ブリントカレア | - | 47 | 5 | 16 | - | - | - | - |
| ガルミアカレア | 5 | 47 | - | 16 | - | - | - | - |
| 最後の服 | - | 49 | - | 28 | - | - | - | - |
要Sアビリティ
装備可能にするためにSアビリティが必要な防具の一覧です。名称が詳細ページのリンクになっています。
| 名称 | WA | WD | MA | MD | SP | 回避 | Move | Jump |
| ブロンズシールド | - | - | - | 2 | - | 5 | - | - |
| ラウンドシールド | - | - | - | 2 | - | 7 | - | - |
| プラチナシールド | - | 1 | - | 5 | - | 10 | - | - |
| アイスシールド | - | - | - | 8 | - | 10 | - | - |
| 【吸収】冷 | ||||||||
| フレイムシールド | - | - | - | 8 | - | 10 | - | - |
| 【吸収】炎 | ||||||||
| イージスの盾 | - | 2 | - | 5 | - | 10 | - | - |
| 【耐性】「石化」 | ||||||||
| 【半減】聖 | ||||||||
| 源氏の盾 | 2 | 5 | - | 7 | - | 10 | - | - |
| 聖騎士の盾 | - | 2 | - | 5 | - | 12 | - | - |
| 【耐性】「毒」「くらやみ」「ちんもく」「ドンムブ」「ドンアク」「混乱」「チャーム」 | ||||||||
| 【半減】聖 | ||||||||
| 四神の盾 | - | - | - | 10 | - | 12 | - | - |
| チョコボシールド | - | - | - | - | 2 | 12 | - | - |
| 血ぬられた盾 | - | - | - | - | - | 15 | - | - |
| 【弱点】炎 【半減】闇 |
||||||||
| レバリーシールド | - | - | - | - | - | 20 | - | - |
| 名称 | WA | WD | MA | MD | SP | 回避 | Move | Jump |
| ブロンズヘルム | - | 4 | - | 2 | - | - | - | - |
| アイアンヘルム | - | 5 | - | 3 | - | - | - | - |
| バルビュータ | - | 7 | - | 3 | - | - | - | - |
| クロスヘルム | - | 9 | - | 4 | - | - | - | - |
| プラチナヘルム | - | 10 | - | 4 | - | - | - | - |
| ダイアヘルム | - | 11 | - | 4 | - | - | - | - |
| ハンヤペルソナ | - | 15 | - | 8 | - | - | - | - |
| 巨人の兜 | - | 17 | - | 8 | - | - | - | - |
| 源氏の兜 | 2 | 19 | - | 9 | - | - | - | - |
| 名称 | WA | WD | MA | MD | SP | 回避 | Move | Jump |
| リネンキュラッサ | - | 28 | - | 2 | - | - | - | - |
| ブロンズアーマー | - | 30 | - | 3 | - | - | - | - |
| アイアンアーマー | - | 34 | - | 3 | - | - | - | - |
| プレートメイル | - | 38 | - | 3 | - | - | - | - |
| ゴールドアーマー | - | 38 | - | 6 | - | - | - | - |
| ダイアアーマー | - | 40 | - | 3 | - | - | - | - |
| プラチナアーマー | - | 42 | - | 3 | - | - | - | - |
| キャラビニエール | - | 42 | - | 8 | - | - | - | - |
| リフレクトメイル | - | 40 | - | 6 | - | - | - | - |
| 自動「リフレク」 | ||||||||
| ドラゴンメイル | - | 40 | - | 6 | - | - | - | - |
| 【半減】炎 | ||||||||
| マクシミリアン | - | 44 | - | 10 | - | - | - | - |
| 源氏の鎧 | 2 | 58 | - | 12 | - | - | - | - |
| アダマンアーマー | - | 54 | - | 3 | - | - | - | - |
| マテリアアーマー | - | 50 | 5 | 8 | - | - | - | - |
| ペイトレール | - | 28 | 5 | 2 | 2 | 2 | - | + 1 |
| 「スペシャル」コマンド出現ごとに 99 回まで武器WD上昇 ( 最大 28 + 99 ) | ||||||||
装飾品一覧
レンジャーが装備可能な装飾品の一覧です。名称が詳細ページのリンクになっています。
| 名称 | WA | WD | MA | MD | SP | 回避 | Move | Jump |
| アームガード | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
| 盗賊の小手 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - |
| 「盗む」命中率 + 5 % 補正 | ||||||||
| ブレイサー | - | 5 | - | 1 | - | - | - | - |
| 源氏の小手 | - | 10 | 3 | 5 | - | - | - | - |
| ガントレット | 2 | 5 | - | 5 | - | - | - | - |
| 獣骨の手甲 | 2 | 5 | - | 2 | - | 5 | - | - |
| 名称 | WA | WD | MA | MD | SP | 回避 | Move | Jump |
| バトルブーツ | - | 7 | - | - | - | - | - | - |
| スパイクシューズ | - | 4 | - | - | - | - | - | + 1 |
| ダッシューズ | - | 2 | - | - | - | - | + 1 | - |
| 赤い靴 | - | 3 | - | 5 | - | 5 | - | - |
| フェザーブーツ | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 移動地形「浮遊」 | ||||||||
| ゲルミナスブーツ | - | 3 | - | - | - | - | - | + 2 |
| ガルミアの靴 | - | 3 | - | - | 2 | - | - | - |
| 移動タイプ「高低差無視」 移動地形「水不可」 |
||||||||
| 妖精の靴 | - | 3 | - | 2 | - | - | - | - |
| 移動タイプ「テレポ」 | ||||||||
| ガイウスカリグ | - | 7 | - | - | 1 | 2 | - | - |
| 忍び足袋 | - | 3 | - | - | - | - | + 2 | - |
| 名称 | WA | WD | MA | MD | SP | 回避 | Move | Jump |
| まもりの指輪 | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 【耐性】「死の宣告」 | ||||||||
| 魔法のリング | - | - | 5 | 5 | - | - | - | - |
| 【耐性】「バーサク」 | ||||||||
| 天使の指輪 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自動「リレイズ」 | ||||||||
| タマムシ守り | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - |
| 【耐性】「カエル」 | ||||||||
| ルビーピアス | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - |
| 【耐性】「チャーム」 | ||||||||
| 星天の腕輪 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 【耐性】「ストップ」 | ||||||||
| ミンウの宝玉 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - |
| 【耐性】「毒」「くらやみ」「ちんもく」「ドンムブ」「ドンアク」「混乱」「チャーム」「カエル」「石化」 | ||||||||
| 金のアミュレット | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - |
| 魔人のペンダント | - | 5 | - | 5 | - | - | - | - |
| べリアス召喚「地獄の火炎」 | ||||||||
| 背徳のコサージュ | - | 5 | - | 5 | - | - | - | - |
| マティウス召喚「凍てつく波動」 | ||||||||
| 密告者の腕輪 | - | 5 | - | 5 | - | - | - | - |
| シュミハザ召喚「ソウルエミット」 | ||||||||
| 統制者のヘアピン | - | 5 | - | 5 | - | - | - | - |
| ハシュマリム召喚「大地の怒り」 | ||||||||
| 暗黒のベロア | - | 5 | - | 5 | - | - | - | - |
| ファムフリート召喚「大海嘯」 | ||||||||
| 霊帝のブローチ | - | 5 | - | 5 | - | - | - | - |
| アドラメレク召喚「裁きの雷」 | ||||||||
| 不浄王のカフス | - | 5 | - | 5 | - | - | - | - |
| キュクレイン召喚「ベノムバイト」 | ||||||||
| 死天使のピアス | - | 5 | - | 5 | - | - | - | - |
| ザルエラ召喚「ディバインデス」 | ||||||||
| 輪廻王のリング | - | 5 | - | 5 | - | - | - | - |
| カオス召喚「ハリケーン」 | ||||||||
| 断罪のチョーカー | - | 5 | - | 5 | - | - | - | - |
| ゼロムス召喚「ビッグバン」 | ||||||||
| 霊樹のフリンジ | - | 5 | - | 5 | - | - | - | - |
| エクスデス召喚「メテオ」 | ||||||||
| 聖天使の羽飾り | - | 5 | - | 5 | - | - | - | - |
| アルテマ召喚「アルテマ」 | ||||||||
| 戒律王の指輪 | - | 5 | - | 5 | - | - | - | - |
| ゾディアーク召喚「ラストエクリプス」 | ||||||||