弓
遠隔武器、弓のページです。ステータスをはじめとする全データ、入手方法と習得アビリティなどを解説しています。
弓一覧
ショートボウ
ショートボウのアイテムデータです。
| 名称 | 属性 | 射程 | ||||||
| WA | WD | MA | MD | SP | 回避 | MV | JP | |
| ショートボウ | 無 属性 | 射程 5 (任意) | ||||||
| 17 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 習得アビリティ | 習得AP | ジョブ |
| - | - | - |
ショートボウの入手方法です。
| ほりだしもの | 素材1 | 素材2 | 素材3 |
| 買値 | 売値 | ショップ入荷 | |
| 初期 | - | - | - |
| 100 ギル | 50 ギル | 常時 |
ロングボウ
ロングボウのアイテムデータです。
| 名称 | 属性 | 射程 | ||||||
| WA | WD | MA | MD | SP | 回避 | MV | JP | |
| ロングボウ | 無 属性 | 射程 5 (任意) | ||||||
| 19 | - | - | - | - | - | - | - | |
ロングボウの入手方法です。
カーボンボウ
カーボンボウのアイテムデータです。
| 名称 | 属性 | 射程 | ||||||
| WA | WD | MA | MD | SP | 回避 | MV | JP | |
| カーボンボウ | 無 属性 | 射程 5 (任意) | ||||||
| 21 | - | - | - | - | - | - | - | |
カーボンボウの入手方法です。
銀の弓
銀の弓のアイテムデータです。
| 名称 | 属性 | 射程 | ||||||
| WA | WD | MA | MD | SP | 回避 | MV | JP | |
| 銀の弓 | 無 属性 | 射程 6 (任意) | ||||||
| 23 | - | - | - | - | - | - | - | |
銀の弓の入手方法です。
スパイクボウ
スパイクボウのアイテムデータです。
| 名称 | 属性 | 射程 | ||||||
| WA | WD | MA | MD | SP | 回避 | MV | JP | |
| スパイクボウ | 無 属性 | 射程 5 (任意) | ||||||
| 25 | - | - | - | - | - | - | - | |
スパイクボウの入手方法です。
ネイルボウ
ネイルボウのアイテムデータです。
| 名称 | 属性 | 射程 | ||||||
| WA | WD | MA | MD | SP | 回避 | MV | JP | |
| ネイルボウ | 無 属性 | 射程 5 (任意) | ||||||
| 29 | - | - | - | - | - | - | - | |
ネイルボウの入手方法です。
アルテミスの弓
アルテミスの弓のアイテムデータです。
| 名称 | 属性 | 射程 | ||||||
| WA | WD | MA | MD | SP | 回避 | MV | JP | |
| アルテミスの弓 | 無 属性 | 射程 7 (任意) | ||||||
| 29 | - | - | - | - | - | - | - | |
アルテミスの弓の入手方法です。
与一の弓
与一の弓のアイテムデータです。
| 名称 | 属性 | 射程 | ||||||
| WA | WD | MA | MD | SP | 回避 | MV | JP | |
| 与一の弓 | 無 属性 | 射程 5 (任意) | ||||||
| 33 | - | - | - | - | - | - | - | |
与一の弓の入手方法です。
ターゲットボウ
ターゲットボウのアイテムデータです。
| 名称 | 属性 | 射程 | ||||||
| WA | WD | MA | MD | SP | 回避 | MV | JP | |
| ターゲットボウ | 無 属性 | 射程 5 (任意) | ||||||
| 35 | - | - | - | - | - | - | - | |
ターゲットボウの入手方法です。
ペルセウスの弓
ペルセウスの弓のアイテムデータです。
| 名称 | 属性 | 射程 | ||||||
| WA | WD | MA | MD | SP | 回避 | MV | JP | |
| ペルセウスの弓 | 無 属性 | 射程 6 (任意) | ||||||
| 42 | - | - | - | - | 5 | - | - | |
ペルセウスの弓の入手方法です。
クレセントウィル
クレセントウィルのアイテムデータです。
| 名称 | 属性 | 射程 | ||||||
| WA | WD | MA | MD | SP | 回避 | MV | JP | |
| クレセントウィル | 無 属性 | 射程 5 (任意) | ||||||
| 45 | - | - | - | - | 4 | - | - | |
| 習得アビリティ | 習得AP | ジョブ |
| - | - | - |
クレセントウィルの入手方法です。
モルボウ
モルボウのアイテムデータです。
| 習得アビリティ | 習得AP | ジョブ |
| - | - | - |
モルボウの入手方法です。