オークション
オークションのページです。オークション攻略法や財宝オークション報酬、パーフェクトプライズや襲撃イベントを網羅しています。
オークション攻略
オークション概要
メインストーリー のクエスト「火の用心!」をクリアし、
ストーリーLv9 に到達するとオークションが解禁されます。
解禁時点では「カモア」と「グラス」の2カ所のみですが、
新しいエリアを開通するにつれ最大 5 つの町で参加することができるようになります。
オークションでは参加費として 20 CPを払い、競合クランと競り合う形でトークンを賭け、規定ラウンド内で賭けたオークショントークンの大小により勝敗が決まります。
年 1 回、 20 日間のみ開催されるイベントですが、開催時期についてはある程度プレイヤーの任意の 暦 を選ぶことができます。
「黒冬の月」の開催をオススメしているため、 取り返しのつかない要素 などを参考にして開催時期を決定しましょう。
オークション攻略法
ひとつのステージは複数のラウンドで構成されており、特定のラウンドではボーナス順位が設定されることがあります。
ボーナス順位のあるラウンドでは、自分とボーナスの順位に合わせることで 5 Pトークンが与えられます。
基本的には 1 位ボーナスと 2 位ボーナスを残さず狙い、勝ちたいラウンドが訪れた時点で 5 Pトークンを放出するように心掛けると簡単に勝利することが可能です。
| カモア地方 | ||
| 名称 | ラウンド数 | ボーナス順位 |
| カモア | 全 6 ラウンド | - |
| タルゴ | 全 4 ラウンド | 2 R - 1 位 |
| バティスト | 全 7 ラウンド |
1 R - 3 位 4 R - 2 位 |
| グラス地方 | ||
| 名称 | ラウンド数 | ボーナス順位 |
| グラス | 全 6 ラウンド | - |
| ビスガ | 全 6 ラウンド |
2 R - 2 位 5 R - 2 位 |
| アルダナ | 全 3 ラウンド |
1 R - 3 位 2 R - 2 位 3 R - 1 位 |
| ゼドリー | 全 7 ラウンド |
2 R - 4 位 4 R - 1 位 |
| モーラベルラ地方 | ||
| 名称 | ラウンド数 | ボーナス順位 |
| モーラベルラ | 全 8 ラウンド |
3 R - 5 位 5 R - 4 位 8 R - 2 位 |
| ガレリア | 全 5 ラウンド |
3 R - 2 位 5 R - 4 位 |
| ルピ | 全 6 ラウンド | 4 R - 3 位 |
| デルガンチュア | 全 8 ラウンド | - |
| フロージス地方 | ||
| 名称 | ラウンド数 | ボーナス順位 |
| フロージス | 全 7 ラウンド | 4 R - 4 位 |
| トラメディノ | 全 6 ラウンド |
3 R - 2 位 4 R - 5 位 7 R - 3 位 |
| サンダルサ | 全 7 ラウンド |
1 R - 5 位 7 R - 1 位 |
| ナザン | 全 6 ラウンド | 4 R - 2 位 |
| ゴーグ地方 | ||
| 名称 | ラウンド数 | ボーナス順位 |
| ゴーグ | 全 4 ラウンド |
1 R - 4 位 3 R - 4 位 |
| アイセン | 全 6 ラウンド |
1 R - 3 位 2 R - 2 位 3 R - 1 位 4 R - 2 位 5 R - 3 位 |
| クシリ | 全 8 ラウンド |
1 R - 5 位 5 R - 3 位 |
| ネーズロー | 全 8 ラウンド | 3 R - 2 位 |
ラウンド中、競合クランのベット数は各キャラクターの動きで把握することができます。
こちらには相手の行動が筒抜けのため、累計トークンが一番高いクランのアクションを注視し、同数以上のベットを行えば競り負けることはありません。
また、基本的には各ラウンド終了時点でトークン合計がもっとも高いプレイヤーの勝利になりますが、 1 つのラウンド中に合計 30 P以上のトークンを賭けた時点でコールドゲームとして特殊勝利することも可能です。
| ベットアクション | ||
| 行動 | ベット数 | |
| 首を振る | → | ノーベット |
| しゃがむ | → | 1 Pベット |
| 歩行 | → | 2 Pベット |
| 攻撃体勢 | → | 3 Pベット |
| 叫ぶ | → | 5 Pベット |
オークションレコード
オークションではプレイヤーが行ったオークションの実績がオークションレコードとして記録されます。
オークションレコードに記載されている項目が一定値を満たしたとき、オークションレコード特典が贈られます。
有用性が非常に高いものが揃っているため、手が空いたラウンドなどを利用して積極的にオークションレコードを埋めるよう調整を行いましょう。
| レコード特典 | ||
| レコード名 | 行動 | 特典 |
| プレイ | ラウンド参加 20 回 | トークンショップ解禁 |
| BONUS | ボーナス獲得 20 回 | 「リボン」入手 |
| 1 st | 1 位達成 5 回 | リージョンキング解禁 |
| 2 nd | 2 位達成 5 回 | 「エーテル」入手 |
| 3 rd | 3 位達成 10 回 | 10,000 ギル入手 |
| 1 Pトークン | 1 P使用を 10 回 | 1 Pトークン所持数 + 1 |
| 2 Pトークン | 2 P使用を 10 回 | 2 Pトークン所持数 + 1 |
| 3 Pトークン | 3 P使用を 10 回 | 3 Pトークン所持数 + 1 |
| 5 Pトークン | 5 P使用を 10 回 | 5 Pトークン所持数 + 1 |
| パス | パス・ノーベットを 20 回 | 200 CP |
トークンショップ
オークションのラウンドに 20 回参加し、オークションレコードのプレイ特典を受け取った以降はトークンショップの利用が解禁されます。
このトークンショップでは CP を消費して各ラウンドで使用するトークンを最大 20 個になるまで追加購入することができます。
CP は最大 9,999 までしか溜まらず、加えて一度の戦闘で 100 近く稼げることもあるため、前もって十分な量のトークンを購入しラウンドを有利に進めましょう。
| トークンショップリスト | |
| 購入トークン | 購入費用 |
| 1 Pトークン | 5 CP |
| 2 Pトークン | 10 CP |
| 3 Pトークン | 20 CP |
| 5 Pトークン | 70 CP |
エリアオークション
エリアオークションについて
エリアオークションでは ワールドマップ 上の様々なエリアの領有権を賭け、勝者は「エリアチャンプ」としてその地域を所有することができます。
「エリアチャンプ」になると、所有エリアを通過時に特産品プレゼントや競合クランによる襲撃などの様々なイベントが発生します。
また、累計 5 回エリアチャンプになると「リージョンキング」称号の取得が解禁されます。
この解禁後は、ひとつの地方のすべてのエリアを所有することで「リージョンキング」となり、それ以降の年では財宝オークションがスタートします。
1 度リージョンキングになるとそれ以降、エリアオークションやエリアチャンプイベントは発生しなくなります。
エリアチャンプになったとき ( 毎年 ) 、リージョンキングになったとき ( 1 度のみ ) 、贈り物を受け取るイベントが各地で発生し様々な種類のアイテムを入手することができます。
これらの入手できるアイテムは特定のリストからランダムで決まりますが、「フロージス」と「ゴーグ」でのリージョンキングイベントでは
希少な「リボン」が入手でき、これを除くと他は容易に入手できるようなラインナップになっています。
PICK UP
財宝オークション
財宝オークションについて
ひとつの地方のエリアオークションを制覇することでその地方のリージョンキングになり、以降その地方では毎年、エリアオークションに代わる形で財宝オークションが開催されます。
財宝オークションではひとつのエリアごとに入手できる景品と、地方制覇時のパーフェクトプライズを入手することができます。
すべてのアイテムは決められたリストの中からランダムで決定され、毎年入手する機会があります。
入手アイテムについて
それぞれのオークション景品は開催当日、すべての地域でランダムに決定されます。そのため開催前日にセーブし、狙ったアイテムがなければロードするなどすれば欲しい景品を絞ることも可能です。
「リボン」や購入するたびに都度生成する必要がある武器などは盗むことができず入手機会が限られるため、優先して狙い戦力強化を図りましょう。
PICK UP
カモア地方
カモア地方、「カモア」の財宝オークション景品として出現するアイテム一覧です。
| 名称 | 種類 | ショップ入荷 |
| ソードブレイカー | ナイフ | 常時 |
| ブラッドソード | ソード | 常時 |
| オニオンソード | ソード | 常時 |
| エペプリズム | レイピア | 都度生成 |
| ガストラフェテス | 剛弓 | 都度生成 |
| ブレウィス式 | 大砲 | 常時 |
| ブレイサー | 小手 | 都度生成 |
| 妖精の靴 | 靴 | 都度生成 |
カモア地方、「タルゴ」の財宝オークション景品として出現するアイテム一覧です。
| 名称 | 種類 | ショップ入荷 |
| チンクエディア | ナイフ | 常時 |
| ジャンビーヤ | ナイフ | 都度生成 |
| タルワール | サーベル | 都度生成 |
| フランシスカ | 斧 | 常時 |
| プリンセスガード | ロッド | 都度生成 |
| イージスの盾 | 盾 | 常時 |
| キャラビニエール | 鎧 | 常時 |
| 黒装束 | 服 | 常時 |
カモア地方、「バティスト」の財宝オークション景品として出現するアイテム一覧です。
| 名称 | 種類 | ショップ入荷 |
| ヴィナスブレード | ブレード | 常時 |
| オーガニクス | 大剣 | 常時 |
| ランスオブカイン | 槍 | 常時 |
| 蛇の杖 | 杖 | 常時 |
| レバリーシールド | 盾 | 都度生成 |
| スタイルビット | 帽子 | 都度生成 |
| リフレクトメイル | 鎧 | 常時 |
| 銀糸のコート | ローブ | 都度生成 |
カモア地方制覇時のパーフェクトプライズ景品として出現するアイテム一覧です。
| 名称 | 種類 | ショップ入荷 |
| メイスオブゼウス | メイス | 都度生成 |
| グレスバースト | ナックル | 都度生成 |
| ミョルニル | ハンマー | 都度生成 |
| ウイユヴェール | 書物 | 常時 |
| 黒の帽子 | 帽子 | 都度生成 |
| リボン | リボン | 非売品 |
| ジャッジコート | 服 | 都度生成 |
| 最後の服 | 服 | 都度生成 |
グラス地方
グラス地方、「グラス」の財宝オークション景品として出現するアイテム一覧です。
| 名称 | 種類 | ショップ入荷 |
| 菊一文字 | 刀 | 常時 |
| 墨炎 | 刀 | 都度生成 |
| 斬魔刀 | 刀 | 都度生成 |
| 正宗 | 刀 | 都度生成 |
| 星くずのロッド | ロッド | 常時 |
| ネコの爪 | ナックル | 常時 |
| 象牙の棒 | 棒 | 常時 |
| 盗賊の小手 | 小手 | 都度生成 |
グラス地方、「ビスガ」の財宝オークション景品として出現するアイテム一覧です。
| 名称 | 種類 | ショップ入荷 |
| オブリージュ | 大剣 | 常時 |
| リリスロッド | ロッド | 都度生成 |
| マンドラゴラの根 | メイス | 都度生成 |
| 与一の弓 | 弓 | 常時 |
| アルバレスト | 剛弓 | 都度生成 |
| バレッタ | リボン | 都度生成 |
| 魔法のリング | アクセサリ | 都度生成 |
| グリモアの破片 | その他アイテム | 非売品 |
グラス地方、「アルダナ」の財宝オークション景品として出現するアイテム一覧です。
| 名称 | 種類 | ショップ入荷 |
| アダマンブレード | ブレード | 都度生成 |
| トライデント | 槍 | 都度生成 |
| ゴールドアックス | 斧 | 常時 |
| マックスの魔弓 | 剛弓 | 都度生成 |
| 巨人の兜 | 兜 | 都度生成 |
| カチューシャ | リボン | 都度生成 |
| ドラゴンメイル | 鎧 | 常時 |
| 魔法のリング | アクセサリ | 都度生成 |
グラス地方、「ゼドリー」の財宝オークション景品として出現するアイテム一覧です。
| 名称 | 種類 | ショップ入荷 |
| ハードブレイカー | 大剣 | 常時 |
| ツヴァイハンダー | 大剣 | 常時 |
| ルーアブレイカー | 大剣 | 常時 |
| ターゲットボウ | 弓 | 都度生成 |
| クレセントウィル | 弓 | 都度生成 |
| チョコボシールド | 盾 | 都度生成 |
| 魔法のローブ | ローブ | 常時 |
| エリクサー | 回復アイテム | 非売品 |
グラス地方制覇時のパーフェクトプライズ景品として出現するアイテム一覧です。
| 名称 | 種類 | ショップ入荷 |
| 羅月伝武 | 刀 | 都度生成 |
| 邪解禁書 | 書物 | 常時 |
| 源氏の盾 | 盾 | 都度生成 |
| 源氏の兜 | 兜 | 都度生成 |
| 源氏の鎧 | 鎧 | 都度生成 |
| 源氏の小手 | 小手 | 都度生成 |
| 忍び足袋 | 靴 | 都度生成 |
| タマムシ守り | アクセサリ | 都度生成 |
モーラベルラ地方
モーラベルラ地方、「モーラベルラ」の財宝オークション景品として出現するアイテム一覧です。
| 名称 | 種類 | ショップ入荷 |
| レンゲンサイブ | ブレード | 常時 |
| レストアエッジ | ソード | 都度生成 |
| エクスカリバー | 騎士剣 | 常時 |
| マドゥ | レイピア | 都度生成 |
| ザクロの杖 | 杖 | 常時 |
| ゴクウの棒 | 棒 | 常時 |
| テンプルクロス | 服 | 都度生成 |
| ガントレット | 小手 | 都度生成 |
モーラベルラ地方、「ガレリア」の財宝オークション景品として出現するアイテム一覧です。
| 名称 | 種類 | ショップ入荷 |
| オリハルコン | ナイフ | 常時 |
| ニルヴァーナ | 杖 | 都度生成 |
| ファナティック | 棒 | 常時 |
| ボーンプレート | 服 | 常時 |
| 黒のローブ | ローブ | 常時 |
| ミンウの宝玉 | アクセサリ | 都度生成 |
| エウレカ結晶 | その他アイテム | 非売品 |
| ダークマター | その他アイテム | 非売品 |
モーラベルラ地方、「ルピ」の財宝オークション景品として出現するアイテム一覧です。
| 名称 | 種類 | ショップ入荷 |
| ヴァジュラ | 広刃剣 | 常時 |
| セイブザクイーン | 騎士剣 | 常時 |
| サバイバー | ナックル | 常時 |
| 生命の錫杖 | メイス | 常時 |
| 青葉の笛 | 楽器 | 常時 |
| ペルセウスの弓 | 弓 | 常時 |
| アルテミスの弓 | 弓 | 常時 |
| 白のローブ | ローブ | 常時 |
モーラベルラ地方、「デルガンチュア」の財宝オークション景品として出現するアイテム一覧です。
| 名称 | 種類 | ショップ入荷 |
| グレートアックス | 斧 | 常時 |
| タイガーファング | ナックル | 常時 |
| 紅蓮のメイス | メイス | 都度生成 |
| スレッジハンマー | ハンマー | 常時 |
| エダローア聖典 | 書物 | 都度生成 |
| 金のアミュレット | アクセサリ | 都度生成 |
| エリクサー | 回復アイテム | 非売品 |
| エウレカ結晶 | その他アイテム | 非売品 |
モーラベルラ地方制覇時のパーフェクトプライズ景品として出現するアイテム一覧です。
| 名称 | 種類 | ショップ入荷 |
| エストレアエッジ | 広刃剣 | 都度生成 |
| ソルセイバー | サーベル | 都度生成 |
| ディアボリーク | レイピア | 都度生成 |
| エクスカリバー2 | 騎士剣 | 都度生成 |
| セブンスヘブン | 剛弓 | 都度生成 |
| 赤のローブ | ローブ | 常時 |
| 賢者のローブ | ローブ | 都度生成 |
| ガイウスカリグ | 靴 | 都度生成 |
フロージス地方
フロージス地方、「フロージス」の財宝オークション景品として出現するアイテム一覧です。
| 名称 | 種類 | ショップ入荷 |
| 剣聖剣 | 大剣 | 都度生成 |
| ファイナルレター | レイピア | 都度生成 |
| 宮水の杖 | 杖 | 常時 |
| 流氷のヴィオール | 楽器 | 常時 |
| ピースメーカー | 銃 | 常時 |
| 聖騎士の盾 | 盾 | 都度生成 |
| 白の帽子 | 帽子 | 都度生成 |
| 白のローブ | ローブ | 常時 |
フロージス地方、「トラメディノ」の財宝オークション景品として出現するアイテム一覧です。
| 名称 | 種類 | ショップ入荷 |
| ウィータノヴァ | ソード | 都度生成 |
| マーベラスチアー | 杖 | 常時 |
| マスターボウ | 剛弓 | 常時 |
| スペードのA | カード | 常時 |
| フェザーブーツ | 靴 | 都度生成 |
| まもりの指輪 | アクセサリ | 都度生成 |
| 星天の腕輪 | アクセサリ | 都度生成 |
| エリクサー | 回復アイテム | 非売品 |
フロージス地方、「サンダルサ」の財宝オークション景品として出現するアイテム一覧です。
| 名称 | 種類 | ショップ入荷 |
| 飛天南星 | 棒 | 常時 |
| モーニングスター | メイス | 都度生成 |
| マルドゥーク | 剛弓 | 都度生成 |
| ハンヤペルソナ | 兜 | 都度生成 |
| マクシミリアン | 鎧 | 常時 |
| 光のローブ | ローブ | 都度生成 |
| 獣骨の手甲 | 小手 | 都度生成 |
| グリモアの破片 | その他アイテム | 非売品 |
フロージス地方、「ナザン」の財宝オークション景品として出現するアイテム一覧です。
| 名称 | 種類 | ショップ入荷 |
| マテリアブレード | ブレード | 都度生成 |
| グピティー・アガ | レイピア | 常時 |
| マンガニーズ | サーベル | 常時 |
| パルチザン | 槍 | 常時 |
| ダイヤの6 | カード | 常時 |
| アダマンアーマー | 鎧 | 都度生成 |
| マテリアアーマー | 鎧 | 都度生成 |
| エウレカ結晶 | その他アイテム | 非売品 |
フロージス地方制覇時のパーフェクトプライズ景品として出現するアイテム一覧です。
| 名称 | 種類 | ショップ入荷 |
| トウルヌソル | 大剣 | 都度生成 |
| 虎鉄 | 刀 | 都度生成 |
| 賢者の杖 | 杖 | 都度生成 |
| 四神の盾 | 盾 | 都度生成 |
| 黄金のスカラー | 帽子 | 都度生成 |
| ガルミアカレア | 服 | 都度生成 |
| ローブオブロード | ローブ | 都度生成 |
| ガルミアの靴 | 靴 | 都度生成 |
ゴーグ地方
ゴーグ地方、「ゴーグ」の財宝オークション景品として出現するアイテム一覧です。
| 名称 | 種類 | ショップ入荷 |
| パライバブレード | ブレード | 常時 |
| 赤のエーヴュア | ブレード | 都度生成 |
| ヒーリングベル | 楽器 | 常時 |
| アウトサイダー | 銃 | 常時 |
| ドロマエオ | 大砲 | 常時 |
| リガートゥル砲 | 大砲 | 常時 |
| グアング砲 | 大砲 | 常時 |
| ダークマター | その他アイテム | 非売品 |
ゴーグ地方、「アイセン」の財宝オークション景品として出現するアイテム一覧です。
| 名称 | 種類 | ショップ入荷 |
| ヴィジランティ | 大剣 | 都度生成 |
| エイリアルホール | レイピア | 都度生成 |
| ハルペー | サーベル | 常時 |
| ファムファタル | レイピア | 都度生成 |
| 妖精のハープ | 楽器 | 常時 |
| ソリッドバズーカ | 大砲 | 常時 |
| ハートのK | カード | 常時 |
| グリモアの破片 | その他アイテム | 非売品 |
ゴーグ地方、「クシリ」の財宝オークション景品として出現するアイテム一覧です。
| 名称 | 種類 | ショップ入荷 |
| 岩獣の剣 | 広刃剣 | 常時 |
| ゴッドハンド | ナックル | 常時 |
| サソリのしっぽ | メイス | 都度生成 |
| ヘレティック | ロッド | 都度生成 |
| ロングバレル | 銃 | 常時 |
| ブリントカレア | 服 | 都度生成 |
| ルビーピアス | アクセサリ | 都度生成 |
| エリクサー | 回復アイテム | 非売品 |
ゴーグ地方、「ネーズロー」の財宝オークション景品として出現するアイテム一覧です。
| 名称 | 種類 | ショップ入荷 |
| クレイモアー | 広刃剣 | 常時 |
| ロンパイア | 広刃剣 | 都度生成 |
| デスクロー | ナックル | 常時 |
| マジックハンド | ナックル | 都度生成 |
| ガイアット銃 | 銃 | 常時 |
| 死神の衣 | ローブ | 常時 |
| ダークマター | その他アイテム | 非売品 |
| ダークマター | その他アイテム | 非売品 |
ゴーグ地方制覇時のパーフェクトプライズ景品として出現するアイテム一覧です。