武器
武器データ一覧、入手方法を完備しています。個別の詳細データは名称のリンクからご覧いただけます。
刃物武器一覧
ナイフ
ナイフ の一覧です。アイテム名称が詳細データや習得アビリティが掲載されたページのリンクに、ほりだしもの名称がほりだしもの一覧のリンクになっています。
| 名称 | WA | WD | MA | MD | SP | 回 | ほりだしもの |
| 入荷状況 | |||||||
| ダガー | 20 | - | - | - | - | 2 | 初期 |
| 常時 | |||||||
| ジャックナイフ | 22 | - | - | - | - | 2 | サバイバルセットD |
| 常時 | |||||||
| カルド | 27 | - | - | - | - | 4 | ちいさな剣D |
| 常時 | |||||||
| スクラマサクス | 30 | - | - | - | - | 2 | ちいさな剣D |
| 常時 | |||||||
| ロンデルダガー | 33 | - | - | - | - | 2 | 軽い剣D |
| 常時 | |||||||
| クリスナイフ | 33 | - | - | 5 | - | 2 | ちいさな剣C |
| 常時 | |||||||
| ククリ | 34 | - | - | - | 2 | 2 | 軽い剣C |
| 常時 | |||||||
| ゾーリンシェイプ | 41 | - | - | - | 1 | 2 | ちいさな剣B |
| 常時 | |||||||
| ソードブレイカー | 37 | - | - | - | - | 4 | 破壊の剣C |
| 常時 | |||||||
| オリハルコン | 40 | - | 2 | - | - | 2 | 軽い剣B |
| 常時 | |||||||
| チンクエディア | 42 | - | - | - | 5 | 4 | ちいさな剣B |
| 常時 | |||||||
| ジャンビーヤ | 43 | - | 2 | - | - | 2 | ちいさな剣A |
| 都度生成 | |||||||
| トンベリアン | 52 | - | - | - | 10 | 2 | 軽い剣S |
| 都度生成 | |||||||
| ティプタップトゥ | 55 | - | - | - | 15 | 2 | - |
| 非売品 |
ソード
ソード の一覧です。アイテム名称が詳細データや習得アビリティが掲載されたページのリンクに、ほりだしもの名称がほりだしもの一覧のリンクになっています。
| 名称 | WA | WD | MA | MD | SP | 回 | ほりだしもの |
| 入荷状況 | |||||||
| ショートソード | 22 | - | - | - | - | - | 初期 |
| 常時 | |||||||
| ブロードソード | 25 | - | - | - | - | - | みならい装備D |
| 常時 | |||||||
| バスターソード | 30 | 5 | - | - | - | - | みなれぬ剣D |
| 常時 | |||||||
| バーグラーソード | 35 | - | - | - | - | - | みなれぬ剣C |
| 常時 | |||||||
| シルバーソード | 35 | - | - | - | 2 | 4 | 銀の装備D |
| 常時 | |||||||
| ゲイルソード | 35 | - | - | - | 5 | - | 風が吹く装備B |
| 常時 | |||||||
| ブラッドソード | 22 | - | - | - | - | - | まがまがしい装備B |
| 常時 | |||||||
| オニオンソード | 42 | 5 | - | 5 | - | 2 | 植物製の装備B |
| 常時 | |||||||
| レストアエッジ | 43 | - | 5 | 5 | - | - | みなれぬ剣A |
| 都度生成 | |||||||
| ウィータノヴァ | 44 | - | 2 | - | - | 4 | 神聖なる装備B |
| 都度生成 | |||||||
| チリジラデン | 62 | 7 | - | - | - | - | - |
| 非売品 |
ブレード
ブレード の一覧です。アイテム名称が詳細データや習得アビリティが掲載されたページのリンクに、ほりだしもの名称がほりだしもの一覧のリンクになっています。
| 名称 | WA | WD | MA | MD | SP | 回 | ほりだしもの |
| 入荷状況 | |||||||
| アイアンブレード | 25 | - | - | - | - | - | 初期 |
| 常時 | |||||||
| アサルトブレード | 28 | - | - | - | - | - | するどい剣D |
| 常時 | |||||||
| シャドウブレード | 33 | - | - | - | - | 4 | 隠密セットD |
| 常時 | |||||||
| サンブレード | 33 | - | - | - | 2 | - | 光り輝く装備D |
| 常時 | |||||||
| アトモスブレード | 38 | - | - | - | - | - | 雷鳴の鳴る装備D |
| 常時 | |||||||
| ヴィナスブレード | 33 | - | 2 | - | 2 | - | 燃えている装備D |
| 常時 | |||||||
| パールブレード | 33 | - | - | - | - | - | するどい剣C |
| 常時 | |||||||
| オグンブレード | 38 | - | 2 | - | - | - | するどい剣C |
| 常時 | |||||||
| フレイムタン | 42 | - | - | - | - | - | 燃えている装備C |
| 常時 | |||||||
| エアブレード | 42 | - | - | - | - | - | 風が吹く装備C |
| 常時 | |||||||
| アイスブランド | 42 | - | - | - | - | - | 凍っている装備C |
| 常時 | |||||||
| クィゴンブレード | 45 | 3 | - | 3 | - | - | ズタ袋C |
| 常時 | |||||||
| パライバブレード | 45 | - | 10 | - | - | 4 | するどい剣B |
| 常時 | |||||||
| レンゲンサイブ | 50 | 5 | - | - | - | - | するどい剣A |
| 常時 | |||||||
| アダマンブレード | 55 | 10 | - | - | - | - | とても硬い装備A |
| 都度生成 | |||||||
| マテリアブレード | 58 | - | 15 | 10 | - | - | 輝く結晶の装備S |
| 都度生成 | |||||||
| 赤のエーヴュア | 64 | 7 | - | - | 2 | - | 赤の装備S |
| 都度生成 | |||||||
| 青のエーヴュア | 64 | - | - | 10 | - | 4 | - |
| 非売品 |
サーベル
サーベル の一覧です。アイテム名称が詳細データや習得アビリティが掲載されたページのリンクに、ほりだしもの名称がほりだしもの一覧のリンクになっています。
| 名称 | WA | WD | MA | MD | SP | 回 | ほりだしもの |
| 入荷状況 | |||||||
| ライトサーベル | 22 | - | - | - | - | - | 初期 |
| 常時 | |||||||
| ブルーサーベル | 25 | - | - | - | 2 | - | 青の装備D |
| 常時 | |||||||
| シャムシール | 34 | - | - | - | - | 4 | まがった剣C |
| 常時 | |||||||
| アクアサーベル | 38 | - | - | - | - | 5 | 濡れている装備C |
| 常時 | |||||||
| ハルペー | 54 | - | 5 | - | - | - | まがった剣B |
| 常時 | |||||||
| マンガニーズ | 57 | - | 10 | - | - | - | まがった剣A |
| 常時 | |||||||
| タルワール | 65 | 5 | - | 10 | 2 | - | まがった剣S |
| 都度生成 | |||||||
| ソルセイバー | 62 | - | - | 10 | - | 4 | 燃えている装備S |
| 都度生成 |
騎士剣
騎士剣 の一覧です。アイテム名称が詳細データや習得アビリティが掲載されたページのリンクに、ほりだしもの名称がほりだしもの一覧のリンクになっています。
| 名称 | WA | WD | MA | MD | SP | 回 | ほりだしもの |
| 入荷状況 | |||||||
| ロングソード | 32 | - | - | - | - | - | 初期 |
| 常時 | |||||||
| ディフェンダー | 35 | - | - | - | - | - | 守りの型C |
| 常時 | |||||||
| アポカリプス | 37 | - | - | - | - | - | 漆黒の装備D |
| 常時 | |||||||
| ライオンハート | 38 | 2 | - | 1 | - | - | 古びた剣D |
| 常時 | |||||||
| ラグナロク | 42 | - | 5 | - | - | - | 古びた剣C |
| 常時 | |||||||
| ローエングリン | 43 | - | - | - | - | - | 古びた剣B |
| 常時 | |||||||
| セイブザクイーン | 45 | 3 | - | 3 | - | 4 | 女神の刻印C |
| 常時 | |||||||
| アークエッジ | 47 | - | - | - | - | - | 古びた剣A |
| 常時 | |||||||
| エクスカリバー | 48 | - | 2 | - | 1 | 4 | 聖騎士の宝剣B |
| 常時 | |||||||
| セクエンス | 32 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | - |
| 非売品 | |||||||
| ナグラロク | 68 | - | - | - | 6 | 4 | - |
| 非売品 | |||||||
| エクスカリバー2 | 72 | - | 3 | - | 4 | 5 | 聖騎士の宝剣S |
| 都度生成 |
レイピア
レイピア の一覧です。アイテム名称が詳細データや習得アビリティが掲載されたページのリンクに、ほりだしもの名称がほりだしもの一覧のリンクになっています。
| 名称 | WA | WD | MA | MD | SP | 回 | ほりだしもの |
| 入荷状況 | |||||||
| バトルレイピア | 20 | - | - | - | 2 | - | 初期 |
| 常時 | |||||||
| スティンガー | 22 | - | - | - | 2 | - | かざり剣D |
| 常時 | |||||||
| エストック | 24 | - | - | - | 2 | - | ほそい剣D |
| 常時 | |||||||
| フルーレ | 26 | - | - | - | 2 | - | かざり剣C |
| 常時 | |||||||
| スカーレット | 28 | - | 2 | - | 2 | - | 燃えている装備D |
| 常時 | |||||||
| フランベルジェ | 32 | 5 | - | - | 2 | - | ほそい剣C |
| 常時 | |||||||
| 銀のレイピア | 34 | - | - | - | 2 | - | 銀の装備B |
| 常時 | |||||||
| ジンフリッサ | 34 | - | 2 | - | 2 | 4 | 風が吹く装備C |
| 常時 | |||||||
| ジュワユース | 35 | - | - | 5 | 2 | - | かざり剣B |
| 常時 | |||||||
| メイジマッシャー | 36 | - | 5 | 10 | 2 | - | かざり剣B |
| 常時 | |||||||
| コリシェマルド | 38 | - | - | - | 2 | - | みなぎる装備B |
| 常時 | |||||||
| グピティー・アガ | 40 | - | - | - | 2 | - | ほそい剣B |
| 常時 | |||||||
| マドゥ | 40 | - | - | - | 2 | - | ほそい剣A |
| 都度生成 | |||||||
| エペプリズム | 42 | - | - | - | 2 | - | 反射する装備C |
| 都度生成 | |||||||
| ディアボリーク | 52 | - | - | 5 | 2 | - | まがまがしい装備S |
| 都度生成 | |||||||
| ファムファタル | 54 | - | - | - | 2 | - | ほそい剣S |
| 都度生成 | |||||||
| エイリアルホール | 56 | - | 10 | - | 2 | - | 風が吹く装備S |
| 都度生成 | |||||||
| ファイナルレター | 66 | - | - | - | 2 | 5 | 白の装備S |
| 都度生成 |
大剣
大剣 の一覧です。アイテム名称が詳細データや習得アビリティが掲載されたページのリンクに、ほりだしもの名称がほりだしもの一覧のリンクになっています。
| 名称 | WA | WD | MA | MD | SP | 回 | ほりだしもの |
| 入荷状況 | |||||||
| バロング | 37 | - | - | - | - | - | おおきな剣D |
| 常時 | |||||||
| ザンクブレス | 37 | - | - | - | - | - | おおきな剣D |
| 常時 | |||||||
| ダグリオーム | 38 | - | - | - | - | - | おおきな剣C |
| 常時 | |||||||
| 古代の剣 | 38 | - | - | - | - | - | おおきな剣C |
| 常時 | |||||||
| ダイアの剣 | 38 | - | - | - | - | - | 硬く豪華な装備D |
| 常時 | |||||||
| オブリージュ | 46 | - | - | - | - | - | ズタ袋C |
| 常時 | |||||||
| ハードブレイカー | 46 | - | - | - | - | - | 破壊の剣D |
| 常時 | |||||||
| オーガニクス | 47 | - | - | - | - | - | おおきな剣B |
| 常時 | |||||||
| ツヴァイハンダー | 47 | - | - | - | - | - | おおきな剣B |
| 常時 | |||||||
| ルーアブレイカー | 48 | - | - | - | - | - | 破壊の剣B |
| 常時 | |||||||
| 剣聖剣 | 76 | - | - | - | - | - | おおきな剣S |
| 都度生成 | |||||||
| ヴィジランティ | 60 | - | - | - | - | - | おおきな剣A |
| 都度生成 | |||||||
| トウルヌソル | 78 | - | - | - | - | - | ヒマワリの花S |
| 都度生成 |
広刃剣
広刃剣 の一覧です。アイテム名称が詳細データや習得アビリティが掲載されたページのリンクに、ほりだしもの名称がほりだしもの一覧のリンクになっています。
| 名称 | WA | WD | MA | MD | SP | 回 | ほりだしもの |
| 入荷状況 | |||||||
| サムソンの剣 | 34 | 5 | - | - | - | - | 怪力の剣D |
| 常時 | |||||||
| ファルシオン | 34 | 5 | - | - | - | - | 重い剣D |
| 常時 | |||||||
| プレデターエッジ | 34 | 5 | 5 | - | - | - | 重い剣D |
| 常時 | |||||||
| ストリボーグ | 39 | 5 | - | - | - | - | 重い剣C |
| 常時 | |||||||
| エルシードの剣 | 40 | 7 | - | - | - | - | 重い剣C |
| 常時 | |||||||
| 岩獣の剣 | 45 | 5 | - | - | - | - | 重い剣B |
| 常時 | |||||||
| クレイモアー | 45 | 5 | - | - | - | 2 | 重い剣B |
| 常時 | |||||||
| ヴァジュラ | 45 | 5 | - | 5 | - | - | 雷鳴の鳴る装備B |
| 常時 | |||||||
| ロンパイア | 65 | 5 | - | - | - | - | 重い剣A |
| 都度生成 | |||||||
| エストレアエッジ | 72 | 5 | - | 5 | - | - | 重い剣S |
| 都度生成 |
刀
刀 の一覧です。アイテム名称が詳細データや習得アビリティが掲載されたページのリンクに、ほりだしもの名称がほりだしもの一覧のリンクになっています。
| 名称 | WA | WD | MA | MD | SP | 回 | ほりだしもの |
| 入荷状況 | |||||||
| くない | 31 | - | - | - | - | - | わざものD |
| 常時 | |||||||
| 村雨 | 31 | - | - | - | - | - | 濡れている装備D |
| 常時 | |||||||
| 阿修羅 | 33 | - | - | - | - | - | わざものC |
| 常時 | |||||||
| 備前長船 | 34 | 2 | - | - | - | - | わざものC |
| 常時 | |||||||
| 虎鉄 | 34 | 5 | - | - | - | - | わざものB |
| 都度生成 | |||||||
| 菊一文字 | 46 | - | - | 5 | - | - | わざものB |
| 常時 | |||||||
| 天のむら雲 | 34 | - | - | 5 | - | - | 神聖なる装備A |
| 都度生成 | |||||||
| ノサダ | 34 | - | 5 | - | - | - | わざものB |
| 都度生成 | |||||||
| 徒桜 | 34 | - | - | - | 2 | 2 | わざものA |
| 都度生成 | |||||||
| 羅月伝武 | 40 | - | - | - | 4 | 5 | わざものS |
| 都度生成 | |||||||
| 正宗 | 58 | - | - | - | - | - | 名刀工の一品A |
| 都度生成 | |||||||
| 斬魔刀 | 52 | - | 8 | - | - | - | 神聖なる装備S |
| 都度生成 | |||||||
| 墨炎 | 48 | - | - | - | 6 | - | わざものA |
| 都度生成 | |||||||
| 百式正宗 | 78 | - | 15 | - | - | - | - |
| 非売品 |
槍
槍 の一覧です。アイテム名称が詳細データや習得アビリティが掲載されたページのリンクに、ほりだしもの名称がほりだしもの一覧のリンクになっています。
| 名称 | WA | WD | MA | MD | SP | 回 | ほりだしもの |
| 入荷状況 | |||||||
| ショートスピア | 29 | - | - | - | - | - | 初期 |
| 常時 | |||||||
| ジャベリン | 31 | - | - | - | - | - | かざり槍D |
| 常時 | |||||||
| ラバースピア | 35 | - | - | - | - | - | 燃えている装備C |
| 常時 | |||||||
| ゲイボルグ | 35 | - | - | - | - | - | 雷鳴の鳴る装備C |
| 常時 | |||||||
| アイスランス | 35 | - | - | - | - | - | 凍っている装備D |
| 常時 | |||||||
| パルチザン | 42 | - | - | - | - | - | かざり槍C |
| 常時 | |||||||
| ランスオブカイン | 47 | - | - | - | - | - | かざり槍B |
| 常時 | |||||||
| トライデント | 50 | - | 2 | - | - | - | かざり槍A |
| 都度生成 | |||||||
| 竜のヒゲ | 55 | - | - | - | - | - | かざり槍S |
| 都度生成 |
斧
斧 の一覧です。アイテム名称が詳細データや習得アビリティが掲載されたページのリンクに、ほりだしもの名称がほりだしもの一覧のリンクになっています。
| 名称 | WA | WD | MA | MD | SP | 回 | ほりだしもの |
| 入荷状況 | |||||||
| ブロードアックス | 31 | - | - | - | - | - | 磨かれた斧C |
| 常時 | |||||||
| スラッシャー | 38 | - | - | - | - | - | 磨かれた斧B |
| 常時 | |||||||
| ハンマーヘッド | 38 | - | - | - | - | - | 磨かれた斧B |
| 常時 | |||||||
| フランシスカ | 42 | - | - | - | - | - | 磨かれた斧A |
| 常時 | |||||||
| グレートアックス | 46 | - | - | - | - | - | 磨かれた斧A |
| 常時 | |||||||
| ゴールドアックス | 49 | - | - | - | - | - | 金色の装備A |
| 常時 |
打撃武器一覧
ロッド
ロッド の一覧です。アイテム名称が詳細データや習得アビリティが掲載されたページのリンクに、ほりだしもの名称がほりだしもの一覧のリンクになっています。
| 名称 | WA | WD | MA | MD | SP | 回 | ほりだしもの |
| 入荷状況 | |||||||
| ロッド | 18 | - | 2 | - | - | - | 初期 |
| 常時 | |||||||
| 火輪のロッド | 21 | - | 2 | - | - | - | 炎力が宿る装備C |
| 常時 | |||||||
| 雷鳴のロッド | 21 | - | 2 | - | - | - | 雷力が宿る装備C |
| 常時 | |||||||
| 凍雪のロッド | 21 | - | 2 | - | - | - | 氷力が宿る装備D |
| 常時 | |||||||
| 地竜のロッド | 23 | - | 2 | - | - | - | 地力が宿る装備C |
| 常時 | |||||||
| フォースロッド | 25 | - | 5 | - | - | - | すすけたロッドC |
| 常時 | |||||||
| フレイムロッド | 27 | - | 2 | - | - | - | 炎力が宿る装備B |
| 常時 | |||||||
| トールロッド | 27 | - | 2 | - | - | - | 雷力が宿る装備A |
| 常時 | |||||||
| チルロッド | 27 | - | 2 | - | - | - | 氷力が宿る装備B |
| 常時 | |||||||
| 星くずのロッド | 29 | - | 5 | - | - | - | 占星術士愛用装備B |
| 常時 | |||||||
| リリスロッド | 40 | - | 5 | - | 4 | 2 | すすけたロッドA |
| 都度生成 | |||||||
| ボムのうで | 42 | - | 5 | 10 | - | - | すすけたロッドS |
| 都度生成 | |||||||
| ヘレティック | 42 | - | 20 | - | - | - | 漆黒の装備S |
| 都度生成 | |||||||
| プリンセスガード | 35 | 5 | 2 | 5 | - | 5 | 守りの型A |
| 都度生成 |
杖
杖 の一覧です。アイテム名称が詳細データや習得アビリティが掲載されたページのリンクに、ほりだしもの名称がほりだしもの一覧のリンクになっています。
| 名称 | WA | WD | MA | MD | SP | 回 | ほりだしもの |
| 入荷状況 | |||||||
| ホワイトスタッフ | 19 | - | - | 5 | - | - | 初期 |
| 常時 | |||||||
| 守りの杖 | 21 | 5 | - | 5 | - | - | 守りの型D |
| 常時 | |||||||
| 裁きの杖 | 23 | - | 3 | 5 | - | - | 雷を帯びた装備D |
| 常時 | |||||||
| いやしの杖 | 25 | - | - | 5 | - | - | 神の加護を受けた装備C |
| 常時 | |||||||
| 浄化の杖 | 25 | - | - | 5 | - | - | 神の加護を受けた装備C |
| 常時 | |||||||
| 祝福の杖 | 27 | - | - | 5 | - | - | 神秘的な装備B |
| 常時 | |||||||
| 蛇の杖 | 27 | - | - | 5 | - | - | ひびわれた杖B |
| 常時 | |||||||
| 宮水の杖 | 29 | - | - | 5 | - | - | 濡れている装備B |
| 常時 | |||||||
| ザクロの杖 | 31 | 5 | - | 5 | - | - | ひびわれた杖A |
| 常時 | |||||||
| マーベラスチアー | 32 | - | - | 5 | - | 5 | 使い古しの杖S |
| 常時 | |||||||
| 賢者の杖 | 40 | - | - | 5 | - | - | 賢者の遺品A |
| 都度生成 | |||||||
| ニルヴァーナ | 34 | - | - | 10 | - | - | ひびわれた杖S |
| 都度生成 |
棒
棒 の一覧です。アイテム名称が詳細データや習得アビリティが掲載されたページのリンクに、ほりだしもの名称がほりだしもの一覧のリンクになっています。
| 名称 | WA | WD | MA | MD | SP | 回 | ほりだしもの |
| 入荷状況 | |||||||
| トンファー | 32 | 2 | - | - | 2 | - | ズタ袋D |
| 常時 | |||||||
| サイプレスパイル | 32 | 2 | - | 2 | 2 | - | みなれぬ棒D |
| 常時 | |||||||
| バトルバンブー | 34 | 5 | - | - | 2 | - | 戦闘用基本装備C |
| 常時 | |||||||
| メルツフレイル | 36 | 2 | - | - | 2 | - | みなれぬ棒D |
| 常時 | |||||||
| エアリアル | 38 | 2 | - | 5 | 2 | - | みなれぬ棒C |
| 常時 | |||||||
| 鉄棒 | 40 | 2 | - | - | 2 | 2 | みなれぬ棒C |
| 常時 | |||||||
| エスタムバトン | 42 | 2 | - | - | 2 | 2 | みなれぬ棒B |
| 常時 | |||||||
| ゴクウの棒 | 44 | 2 | - | - | 2 | 2 | みなれぬ棒B |
| 常時 | |||||||
| ファナティック | 44 | 2 | 5 | - | 2 | - | ズタ袋B |
| 常時 | |||||||
| 象牙の棒 | 44 | 5 | - | - | 2 | - | みなれぬ棒A |
| 常時 | |||||||
| 飛天南星 | 49 | 2 | - | - | 2 | 2 | みなれぬ棒A |
| 常時 | |||||||
| クジラのヒゲ | 58 | 5 | - | - | 2 | 5 | - |
| 非売品 |
ナックル
ナックル の一覧です。アイテム名称が詳細データや習得アビリティが掲載されたページのリンクに、ほりだしもの名称がほりだしもの一覧のリンクになっています。
| 名称 | WA | WD | MA | MD | SP | 回 | ほりだしもの |
| 入荷状況 | |||||||
| レザーナックル | 24 | - | - | - | - | 2 | 初期 |
| 常時 | |||||||
| メタルナックル | 29 | - | - | - | - | 2 | よごれた手袋D |
| 常時 | |||||||
| ライジングサン | 31 | - | - | - | - | 2 | 光り輝く装備C |
| 常時 | |||||||
| ポイズンナックル | 33 | - | - | - | - | 2 | よごれた手袋C |
| 常時 | |||||||
| 眠りの爪 | 35 | - | - | - | - | 2 | おれた爪C |
| 常時 | |||||||
| カイザーナックル | 37 | - | - | - | - | 2 | よごれた手袋B |
| 常時 | |||||||
| ネコの爪 | 37 | - | - | - | 2 | 2 | おれた爪A |
| 常時 | |||||||
| サバイバー | 38 | 5 | - | - | - | 4 | サバイバルセットA |
| 常時 | |||||||
| ホワイトファング | 39 | - | - | - | - | 2 | 凍っている装備A |
| 常時 | |||||||
| ゴッドハンド | 39 | - | 3 | - | 1 | 4 | 神聖なる装備B |
| 常時 | |||||||
| タイガーファング | 41 | - | - | - | - | 4 | 格闘家の装備A |
| 常時 | |||||||
| デスクロー | 43 | - | - | - | - | 2 | 漆黒の装備A |
| 常時 | |||||||
| マジックハンド | 52 | - | 5 | 5 | - | 5 | よごれた手袋A |
| 都度生成 | |||||||
| グレスバースト | 59 | - | 10 | - | - | 5 | よごれた手袋S |
| 都度生成 |
楽器
楽器 の一覧です。アイテム名称が詳細データや習得アビリティが掲載されたページのリンクに、ほりだしもの名称がほりだしもの一覧のリンクになっています。
| 名称 | WA | WD | MA | MD | SP | 回 | ほりだしもの |
| 入荷状況 | |||||||
| ラミアの竪琴 | 21 | - | - | - | - | - | 初期 |
| 常時 | |||||||
| 子鬼のベル | 22 | - | - | - | - | - | ならない楽器D |
| 常時 | |||||||
| ガラスの鐘 | 25 | - | - | 1 | - | - | ならない楽器C |
| 常時 | |||||||
| 突撃ラッパ | 25 | - | - | - | - | 2 | ならない楽器C |
| 常時 | |||||||
| 法螺貝 | 26 | 2 | - | - | - | - | ズタ袋D |
| 常時 | |||||||
| ハーディガーディ | 45 | 3 | 3 | 3 | - | - | - |
| 非売品 | |||||||
| ブラックケーナ | 32 | - | - | 2 | - | - | 漆黒の装備C |
| 常時 | |||||||
| サテュロスの笛 | 32 | - | - | - | - | 2 | ズタ袋B |
| 常時 | |||||||
| 妖精のハープ | 33 | - | 2 | - | - | - | 妖精の装備A |
| 常時 | |||||||
| 青葉の笛 | 33 | - | - | 2 | - | - | 青の装備A |
| 常時 | |||||||
| ヒーリングベル | 33 | - | - | - | - | 2 | 神聖なる装備A |
| 常時 | |||||||
| 流氷のヴィオール | 40 | 5 | - | 5 | 1 | - | ならない楽器A |
| 常時 | |||||||
| 光のリュート | 40 | - | 5 | 5 | 1 | - | たのまれた楽器S |
| 都度生成 | |||||||
| 天陽のテオルボ | 40 | 5 | 5 | - | 1 | - | たのまれた楽器A |
| 都度生成 |
ハンマー
ハンマー の一覧です。アイテム名称が詳細データや習得アビリティが掲載されたページのリンクに、ほりだしもの名称がほりだしもの一覧のリンクになっています。
| 名称 | WA | WD | MA | MD | SP | 回 | ほりだしもの |
| 入荷状況 | |||||||
| フレイル | 28 | - | - | 5 | - | - | かたい槌D |
| 常時 | |||||||
| ウォーハンマー | 34 | - | - | 5 | - | - | かたい槌C |
| 常時 | |||||||
| スレッジハンマー | 52 | - | - | 10 | - | - | かたい槌B |
| 常時 | |||||||
| ミョルニル | 55 | - | 10 | 15 | - | - | かたい槌A |
| 都度生成 |
メイス
メイス の一覧です。アイテム名称が詳細データや習得アビリティが掲載されたページのリンクに、ほりだしもの名称がほりだしもの一覧のリンクになっています。
| 名称 | WA | WD | MA | MD | SP | 回 | ほりだしもの |
| 入荷状況 | |||||||
| バトルメイス | 24 | - | - | - | - | - | 初期 |
| 常時 | |||||||
| エナジーメイス | 29 | - | 2 | 5 | - | - | 重い杖C |
| 常時 | |||||||
| ドルイドメイス | 26 | - | 3 | 5 | - | - | 重い杖B |
| 常時 | |||||||
| 賢者の錫杖 | 28 | - | 8 | 8 | - | - | 賢者の遺品B |
| 常時 | |||||||
| 生命の錫杖 | 34 | - | 2 | 10 | - | - | 神の加護を受けた装備B |
| 常時 | |||||||
| モーニングスター | 38 | - | 2 | 5 | - | - | 重い杖A |
| 都度生成 | |||||||
| マンドラゴラの根 | 40 | - | 2 | 5 | - | - | 植物製の装備S |
| 都度生成 | |||||||
| 紅蓮のメイス | 44 | - | 2 | 5 | - | - | 炎力が宿る装備A |
| 都度生成 | |||||||
| サソリのしっぽ | 48 | - | 2 | 5 | - | - | 重い杖S |
| 都度生成 | |||||||
| メイスオブゼウス | 50 | - | 5 | 5 | - | - | 神の加護を受けた装備S |
| 都度生成 |
書物
書物 の一覧です。アイテム名称が詳細データや習得アビリティが掲載されたページのリンクに、ほりだしもの名称がほりだしもの一覧のリンクになっています。
| 名称 | WA | WD | MA | MD | SP | 回 | ほりだしもの |
| 入荷状況 | |||||||
| バトルディクト | 24 | - | 5 | 5 | - | - | 古びた書物D |
| 常時 | |||||||
| 魔道指南書 | 28 | - | 8 | 8 | - | - | 古びた書物D |
| 常時 | |||||||
| ウルタンアノズ | 29 | - | 8 | 8 | - | - | 古びた書物C |
| 常時 | |||||||
| アーナスグリフ | 31 | - | 8 | 8 | - | - | 古びた書物C |
| 常時 | |||||||
| エナビア記 | 32 | - | 8 | 8 | - | - | 古びた書物B |
| 常時 | |||||||
| ウイユヴェール | 35 | - | 10 | 10 | - | - | 古びた書物B |
| 常時 | |||||||
| 邪解禁書 | 42 | - | 10 | 10 | - | - | 古びた書物A |
| 常時 | |||||||
| エダローア聖典 | 44 | - | 10 | 10 | - | - | 古びた書物S |
| 都度生成 |
遠隔武器一覧
弓
弓 の一覧です。アイテム名称が詳細データや習得アビリティが掲載されたページのリンクに、ほりだしもの名称がほりだしもの一覧のリンクになっています。
| 名称 | WA | WD | MA | MD | SP | 回 | ほりだしもの |
| 入荷状況 | |||||||
| ショートボウ | 17 | - | - | - | - | - | 初期 |
| 常時 | |||||||
| ロングボウ | 19 | - | - | - | - | - | かざり弓D |
| 常時 | |||||||
| カーボンボウ | 21 | - | - | - | - | - | かざり弓D |
| 常時 | |||||||
| 銀の弓 | 23 | - | - | - | - | - | 銀の装備C |
| 常時 | |||||||
| スパイクボウ | 25 | - | - | - | - | - | かざり弓C |
| 常時 | |||||||
| ネイルボウ | 29 | - | - | - | - | - | かざり弓B |
| 常時 | |||||||
| アルテミスの弓 | 29 | - | - | - | - | - | 女神の刻印B |
| 常時 | |||||||
| 与一の弓 | 33 | - | - | - | - | - | かざり弓A |
| 常時 | |||||||
| ターゲットボウ | 35 | - | - | - | - | - | かざり弓A |
| 都度生成 | |||||||
| ペルセウスの弓 | 42 | - | - | - | - | 5 | ズタ袋A |
| 常時 | |||||||
| クレセントウィル | 45 | - | - | - | - | 4 | かざり弓S |
| 都度生成 | |||||||
| モルボウ | 55 | - | - | - | - | - | 異臭のする弓S |
| 都度生成 |
剛弓
剛弓 の一覧です。アイテム名称が詳細データや習得アビリティが掲載されたページのリンクに、ほりだしもの名称がほりだしもの一覧のリンクになっています。
| 名称 | WA | WD | MA | MD | SP | 回 | ほりだしもの |
| 入荷状況 | |||||||
| コンポジットボウ | 21 | - | - | - | - | - | 初期 |
| 常時 | |||||||
| 風斬りの弓 | 23 | - | - | - | - | 2 | 風が吹く装備D |
| 常時 | |||||||
| 狩人の弓 | 25 | - | - | - | - | - | 地力が宿る装備D |
| 常時 | |||||||
| クレインクイン | 29 | - | - | - | - | - | おおきな弓D |
| 常時 | |||||||
| ツインボウ | 31 | - | - | - | - | - | 重い弓C |
| 常時 | |||||||
| ハンティングボウ | 32 | - | - | - | - | - | おおきな弓C |
| 常時 | |||||||
| エルブンボウ | 33 | - | - | - | - | 2 | おおきな弓C |
| 常時 | |||||||
| ハデスの弓 | 35 | - | - | - | - | - | まがまがしい装備C |
| 常時 | |||||||
| ニケの弓 | 37 | 2 | - | - | - | - | 雷を帯びた装備B |
| 常時 | |||||||
| マスターボウ | 39 | - | - | - | - | 4 | 重い弓B |
| 常時 | |||||||
| マルドゥーク | 39 | 5 | - | 2 | - | - | おおきな弓B |
| 都度生成 | |||||||
| アルバレスト | 41 | 5 | - | 5 | - | - | 地力が宿る装備A |
| 都度生成 | |||||||
| ガストラフェテス | 48 | 5 | - | 10 | - | - | 重い弓A |
| 都度生成 | |||||||
| マックスの魔弓 | 52 | - | 2 | - | - | - | 重い弓S |
| 都度生成 | |||||||
| セブンスヘブン | 55 | - | - | - | - | 5 | おおきな弓S |
| 都度生成 |
銃
