楽器
打撃武器、楽器のページです。ステータスをはじめとする全データ、入手方法と習得アビリティなどを解説しています。
楽器一覧
ラミアの竪琴
ラミアの竪琴のアイテムデータです。
| 名称 | 属性 | 射程 | ||||||
| WA | WD | MA | MD | SP | 回避 | MV | JP | |
| ラミアの竪琴 | 無 属性 | 射程 1 (隣接) | ||||||
| 21 | - | - | - | - | - | - | - | |
ラミアの竪琴の入手方法です。
| ほりだしもの | 素材1 | 素材2 | 素材3 |
| 買値 | 売値 | ショップ入荷 | |
| 初期 | - | - | - |
| 200 ギル | 100 ギル | 常時 |
子鬼のベル
子鬼のベルのアイテムデータです。
| 名称 | 属性 | 射程 | ||||||
| WA | WD | MA | MD | SP | 回避 | MV | JP | |
| 子鬼のベル | 無 属性 | 射程 1 (隣接) | ||||||
| 22 | - | - | - | - | - | - | - | |
子鬼のベルの入手方法です。
ガラスの鐘
ガラスの鐘のアイテムデータです。
| 名称 | 属性 | 射程 | ||||||
| WA | WD | MA | MD | SP | 回避 | MV | JP | |
| ガラスの鐘 | 無 属性 | 射程 1 (隣接) | ||||||
| 25 | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 【耐性】「眠り」 | ||||||||
ガラスの鐘の入手方法です。
突撃ラッパ
突撃ラッパのアイテムデータです。
| 名称 | 属性 | 射程 | ||||||
| WA | WD | MA | MD | SP | 回避 | MV | JP | |
| 突撃ラッパ | 無 属性 | 射程 1 (隣接) | ||||||
| 25 | - | - | - | - | 2 | - | - | |
突撃ラッパの入手方法です。
法螺貝
法螺貝のアイテムデータです。
| 名称 | 属性 | 射程 | ||||||
| WA | WD | MA | MD | SP | 回避 | MV | JP | |
| 法螺貝 | 無 属性 | 射程 1 (隣接) | ||||||
| 26 | 2 | - | - | - | - | - | - | |
法螺貝の入手方法です。
ハーディガーディ
ハーディガーディのアイテムデータです。
| 名称 | 属性 | 射程 | ||||||
| WA | WD | MA | MD | SP | 回避 | MV | JP | |
| ハーディガーディ | 無 属性 | 射程 1 (隣接) | ||||||
| 45 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | |
ハーディガーディの入手方法です。
| ほりだしもの | 素材1 | 素材2 | 素材3 |
| 買値 | 売値 | ショップ入荷 | |
| - | - | - | - |
| 非売品 | 売却不可 | 非売品 |
| ショップ以外 | 名称 | ストーリーLv |
| クエスト報酬 | 地下坑道サルベージ | ストーリーLv19 |
| クエスト報酬 | トミクジ屋おばちゃん | ストーリーLv16 |
ブラックケーナ
ブラックケーナのアイテムデータです。
| 名称 | 属性 | 射程 | ||||||
| WA | WD | MA | MD | SP | 回避 | MV | JP | |
| ブラックケーナ | 闇 属性 | 射程 1 (隣接) | ||||||
| 32 | - | - | 2 | - | - | - | - | |
ブラックケーナの入手方法です。
サテュロスの笛
サテュロスの笛のアイテムデータです。
| 名称 | 属性 | 射程 | ||||||
| WA | WD | MA | MD | SP | 回避 | MV | JP | |
| サテュロスの笛 | 無 属性 | 射程 1 (隣接) | ||||||
| 32 | - | - | - | - | 2 | - | - | |
| 【耐性】「チャーム」 | ||||||||
サテュロスの笛の入手方法です。
妖精のハープ
妖精のハープのアイテムデータです。
| 名称 | 属性 | 射程 | ||||||
| WA | WD | MA | MD | SP | 回避 | MV | JP | |
| 妖精のハープ | 無 属性 | 射程 1 (隣接) | ||||||
| 33 | - | 2 | - | - | - | - | - | |
妖精のハープの入手方法です。
青葉の笛
青葉の笛のアイテムデータです。
| 名称 | 属性 | 射程 | ||||||
| WA | WD | MA | MD | SP | 回避 | MV | JP | |
| 青葉の笛 | 無 属性 | 射程 1 (隣接) | ||||||
| 33 | - | - | 2 | - | - | - | - | |
| 【耐性】「毒」 | ||||||||
青葉の笛の入手方法です。
ヒーリングベル
ヒーリングベルのアイテムデータです。
| 名称 | 属性 | 射程 | ||||||
| WA | WD | MA | MD | SP | 回避 | MV | JP | |
| ヒーリングベル | 聖 属性 | 射程 1 (隣接) | ||||||
| 33 | - | - | - | - | 2 | - | - | |
| 【耐性】「死の宣告」 | ||||||||
ヒーリングベルの入手方法です。
流氷のヴィオール
流氷のヴィオールのアイテムデータです。
| 名称 | 属性 | 射程 | ||||||
| WA | WD | MA | MD | SP | 回避 | MV | JP | |
| 流氷のヴィオール | 冷 属性 | 射程 1 (隣接) | ||||||
| 40 | 5 | - | 5 | 1 | - | - | - | |
流氷のヴィオールの入手方法です。
光のリュート
光のリュートのアイテムデータです。
| 名称 | 属性 | 射程 | ||||||
| WA | WD | MA | MD | SP | 回避 | MV | JP | |
| 光のリュート | 聖 属性 | 射程 1 (隣接) | ||||||
| 40 | - | 5 | 5 | 1 | - | - | - | |
光のリュートの入手方法です。
| ショップ以外 | 名称 | ストーリーLv |
| クエスト報酬 | BN闘争~Wサイド~ | ストーリーLv18 |
天陽のテオルボ
天陽のテオルボのアイテムデータです。
| 名称 | 属性 | 射程 | ||||||
| WA | WD | MA | MD | SP | 回避 | MV | JP | |
| 天陽のテオルボ | 炎 属性 | 射程 1 (隣接) | ||||||
| 40 | 5 | 5 | - | 1 | - | - | - | |
| 【耐性】「ちんもく」 | ||||||||
天陽のテオルボの入手方法です。
| ショップ以外 | 名称 | ストーリーLv |
| クエスト報酬 | 月刊ボンガ:青秋号 | ストーリーLv18 |
| クエスト報酬 | トミクジ屋おばちゃん | ストーリーLv16 |