防具
防具のページです。名称が詳細ページのリンクになっています。
盾一覧
盾
盾 の一覧です。アイテム名称が詳細データや習得アビリティが掲載されたページのリンクに、ほりだしもの名称がほりだしもの一覧のリンクになっています。
| 名称 | WA | WD | MA | MD | SP | 回 | ほりだしもの |
| 入荷状況 | |||||||
| ブロンズシールド | - | - | - | 2 | - | 5 | 初期 |
| 常時 | |||||||
| ラウンドシールド | - | - | - | 2 | - | 7 | よごれた盾D |
| 常時 | |||||||
| プラチナシールド | - | 1 | - | 5 | - | 10 | 白い光沢の装備B |
| 常時 | |||||||
| アイスシールド | - | - | - | 8 | - | 10 | 凍っている装備B |
| 常時 | |||||||
| フレイムシールド | - | - | - | 8 | - | 10 | 炎力が宿る装備A |
| 常時 | |||||||
| イージスの盾 | - | 2 | - | 5 | - | 10 | よごれた盾C |
| 常時 | |||||||
| 源氏の盾 | 2 | 5 | - | 7 | - | 10 | 異国の装備A |
| 都度生成 | |||||||
| 聖騎士の盾 | - | 2 | - | 5 | - | 12 | 聖騎士の刻印A |
| 都度生成 | |||||||
| 四神の盾 | - | - | - | 10 | - | 12 | よごれた盾A |
| 都度生成 | |||||||
| チョコボシールド | - | - | - | - | 2 | 12 | よごれた盾B |
| 都度生成 | |||||||
| 血ぬられた盾 | - | - | - | - | - | 15 | 呪われた装備S |
| 都度生成 | |||||||
| レバリーシールド | - | - | - | - | - | 20 | よごれた盾S |
| 都度生成 |
頭防具一覧
兜
兜 の一覧です。アイテム名称が詳細データや習得アビリティが掲載されたページのリンクに、ほりだしもの名称がほりだしもの一覧のリンクになっています。
| 名称 | WA | WD | MA | MD | SP | 回 | ほりだしもの |
| 入荷状況 | |||||||
| ブロンズヘルム | - | 4 | - | 2 | - | - | 初期 |
| 常時 | |||||||
| アイアンヘルム | - | 5 | - | 3 | - | - | 鉄でできた装備D |
| 常時 | |||||||
| バルビュータ | - | 7 | - | 3 | - | - | さびた兜D |
| 常時 | |||||||
| クロスヘルム | - | 9 | - | 4 | - | - | さびた兜C |
| 常時 | |||||||
| プラチナヘルム | - | 10 | - | 4 | - | - | 白い光沢の装備C |
| 常時 | |||||||
| ダイアヘルム | - | 11 | - | 4 | - | - | 硬く豪華な装備C |
| 常時 | |||||||
| ハンヤペルソナ | - | 15 | - | 8 | - | - | さびた兜B |
| 都度生成 | |||||||
| 巨人の兜 | - | 17 | - | 8 | - | - | さびた兜A |
| 都度生成 | |||||||
| 源氏の兜 | 2 | 19 | - | 9 | - | - | 異国の装備B |
| 都度生成 |
帽子
帽子 の一覧です。アイテム名称が詳細データや習得アビリティが掲載されたページのリンクに、ほりだしもの名称がほりだしもの一覧のリンクになっています。
| 名称 | WA | WD | MA | MD | SP | 回 | ほりだしもの |
| 入荷状況 | |||||||
| 羽根つき帽子 | - | 2 | - | 5 | - | - | 初期 |
| 常時 | |||||||
| グリーンベレー | - | 2 | - | 2 | - | 2 | サバイバルセットC |
| 常時 | |||||||
| サークレット | - | 3 | - | 6 | - | - | 古びた帽子D |
| 常時 | |||||||
| ねじりはちまき | 2 | 8 | - | 3 | - | - | 格闘家の装備D |
| 常時 | |||||||
| 三角帽子 | - | 3 | 1 | 12 | - | - | 古びた帽子C |
| 常時 | |||||||
| 金の髪飾り | - | 4 | 2 | 15 | - | - | 金色の装飾品C |
| 常時 | |||||||
| シーフの帽子 | - | 8 | - | 6 | - | 5 | 古びた帽子B |
| 常時 | |||||||
| 白の帽子 | - | 4 | - | 14 | - | - | 白の装備A |
| 都度生成 | |||||||
| 黒の帽子 | - | 4 | 4 | 16 | - | - | 黒の装備A |
| 都度生成 | |||||||
| スタイルビット | - | 8 | - | 20 | - | - | 古びた帽子A |
| 都度生成 | |||||||
| 黄金のスカラー | - | 8 | 6 | 18 | - | - | 金色の装飾品A |
| 都度生成 |
リボン
リボン の一覧です。アイテム名称が詳細データや習得アビリティが掲載されたページのリンクに、ほりだしもの名称がほりだしもの一覧のリンクになっています。
| 名称 | WA | WD | MA | MD | SP | 回 | ほりだしもの |
| 入荷状況 | |||||||
| カチューシャ | - | 2 | - | 5 | - | - | ヘアアクセサリB |
| 都度生成 | |||||||
| バレッタ | - | 2 | - | 5 | - | - | ヘアアクセサリA |
| 都度生成 | |||||||
| リボン | - | 2 | - | 5 | - | - | - |
| 非売品 |
胴防具一覧
鎧
鎧 の一覧です。アイテム名称が詳細データや習得アビリティが掲載されたページのリンクに、ほりだしもの名称がほりだしもの一覧のリンクになっています。
| 名称 | WA | WD | MA | MD | SP | 回 | ほりだしもの |
| 入荷状況 | |||||||
| リネンキュラッサ | - | 28 | - | 2 | - | - | 初期 |
| 常時 | |||||||
| ブロンズアーマー | - | 30 | - | 3 | - | - | 銅でできた装備D |
| 常時 | |||||||
| アイアンアーマー | - | 34 | - | 3 | - | - | 鉄でできた装備C |
| 常時 | |||||||
| プレートメイル | - | 38 | - | 3 | - | - | 黒ずんだ鎧C |
| 常時 | |||||||
| ゴールドアーマー | - | 38 | - | 6 | - | - | 金色の装備C |
| 常時 | |||||||
| ダイアアーマー | - | 40 | - | 3 | - | - | 硬く豪華な装備B |
| 常時 | |||||||
| プラチナアーマー | - | 42 | - | 3 | - | - | 白い光沢の装備A |
| 常時 | |||||||
| キャラビニエール | - | 42 | - | 8 | - | - | 黒ずんだ鎧B |
| 常時 | |||||||
| リフレクトメイル | - | 40 | - | 6 | - | - | 反射する装備B |
| 常時 | |||||||
| ドラゴンメイル | - | 40 | - | 6 | - | - | 黒ずんだ鎧A |
| 常時 | |||||||
| マクシミリアン | - | 44 | - | 10 | - | - | 聖騎士の刻印B |
| 常時 | |||||||
| 源氏の鎧 | 2 | 58 | - | 12 | - | - | 異国の装備S |
| 都度生成 | |||||||
| アダマンアーマー | - | 54 | - | 3 | - | - | とても硬い装備S |
| 都度生成 | |||||||
| マテリアアーマー | - | 50 | 5 | 8 | - | - | 輝く結晶の装備A |
| 都度生成 | |||||||
| ペイトレール | - | 28 | 5 | 2 | 2 | 2 | - |
| 非売品 |
服
服 の一覧です。アイテム名称が詳細データや習得アビリティが掲載されたページのリンクに、ほりだしもの名称がほりだしもの一覧のリンクになっています。
| 名称 | WA | WD | MA | MD | SP | 回 | ほりだしもの |
| 入荷状況 | |||||||
| 革の服 | - | 24 | - | 4 | - | - | 初期 |
| 常時 | |||||||
| チェインプレート | - | 28 | - | 4 | - | - | 使い古しの服D |
| 常時 | |||||||
| アダマンベスト | - | 30 | - | 3 | - | - | とても硬い装備C |
| 常時 | |||||||
| サバイバルベスト | - | 31 | - | 6 | - | - | サバイバルセットB |
| 常時 | |||||||
| ブリガンダイン | - | 33 | - | 6 | - | - | 使い古しの服C |
| 常時 | |||||||
| 柔術道着 | - | 34 | - | 8 | - | - | 格闘家の装備C |
| 常時 | |||||||
| 力だすき | 4 | 34 | - | 10 | - | - | 格闘家の装備B |
| 常時 | |||||||
| 大地の衣 | - | 34 | - | 12 | - | - | 地力が宿る装備B |
| 常時 | |||||||
| ミネルバビスチェ | - | 33 | - | 14 | - | - | 女神の刻印A |
| 常時 | |||||||
| 忍びの衣 | - | 33 | - | 6 | 1 | 5 | 隠密セットB |
| 常時 | |||||||
| 黒装束 | - | 35 | - | 3 | 2 | 2 | 隠密セットB |
| 常時 | |||||||
| ウィガール | - | 35 | - | 10 | - | - | 使い古しの服B |
| 常時 | |||||||
| ミラージュベスト | - | 36 | - | 16 | - | - | 反射する装備A |
| 常時 | |||||||
| ラバーコンシャス | - | 36 | - | 18 | - | - | 使い古しの服A |
| 常時 | |||||||
| ボーンプレート | - | 37 | - | 8 | - | - | 漆黒の装備B |
| 常時 | |||||||
| ジャッジコート | - | 44 | - | 24 | - | - | みなぎる装備S |
| 都度生成 | |||||||
| テンプルクロス | - | 46 | - | 20 | - | - | 使い古しの服S |
| 都度生成 | |||||||
| ブリントカレア | - | 47 | 5 | 16 | - | - | はやりの服S |
| 都度生成 | |||||||
| ガルミアカレア | 5 | 47 | - | 16 | - | - | はやりの服S |
| 都度生成 | |||||||
| 最後の服 | - | 49 | - | 28 | - | - | ぼろぼろの服S |
| 都度生成 |
ローブ
ローブ の一覧です。アイテム名称が詳細データや習得アビリティが掲載されたページのリンクに、ほりだしもの名称がほりだしもの一覧のリンクになっています。
| 名称 | WA | WD | MA | MD | SP | 回 | ほりだしもの |
| 入荷状況 | |||||||
| 麻のローブ | - | 17 | - | 32 | - | - | 初期 |
| 常時 | |||||||
| シルクのローブ | - | 17 | - | 38 | - | - | 厚めのローブD |
| 常時 | |||||||
| 魔道士のローブ | - | 17 | - | 40 | - | - | 魔力を帯びた装備D |
| 常時 | |||||||
| カメレオンローブ | - | 21 | - | 40 | - | - | 厚めのローブC |
| 常時 | |||||||
| 火群の衣 | - | 21 | - | 40 | - | - | 炎力が宿る装備B |
| 常時 | |||||||
| 神鳴の衣 | - | 21 | - | 40 | - | - | 雷力が宿る装備B |
| 常時 | |||||||
| 風花の衣 | - | 21 | - | 40 | - | - | 氷力が宿る装備C |
| 常時 | |||||||
| 白のローブ | - | 23 | - | 48 | - | - | 白の装備B |
| 常時 | |||||||
| 黒のローブ | - | 23 | 2 | 46 | - | - | 黒の装備B |
| 常時 | |||||||
| 赤のローブ | - | 24 | - | 46 | - | - | 赤の装備A |
| 常時 | |||||||
| 魔法のローブ | - | 26 | 6 | 46 | - | - | 魔力を帯びた装備A |
| 常時 | |||||||
| 死神の衣 | - | 34 | - | 46 | - | - | 呪われた装備A |
| 常時 | |||||||
| 銀糸のコート | - | 32 | - | 48 | - | - | 銀の装備A |
| 都度生成 | |||||||
| 光のローブ | - | 27 | - | 50 | - | - | 厚めのローブA |
| 都度生成 | |||||||
| ローブオブロード | - | 30 | - | 52 | - | - | 厚めのローブS |
| 都度生成 | |||||||
| 賢者のローブ | - | 26 | - | 62 | - | - | 賢者の遺品S |
| 都度生成 |