クランアビリティ
クランアビリティの個別ページです。クランアビリティは初期習得に加え、最初の質問とクラントライアルで入手できます。
クランアビリティ一覧
クランアビリティ一覧です。
クランアビリティは、戦闘開始時に任意のものをひとつ選択し、戦闘終了時までそれぞれが持つ効果を継続して発揮します。
効果が発揮されるのはロウ遵守時に限られるため、ロウが破られた際は注意して戦闘を続行しましょう。
敵クランに関してはジャッジがおらず、ジャッジロウを守る必要がない代わりにクランアビリティや戦闘不能回復などの恩恵も受けられません。
これらのクランアビリティは強力な効果を有するものを比較的早い段階で入手することができます。そのため味方のみ早期に強力なサポートを得られる優秀なサポート要素になっています。
PICK UP
-
かいひアップ5 → 状態異常や盗むの命中率も上昇
-
MPせつやく → ヘイスガや幻術などを連発可能に
-
APアップ3 → アビリティ習得速度を加速
ステータス系
ステータス系の効果を持つクランアビリティです。クエスト名称がクエスト詳細データのリンクに、最初の質問がクランアビリティを得られる回答ページのリンクになっています。
| 名称 | クエスト | 最初の質問 |
| 効果 | ||
| 補足 | ||
| パワーアップ1 | 初期習得 | - |
| 【全員】与ダメージ + 5 % ・被ダメージ - 5 % | ||
| 回復量にも効果があり、威力固定には無効 | ||
| パワーアップ2 | 技量初級(芸達者) | 〇 |
| 【全員】与ダメージ + 10 % ・被ダメージ - 10 % | ||
| 〃 | ||
| パワーアップ3 | 技量初級(腕きき) | - |
| 【全員】与ダメージ + 15 % ・被ダメージ - 15 % | ||
| 〃 | ||
| パワーアップ4 | 技量上級(名工) | - |
| 【全員】与ダメージ + 20 % ・被ダメージ - 20 % | ||
| 〃 | ||
| パワーアップ5 | 技量上級(技量No1) | - |
| 【全員】与ダメージ + 25 % ・被ダメージ - 25 % | ||
| 〃 | ||
| かいひアップ1 | 初期習得 | - |
| 【全員】基本命中率・基本回避率・ST命中率・ST回避率 + 2 % | ||
| - | ||
| かいひアップ2 | 臨応初級(しなやか) | 〇 |
| 【全員】基本命中率・基本回避率・ST命中率・ST回避率 + 4 % | ||
| - | ||
| かいひアップ3 | 臨応初級(たおやか) | - |
| 【全員】基本命中率・基本回避率・ST命中率・ST回避率 + 6 % | ||
| - | ||
| かいひアップ4 | 臨応上級(縦横) | - |
| 【全員】基本命中率・基本回避率・ST命中率・ST回避率 + 8 % | ||
| - | ||
| かいひアップ5 | 臨応上級(臨応No1) | - |
| 【全員】基本命中率・基本回避率・ST命中率・ST回避率 + 10 % | ||
| - | ||
| スピードアップ1 | 初期習得 | - |
| 【全員】スピード + 2 | ||
| カンスト ( SP 149 ) を超えて効果を発揮 | ||
| スピードアップ2 | 連係初級(おなじみ) | 〇 |
| 【全員】スピード + 4 | ||
| 〃 | ||
| スピードアップ3 | 連係初級(仲よし) | - |
| 【全員】スピード + 6 | ||
| 〃 | ||
| スピードアップ4 | 連係上級(家族) | - |
| 【全員】スピード + 8 | ||
| 〃 | ||
| スピードアップ5 | 連係上級(連係No1) | - |
| 【全員】スピード + 10 | ||
| 〃 | ||
| ラッキー1 | 初期習得 | - |
| 【全員】クリティカル発生率 + 1 % ・スペシャル発生率 + 2 % | ||
| 高レベルおたから出現率も上昇 ( 後述 ) | ||
| ラッキー2 | 交渉初級(つながり) | 〇 |
| 【全員】クリティカル発生率 + 2 % ・スペシャル発生率 + 2 % | ||
| 〃 | ||
| ラッキー3 | 交渉初級(話術士) | - |
| 【全員】クリティカル発生率 + 2 % ・スペシャル発生率 + 4 % | ||
| 〃 | ||
| ラッキー4 | 交渉上級(助言者) | - |
| 【全員】クリティカル発生率 + 3 % ・スペシャル発生率 + 4 % | ||
| 〃 | ||
| ラッキー5 | 交渉上級(交渉No1) | - |
| 【全員】クリティカル発生率 + 3 % ・スペシャル発生率 + 6 % | ||
| 〃 | ||
| いどうアップ1 | 総合上級(ベテラン) | - |
| 【全員】Move + 1 | ||
| - | ||
| いどうアップ2 | 総合上級(総合No1) | - |
| 【全員】Move + 2 | ||
| - | ||
種族強化系
種族強化系の効果を持つクランアビリティです。クエスト名称がクエスト詳細データのリンクに、最初の質問がクランアビリティを得られる回答ページのリンクになっています。
| 名称 | クエスト | 最初の質問 |
| 効果 | ||
| 補足 | ||
| ヒュム強化 | 総合初級(やり手) | - |
| 【ヒュム】「パワーアップ1」「かいひアップ1」「ラッキー1」の効果 | ||
| - | ||
| バンガ強化 | 技量初級(一芸) | - |
| 【バンガ】「パワーアップ1」「かいひアップ1」「ラッキー1」の効果 | ||
| - | ||
| ン・モゥ強化 | 交渉初級(かかわり) | - |
| 【ン・モゥ】「パワーアップ1」「かいひアップ1」「ラッキー1」の効果 | ||
| - | ||
| ヴィエラ強化 | 連係初級(おとなり) | - |
| 【ヴィエラ】「パワーアップ1」「かいひアップ1」「ラッキー1」の効果 | ||
| - | ||
| モーグリ強化 | 臨応初級(とりあえず) | - |
| 【モーグリ】「パワーアップ1」「かいひアップ1」「ラッキー1」の効果 | ||
| - | ||
| シーク強化 | 技量上級(目きき) | - |
| 【シーク】「パワーアップ1」「かいひアップ1」「ラッキー1」の効果 | ||
| - | ||
| グリア強化 | 連係上級(親友) | - |
| 【グリア】「パワーアップ1」「かいひアップ1」「ラッキー1」の効果 | ||
| - | ||
補助効果系
補助効果系の効果を持つクランアビリティです。クエスト名称がクエスト詳細データのリンクに、最初の質問がクランアビリティを得られる回答ページのリンクになっています。
| 名称 | クエスト | 最初の質問 |
| 効果 | ||
| 補足 | ||
| リジェネ | 総合初級(ハッスル) | - |
| 【全員】ターン開始ごとにHP回復 ( 最大HP 10 % ) | ||
| 良性ST「リジェネ」と重複せず、最大値のみ効果を発揮 | ||
| リジェネラ | 総合上級(名取り) | - |
| 【全員】ターン開始ごとにHP回復 ( 最大HP 12 % ) | ||
| 〃 | ||
| リジェネガ | 総合上級(エース) | - |
| 【全員】ターン開始ごとにHP回復 ( 最大HP 16 % ) | ||
| 〃 | ||
| MPブースト | 技量臨応(技臨No1) | - |
| 【全員】ターン開始ごとにMP回復 ( MP回復量 10 増加 ) | ||
| 通常時は固定 10 MP回復 | ||
| MPせつやく | 連係技量(連技No1) | - |
| 【全員】消費MP - 50 % | ||
| Sアビリティ「MPせつやく」と重複して効果を発揮 | ||
| なんでも無属性 | 臨応交渉(臨交No1) | - |
| 【全員】アビリティ属性・武器属性を無属性に変更 | ||
| アンデッド対象効果のアンデッド特効などは失われない | ||
| STぼうぎょ1 | 技量臨応(べんり屋) | - |
| 【全員】悪性ST「毒」耐性を付与 | ||
| - | ||
| STぼうぎょ2 | 連係技量(銀の手) | - |
| 【全員】悪性ST「毒」「くらやみ」耐性を付与 | ||
| - | ||
| STぼうぎょ3 | 臨応交渉(仲人) | - |
| 【全員】悪性ST「毒」「くらやみ」「ちんもく」耐性を付与 | ||
| - | ||
| STぼうぎょ4 | 交渉連係(意気投合) | - |
| 【全員】悪性ST「毒」「くらやみ」「ちんもく」「ドンムブ」「ドンアク」耐性を付与 | ||
| - | ||
| STぼうぎょ5 | 総合上級(ぴかいち) | - |
| 【全員】悪性ST「毒」「くらやみ」「ちんもく」「ドンムブ」「ドンアク」「こんらん」「チャーム」「カエル」耐性を付与 | ||
| - | ||
| ライブラ | 臨応上級(かたがた) | - |
| トラップの透明状態を無効化 | ||
| DSプレイ時、サブスロットに前作カートリッジを差したときも習得可能 | ||
| スマッシュアップ1 | 技量臨応(入り用) | 〇 |
| 【全員】スマッシュゲージ増加量 + 2 | ||
| 通常時は固定 10 スマッシュゲージ増加 | ||
| スマッシュアップ2 | 技量臨応(重宝) | - |
| 【全員】スマッシュゲージ増加量 + 4 | ||
| 〃 | ||
| スマッシュアップ3 | 技量臨応(お宝) | - |
| 【全員】スマッシュゲージ増加量 + 8 | ||
| 〃 | ||
報酬増加系
報酬増加系の効果を持つクランアビリティです。クエスト名称がクエスト詳細データのリンクに、最初の質問がクランアビリティを得られる回答ページのリンクになっています。
| 名称 | クエスト | 最初の質問 |
| 効果 | ||
| 補足 | ||
| APアップ1 | 交渉連係(おしゃべり) | 〇 |
| 獲得AP + 20 | ||
| - | ||
| APアップ2 | 交渉連係(寄り合い) | - |
| 獲得AP + 40 | ||
| - | ||
| APアップ3 | 交渉連係(だんらん) | - |
| 獲得AP + 60 | ||
| - | ||
| EXPアップ1 | 連係技量(鉄の手) | 〇 |
| 獲得経験値 + 10 % | ||
| ( クエスト経験値 + 行動経験値 ) の合計に対して効果を発揮 | ||
| EXPアップ2 | 連係技量(金の手) | - |
| 獲得経験値 + 20 % | ||
| 〃 | ||
| EXPアップ3 | 連係技量(神の手) | - |
| 獲得経験値 + 30 % | ||
| 〃 | ||
| ギルアップ1 | 臨応交渉(取り持ち) | 〇 |
| 獲得ギル + 10 % | ||
| - | ||
| ギルアップ2 | 臨応交渉(かけはし) | - |
| 獲得ギル + 20 % | ||
| - | ||
| ギルアップ3 | 臨応交渉(世話役) | - |
| 獲得ギル + 30 % | ||
| - | ||
| クランアップ1 | 総合初級(切れ者) | 〇 |
| 獲得CP + 10 % | ||
| - | ||
| クランアップ2 | 総合初級(手だれ) | - |
| 獲得CP + 20 % | ||
| - | ||
| クランアップ3 | 総合初級(くろうと) | - |
| 獲得CP + 30 % | ||
| - | ||
アビリティ付与
アビリティ付与の効果を持つクランアビリティです。クエスト名称がクエスト詳細データのリンクに、最初の質問がクランアビリティを得られる回答ページのリンクになっています。
| 名称 | クエスト | 最初の質問 |
| 効果 | ||
| 補足 | ||
| 盗み/破壊ガード | 交渉上級(ものしり) | - |
| 【全員】Sアビリティ「メンテナンス」の効果を付与し、盗む効果と破壊効果を無効化 | ||
| - | ||
| いつでもカウンター | 交渉連係(交連No1) | - |
| 【全員】Rアビリティ「カウンター」を付与し、反撃を可能にする | ||
| Rアビリティ空欄キャラのみ効果を発揮 | ||
ラッキーのドロップ率上昇効果
ラッキー発動中に限り、通常のドロップ率に上昇補正が加わり高級な「おたから」を入手しやすくなります。
実際の「おたから」入手に関しては、敵を倒したときなどに下表の確率で入手レベルの判定が行われます。
敵ユニットの ドロップテーブル の設定によっては、高レベルになっても高ランクではない「おたから」が設定されていないものもあるため、
傾向として高ランクのものが入手しやすくなる程度の効果になっています。
ドロップ率一覧
| 条件 | おたからLv1 | おたからLv2 | おたからLv3 | おたからLv4 |
| ラッキーなし | 60 % | 25 % | 10 % | 5 % |
| ラッキー1 | 54 % | 27 % | 12 % | 7 % |
| ラッキー2 | 51 % | 28 % | 13 % | 8 % |
| ラッキー3 | 48 % | 29 % | 14 % | 9 % |
| ラッキー4 | 45 % | 30 % | 15 % | 10 % |
| ラッキー5 | 42 % | 31 % | 16 % | 11 % |