クラン称号
クラン称号の個別ページです。クラン称号はクリアしたクラントライアルに応じて入手することができます。
クラン称号一覧
クラン称号一覧です。クラン称号は入手時にクランスキルの補正が掛かり、所持しているだけで特典としてショップ購入時の割引などを受けることが可能です。
クラントライアル をクリアすることによってのみ入手が可能で、クラン称号を新たに獲得した際は何度でもクランスキルの補正を行うことができます。
また、特典による割引は オークション 制覇時の割引特典と重複して効果を発揮します。
交渉初級
クラントライアル「交渉初級」で入手できるクラン称号です。クエスト名称がクエスト詳細データのリンクになっています。
| 名称 | 交渉 | 技量 | 連係 | 臨応 |
| 受注費用 | 購入費用 | |||
| クエスト | ||||
| かかわり | + 3 | - 3 | - | - |
| 受注費 1 % OFF | 購入費 1 % OFF | |||
| 交渉初級(かかわり) | ||||
| おむすび | + 6 | - 4 | - | - |
| 受注費 2 % OFF | 購入費 2 % OFF | |||
| 交渉初級(おむすび) | ||||
| つながり | + 9 | - 5 | - | - |
| 受注費 3 % OFF | 購入費 3 % OFF | |||
| 交渉初級(つながり) | ||||
| まつわり | + 12 | - 6 | - | - |
| 受注費 4 % OFF | 購入費 4 % OFF | |||
| 交渉初級(まつわり) | ||||
| 話術士 | + 15 | - 7 | - | - |
| 受注費 5 % OFF | 購入費 5 % OFF | |||
| 交渉初級(話術士) | ||||
技量初級
クラントライアル「技量初級」で入手できるクラン称号です。クエスト名称がクエスト詳細データのリンクになっています。
| 名称 | 交渉 | 技量 | 連係 | 臨応 |
| 受注費用 | 購入費用 | |||
| クエスト | ||||
| 一芸 | - 3 | + 4 | - | - |
| - | - | |||
| 技量初級(一芸) | ||||
| テクニ | - 4 | + 7 | - | - |
| - | - | |||
| 技量初級(テクニ) | ||||
| 芸達者 | - 5 | + 10 | - | - |
| - | - | |||
| 技量初級(芸達者) | ||||
| すご腕 | - 6 | + 13 | - | - |
| - | - | |||
| 技量初級(すご腕) | ||||
| 腕きき | - 7 | + 14 | - | - |
| - | - | |||
| 技量初級(腕きき) | ||||
連係初級
クラントライアル「連係初級」で入手できるクラン称号です。クエスト名称がクエスト詳細データのリンクになっています。
| 名称 | 交渉 | 技量 | 連係 | 臨応 |
| 受注費用 | 購入費用 | |||
| クエスト | ||||
| おとなり | - | - | + 4 | - 3 |
| - | - | |||
| 連係初級(おとなり) | ||||
| 知り合い | - | - | + 7 | - 4 |
| - | - | |||
| 連係初級(知り合い) | ||||
| おなじみ | - | - | + 10 | - 5 |
| - | - | |||
| 連係初級(おなじみ) | ||||
| 友だち | - | - | + 13 | - 6 |
| - | - | |||
| 連係初級(友だち) | ||||
| 仲よし | - | - | + 14 | - 7 |
| - | - | |||
| 連係初級(仲よし) | ||||
臨応初級
クラントライアル「臨応初級」で入手できるクラン称号です。クエスト名称がクエスト詳細データのリンクになっています。
| 名称 | 交渉 | 技量 | 連係 | 臨応 |
| 受注費用 | 購入費用 | |||
| クエスト | ||||
| とりあえず | - | - | - 3 | + 4 |
| - | - | |||
| 臨応初級(とりあえず) | ||||
| 気がきく | - | - | - 4 | + 7 |
| - | - | |||
| 臨応初級(気がきく) | ||||
| しなやか | - | - | - 5 | + 10 |
| - | - | |||
| 臨応初級(しなやか) | ||||
| 行きずり | - | - | - 6 | + 13 |
| - | - | |||
| 臨応初級(行きずり) | ||||
| たおやか | - | - | - 7 | + 14 |
| - | - | |||
| 臨応初級(たおやか) | ||||
総合初級
クラントライアル「総合初級」で入手できるクラン称号です。クエスト名称がクエスト詳細データのリンクになっています。
| 名称 | 交渉 | 技量 | 連係 | 臨応 |
| 受注費用 | 購入費用 | |||
| クエスト | ||||
| やり手 | + 4 | + 4 | + 4 | + 4 |
| - | - | |||
| 総合初級(やり手) | ||||
| 切れ者 | + 8 | + 8 | + 8 | + 8 |
| - | - | |||
| 総合初級(切れ者) | ||||
| ハッスル | + 12 | + 12 | + 12 | + 12 |
| - | - | |||
| 総合初級(ハッスル) | ||||
| 手だれ | + 16 | + 16 | + 16 | + 16 |
| - | - | |||
| 総合初級(手だれ) | ||||
| くろうと | + 20 | + 20 | + 20 | + 20 |
| 受注費 5 % OFF | 購入費 5 % OFF | |||
| 総合初級(くろうと) | ||||
交渉連係
クラントライアル「交渉連係」で入手できるクラン称号です。クエスト名称がクエスト詳細データのリンクになっています。
| 名称 | 交渉 | 技量 | 連係 | 臨応 |
| 受注費用 | 購入費用 | |||
| クエスト | ||||
| おしゃべり | + 7 | - 4 | + 5 | - 3 |
| 受注費 2 % OFF | 購入費 2 % OFF | |||
| 交渉連係(おしゃべり) | ||||
| 寄り合い | + 13 | - 6 | + 11 | - 4 |
| 受注費 4 % OFF | 購入費 4 % OFF | |||
| 交渉連係(寄り合い) | ||||
| だんらん | + 19 | - 8 | + 17 | - 5 |
| 受注費 6 % OFF | 購入費 6 % OFF | |||
| 交渉連係(だんらん) | ||||
| 意気投合 | + 25 | - 10 | + 23 | - 6 |
| 受注費 8 % OFF | 購入費 8 % OFF | |||
| 交渉連係(意気投合) | ||||
| 交連No1 | + 31 | - 12 | + 29 | - 7 |
| 受注費 10 % OFF | 購入費 10 % OFF | |||
| 交渉連係(交連No1) | ||||
連係技量
クラントライアル「連係技量」で入手できるクラン称号です。クエスト名称がクエスト詳細データのリンクになっています。
| 名称 | 交渉 | 技量 | 連係 | 臨応 |
| 受注費用 | 購入費用 | |||
| クエスト | ||||
| 鉄の手 | - 3 | + 5 | + 7 | - 4 |
| - | - | |||
| 連係技量(鉄の手) | ||||
| 銀の手 | - 4 | + 11 | + 13 | - 6 |
| - | - | |||
| 連係技量(銀の手) | ||||
| 金の手 | - 5 | + 17 | + 19 | - 8 |
| 受注費 1 % OFF | 購入費 1 % OFF | |||
| 連係技量(金の手) | ||||
| 神の手 | - 6 | + 23 | + 25 | - 10 |
| 受注費 3 % OFF | 購入費 3 % OFF | |||
| 連係技量(神の手) | ||||
| 連技No1 | - 7 | + 29 | + 31 | - 12 |
| 受注費 5 % OFF | 購入費 5 % OFF | |||
| 連係技量(連技No1) | ||||
技量臨応
クラントライアル「技量臨応」で入手できるクラン称号です。クエスト名称がクエスト詳細データのリンクになっています。
| 名称 | 交渉 | 技量 | 連係 | 臨応 |
| 受注費用 | 購入費用 | |||
| クエスト | ||||
| べんり屋 | - 4 | + 7 | - 3 | + 5 |
| - | - | |||
| 技量臨応(べんり屋) | ||||
| 入り用 | - 6 | + 13 | - 4 | + 11 |
| - | - | |||
| 技量臨応(入り用) | ||||
| 重宝 | - 8 | + 19 | - 5 | + 17 |
| - | - | |||
| 技量臨応(重宝) | ||||
| お宝 | - 10 | + 25 | - 6 | + 23 |
| - | - | |||
| 技量臨応(お宝) | ||||
| 技臨No1 | - 12 | + 31 | - 7 | + 29 |
| - | - | |||
| 技量臨応(技臨No1) | ||||
臨応交渉
クラントライアル「臨応交渉」で入手できるクラン称号です。クエスト名称がクエスト詳細データのリンクになっています。
| 名称 | 交渉 | 技量 | 連係 | 臨応 |
| 受注費用 | 購入費用 | |||
| クエスト | ||||
| 取り持ち | + 5 | - 3 | - 4 | + 7 |
| 受注費 1 % OFF | 購入費 1 % OFF | |||
| 臨応交渉(取り持ち) | ||||
| かけはし | + 11 | - 4 | - 6 | + 13 |
| 受注費 2 % OFF | 購入費 2 % OFF | |||
| 臨応交渉(かけはし) | ||||
| 仲人 | + 17 | - 5 | - 8 | + 19 |
| 受注費 3 % OFF | 購入費 3 % OFF | |||
| 臨応交渉(仲人) | ||||
| 世話役 | + 23 | - 6 | - 10 | + 25 |
| 受注費 4 % OFF | 購入費 4 % OFF | |||
| 臨応交渉(世話役) | ||||
| 臨交No1 | + 29 | - 7 | - 12 | + 31 |
| 受注費 5 % OFF | 購入費 5 % OFF | |||
| 臨応交渉(臨交No1) | ||||
交渉上級
クラントライアル「交渉上級」で入手できるクラン称号です。クエスト名称がクエスト詳細データのリンクになっています。
| 名称 | 交渉 | 技量 | 連係 | 臨応 |
| 受注費用 | 購入費用 | |||
| クエスト | ||||
| ものしり | + 18 | - 8 | - | - |
| 受注費 6 % OFF | 購入費 6 % OFF | |||
| 交渉上級(ものしり) | ||||
| かけひき | + 21 | - 9 | - | - |
| 受注費 7 % OFF | 購入費 7 % OFF | |||
| 交渉上級(かけひき) | ||||
| 助言者 | + 24 | - 10 | - | - |
| 受注費 8 % OFF | 購入費 8 % OFF | |||
| 交渉上級(助言者) | ||||
| カリスマ | + 27 | - 11 | - | - |
| 受注費 9 % OFF | 購入費 9 % OFF | |||
| 交渉上級(カリスマ) | ||||
| 交渉No1 | + 30 | - 12 | - | - |
| 受注費 10 % OFF | 購入費 10 % OFF | |||
| 交渉上級(交渉No1) | ||||
技量上級
クラントライアル「技量上級」で入手できるクラン称号です。クエスト名称がクエスト詳細データのリンクになっています。
| 名称 | 交渉 | 技量 | 連係 | 臨応 |
| 受注費用 | 購入費用 | |||
| クエスト | ||||
| 目きき | - 8 | + 18 | - | - |
| 受注費 1 % OFF | 購入費 1 % OFF | |||
| 技量上級(目きき) | ||||
| 絶技 | - 9 | + 21 | - | - |
| 受注費 2 % OFF | 購入費 2 % OFF | |||
| 技量上級(絶技) | ||||
| 名工 | - 10 | + 24 | - | - |
| 受注費 3 % OFF | 購入費 3 % OFF | |||
| 技量上級(名工) | ||||
| 大家 | - 11 | + 27 | - | - |
| 受注費 4 % OFF | 購入費 4 % OFF | |||
| 技量上級(大家) | ||||
| 技量No1 | - 12 | + 30 | - | - |
| 受注費 5 % OFF | 購入費 5 % OFF | |||
| 技量上級(技量No1) | ||||
連係上級
クラントライアル「連係上級」で入手できるクラン称号です。クエスト名称がクエスト詳細データのリンクになっています。
| 名称 | 交渉 | 技量 | 連係 | 臨応 |
| 受注費用 | 購入費用 | |||
| クエスト | ||||
| 親友 | - | - | + 18 | - 8 |
| 受注費 8 % OFF | 購入費 8 % OFF | |||
| 連係上級(親友) | ||||
| マブダチ | - | - | + 21 | - 9 |
| 受注費 8 % OFF | 購入費 8 % OFF | |||
| 連係上級(マブダチ) | ||||
| 家族 | - | - | + 24 | - 10 |
| 受注費 8 % OFF | 購入費 8 % OFF | |||
| 連係上級(家族) | ||||
| 一心同体 | - | - | + 27 | - 11 |
| 受注費 8 % OFF | 購入費 8 % OFF | |||
| 連係上級(一心同体) | ||||
| 連係No1 | - | - | + 30 | - 12 |
| 受注費 8 % OFF | 購入費 8 % OFF | |||
| 連係上級(連係No1) | ||||
臨応上級
クラントライアル「臨応上級」で入手できるクラン称号です。クエスト名称がクエスト詳細データのリンクになっています。
| 名称 | 交渉 | 技量 | 連係 | 臨応 |
| 受注費用 | 購入費用 | |||
| クエスト | ||||
| かたがた | - | - | - 8 | + 18 |
| 受注費 2 % OFF | 購入費 2 % OFF | |||
| 臨応上級(かたがた) | ||||
| がてら | - | - | - 9 | + 21 |
| 受注費 4 % OFF | 購入費 4 % OFF | |||
| 臨応上級(がてら) | ||||
| 縦横 | - | - | - 10 | + 24 |
| 受注費 6 % OFF | 購入費 6 % OFF | |||
| 臨応上級(縦横) | ||||
| 円転 | - | - | - 11 | + 27 |
| 受注費 8 % OFF | 購入費 8 % OFF | |||
| 臨応上級(円転) | ||||
| 臨応No1 | - | - | - 12 | + 30 |
| 受注費 10 % OFF | 購入費 10 % OFF | |||
| 臨応上級(臨応No1) | ||||
総合上級
クラントライアル「総合上級」で入手できるクラン称号です。クエスト名称がクエスト詳細データのリンクになっています。
| 名称 | 交渉 | 技量 | 連係 | 臨応 |
| 受注費用 | 購入費用 | |||
| クエスト | ||||
| ベテラン | + 24 | + 24 | + 24 | + 24 |
| 受注費 8 % OFF | 購入費 8 % OFF | |||
| 総合上級(ベテラン) | ||||
| 名取り | + 28 | + 28 | + 28 | + 28 |
| 受注費 10 % OFF | 購入費 10 % OFF | |||
| 総合上級(名取り) | ||||
| エース | + 32 | + 32 | + 32 | + 32 |
| 受注費 12 % OFF | 購入費 12 % OFF | |||
| 総合上級(エース) | ||||
| ぴかいち | + 36 | + 36 | + 36 | + 36 |
| 受注費 14 % OFF | 購入費 14 % OFF | |||
| 総合上級(ぴかいち) | ||||
| 総合No1 | + 40 | + 40 | + 40 | + 40 |
| 受注費 20 % OFF | 購入費 20 % OFF | |||
| 総合上級(総合No1) | ||||