回復アイテム
消耗品、回復アイテムのページです。アイテムの基本データ、および通常使用時と効果逆転時の効果詳細を網羅しています。
回復アイテム一覧
ポーション
回復アイテム、ポーションのアイテムデータです。
| 名称 | 買価 | 売価 |
| ショップ入荷 | ||
| ポーション | 30 ギル | 15 ギル |
| ストーリーLv1 | ||
回復アイテム、ポーションのアビリティ使用時データです。
| 名称 | 属性 | ||
| 射程 | 範囲 | ||
| No. | 命中計算 | 威力 | |
| 効果 | |||
| ポーション | 無 属性 | ||
| 1 (隣接) | 単独 1 マス | ||
| ( 効果 1 ) | 必中 | 威力 30 ( 固定 ) | |
| 【 アンデッド以外 】 HP回復 ( 固定値 ) | |||
| ( 効果 2 ) | 基本命中 | 威力 30 ( 固定 ) | |
| 【 アンデッド 】 HPダメージ ( 固定値 ) | |||
| Sアビリティ「薬の知識」で威力 2.0 倍 | |||
| 逆転ポーション | 無 属性 | ||
| 1 (隣接) | 単独 1 マス | ||
| ( 効果 1 ) | 必中 | 威力 30 ( 固定 ) | |
| 【 アンデッド以外 】 HPダメージ ( 固定値 ) | |||
| ( 効果 2 ) | 基本命中 | 威力 30 ( 固定 ) | |
| 【 アンデッド 】 HP回復 ( 固定値 ) | |||
| Sアビリティ「薬の知識」で威力 2.0 倍 | |||
ハイポーション
回復アイテム、ハイポーションのアイテムデータです。
| 名称 | 買価 | 売価 |
| ショップ入荷 | ||
| ハイポーション | 100 ギル | 50 ギル |
| ストーリーLv5 | ||
回復アイテム、ハイポーションのアビリティ使用時データです。
| 名称 | 属性 | ||
| 射程 | 範囲 | ||
| No. | 命中計算 | 威力 | |
| 効果 | |||
| ハイポーション | 無 属性 | ||
| 1 (隣接) | 単独 1 マス | ||
| ( 効果 1 ) | 必中 | 威力 100 ( 固定 ) | |
| 【 アンデッド以外 】 HP回復 ( 固定値 ) | |||
| ( 効果 2 ) | 基本命中 | 威力 100 ( 固定 ) | |
| 【 アンデッド 】 HPダメージ ( 固定値 ) | |||
| Sアビリティ「薬の知識」で威力 2.0 倍 | |||
| 逆転ハイポーション | 無 属性 | ||
| 1 (隣接) | 単独 1 マス | ||
| ( 効果 1 ) | 必中 | 威力 100 ( 固定 ) | |
| 【 アンデッド以外 】 HPダメージ ( 固定値 ) | |||
| ( 効果 2 ) | 基本命中 | 威力 100 ( 固定 ) | |
| 【 アンデッド 】 HP回復 ( 固定値 ) | |||
| Sアビリティ「薬の知識」で威力 2.0 倍 | |||
エクスポーション
回復アイテム、エクスポーションのアイテムデータです。
| 名称 | 買価 | 売価 |
| ショップ入荷 | ||
| エクスポーション | 300 ギル | 150 ギル |
| ストーリーLv12 | ||
回復アイテム、エクスポーションのアビリティ使用時データです。
| 名称 | 属性 | ||
| 射程 | 範囲 | ||
| No. | 命中計算 | 威力 | |
| 効果 | |||
| エクスポーション | 無 属性 | ||
| 1 (隣接) | 単独 1 マス | ||
| ( 効果 1 ) | 必中 | 威力 200 ( 固定 ) | |
| 【 アンデッド以外 】 HP回復 ( 固定値 ) | |||
| ( 効果 2 ) | 基本命中 | 威力 200 ( 固定 ) | |
| 【 アンデッド 】 HPダメージ ( 固定値 ) | |||
| Sアビリティ「薬の知識」で威力 2.0 倍 | |||
| 逆転エクスポーション | 無 属性 | ||
| 1 (隣接) | 単独 1 マス | ||
| ( 効果 1 ) | 必中 | 威力 200 ( 固定 ) | |
| 【 アンデッド以外 】 HPダメージ ( 固定値 ) | |||
| ( 効果 2 ) | 基本命中 | 威力 200 ( 固定 ) | |
| 【 アンデッド 】 HP回復 ( 固定値 ) | |||
| Sアビリティ「薬の知識」で威力 2.0 倍 | |||
エーテル
回復アイテム、エーテルのアイテムデータです。
| 名称 | 買価 | 売価 |
| ショップ入荷 | ||
| エーテル | 非売品 | 400 ギル |
| - | ||
回復アイテム、エーテルのアビリティ使用時データです。
| 名称 | 属性 | ||
| 射程 | 範囲 | ||
| No. | 命中計算 | 威力 | |
| 効果 | |||
| エーテル | 無 属性 | ||
| 1 (隣接) | 単独 1 マス | ||
| ( 効果 1 ) | 必中 | 威力 30 ( 固定 ) | |
| MP回復 ( 固定値 ) | |||
| Sアビリティ「薬の知識」で威力 2.0 倍 | |||
| 逆転エーテル | 無 属性 | ||
| 1 (隣接) | 単独 1 マス | ||
| ( 効果 1 ) | 必中 | 威力 30 ( 固定 ) | |
| MPダメージ ( 固定値 ) | |||
| Sアビリティ「薬の知識」で威力 2.0 倍 | |||
エリクサー
回復アイテム、エリクサーのアイテムデータです。
| 名称 | 買価 | 売価 |
| ショップ入荷 | ||
| エリクサー | 非売品 | 750 ギル |
| - | ||
回復アイテム、エリクサーのアビリティ使用時データです。
| 名称 | 属性 | ||
| 射程 | 範囲 | ||
| No. | 命中計算 | 威力 | |
| 効果 | |||
| エリクサー | 無 属性 | ||
| 1 (隣接) | 単独 1 マス | ||
| ( 効果 1 ) | 必中 | - | |
| HP回復 ( 最大HP 100 % ) | |||
| ( 効果 2 ) | 必中 | - | |
| MP回復 ( 最大MP 100 % ) | |||
| 逆転エリクサー | 無 属性 | ||
| 1 (隣接) | 単独 1 マス | ||
| ( 効果 1 ) | 基本命中 / 2 | - | |
| 現在HPを 1 桁に修正 | |||
| ( 効果 2 ) | 【要命中】 必中 |
- | |
| 現在MPを 1 桁に修正 | |||
フェニックスの尾
回復アイテム、フェニックスの尾のアイテムデータです。
| 名称 | 買価 | 売価 |
| ショップ入荷 | ||
| フェニックスの尾 | 200 ギル | 100 ギル |
| ストーリーLv5 | ||
回復アイテム、フェニックスの尾のアビリティ使用時データです。
| 名称 | 属性 | ||
| 射程 | 範囲 | ||
| No. | 命中計算 | 威力 | |
| 効果 | |||
| フェニックスの尾 | 無 属性 | ||
| 1 (隣接) | 単独 1 マス | ||
| ( 効果 1 ) | 必中 | - | |
| 【 アンデッド以外 】 悪性ST「戦闘不能」を解除 | |||
| ( 効果 2 ) | 基本命中 | 威力 80 ( 固定 ) | |
| 【 アンデッド 】 HPダメージ ( 固定値 ) | |||
| ( 効果 3 ) | ST命中 | - | |
| 【 アンデッド 】 「HP0」のとき消滅効果 | |||
| 「HP0」状態は消滅効果が必中 | |||
| 逆転フェニックスの尾 | 無 属性 | ||
| 1 (隣接) | 単独 1 マス | ||
| ( 効果 1 ) | ST命中 | - | |
| 【 アンデッド以外 】 悪性ST「戦闘不能」を付与 | |||
| ( 効果 2 ) | 必中 | - | |
| 【 アンデッド 】 HP回復 ( 最大HP 100 % ) | |||
やまびこ草
回復アイテム、やまびこ草のアイテムデータです。
| 名称 | 買価 | 売価 |
| ショップ入荷 | ||
| やまびこ草 | 50 ギル | 25 ギル |
| ストーリーLv1 | ||
回復アイテム、やまびこ草のアビリティ使用時データです。
| 名称 | 属性 | ||
| 射程 | 範囲 | ||
| No. | 命中計算 | 威力 | |
| 効果 | |||
| やまびこ草 | 無 属性 | ||
| 1 (隣接) | 単独 1 マス | ||
| ( 効果 1 ) | 必中 | - | |
| 悪性ST「ちんもく」を解除 | |||
| 逆転やまびこ草 | 無 属性 | ||
| 1 (隣接) | 単独 1 マス | ||
| ( 効果 1 ) | ST命中 | - | |
| 悪性ST「ちんもく」を付与 | |||
乙女のキッス
回復アイテム、乙女のキッスのアイテムデータです。
| 名称 | 買価 | 売価 |
| ショップ入荷 | ||
| 乙女のキッス | 100 ギル | 50 ギル |
| ストーリーLv12 | ||
回復アイテム、乙女のキッスのアビリティ使用時データです。
| 名称 | 属性 | ||
| 射程 | 範囲 | ||
| No. | 命中計算 | 威力 | |
| 効果 | |||
| 乙女のキッス | 無 属性 | ||
| 1 (隣接) | 単独 1 マス | ||
| ( 効果 1 ) | 必中 | - | |
| 悪性ST「カエル」を解除 | |||
| 逆転乙女のキッス | 無 属性 | ||
| 1 (隣接) | 単独 1 マス | ||
| ( 効果 1 ) | ST命中 | - | |
| 悪性ST「カエル」を付与 | |||
金の針
回復アイテム、金の針のアイテムデータです。
| 名称 | 買価 | 売価 |
| ショップ入荷 | ||
| 金の針 | 100 ギル | 50 ギル |
| ストーリーLv12 | ||
回復アイテム、金の針のアビリティ使用時データです。
| 名称 | 属性 | ||
| 射程 | 範囲 | ||
| No. | 命中計算 | 威力 | |
| 効果 | |||
| 金の針 | 無 属性 | ||
| 1 (隣接) | 単独 1 マス | ||
| ( 効果 1 ) | 必中 | - | |
| 悪性ST「石化」を解除 | |||
| 逆転金の針 | 無 属性 | ||
| 1 (隣接) | 単独 1 マス | ||
| ( 効果 1 ) | ST命中 | - | |
| 悪性ST「石化」を付与 | |||
聖水
回復アイテム、聖水のアイテムデータです。
| 名称 | 買価 | 売価 |
| ショップ入荷 | ||
| 聖水 | 80 ギル | 40 ギル |
| ストーリーLv5 | ||
回復アイテム、聖水のアビリティ使用時データです。
| 名称 | 属性 | ||
| 射程 | 範囲 | ||
| No. | 命中計算 | 威力 | |
| 効果 | |||
| 聖水 | 無 属性 | ||
| 1 (隣接) | 単独 1 マス | ||
| ( 効果 1 ) | 必中 | - | |
| 【 アンデッド以外 】 良性ST「耐性アップ!」を付与 | |||
| ( 効果 2 ) | 基本命中 | 威力 20 ( 固定 ) | |
| 【 アンデッド 】 HPダメージ ( 固定値 ) | |||
| Sアビリティ「薬の知識」で威力 2.0 倍 | |||
| 逆転聖水 | 無 属性 | ||
| 1 (隣接) | 単独 1 マス | ||
| ( 効果 1 ) | ST命中 | - | |
| 悪性ST「耐性ダウン」を付与 | |||
| ( 効果 2 ) | 必中 | 威力 20 ( 固定 ) | |
| 【 アンデッド 】 HP回復 ( 固定値 ) | |||
| Sアビリティ「薬の知識」で威力 2.0 倍 | |||
毒消し
回復アイテム、毒消しのアイテムデータです。
| 名称 | 買価 | 売価 |
| ショップ入荷 | ||
| 毒消し | 50 ギル | 25 ギル |
| ストーリーLv1 | ||
回復アイテム、毒消しのアビリティ使用時データです。
| 名称 | 属性 | ||
| 射程 | 範囲 | ||
| No. | 命中計算 | 威力 | |
| 効果 | |||
| 毒消し | 無 属性 | ||
| 1 (隣接) | 単独 1 マス | ||
| ( 効果 1 ) | 必中 | - | |
| 悪性ST「毒」を解除 | |||
| 逆転毒消し | 無 属性 | ||
| 1 (隣接) | 単独 1 マス | ||
| ( 効果 1 ) | ST命中 | - | |
| 悪性ST「毒」を付与 | |||
目薬
回復アイテム、目薬のアイテムデータです。
| 名称 | 買価 | 売価 |
| ショップ入荷 | ||
| 目薬 | 50 ギル | 25 ギル |
| ストーリーLv1 | ||
回復アイテム、目薬のアビリティ使用時データです。
| 名称 | 属性 | ||
| 射程 | 範囲 | ||
| No. | 命中計算 | 威力 | |
| 効果 | |||
| 目薬 | 無 属性 | ||
| 1 (隣接) | 単独 1 マス | ||
| ( 効果 1 ) | 必中 | - | |
| 悪性ST「くらやみ」を解除 | |||
| 逆転目薬 | 無 属性 | ||
| 1 (隣接) | 単独 1 マス | ||
| ( 効果 1 ) | ST命中 | - | |
| 悪性ST「くらやみ」を付与 | |||
ばんそうこう
回復アイテム、ばんそうこうのアイテムデータです。
| 名称 | 買価 | 売価 |
| ショップ入荷 | ||
| ばんそうこう | 100 ギル | 50 ギル |
| ストーリーLv5 | ||
回復アイテム、ばんそうこうのアビリティ使用時データです。
| 名称 | 属性 | ||
| 射程 | 範囲 | ||
| No. | 命中計算 | 威力 | |
| 効果 | |||
| ばんそうこう | 無 属性 | ||
| 1 (隣接) | 単独 1 マス | ||
| ( 効果 1 ) | 必中 | - | |
| 悪性ST「ドンムブ」「ドンアク」を解除 | |||
| 逆転ばんそうこう | 無 属性 | ||
| 1 (隣接) | 単独 1 マス | ||
| ( 効果 1 ) | ST命中 | - | |
| 悪性ST「ドンムブ」「ドンアク」を付与 | |||
万能薬
回復アイテム、万能薬のアイテムデータです。
| 名称 | 買価 | 売価 |
| ショップ入荷 | ||
| 万能薬 | 800 ギル | 400 ギル |
| ストーリーLv18 | ||
回復アイテム、万能薬のアビリティ使用時データです。
| 名称 | 属性 | ||
| 射程 | 範囲 | ||
| No. | 命中計算 | 威力 | |
| 効果 | |||
| 万能薬 | 無 属性 | ||
| 1 (隣接) | 単独 1 マス | ||
| ( 効果 1 ) | 必中 | - | |
| 悪性ST「石化」「バーサク」「カエル」「毒」「くらやみ」「眠り」「ちんもく」「混乱」「チャーム」「ドンムブ」「ドンアク」「オイル」を解除 | |||
| 逆転万能薬 | 無 属性 | ||
| 1 (隣接) | 単独 1 マス | ||
| ( 効果 1 ) | ST命中 | - | |
| 悪性ST「カエル」「くらやみ」「ちんもく」「混乱」を付与 | |||
あぶらとり紙
回復アイテム、あぶらとり紙のアイテムデータです。
| 名称 | 買価 | 売価 |
| ショップ入荷 | ||
| あぶらとり紙 | 100 ギル | 50 ギル |
| ストーリーLv12 | ||
回復アイテム、あぶらとり紙のアビリティ使用時データです。