その他アイテム
消耗品、その他アイテムのページです。アイテムの基本データ、および通常使用時と効果逆転時の効果詳細を網羅しています。
その他アイテム一覧
サビのカタマリ
その他アイテム、サビのカタマリのアイテムデータです。
| 名称 | 買価 | 売価 |
| ショップ入荷 | ||
| サビのカタマリ | 非売品 | 10 ギル |
| - | ||
その他アイテム、サビのカタマリのアビリティデータです。
| 名称 | 属性 | ||
| 射程 | 範囲 | ||
| No. | 命中計算 | 威力 | |
| 効果 | |||
| サビのカタマリ | 無 属性 | ||
| 1 (隣接) | 単独 1 マス | ||
| ( 効果 1 ) | 基本命中 | - | |
| HPダメージ ( 対象の現在HP 5 % ) | |||
| 逆転サビのカタマリ | 無 属性 | ||
| 1 (隣接) | 単独 1 マス | ||
| ( 効果 1 ) | 必中 | - | |
| HP回復 ( 対象の現在HP 5 % ) | |||
エウレカ結晶
その他アイテム、エウレカ結晶のアイテムデータです。
| 名称 | 買価 | 売価 |
| ショップ入荷 | ||
| エウレカ結晶 | 非売品 | 2500 ギル |
| - | ||
その他アイテム、エウレカ結晶のアビリティデータです。
| 名称 | 属性 | ||
| 射程 | 範囲 | ||
| No. | 命中計算 | 威力 | |
| 効果 | |||
| エウレカ結晶 | 無 属性 | ||
| ∞ (全体) | 味方 全体 | ||
| ( 効果 1 ) | 必中 | - | |
| HP回復 ( 最大HP 100 % ) | |||
| ( 効果 2 ) | 必中 | - | |
| 良性ST「攻撃アップ!」「防御アップ!」を付与 | |||
| 名称 | 属性 | ||
| 射程 | 範囲 | ||
| No. | 命中計算 | 威力 | |
| 効果 | |||
| 逆転エウレカ結晶 | 無 属性 | ||
| ∞ (全体) | 敵 全体 | ||
| ( 効果 1 ) | 基本命中 | 威力 20 ( 固定 ) | |
| HPダメージ ( 固定値 ) | |||
| ( 効果 2 ) | 【要命中】 必中 |
- | |
| 悪性ST「攻撃ダウン」「防御ダウン」を付与 | |||
グリモアの破片
その他アイテム、グリモアの破片のアイテムデータです。
| 名称 | 買価 | 売価 |
| ショップ入荷 | ||
| グリモアの破片 | 非売品 | 2500 ギル |
| - | ||
その他アイテム、グリモアの破片のアビリティデータです。
| 名称 | 属性 | ||
| 射程 | 範囲 | ||
| No. | 命中計算 | 威力 | |
| 効果 | |||
| グリモアの破片 | 無 属性 | ||
| ∞ (全体) | 味方 全体 | ||
| ( 効果 1 ) | 必中 | - | |
| MP回復 ( 最大MP 100 % ) | |||
| ( 効果 2 ) | 必中 | - | |
| 良性ST「魔攻撃アップ!」「魔防御アップ!」を付与 | |||
| 名称 | 属性 | ||
| 射程 | 範囲 | ||
| No. | 命中計算 | 威力 | |
| 効果 | |||
| 逆転グリモアの破片 | 無 属性 | ||
| ∞ (全体) | 敵 全体 | ||
| ( 効果 1 ) | 基本命中 | 威力 20 ( 固定 ) | |
| MPダメージ ( 固定値 ) | |||
| ( 効果 2 ) | 【要命中】 必中 |
- | |
| 悪性ST「魔攻撃ダウン」「魔防御ダウン」を付与 | |||
ダークマター
その他アイテム、ダークマターのアイテムデータです。
| 名称 | 買価 | 売価 |
| ショップ入荷 | ||
| ダークマター | 非売品 | 2500 ギル |
| - | ||
その他アイテム、ダークマターのアビリティデータです。