神獣召喚
神獣召喚の個別ページです。神獣召喚の実行方法や効果詳細、入手時期や有効活用する方法などを解説しています。
スペシャル全般
スペシャル一覧
| 名称 | 属性 | |||
| 射程 | 範囲 | |||
| No. | 命中率 | 威力 | ||
| 効果 | ||||
| 地獄の火炎 | 炎 属性 | |||
| ∞ (全体) | 敵 全体 | |||
| ( 効果 1 ) | 基本命中 | 威力 65 ( 物理 ) | ||
| HPダメージ ( 倍率 1.0 倍 ) | ||||
| 1 エンゲージにつき 1 回限定 【 発動条件 】 スマッシュゲージ 30 % 以上 |
||||
| 凍てつく波動 | 冷 属性 | |||
| ∞ (全体) | 敵 全体 | |||
| ( 効果 1 ) | 基本命中 | 威力 65 ( 物理 ) | ||
| HPダメージ ( 倍率 1.0 倍 ) | ||||
| 1 エンゲージにつき 1 回限定 【 発動条件 】 スマッシュゲージ 30 % 以上 |
||||
| ソウルエミット | 無 属性 | |||
| 10 (任意) | 単独 1 マス | |||
| ( 効果 1 ) | 必中 | - | ||
| HPダメージ ( 自軍累積キル数 × 4 ) | ||||
| 1 エンゲージにつき 1 回限定 【 発動条件 】 スマッシュゲージ 30 % 以上 |
||||
| 大地の怒り | 土 属性 | |||
| ∞ (全体) | 敵 全体 | |||
| ( 効果 1 ) | 基本命中 | 威力 75 ( 物理 ) | ||
| HPダメージ ( 倍率 1.0 倍 ) | ||||
| 1 エンゲージにつき 1 回限定 【 発動条件 】 スマッシュゲージ 30 % 以上 |
||||
| 大海嘯 | 水 属性 | |||
| ∞ (全体) | 敵 全体 | |||
| ( 効果 1 ) | 基本命中 | 威力 75 ( 物理 ) | ||
| HPダメージ ( 倍率 1.0 倍 ) | ||||
| 1 エンゲージにつき 1 回限定 【 発動条件 】 スマッシュゲージ 30 % 以上 |
||||
| 裁きの雷 | 雷 属性 | |||
| ∞ (全体) | 敵 全体 | |||
| ( 効果 1 ) | 基本命中 | 威力 65 ( 物理 ) | ||
| HPダメージ ( 倍率 1.0 倍 ) | ||||
| 1 エンゲージにつき 1 回限定 【 発動条件 】 スマッシュゲージ 30 % 以上 |
||||
| ベノムバイト | 無 属性 | |||
| ∞ (全体) | 敵 全体 | |||
| ( 効果 1 ) | 基本命中 | 威力 60 ( 物理 ) | ||
| HPダメージ ( 倍率 1.0 倍 ) | ||||
| ( 効果 2 ) | 【要命中】 基本命中 |
- | ||
| 悪性ST「毒」を付与 | ||||
| 1 エンゲージにつき 1 回限定 【 発動条件 】 スマッシュゲージ 30 % 以上 |
||||
| ディバインデス | 闇 属性 | |||
| ∞ (全体) | 敵 全体 | |||
| ( 効果 1 ) | 基本命中 | 威力 60 ( 物理 ) | ||
| HPダメージ ( 倍率 1.0 倍 ) | ||||
| ( 効果 2 ) | ST命中 | - | ||
| 悪性ST「眠り」を付与 | ||||
| ( 効果 3 ) | ST命中 | - | ||
| 悪性ST「死の宣告」を付与 | ||||
| 命中判定は各効果で個別に行われる 1 エンゲージにつき 1 回限定 【 発動条件 】 スマッシュゲージ 30 % 以上 |
||||
| ハリケーン | 風 属性 | |||
| ∞ (全体) | 敵 全体 | |||
| ( 効果 1 ) | 基本命中 | 威力 75 ( 物理 ) | ||
| HPダメージ ( 倍率 1.0 倍 ) | ||||
| 1 エンゲージにつき 1 回限定 【 発動条件 】 スマッシュゲージ 30 % 以上 |
||||
| ビッグバン | 無 属性 | |||
| 10 (任意) | 単独 1 マス | |||
| ( 効果 1 ) | 基本命中 / 2 | - | ||
| HPダメージ ( 自身最大HP - 自身現在HP ) | ||||
| 1 エンゲージにつき 1 回限定 【 発動条件 】 スマッシュゲージ 30 % 以上 |
||||
| メテオ | 無 属性 | |||
| 10 (任意) | 単独 1 マス | |||
| ( 効果 1 ) | 基本命中 / 2 | 威力 999 ( 固定 ) | ||
| HPダメージ ( 倍率 1.0 倍 ) | ||||
| 1 エンゲージにつき 1 回限定 【 発動条件 】 スマッシュゲージ 30 % 以上 |
||||
| アルテマ | 聖 属性 | |||
| ∞ (全体) | 敵味方 全体 | |||
| ( 効果 1 ) | 基本命中 | 威力 75 ( 物理 ) | ||
| 【 敵全体 】 HPダメージ ( 倍率 1.0 倍 ) | ||||
| ( 効果 2 ) | 必中 | 威力 75 ( 物理 ) | ||
| 【 味方全体 】 HP回復 ( 倍率 1.0 倍 ) | ||||
| 1 エンゲージにつき 1 回限定 【 発動条件 】 スマッシュゲージ 30 % 以上 |
||||
| ラストエクリプス | 無 属性 | |||
| ∞ (全体) | 敵味方 全体 | |||
| ( 効果 1 ) | 基本命中 / 2 | 威力 999 ( 固定 ) | ||
| HPダメージ ( 倍率 1.0 倍 ) | ||||
| 1 エンゲージにつき 1 回限定 【 発動条件 】 スマッシュゲージ 30 % 以上 |
||||