スペシャル
スペシャルの個別ページです。スペシャルアクションの発生率や実行方法、スペシャルの効果詳細などを解説しています。
スペシャル全般
スペシャル一覧
| 名称 | 属性 | |||
| 射程 | 範囲 | |||
| No. | 命中率 | 威力 | ||
| 効果 | ||||
| 根性! | 無 属性 | |||
| 0 (自己) | 単独 1 マス | |||
| ( 効果 1 ) | 必中 | - | ||
| 良性ST「プロテス」「シェル」を付与 | ||||
| 【 発動条件 】 隣接ユニット 0 人 | ||||
| ど根性! | 無 属性 | |||
| 0 (自己) | 単独 1 マス | |||
| ( 効果 1 ) | 必中 | - | ||
| 良性ST「リレイズ」を付与 | ||||
| 【 発動条件 】 隣接ユニット・味方生存 0 人 | ||||
| 気合いだ! | 無 属性 | |||
| 0 (自己) | 十字 5 マス | |||
| ( 効果 1 ) | 必中 | - | ||
| 【 味方 】 良性ST「リジェネ」を付与 | ||||
| 【 発動条件 】 隣接味方ユニット 1 人 | ||||
| 疾風のように! | 無 属性 | |||
| 0 (自己) | 十字 5 マス | |||
| ( 効果 1 ) | 必中 | - | ||
| 【 味方 】 良性ST「ヘイスト」を付与 | ||||
| 【 発動条件 】 隣接味方ユニット 2 人 | ||||
| 鉄の守り! | 無 属性 | |||
| 0 (自己) | 十字 5 マス | |||
| ( 効果 1 ) | 必中 | - | ||
| 【 味方 】 良性ST「アストラ」を付与 | ||||
| 【 発動条件 】 隣接味方ユニット 3 人 | ||||
| エール | 聖 属性 | |||
| 0 (自己) | 十字 5 マス | |||
| ( 効果 1 ) | 必中 | 威力 80 ( 魔法 ) | ||
| 【 味方 】 回復倍率 1.0 倍のHP回復 | ||||
| 【 発動条件 】 隣接味方ユニット 4 人 | ||||
| れんげき | 無 属性 | |||
| 1 (隣接) | 単独 1 マス | |||
| ( 効果 1 ) | 基本命中 | 武器 WA ( 物理 ) | ||
| HPダメージ ( 倍率 1.0 倍 ) | ||||
| 命中判定は各効果で個別に行われる 【 発動条件 】 隣接敵ユニット 1 人 |
||||
| きりかえし | 無 属性 | |||
| 1 (隣接) | 周囲 4 マス | |||
| ( 効果 1 ) | 基本命中 | 武器 WA ( 物理 ) | ||
| HPダメージ ( 倍率 1.0 倍 ) | ||||
| 【 発動条件 】 隣接敵ユニット 2 人 | ||||
| しゃかりき | 無 属性 | |||
| 1 (隣接) | 周囲 4 マス | |||
| ( 効果 1 ) | 基本命中 | 武器 WA ( 物理 ) | ||
| HPダメージ ( 倍率 1.0 倍 ) | ||||
| 【 発動条件 】 隣接敵ユニット 3 人 | ||||
| ふんばる | 無 属性 | |||
| 1 (隣接) | 周囲 4 マス | |||
| ( 効果 1 ) | 基本命中 | 武器 WA ( 物理 ) | ||
| HPダメージ ( 倍率 1.0 倍 ) | ||||
| 【 発動条件 】 隣接敵ユニット 4 人 | ||||