魔獣使い
ン・モゥ族のジョブ、魔獣使いの個別ページです。ジョブデータ、アビリティ詳細、装備リストを網羅しています。
ジョブデータ
基本データ
魔獣使いの基本データです。
| いどう | ジャンプ | 移動方法 | 移動地形 | 素手WA | 基本回避 | ST回避 |
| 4 | 3 | 歩行 | 水不可 | 18 | 0 | 40 |
| HP基礎値 | MP基礎値 | SP基礎値 | WA基礎値 | WD基礎値 | MA基礎値 | MD基礎値 |
| 88 | 19 | 59 | 22.75 | 21.50 | 17.25 | 18.00 |
| HP成長値 | MP成長値 | SP成長値 | WA成長値 | WD成長値 | MA成長値 | MD成長値 |
| 7 | 2 | 60 % | 2.50 | 2.00 | 1.50 | 1.75 |
| 備考 | ||||||
| - | ||||||
ジョブ使用条件
魔獣使いのジョブ使用条件です。
| ジョブチェンジ条件 | 解禁クエスト |
| - | 魔物の心 |
| 新規キャラ加入クエスト | 新規キャラ加入イベント |
| 人材紹介所 | クランに入りたいです(1) |
アビリティデータ
アビリティ「あやつる」
アビリティ「あやつる」の一覧です。
| 名称 | 習得装備 | |||
| 習得AP | 属性 | |||
| 射程 | 範囲 | |||
| 高低差 | 消費MP | |||
| No. | 命中率 | 威力 | ||
| 効果 | ||||
| バクナムス | 子鬼のベル | |||
| 150 AP | 無 属性 | |||
| 2 (任意) | 単独 1 マス | |||
| - | - | |||
| ( 効果 1 ) | 必中 | - | ||
| 【 バクナムス種 】 悪性ST「あやつられ」を付与 | ||||
| あやつられた際の行動はATCを消費しない | ||||
| スプライト | 妖精のハープ | |||
| 150 AP | 無 属性 | |||
| 2 (任意) | 単独 1 マス | |||
| - | - | |||
| ( 効果 1 ) | 必中 | - | ||
| 【 スプライト種 】 悪性ST「あやつられ」を付与 | ||||
| あやつられた際の行動はATCを消費しない | ||||
| ラミア | ガラスの鐘 | |||
| 150 AP | 無 属性 | |||
| 2 (任意) | 単独 1 マス | |||
| - | - | |||
| ( 効果 1 ) | 必中 | - | ||
| 【 ラミア種 】 悪性ST「あやつられ」を付与 | ||||
| あやつられた際の行動はATCを消費しない | ||||
| ウルフ | 突撃ラッパ | |||
| 150 AP | 無 属性 | |||
| 2 (任意) | 単独 1 マス | |||
| - | - | |||
| ( 効果 1 ) | 必中 | - | ||
| 【 ウルフ種 】 悪性ST「あやつられ」を付与 | ||||
| あやつられた際の行動はATCを消費しない | ||||
| キャピトゥーン | ラミアの竪琴 | |||
| 150 AP | 無 属性 | |||
| 2 (任意) | 単独 1 マス | |||
| - | - | |||
| ( 効果 1 ) | 必中 | - | ||
| 【 キャピトゥーン種 】 悪性ST「あやつられ」を付与 | ||||
| あやつられた際の行動はATCを消費しない | ||||
| ウェアウルフ | 流氷のヴィオール | |||
| 150 AP | 無 属性 | |||
| 2 (任意) | 単独 1 マス | |||
| - | - | |||
| ( 効果 1 ) | 必中 | - | ||
| 【 ウェアウルフ種 】 悪性ST「あやつられ」を付与 | ||||
| あやつられた際の行動はATCを消費しない | ||||
| アントリオン | 妖精のハープ | |||
| 150 AP | 無 属性 | |||
| 2 (任意) | 単独 1 マス | |||
| - | - | |||
| ( 効果 1 ) | 必中 | - | ||
| 【 アントリオン種 】 悪性ST「あやつられ」を付与 | ||||
| あやつられた際の行動はATCを消費しない | ||||
| タートル | 法螺貝 | |||
| 150 AP | 無 属性 | |||
| 2 (任意) | 単独 1 マス | |||
| - | - | |||
| ( 効果 1 ) | 必中 | - | ||
| 【 タートル種 】 悪性ST「あやつられ」を付与 | ||||
| あやつられた際の行動はATCを消費しない | ||||
| モルボル | 青葉の笛 | |||
| 150 AP | 無 属性 | |||
| 2 (任意) | 単独 1 マス | |||
| - | - | |||
| ( 効果 1 ) | 必中 | - | ||
| 【 モルボル種 】 悪性ST「あやつられ」を付与 | ||||
| あやつられた際の行動はATCを消費しない | ||||
| トマト | ラミアの竪琴 | |||
| 150 AP | 無 属性 | |||
| 2 (任意) | 単独 1 マス | |||
| - | - | |||
| ( 効果 1 ) | 必中 | - | ||
| 【 トマト種 】 悪性ST「あやつられ」を付与 | ||||
| あやつられた際の行動はATCを消費しない | ||||
| コカトリス | ヒーリングベル | |||
| 150 AP | 無 属性 | |||
| 2 (任意) | 単独 1 マス | |||
| - | - | |||
| ( 効果 1 ) | 必中 | - | ||
| 【 コカトリス種 】 悪性ST「あやつられ」を付与 | ||||
| あやつられた際の行動はATCを消費しない | ||||
| プリン | 子鬼のベル | |||
| 150 AP | 無 属性 | |||
| 2 (任意) | 単独 1 マス | |||
| - | - | |||
| ( 効果 1 ) | 必中 | - | ||
| 【 プリン種 】 悪性ST「あやつられ」を付与 | ||||
| あやつられた際の行動はATCを消費しない | ||||
| ボム | 青葉の笛 | |||
| 150 AP | 無 属性 | |||
| 2 (任意) | 単独 1 マス | |||
| - | - | |||
| ( 効果 1 ) | 必中 | - | ||
| 【 ボム種 】 悪性ST「あやつられ」を付与 | ||||
| あやつられた際の行動はATCを消費しない | ||||
| ゾンビ | ブラックケーナ | |||
| 150 AP | 無 属性 | |||
| 2 (任意) | 単独 1 マス | |||
| - | - | |||
| ( 効果 1 ) | 必中 | - | ||
| 【 ゾンビ種 】 悪性ST「あやつられ」を付与 | ||||
| あやつられた際の行動はATCを消費しない | ||||
| ゴースト | ブラックケーナ | |||
| 150 AP | 無 属性 | |||
| 2 (任意) | 単独 1 マス | |||
| - | - | |||
| ( 効果 1 ) | 必中 | - | ||
| 【 ゴースト種 】 悪性ST「あやつられ」を付与 | ||||
| あやつられた際の行動はATCを消費しない | ||||
| デスサイズ | ブラックケーナ | |||
| 150 AP | 無 属性 | |||
| 2 (任意) | 単独 1 マス | |||
| - | - | |||
| ( 効果 1 ) | 必中 | - | ||
| 【 デスサイズ種 】 悪性ST「あやつられ」を付与 | ||||
| あやつられた際の行動はATCを消費しない | ||||
| フライボール | 天陽のテオルボ | |||
| 150 AP | 無 属性 | |||
| 2 (任意) | 単独 1 マス | |||
| - | - | |||
| ( 効果 1 ) | 必中 | - | ||
| 【 フライボール種 】 悪性ST「あやつられ」を付与 | ||||
| あやつられた際の行動はATCを消費しない | ||||
| アーリマン | 天陽のテオルボ | |||
| 150 AP | 無 属性 | |||
| 2 (任意) | 単独 1 マス | |||
| - | - | |||
| ( 効果 1 ) | 必中 | - | ||
| 【 アーリマン種 】 悪性ST「あやつられ」を付与 | ||||
| あやつられた際の行動はATCを消費しない | ||||
| ヘッドレス | サテュロスの笛 | |||
| 150 AP | 無 属性 | |||
| 2 (任意) | 単独 1 マス | |||
| - | - | |||
| ( 効果 1 ) | 必中 | - | ||
| 【 ヘッドレス種 】 悪性ST「あやつられ」を付与 | ||||
| あやつられた際の行動はATCを消費しない | ||||
| ベヒーモス | 光のリュート | |||
| 150 AP | 無 属性 | |||
| 2 (任意) | 単独 1 マス | |||
| - | - | |||
| ( 効果 1 ) | 必中 | - | ||
| 【 ベヒーモス種 】 悪性ST「あやつられ」を付与 | ||||
| あやつられた際の行動はATCを消費しない | ||||
| ドレイク | ハーディガーディ | |||
| 150 AP | 無 属性 | |||
| 2 (任意) | 単独 1 マス | |||
| - | - | |||
| ( 効果 1 ) | 必中 | - | ||
| 【 ドレイク種 】 悪性ST「あやつられ」を付与 | ||||
| あやつられた際の行動はATCを消費しない | ||||
アビリティ「バクナムス」
アビリティ「バクナムス」の一覧です。
| 名称 | 属性 | |||
| 射程 | 範囲 | |||
| 高低差 | 消費MP | |||
| No. | 命中率 | 威力 | ||
| 効果 | ||||
| たたかう | 無 属性 | |||
| 武器射程 | 武器範囲 | |||
| - | - | |||
| ( 効果 1 ) | 基本命中 | 武器 WA ( 物理 ) | ||
| HPダメージ ( 倍率 1.0 倍 ) | ||||
| 「たたかう」やアビリティ以外の各種魔法も実行可能 | ||||
| マジックハンマー | 無 属性 | |||
| 3 (任意) | 単独 1 マス | |||
| - | 4 MP | |||
| ( 効果 1 ) | 基本命中 | 威力 20 ( 魔法 ) | ||
| MPダメージ ( 倍率 1.0 倍 ) | ||||
| 【 ラーニング可 】 | ||||
| ゴブリンアタック | 無 属性 | |||
| 1 (隣接) | 単独 1 マス | |||
| - | - | |||
| ( 効果 1 ) | 基本命中 | 威力 30 ( 物理 ) | ||
| HPダメージ ( 倍率 1.0 倍 ) | ||||
| 対象のWDを無視 | ||||
| ミュウチレイト | 無 属性 | |||
| 1 (隣接) | 単独 1 マス | |||
| - | - | |||
| ( 効果 1 ) | 基本命中 / 2 | - | ||
| HPダメージ ( 対象の現在HP 50 % ) | ||||
| ( 効果 2 ) | 【要命中】 必中 |
- | ||
| 【 使用者 】 HP回復 ( 与ダメージ分 ) | ||||
| 向き補正を受ける魔法攻撃 | ||||
アビリティ「スプライト」
アビリティ「スプライト」の一覧です。
| 名称 | 属性 | |||
| 射程 | 範囲 | |||
| 高低差 | 消費MP | |||
| No. | 命中率 | 威力 | ||
| 効果 | ||||
| たたかう | 無 属性 | |||
| 武器射程 | 武器範囲 | |||
| - | - | |||
| ( 効果 1 ) | 基本命中 | 武器 WA ( 物理 ) | ||
| HPダメージ ( 倍率 1.0 倍 ) | ||||
| 「たたかう」やアビリティ以外の各種魔法も実行可能 | ||||
| ホワイトウィンド | 無 属性 | |||
| 3 (任意) | 十字 5 マス | |||
| 高低差 2 | 20 MP | |||
| ( 効果 1 ) | 必中 | - | ||
| HP回復 ( 使用者の現在HPと同じ値 ) | ||||
| 【 ラーニング可 】 使用者に効果なし |
||||
| 天使のささやき | 聖 属性 | |||
| 3 (任意) | 単独 1 マス | |||
| - | 32 MP | |||
| ( 効果 1 ) | 必中 | 威力 30 ( 魔法 ) | ||
| 【 アンデッド以外 】 HP回復 ( 倍率 1.0 倍 ) | ||||
| ( 効果 2 ) | 必中 | - | ||
| 【 アンデッド以外 】 良性ST「リレイズ」を付与 | ||||
| ( 効果 3 ) | 基本命中 | 威力 30 ( 魔法 ) | ||
| 【 アンデッド 】 アンデッドに使用したときHPダメージ ( 倍率 1.0 倍 ) | ||||
| 【 ラーニング可 】 | ||||
| プチメテオ | 無 属性 | |||
| 3 (任意) | 単独 1 マス | |||
| - | 16 MP | |||
| ( 効果 1 ) | 基本命中 | 威力 60 ( 魔法 ) | ||
| HPダメージ ( 倍率 1.0 倍 ) | ||||
| レベル?ホーリー | 聖 属性 | |||
| ∞ (全体) | 敵味方 全体 | |||
| 高低差 ∞ | 24 MP | |||
| ( 効果 1 ) | 基本命中 / 2 | 威力 45 ( 魔法 ) | ||
| HPダメージ ( 倍率 1.0 倍 ) | ||||
| レベル下 1 桁が使用者と同じ全ユニットに効果発動 | ||||
| ハスキーボイス | 無 属性 | |||
| 1 (隣接) | 放射 4 マス | |||
| 高低差 2 | 28 MP | |||
| ( 効果 1 ) | ST命中 | - | ||
| 悪性ST「石化」を付与 | ||||
アビリティ「ラミア」
アビリティ「ラミア」の一覧です。
| 名称 | 属性 | |||
| 射程 | 範囲 | |||
| 高低差 | 消費MP | |||
| No. | 命中率 | 威力 | ||
| 効果 | ||||
| たたかう | 無 属性 | |||
| 武器射程 | 武器範囲 | |||
| - | - | |||
| ( 効果 1 ) | 基本命中 | 武器 WA ( 物理 ) | ||
| HPダメージ ( 倍率 1.0 倍 ) | ||||
| 「たたかう」やアビリティ以外の各種魔法も実行可能 | ||||
| 夜 | 無 属性 | |||
| ∞ (全体) | 敵味方 全体 | |||
| 高低差 ∞ | 22 MP | |||
| ( 効果 1 ) | ST命中 | - | ||
| 悪性ST「眠り」を付与 | ||||
| 【 ラーニング可 】 使用者に効果なし |
||||
| 毒ガエル | 無 属性 | |||
| 3 (任意) | 単独 1 マス | |||
| - | 20 MP | |||
| ( 効果 1 ) | ST命中 | - | ||
| 悪性ST「毒」を付与 | ||||
| ( 効果 2 ) | ST命中 | - | ||
| 悪性ST「カエル」を付与 | ||||
| 命中判定は個別に行われる | ||||
| 平手打ち | 無 属性 | |||
| 1 (隣接) | 単独 1 マス | |||
| - | - | |||
| ( 効果 1 ) | 基本命中 | 威力 25 ( 物理 ) | ||
| HPダメージ ( 倍率 1.0 倍 ) | ||||
| ( 効果 2 ) | 【要命中】 必中 |
- | ||
| ATCをリセット | ||||
| ツイスター | 無 属性 | |||
| 3 (任意) | 十字 5 マス | |||
| 高低差 2 | - | |||
| ( 効果 1 ) | 基本命中 / 2 | - | ||
| HPダメージ ( 最大HP 50 % ) | ||||
| 永遠の眠り | 無 属性 | |||
| ∞ (全体) | 敵味方 全体 | |||
| 高低差 ∞ | - | |||
| ( 効果 1 ) | ST命中 | - | ||
| 悪性ST「眠り」を付与 | ||||
| ( 効果 2 ) | ST命中 | - | ||
| 【 アンデッド以外 】 悪性ST「死の宣告」を付与 | ||||
| 命中判定は個別に行われる、使用者に効果なし、死の宣告の対象はアンデッド以外 | ||||
| 永遠の忘却 | 無 属性 | |||
| 4 (任意) | 十字 5 マス | |||
| 高低差 2 | - | |||
| ( 効果 1 ) | 基本命中 | 威力 40 ( 物理 ) | ||
| HPダメージ ( 倍率 1.0 倍 ) | ||||
| ( 効果 2 ) | 【要命中】 ST命中 |
- | ||
| 悪性ST「もの忘れ」を付与 | ||||
アビリティ「ウルフ」
アビリティ「ウルフ」の一覧です。
| 名称 | 属性 | |||
| 射程 | 範囲 | |||
| 高低差 | 消費MP | |||
| No. | 命中率 | 威力 | ||
| 効果 | ||||
| たたかう | 無 属性 | |||
| 武器射程 | 武器範囲 | |||
| - | - | |||
| ( 効果 1 ) | 基本命中 | 武器 WA ( 物理 ) | ||
| HPダメージ ( 倍率 1.0 倍 ) | ||||
| 「たたかう」やアビリティ以外の各種魔法も実行可能 | ||||
| パニックボイス | 無 属性 | |||
| 3 (任意) | 単独 1 マス | |||
| - | 8 MP | |||
| ( 効果 1 ) | 基本命中 | 威力 35 ( 魔法 ) | ||
| HPダメージ ( 倍率 1.0 倍 ) | ||||
| ( 効果 2 ) | 【要命中】 ST命中 |
- | ||
| 悪性ST「混乱」を付与 | ||||
| 【 ラーニング可 】 | ||||
| ファング | 無 属性 | |||
| 1 (隣接) | 単独 1 マス | |||
| - | - | |||
| ( 効果 1 ) | 基本命中 | 威力 45 ( 物理 ) | ||
| HPダメージ ( 倍率 1.0 倍 ) | ||||
| チルドブロウ | 冷 属性 | |||
| 1 (隣接) | 直線 4 マス | |||
| 高低差 3 | - | |||
| ( 効果 1 ) | 基本命中 | 威力 30 ( 物理 ) | ||
| HPダメージ ( 倍率 1.0 倍 ) | ||||
| ( 効果 2 ) | 【要命中】 ST命中 |
- | ||
| 悪性ST「ドンムブ」を付与 | ||||
| ブレイズブロウ | 炎 属性 | |||
| 1 (隣接) | 直線 4 マス | |||
| 高低差 3 | - | |||
| ( 効果 1 ) | 基本命中 | 威力 30 ( 物理 ) | ||
| HPダメージ ( 倍率 1.0 倍 ) | ||||
| ( 効果 2 ) | 【要命中】 ST命中 |
- | ||
| 悪性ST「ちんもく」を付与 | ||||
| グルームブロウ | 闇 属性 | |||
| 1 (隣接) | 直線 4 マス | |||
| 高低差 3 | - | |||
| ( 効果 1 ) | 基本命中 | 威力 30 ( 物理 ) | ||
| HPダメージ ( 倍率 1.0 倍 ) | ||||
| ( 効果 2 ) | 【要命中】 ST命中 |
- | ||
| 悪性ST「くらやみ」を付与 | ||||
アビリティ「キャピトゥーン」
アビリティ「キャピトゥーン」の一覧です。
| 名称 | 属性 | |||
| 射程 | 範囲 | |||
| 高低差 | 消費MP | |||
| No. | 命中率 | 威力 | ||
| 効果 | ||||
| たたかう | 無 属性 | |||
| 武器射程 | 武器範囲 | |||
| - | - | |||
| ( 効果 1 ) | 基本命中 | 武器 WA ( 物理 ) | ||
| HPダメージ ( 倍率 1.0 倍 ) | ||||
| 「たたかう」やアビリティ以外の各種魔法も実行可能 | ||||
| 戦いのダンス | 無 属性 | |||
| 4 (任意) | 十字 5 マス | |||
| 高低差 2 | 12 MP | |||
| ( 効果 1 ) | 必中 | - | ||
| 良性ST「攻撃アップ!」を付与 | ||||
| 【 ラーニング可 】 | ||||
| ゴーゴーダンス | 無 属性 | |||
| 4 (任意) | 十字 5 マス | |||
| 高低差 2 | - | |||
| ( 効果 1 ) | 必中 | - | ||
| 良性ST「ヘイスト」を付与 | ||||
| ヒップアタック | 無 属性 | |||
| 1 (隣接) | 単独 1 マス | |||
| - | - | |||
| ( 効果 1 ) | 基本命中 | 威力 25 ( 物理 ) | ||
| HPダメージ ( 倍率 1.0 倍 ) | ||||
アビリティ「ウェアウルフ」
アビリティ「ウェアウルフ」の一覧です。
| 名称 | 属性 | |||
| 射程 | 範囲 | |||
| 高低差 | 消費MP | |||
| No. | 命中率 | 威力 | ||
| 効果 | ||||
| たたかう | 無 属性 | |||
| 武器射程 | 武器範囲 | |||
| - | - | |||
| ( 効果 1 ) | 基本命中 | 武器 WA ( 物理 ) | ||
| HPダメージ ( 倍率 1.0 倍 ) | ||||
| 「たたかう」やアビリティ以外の各種魔法も実行可能 | ||||
| 咆哮 | 無 属性 | |||
| ∞ (全体) | 敵味方 全体 | |||
| 高低差 ∞ | 8 MP | |||
| ( 効果 1 ) | 必中 | - | ||
| すべての良性STを解除 | ||||
| 【 ラーニング可 】 使用者に効果なし |
||||
| 身がまえる | 無 属性 | |||
| 0 (自己) | 単独 1 マス | |||
| - | - | |||
| ( 効果 1 ) | 必中 | - | ||
| 良性ST「カウンター」を付与 | ||||
| ハウリング | 無 属性 | |||
| 1 (隣接) | 放射 4 マス | |||
| 高低差 2 | - | |||
| ( 効果 1 ) | 基本命中 | 威力 20 ( 物理 ) | ||
| MPダメージ ( 倍率 1.0 倍 ) | ||||
| ( 効果 2 ) | 【要命中】 ST命中 |
- | ||
| 悪性ST「混乱」を付与 | ||||
| スラッグブロウ | 無 属性 | |||
| 1 (隣接) | 単独 1 マス | |||
| - | - | |||
| ( 効果 1 ) | 基本命中 / 2 | 威力 45 ( 物理 ) | ||
| HPダメージ ( 倍率 1.0 倍 ) | ||||
| 対象のWDを無視 | ||||
| 突撃 | 無 属性 | |||
| 1 (隣接) | 単独 1 マス | |||
| - | - | |||
| ( 効果 1 ) | 基本命中 | 威力 45 ( 物理 ) | ||
| HPダメージ ( 倍率 1.0 倍 ) | ||||
| ( 効果 2 ) | 【要命中】 ST命中 / 2 |
- | ||
| 悪性ST「ドンムブ」を付与 | ||||
アビリティ「アントリオン」
アビリティ「アントリオン」の一覧です。
| 名称 | 属性 | |||
| 射程 | 範囲 | |||
| 高低差 | 消費MP | |||
| No. | 命中率 | 威力 | ||
| 効果 | ||||
| たたかう | 無 属性 | |||
| 武器射程 | 武器範囲 | |||
| - | - | |||
| ( 効果 1 ) | 基本命中 | 武器 WA ( 物理 ) | ||
| HPダメージ ( 倍率 1.0 倍 ) | ||||
| 「たたかう」やアビリティ以外の各種魔法も実行可能 | ||||
| 砂嵐 | 土 属性 | |||
| 4 (任意) | 十字 5 マス | |||
| 高低差 2 | 12 MP | |||
| ( 効果 1 ) | 基本命中 | 威力 35 ( 魔法 ) | ||
| HPダメージ ( 倍率 1.0 倍 ) | ||||
| ( 効果 2 ) | 【要命中】 ST命中 |
- | ||
| 悪性ST「くらやみ」を付与 | ||||
| 【 ラーニング可 】 | ||||
| 窒息 | 無 属性 | |||
| 1 (隣接) | 単独 1 マス | |||
| - | - | |||
| ( 効果 1 ) | 基本命中 | - | ||
| ATCをリセット | ||||
| 消化液 | 無 属性 | |||
| 1 (隣接) | 単独 1 マス | |||
| - | - | |||
| ( 効果 1 ) | 基本命中 | 威力 50 ( 物理 ) | ||
| HPダメージ ( 倍率 1.0 倍 ) | ||||
| ( 効果 2 ) | 【要命中】 必中 |
- | ||
| 悪性ST「防御ダウン」「魔防御ダウン」を付与 | ||||
| 粘着液 | 無 属性 | |||
| 1 (隣接) | 単独 1 マス | |||
| - | - | |||
| ( 効果 1 ) | 基本命中 | 威力 35 ( 物理 ) | ||
| HPダメージ ( 倍率 1.0 倍 ) | ||||
| ( 効果 2 ) | 【要命中】 ST命中 |
- | ||
| 悪性ST「スロウ」を付与 | ||||
| だ液 | 無 属性 | |||
| 1 (隣接) | 単独 1 マス | |||
| - | - | |||
| ( 効果 1 ) | 基本命中 | 威力 35 ( 物理 ) | ||
| HPダメージ ( 倍率 1.0 倍 ) | ||||
| ( 効果 2 ) | 【要命中】 ST命中 |
- | ||
| 悪性ST「スピードブレイク」を付与 | ||||
| 地盤沈下 | 土 属性 | |||
| 1 (隣接) | 周囲 4 マス | |||
| 高低差 2 | - | |||
| ( 効果 1 ) | 基本命中 | 威力 45 ( 物理 ) | ||
| HPダメージ ( 倍率 1.0 倍 ) | ||||
アビリティ「タートル」
アビリティ「タートル」の一覧です。
| 名称 | 属性 | |||
| 射程 | 範囲 | |||
| 高低差 | 消費MP | |||
| No. | 命中率 | 威力 | ||
| 効果 | ||||
| たたかう | 無 属性 | |||
| 武器射程 | 武器範囲 | |||
| - | - | |||
| ( 効果 1 ) | 基本命中 | 武器 WA ( 物理 ) | ||
| HPダメージ ( 倍率 1.0 倍 ) | ||||
| 「たたかう」やアビリティ以外の各種魔法も実行可能 | ||||
| マトラマジック | 無 属性 | |||
| 3 (任意) | 単独 1 マス | |||
| - | 22 MP | |||
| ( 効果 1 ) | 基本命中 / 2 | - | ||
| 対象の現在HPと対象の現在MPを入れ替え | ||||
| 【 ラーニング可 】 | ||||
| ヘッドバット | 無 属性 | |||
| 1 (隣接) | 単独 1 マス | |||
| - | - | |||
| ( 効果 1 ) | 基本命中 | 威力 55 ( 物理 ) | ||
| HPダメージ ( 倍率 1.0 倍 ) | ||||
| ( 効果 2 ) | 【要命中】 ST命中 |
- | ||
| 悪性ST「ドンムブ」を付与 | ||||
| ソニックスピン | 無 属性 | |||
| 1 (隣接) | 周囲 4 マス | |||
| 高低差 2 | - | |||
| ( 効果 1 ) | 基本命中 | 威力 40 ( 物理 ) | ||
| HPダメージ ( 倍率 1.0 倍 ) | ||||
| クラッグブレス | 土 属性 | |||
| 4 (任意) | 十字 5 マス | |||
| 高低差 2 | 18 MP | |||
| ( 効果 1 ) | 基本命中 | 威力 40 ( 魔法 ) | ||
| HPダメージ ( 倍率 1.0 倍 ) | ||||
| かみ砕く | 無 属性 | |||
| 1 (隣接) | 単独 1 マス | |||
| - | - | |||
| ( 効果 1 ) | 盗む・破壊 | - | ||
| 破壊 ( 「武器」「防具」「装飾品」 ) | ||||
| 共振 | 無 属性 | |||
| ∞ (全体) | 敵味方 全体 | |||
| 高低差 ∞ | - | |||
| ( 効果 1 ) | 必中 | - | ||
| 【 刀剣装備ユニット 】 悪性ST「ドンアク」を付与 | ||||
アビリティ「モルボル」
アビリティ「モルボル」の一覧です。
| 名称 | 属性 | |||
| 射程 | 範囲 | |||
| 高低差 | 消費MP | |||
| No. | 命中率 | 威力 | ||
| 効果 | ||||
| たたかう | 無 属性 | |||
| 武器射程 | 武器範囲 | |||
| - | - | |||
| ( 効果 1 ) | 基本命中 | 武器 WA ( 物理 ) | ||
| HPダメージ ( 倍率 1.0 倍 ) | ||||
| 「たたかう」やアビリティ以外の各種魔法も実行可能 | ||||
| くさい息 | 無 属性 | |||
| 1 (隣接) | 放射 4 マス | |||
| 高低差 2 | 8 MP | |||
| ( 効果 1 ) | ST命中 | - | ||
| 悪性ST「くらやみ」を付与 | ||||
| ( 効果 2 ) | ST命中 | - | ||
| 悪性ST「ちんもく」を付与 | ||||
| ( 効果 3 ) | ST命中 | - | ||
| 悪性ST「毒」を付与 | ||||
| 【 ラーニング可 】 命中判定は個別に行われる |
||||
| 怪音波 | 無 属性 | |||
| 4 (任意) | 単独 1 マス | |||
| - | 8 MP | |||
| ( 効果 1 ) | 必中 | - | ||
| すべての良性STを解除 | ||||
| 【 ラーニング可 】 | ||||
| ねとねと液 | 無 属性 | |||
| 1 (隣接) | 単独 1 マス | |||
| - | - | |||
| ( 効果 1 ) | ST命中 | - | ||
| 悪性ST「ドンアク」を付与 | ||||
| ( 効果 2 ) | ST命中 | - | ||
| 悪性ST「スピードブレイク」を付与 | ||||
| 命中判定は個別に行われる | ||||
| モルボルソング | 無 属性 | |||
| 4 (任意) | 十字 5 マス | |||
| 高低差 2 | - | |||
| ( 効果 1 ) | 必中 | - | ||
| 良性ST「攻撃アップ!」を付与 | ||||
| ( 効果 2 ) | 必中 | - | ||
| 【 アンデッド以外 】 良性ST「リジェネ」を付与 | ||||
| リジェネの対象はアンデッド以外 | ||||
| とてもくさい息 | 無 属性 | |||
| 1 (隣接) | 単独 1 マス | |||
| - | 12 MP | |||
| ( 効果 1 ) | ST命中 | - | ||
| 悪性ST「混乱」を付与 | ||||
| ( 効果 2 ) | ST命中 | - | ||
| 悪性ST「カエル」を付与 | ||||
| ( 効果 3 ) | ST命中 | - | ||
| 【 アンデッド以外 】 悪性ST「死の宣告」付与 | ||||
| 命中判定は個別に行われる | ||||
| 愛の歌 | 無 属性 | |||
| 4 (任意) | 十字 5 マス | |||
| 高低差 2 | - | |||
| ( 効果 1 ) | 必中 | 威力 35 ( 物理 ) | ||
| HP回復 ( 倍率 1.0 倍 ) | ||||
| ( 効果 2 ) | 必中 | - | ||
| 良性ST「防御アップ!」を付与 | ||||
| ( 効果 3 ) | 必中 | - | ||
| 【 アンデッド以外 】 良性ST「リジェネ」を付与 | ||||
| リジェネの対象はアンデッド以外 | ||||
| あまい息 | 無 属性 | |||
| 1 (隣接) | 放射 4 マス | |||
| 高低差 2 | - | |||
| ( 効果 1 ) | ST命中 | - | ||
| 悪性ST「眠り」を付与 | ||||
| ( 効果 2 ) | ST命中 | - | ||
| 悪性ST「スロウ」を付与 | ||||
| 命中判定は個別に行われる | ||||
アビリティ「トマト」
アビリティ「トマト」の一覧です。
| 名称 | 属性 | |||
| 射程 | 範囲 | |||
| 高低差 | 消費MP | |||
| No. | 命中率 | 威力 | ||
| 効果 | ||||
| たたかう | 無 属性 | |||
| 武器射程 | 武器範囲 | |||
| - | - | |||
| ( 効果 1 ) | 基本命中 | 武器 WA ( 物理 ) | ||
| HPダメージ ( 倍率 1.0 倍 ) | ||||
| 「たたかう」やアビリティ以外の各種魔法も実行可能 | ||||
| つのアタック | 無 属性 | |||
| 1 (隣接) | 単独 1 マス | |||
| - | - | |||
| ( 効果 1 ) | 基本命中 | 威力 0 ( 物理 ) | ||
| HPダメージ ( 倍率 1.0 倍 ) | ||||
| ( 効果 2 ) | 【要命中】 必中 |
- | ||
| ノックバック効果 | ||||
| つのポイズン | 無 属性 | |||
| 1 (隣接) | 単独 1 マス | |||
| - | - | |||
| ( 効果 1 ) | 基本命中 | 威力 0 ( 物理 ) | ||
| HPダメージ ( 倍率 1.0 倍 ) | ||||
| ( 効果 2 ) | 【要命中】 ST命中 |
- | ||
| 悪性ST「毒」を付与 | ||||
| つのショット | 無 属性 | |||
| 4 (任意) | 単独 1 マス | |||
| - | - | |||
| ( 効果 1 ) | 基本命中 | 威力 0 ( 物理 ) | ||
| HPダメージ ( 倍率 0.25 倍 ) | ||||
| トマトファング | 無 属性 | |||
| 1 (隣接) | 単独 1 マス | |||
| - | - | |||
| ( 効果 1 ) | 基本命中 | 威力 0 ( 物理 ) | ||
| HPダメージ ( 倍率 1.0 倍 ) | ||||
| ( 効果 2 ) | 【要命中】 必中 |
- | ||
| ノックバック効果 | ||||
| トマトタックル | 無 属性 | |||
| 1 (隣接) | 単独 1 マス | |||
| - | - | |||
| ( 効果 1 ) | 基本命中 | 威力 0 ( 物理 ) | ||
| HPダメージ ( 倍率 1.0 倍 ) | ||||
| ( 効果 2 ) | 【要命中】 ST命中 |
- | ||
| 悪性ST「スピードブレイク」を付与 | ||||
| トマトケチャップ | 無 属性 | |||
| 1 (隣接) | 単独 1 マス | |||
| - | - | |||
| ( 効果 1 ) | ST命中 | - | ||
