茶チョコボ使い
モーグリ族のジョブ、茶チョコボ使いの個別ページです。ジョブデータ、アビリティ詳細、装備リストを網羅しています。
ジョブデータ
基本データ
茶チョコボ使いの基本データです。
| いどう | ジャンプ | 移動方法 | 移動地形 | 素手WA | 基本回避 | ST回避 |
| 4 | 3 | 歩行 | 水中可 | 38 | 5 | 60 |
| HP基礎値 | MP基礎値 | SP基礎値 | WA基礎値 | WD基礎値 | MA基礎値 | MD基礎値 |
| 82 | 22 | 57 | 20.50 | 18.75 | 16.00 | 17.00 |
| HP成長値 | MP成長値 | SP成長値 | WA成長値 | WD成長値 | MA成長値 | MD成長値 |
| 6 | 3 | 54 % | 2.00 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
ジョブ使用条件
茶チョコボ使いのジョブ使用条件です。
| ジョブチェンジ条件 | 解禁クエスト |
| 茶チョコボ捕獲 | - |
| 新規キャラ加入クエスト | 新規キャラ加入イベント |
| - | - |
アビリティデータ
アビリティ「チョコボ技(茶)」
アビリティ「チョコボ技(茶)」の一覧です。
| 名称 | 習得装備 | ||
| 習得AP | 属性 | ||
| 射程 | 範囲 | ||
| 高低差 | 消費MP | ||
| No. | 命中率 | 威力 | |
| 効果 | |||
| チョコケアル | - | ||
| - | 無 属性 | ||
| 0 (自己) | 十字 5 マス | ||
| 高低差 2 | 8 MP | ||
| ( 効果 1 ) | 必中 | 威力 35 ( 魔法 ) | |
| HP回復 ( 倍率 1.0 倍 ) | |||
| チョコアタック | - | ||
| - | 無 属性 | ||
| 1 (隣接) | 単独 1 マス | ||
| - | - | ||
| ( 効果 1 ) | 基本命中 | 威力 50 ( 物理 ) | |
| HPダメージ ( 倍率 1.0 倍 ) | |||
| チョコガード | - | ||
| - | 無 属性 | ||
| 0 (自己) | 十字 5 マス | ||
| 高低差 2 | 10 MP | ||
| ( 効果 1 ) | 必中 | - | |
| 良性ST「リジェネ」「防御アップ!」「魔防御アップ!」を付与 | |||
| チョコバリア | - | ||
| - | 無 属性 | ||
| 0 (自己) | 十字 5 マス | ||
| 高低差 2 | 8 MP | ||
| ( 効果 1 ) | 必中 | - | |
| 良性ST「プロテス」「シェル」を付与 | |||
装備データ
武器一覧
茶チョコボ使いが装備可能な武器の一覧です。名称が詳細ページのリンクになっています。
| 名称 | 属性 | 射程 | ||||||
| WA | WD | MA | MD | SP | 回避 | Move | Jump | |
| ダガー | 無 属性 | 射程 1 (隣接) | ||||||
| 20 | - | - | - | - | 2 | - | - | |
| ジャックナイフ | 無 属性 | 射程 1 (隣接) | ||||||
| 22 | - | - | - | - | 2 | - | - | |
| カルド | 無 属性 | 射程 1 (隣接) | ||||||
| 27 | - | - | - | - | 4 | - | - | |
| スクラマサクス | 無 属性 | 射程 1 (隣接) | ||||||
| 30 | - | - | - | - | 2 | - | - | |
| ロンデルダガー | 無 属性 | 射程 1 (隣接) | ||||||
| 33 | - | - | - | - | 2 | - | - | |
| 【耐性】「ドンアク」 | ||||||||
| クリスナイフ | 無 属性 | 射程 1 (隣接) | ||||||
| 33 | - | - | 5 | - | 2 | - | - | |
| ククリ | 無 属性 | 射程 1 (隣接) | ||||||
| 34 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | |
| ゾーリンシェイプ | 無 属性 | 射程 1 (隣接) | ||||||
| 41 | - | - | - | 1 | 2 | - | - | |
| ソードブレイカー | 無 属性 | 射程 1 (隣接) | ||||||
| 37 | - | - | - | - | 4 | - | - | |
| オリハルコン | 無 属性 | 射程 1 (隣接) | ||||||
| 40 | - | 2 | - | - | 2 | - | - | |
| チンクエディア | 無 属性 | 射程 1 (隣接) | ||||||
| 42 | - | - | - | 5 | 4 | - | - | |
| ジャンビーヤ | 無 属性 | 射程 1 (隣接) | ||||||
| 43 | - | 2 | - | - | 2 | - | - | |
| トンベリアン | 無 属性 | 射程 1 (隣接) | ||||||
| 52 | - | - | - | 10 | 2 | - | - | |
| ティプタップトゥ | 無 属性 | 射程 1 (隣接) | ||||||
| 55 | - | - | - | 15 | 2 | - | - | |
| 名称 | 属性 | 射程 | ||||||
| WA | WD | MA | MD | SP | 回避 | Move | Jump | |
| ショートソード | 無 属性 | 射程 1 (隣接) | ||||||
| 22 | - | - | - | - | - | - | - | |
| ブロードソード | 無 属性 | 射程 1 (隣接) | ||||||
| 25 | - | - | - | - | - | - | - | |
| バスターソード | 無 属性 | 射程 1 (隣接) | ||||||
| 30 | 5 | - | - | - | - | - | - | |
| バーグラーソード | 無 属性 | 射程 1 (隣接) | ||||||
| 35 | - | - | - | - | - | - | - | |
| シルバーソード | 無 属性 | 射程 1 (隣接) | ||||||
| 35 | - | - | - | 2 | 4 | - | - | |
| ゲイルソード | 風 属性 | 射程 1 (隣接) | ||||||
| 35 | - | - | - | 5 | - | - | - | |
| ブラッドソード | 無 属性 | 射程 1 (隣接) | ||||||
| 22 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 「たたかう」にHP吸収効果を追加 | ||||||||
| オニオンソード | 風 属性 | 射程 1 (隣接) | ||||||
| 42 | 5 | - | 5 | - | 2 | - | - | |
| レストアエッジ | 無 属性 | 射程 1 (隣接) | ||||||
| 43 | - | 5 | 5 | - | - | - | - | |
| ウィータノヴァ | 聖 属性 | 射程 1 (隣接) | ||||||
| 44 | - | 2 | - | - | 4 | - | - | |
| 【吸収】聖 | ||||||||
| チリジラデン | 無 属性 | 射程 1 (隣接) | ||||||
| 62 | 7 | - | - | - | - | - | - | |
| 名称 | 属性 | 射程 | ||||||
| WA | WD | MA | MD | SP | 回避 | Move | Jump | |
| アイアンブレード | 無 属性 | 射程 1 (隣接) | ||||||
| 25 | - | - | - | - | - | - | - | |
| アサルトブレード | 無 属性 | 射程 1 (隣接) | ||||||
| 28 | - | - | - | - | - | - | - | |
| シャドウブレード | 無 属性 | 射程 1 (隣接) | ||||||
| 33 | - | - | - | - | 4 | - | - | |
| サンブレード | 無 属性 | 射程 1 (隣接) | ||||||
| 33 | - | - | - | 2 | - | - | - | |
| アトモスブレード | 雷 属性 | 射程 1 (隣接) | ||||||
| 38 | - | - | - | - | - | - | - | |
| ヴィナスブレード | 炎 属性 | 射程 1 (隣接) | ||||||
| 33 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | |
| 【吸収】炎 | ||||||||
| パールブレード | 無 属性 | 射程 1 (隣接) | ||||||
| 33 | - | - | - | - | - | - | - | |
| オグンブレード | 無 属性 | 射程 1 (隣接) | ||||||
| 38 | - | 2 | - | - | - | - | - | |
| フレイムタン | 炎 属性 | 射程 1 (隣接) | ||||||
| 42 | - | - | - | - | - | - | - | |
| エアブレード | 風 属性 | 射程 1 (隣接) | ||||||
| 42 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 【無効】風 | ||||||||
| アイスブランド | 冷 属性 | 射程 1 (隣接) | ||||||
| 42 | - | - | - | - | - | - | - | |
| クィゴンブレード | 無 属性 | 射程 1 (隣接) | ||||||
| 45 | 3 | - | 3 | - | - | - | - | |
| パライバブレード | 無 属性 | 射程 1 (隣接) | ||||||
| 45 | - | 10 | - | - | 4 | - | - | |
| レンゲンサイブ | 闇 属性 | 射程 1 (隣接) | ||||||
| 50 | 5 | - | - | - | - | - | - | |
| アダマンブレード | 無 属性 | 射程 1 (隣接) | ||||||
| 55 | 10 | - | - | - | - | - | - | |
| マテリアブレード | 無 属性 | 射程 1 (隣接) | ||||||
| 58 | - | 15 | 10 | - | - | - | - | |
| 赤のエーヴュア | 無 属性 | 射程 1 (隣接) | ||||||
| 64 | 7 | - | - | 2 | - | - | - | |
| 青のエーヴュア | 無 属性 | 射程 1 (隣接) | ||||||
| 64 | - | - | 10 | - | 4 | - | - | |
| 名称 | 属性 | 射程 | ||||||
| WA | WD | MA | MD | SP | 回避 | Move | Jump | |
| ライトサーベル | 無 属性 | 射程 1 (隣接) | ||||||
| 22 | - | - | - | - | - | - | - | |
| ブルーサーベル | 無 属性 | 射程 1 (隣接) | ||||||
| 25 | - | - | - | 2 | - | - | - | |
| シャムシール | 無 属性 | 射程 1 (隣接) | ||||||
| 34 | - | - | - | - | 4 | - | - | |
| アクアサーベル | 水 属性 | 射程 1 (隣接) | ||||||
| 38 | - | - | - | - | 5 | - | - | |
| ハルペー | 無 属性 | 射程 1 (隣接) | ||||||
| 54 | - | 5 | - | - | - | - | - | |
| マンガニーズ | 無 属性 | 射程 1 (隣接) | ||||||
| 57 | - | 10 | - | - | - | - | - | |
| タルワール | 無 属性 | 射程 1 (隣接) | ||||||
| 65 | 5 | - | 10 | 2 | - | - | - | |
| ソルセイバー | 炎 属性 | 射程 1 (隣接) | ||||||
| 62 | - | - | 10 | - | 4 | - | - | |
| 名称 | 属性 | 射程 | ||||||
| WA | WD | MA | MD | SP | 回避 | Move | Jump | |
| ロングソード | 無 属性 | 射程 1 (隣接) | ||||||
| 32 | - | - | - | - | - | - | - | |
| ディフェンダー | 無 属性 | 射程 1 (隣接) | ||||||
| 35 | - | - | - | - | - | - | - | |
| アポカリプス | 闇 属性 | 射程 1 (隣接) | ||||||
| 37 | - | - | - | - | - | - | - | |
| ライオンハート | 無 属性 | 射程 1 (隣接) | ||||||
| 38 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | |
| ラグナロク | 無 属性 | 射程 1 (隣接) | ||||||
| 42 | - | 5 | - | - | - | - | - | |
| ローエングリン | 無 属性 | 射程 1 (隣接) | ||||||
| 43 | - | - | - | - | - | - | - | |
| セイブザクイーン | 聖 属性 | 射程 1 (隣接) | ||||||
| 45 | 3 | - | 3 | - | 4 | - | - | |
| 【吸収】聖 | ||||||||
| アークエッジ | 無 属性 | 射程 1 (隣接) | ||||||
| 47 | - | - | - | - | - | - | - | |
| エクスカリバー | 聖 属性 | 射程 1 (隣接) | ||||||
| 48 | - | 2 | - | 1 | 4 | - | - | |
| 【無効】聖 | ||||||||
| セクエンス | 無 属性 | 射程 1 (隣接) | ||||||
| 32 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | - | + 1 | |
| 「スペシャル」コマンド出現ごとに 99 回まで武器WA上昇 ( 最大 32 + 99 ) | ||||||||
| ナグラロク | 無 属性 | 射程 1 (隣接) | ||||||
| 68 | - | - | - | 6 | 4 | - | - | |
| エクスカリバー2 | 無 属性 | 射程 1 (隣接) | ||||||
| 72 | - | 3 | - | 4 | 5 | - | - | |
| 名称 | 属性 | 射程 | ||||||
| WA | WD | MA | MD | SP | 回避 | Move | Jump | |
| バトルレイピア | 無 属性 | 射程 1 (隣接) | ||||||
| 20 | - | - | - | 2 | - | - | - | |
| スティンガー | 無 属性 | 射程 1 (隣接) | ||||||
| 22 | - | - | - | 2 | - | - | - | |
| エストック | 無 属性 | 射程 1 (隣接) | ||||||
| 24 | - | - | - | 2 | - | - | - | |
| フルーレ | 無 属性 | 射程 1 (隣接) | ||||||
| 26 | - | - | - | 2 | - | - | - | |
| スカーレット | 炎 属性 | 射程 1 (隣接) | ||||||
| 28 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | |
| フランベルジェ | 無 属性 | 射程 1 (隣接) | ||||||
| 32 | 5 | - | - | 2 | - | - | - | |
| 銀のレイピア | 無 属性 | 射程 1 (隣接) | ||||||
| 34 | - | - | - | 2 | - | - | - | |
| ジンフリッサ | 風 属性 | 射程 1 (隣接) | ||||||
| 34 | - | 2 | - | 2 | 4 | - | - | |
| 【無効】風 | ||||||||
| ジュワユース | 無 属性 | 射程 1 (隣接) | ||||||
| 35 | - | - | 5 | 2 | - | - | - | |
| メイジマッシャー | 無 属性 | 射程 1 (隣接) | ||||||
| 36 | - | 5 | 10 | 2 | - | - | - | |
| コリシェマルド | 無 属性 | 射程 1 (隣接) | ||||||
| 38 | - | - | - | 2 | - | - | - | |
| 【耐性】「バーサク」 | ||||||||
| グピティー・アガ | 無 属性 | 射程 1 (隣接) | ||||||
| 40 | - | - | - | 2 | - | - | - | |
| マドゥ | 無 属性 | 射程 1 (隣接) | ||||||
| 40 | - | - | - | 2 | - | - | - | |
| エペプリズム | 無 属性 | 射程 1 (隣接) | ||||||
| 42 | - | - | - | 2 | - | - | - | |
| 【半減】闇 | ||||||||
| ディアボリーク | 闇 属性 | 射程 1 (隣接) | ||||||
| 52 | - | - | 5 | 2 | - | - | - | |
| 【無効】闇 | ||||||||
| ファムファタル | 無 属性 | 射程 1 (隣接) | ||||||
| 54 | - | - | - | 2 | - | - | - | |
| 【耐性】「死の宣告」 | ||||||||
| エイリアルホール | 風 属性 | 射程 1 (隣接) | ||||||
| 56 | - | 10 | - | 2 | - | - | - | |
| ファイナルレター | 無 属性 | 射程 1 (隣接) | ||||||
| 66 | - | - | - | 2 | 5 | - | - | |
| 名称 | 属性 | 射程 | ||||||
| WA | WD | MA | MD | SP | 回避 | Move | Jump | |
| バロング | 無 属性 | 射程 1 (隣接) | ||||||
| 37 | - | - | - | - | - | - | - | |
| ザンクブレス | 無 属性 | 射程 1 (隣接) | ||||||
| 37 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 【耐性】「毒」 | ||||||||
| ダグリオーム | 無 属性 | 射程 1 (隣接) | ||||||
| 38 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 古代の剣 | 無 属性 | 射程 1 (隣接) | ||||||
| 38 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 【耐性】「石化」 | ||||||||
| ダイアの剣 | 無 属性 | 射程 1 (隣接) | ||||||
| 38 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 【耐性】「スロウ」 | ||||||||
| オブリージュ | 無 属性 | 射程 1 (隣接) | ||||||
| 46 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 【耐性】「チャーム」 | ||||||||
| ハードブレイカー | 無 属性 | 射程 1 (隣接) | ||||||
| 46 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 【耐性】「死の宣告」 | ||||||||
| オーガニクス | 無 属性 | 射程 1 (隣接) | ||||||
| 47 | - | - | - | - | - | - | - | |
| ツヴァイハンダー | 無 属性 | 射程 1 (隣接) | ||||||
| 47 | - | - | - | - | - | - | - | |
| ルーアブレイカー | 無 属性 | 射程 1 (隣接) | ||||||
| 48 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 【耐性】「眠り」 | ||||||||
| 剣聖剣 | 無 属性 | 射程 1 (隣接) | ||||||
| 76 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 【耐性】「戦闘不能」 | ||||||||
| ヴィジランティ | 無 属性 | 射程 1 (隣接) | ||||||
| 60 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 【耐性】「混乱」 | ||||||||
| トウルヌソル | 無 属性 | 射程 1 (隣接) | ||||||
| 78 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 名称 | 属性 | 射程 | ||||||
| WA | WD | MA | MD | SP | 回避 | Move | Jump | |
| サムソンの剣 | 土 属性 | 射程 1 (隣接) | ||||||
| 34 | 5 | - | - | - | - | - | - | |
| ファルシオン | 無 属性 | 射程 1 (隣接) | ||||||
| 34 | 5 | - | - | - | - | - | - | |
| プレデターエッジ | 無 属性 | 射程 1 (隣接) | ||||||
| 34 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | |
| ストリボーグ | 無 属性 | 射程 1 (隣接) | ||||||
| 39 | 5 | - | - | - | - | - | - | |
| エルシードの剣 | 無 属性 | 射程 1 (隣接) | ||||||
| 40 | 7 | - | - | - | - | - | - | |
| 岩獣の剣 | 無 属性 | 射程 1 (隣接) | ||||||
| 45 | 5 | - | - | - | - | - | - | |
| クレイモアー | 無 属性 | 射程 1 (隣接) | ||||||
| 45 | 5 | - | - | - | 2 | - | - | |
| ヴァジュラ | 雷 属性 | 射程 1 (隣接) | ||||||
| 45 | 5 | - | 5 | - | - | - | - | |
| 【無効】雷 | ||||||||
| ロンパイア | 無 属性 | 射程 1 (隣接) | ||||||
| 65 | 5 | - | - | - | - | - | - | |
| エストレアエッジ | 無 属性 | 射程 1 (隣接) | ||||||
| 72 | 5 | - | 5 | - | - | - | - | |
| 名称 | 属性 | 射程 | ||||||
| WA | WD | MA | MD | SP | 回避 | Move | Jump | |
| くない | 無 属性 | 射程 1 (隣接) | ||||||
| 31 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 村雨 | 水 属性 | 射程 1 (隣接) | ||||||
| 31 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 阿修羅 | 炎 属性 | 射程 1 (隣接) | ||||||
| 33 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 備前長船 | 無 属性 | 射程 1 (隣接) | ||||||
| 34 | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| 虎鉄 | 無 属性 | 射程 1 (隣接) | ||||||
| 34 | 5 | - | - | - | - | - | - | |
| 菊一文字 | 無 属性 | 射程 1 (隣接) | ||||||
| 46 | - | - | 5 | - | - | - | - | |
| 天のむら雲 | 聖 属性 | 射程 1 (隣接) | ||||||
| 34 | - | - | 5 | - | - | - | - | |
| 【吸収】聖 | ||||||||
| ノサダ | 無 属性 | 射程 1 (隣接) | ||||||
| 34 | - | 5 | - | - | - | - | - | |
| 徒桜 | 無 属性 | 射程 1 (隣接) | ||||||
| 34 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | |
| 羅月伝武 | 無 属性 | 射程 1 (隣接) | ||||||
| 40 | - | - | - | 4 | 5 | - | - | |
| 正宗 | 無 属性 | 射程 1 (隣接) | ||||||
| 58 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 斬魔刀 | 聖 属性 | 射程 1 (隣接) | ||||||
| 52 | - | 8 | - | - | - | - | - | |
| 【無効】闇 | ||||||||
| 墨炎 | 無 属性 | 射程 1 (隣接) | ||||||
| 48 | - | - | - | 6 | - | - | - | |
| 百式正宗 | 無 属性 | 射程 1 (隣接) | ||||||
| 78 | - | 15 | - | - | - | - | - | |
| 名称 | 属性 | 射程 | ||||||
| WA | WD | MA | MD | SP | 回避 | Move | Jump | |
| ショートスピア | 無 属性 | 射程 2 (直線) | ||||||
| 29 | - | - | - | - | - | - | - | |
| ジャベリン | 無 属性 | 射程 2 (直線) | ||||||
| 31 | - | - | - | - | - | - | + 2 | |
| ラバースピア | 炎 属性 | 射程 2 (直線) | ||||||
| 35 | - | - | - | - | - | - | - | |
| ゲイボルグ | 雷 属性 | 射程 2 (直線) | ||||||
| 35 | - | - | - | - | - | - | - | |
| アイスランス | 冷 属性 | 射程 2 (直線) | ||||||
| 35 | - | - | - | - | - | - | - | |
| パルチザン | 無 属性 | 射程 2 (直線) | ||||||
| 42 | - | - | - | - | - | - | + 2 | |
| ランスオブカイン | 無 属性 | 射程 2 (直線) | ||||||
| 47 | - | - | - | - | - | - | + 2 | |
| トライデント | 無 属性 | 射程 2 (直線) | ||||||
| 50 | - | 2 | - | - | - | - | + 2 | |
| 竜のヒゲ | 無 属性 | 射程 2 (直線) | ||||||
| 55 | - | - | - | - | - | - | + 2 | |
| 名称 | 属性 | 射程 | ||||||
| WA | WD | MA | MD | SP | 回避 | Move | Jump | |
| ブロードアックス | 無 属性 | 射程 1 (隣接) | ||||||
| 31 | - | - | - | - | - | - | - | |
| スラッシャー | 無 属性 | 射程 1 (隣接) | ||||||
| 38 | - | - | - | - | - | - | - | |
| ハンマーヘッド | 無 属性 | 射程 1 (隣接) | ||||||
| 38 | - | - | - | - | - | - | - | |
| フランシスカ | 無 属性 | 射程 1 (隣接) | ||||||
| 42 | - | - | - | - | - | - | - | |
| グレートアックス | 無 属性 | 射程 1 (隣接) | ||||||
| 46 | - | - | - | - | - | - | - | |
| ゴールドアックス | 無 属性 | 射程 1 (隣接) | ||||||
| 49 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 名称 | 属性 | 射程 | ||||||
| WA | WD | MA | MD | SP | 回避 | Move | Jump | |
| ロッド | 無 属性 | 射程 1 (隣接) | ||||||
| 18 | - | 2 | - | - | - | - | - | |
| 火輪のロッド | 炎 属性 | 射程 1 (隣接) | ||||||
| 21 | - | 2 | - | - | - | - | - | |
| 雷鳴のロッド | 雷 属性 | 射程 1 (隣接) | ||||||
| 21 | - | 2 | - | - | - | - | - | |
| 凍雪のロッド | 冷 属性 | 射程 1 (隣接) | ||||||
| 21 | - | 2 | - | - | - | - | - | |
| 地竜のロッド | 土 属性 | 射程 1 (隣接) | ||||||
| 23 | - | 2 | - | - | - | - | - | |
| 【無効】土 | ||||||||
| フォースロッド | 無 属性 | 射程 1 (隣接) | ||||||
| 25 | - | 5 | - | - | - | - | - | |
| フレイムロッド | 炎 属性 | 射程 1 (隣接) | ||||||
| 27 | - | 2 | - | - | - | - | - | |
| 【無効】炎 | ||||||||
| トールロッド | 雷 属性 | 射程 1 (隣接) | ||||||
| 27 | - | 2 | - | - | - | - | - | |
| 【無効】雷 | ||||||||
| チルロッド | 冷 属性 | 射程 1 (隣接) | ||||||
| 27 | - | 2 | - | - | - | - | - | |
| 【無効】冷 | ||||||||
| 星くずのロッド | 無 属性 | 射程 1 (隣接) | ||||||
| 29 | - | 5 | - | - | - | - | - | |
| リリスロッド | 無 属性 | 射程 1 (隣接) | ||||||
| 40 | - | 5 | - | 4 | 2 | - | - | |
| ボムのうで | 無 属性 | 射程 1 (隣接) | ||||||
| 42 | - | 5 | 10 | - | - | - | - | |
| ヘレティック | 闇 属性 | 射程 1 (隣接) | ||||||
| 42 | - | 20 | - | - | - | - | - | |
| プリンセスガード | 無 属性 | 射程 1 (隣接) | ||||||
| 35 | 5 | 2 | 5 | - | 5 | - | - | |
| 【無効】水 | ||||||||
| 名称 | 属性 | 射程 | ||||||
| WA | WD | MA | MD | SP | 回避 | Move | Jump | |
| ホワイトスタッフ | 無 属性 | 射程 1 (隣接) | ||||||
| 19 | - | - | 5 | - | - | - | - | |
| 「たたかう」に悪性ST「死の宣告」解除効果を追加 | ||||||||
| 守りの杖 | 無 属性 | 射程 1 (隣接) | ||||||
| 21 | 5 | - | 5 | - | - | - | - | |
| 裁きの杖 | 雷 属性 | 射程 1 (隣接) | ||||||
| 23 | - | 3 | 5 | - | - | - | - | |
| いやしの杖 | 無 属性 | 射程 1 (隣接) | ||||||
| 25 | - | - | 5 | - | - | - | - | |
| 「たたかう」にHP回復効果を追加 | ||||||||
| 浄化の杖 | 無 属性 | 射程 1 (隣接) | ||||||
| 25 | - | - | 5 | - | - | - | - | |
| 祝福の杖 | 無 属性 | 射程 1 (隣接) | ||||||
| 27 | - | - | 5 | - | - | - | - | |
| 蛇の杖 | 無 属性 | 射程 1 (隣接) | ||||||
| 27 | - | - | 5 | - | - | - | - | |
| 【耐性】「石化」 | ||||||||
| 宮水の杖 | 水 属性 | 射程 1 (隣接) | ||||||
| 29 | - | - | 5 | - | - | - | - | |
| 【無効】水 | ||||||||
| ザクロの杖 | 無 属性 | 射程 1 (隣接) | ||||||
| 31 | 5 | - | 5 | - | - | - | - | |
| マーベラスチアー | 無 属性 | 射程 1 (隣接) | ||||||
| 32 | - | - | 5 | - | 5 | - | - | |
| 賢者の杖 | 無 属性 | 射程 1 (隣接) | ||||||
| 40 | - | - | 5 | - | - | - | - | |
| ニルヴァーナ | 聖 属性 | 射程 1 (隣接) | ||||||
| 34 | - | - | 10 | - | - | - | - | |
| 名称 | 属性 | 射程 | ||||||
| WA | WD | MA | MD | SP | 回避 | Move | Jump | |
| トンファー | 無 属性 | 射程 1 (隣接) | ||||||
| 32 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | |
| サイプレスパイル | 土 属性 | 射程 1 (隣接) | ||||||
| 32 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | |
| バトルバンブー | 無 属性 | 射程 1 (隣接) | ||||||
| 34 | 5 | - | - | 2 | - | - | - | |
| メルツフレイル | 無 属性 | 射程 1 (隣接) | ||||||
| 36 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | |
| エアリアル | 風 属性 | 射程 1 (隣接) | ||||||
| 38 | 2 | - | 5 | 2 | - | - | - | |
| 鉄棒 | 無 属性 | 射程 1 (隣接) | ||||||
| 40 | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | |
| エスタムバトン | 無 属性 | 射程 1 (隣接) | ||||||
| 42 | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | |
| ゴクウの棒 | 無 属性 | 射程 1 (隣接) | ||||||
| 44 | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | |
| ファナティック | 無 属性 | 射程 1 (隣接) | ||||||
| 44 | 2 | 5 | - | 2 | - | - | - | |
| 象牙の棒 | 無 属性 | 射程 1 (隣接) | ||||||
| 44 | 5 | - | - | 2 | - | - | - | |
| 飛天南星 | 無 属性 | 射程 1 (隣接) | ||||||
| 49 | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | |
| クジラのヒゲ | 無 属性 | 射程 1 (隣接) | ||||||
| 58 | 5 | - | - | 2 | 5 | - | - | |
| 名称 | 属性 | 射程 | ||||||
| WA | WD | MA | MD | SP | 回避 | Move | Jump | |
| レザーナックル | 無 属性 | 射程 1 (隣接) | ||||||
| 24 | - | - | - | - | 2 | - | - | |
| メタルナックル | 無 属性 | 射程 1 (隣接) | ||||||
| 29 | - | - | - | - | 2 | - | - | |
| ライジングサン | 炎 属性 | 射程 1 (隣接) | ||||||
| 31 | - | - | - | - | 2 | - | - | |
| ポイズンナックル | 無 属性 | 射程 1 (隣接) | ||||||
| 33 | - | - | - | - | 2 | - | - | |
| 眠りの爪 | 無 属性 | 射程 1 (隣接) | ||||||
| 35 | - | - | - | - | 2 | - | - | |
| カイザーナックル | 無 属性 | 射程 1 (隣接) | ||||||
| 37 | - | - | - | - | 2 | - | - | |
| ネコの爪 | 無 属性 | 射程 1 (隣接) | ||||||
| 37 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | |
| サバイバー | 無 属性 | 射程 1 (隣接) | ||||||
| 38 | 5 | - | - | - | 4 | - | - | |
| ホワイトファング | 冷 属性 | 射程 1 (隣接) | ||||||
| 39 | - | - | - | - | 2 | - | - | |
| ゴッドハンド | 聖 属性 | 射程 1 (隣接) | ||||||
| 39 | - | 3 | - | 1 | 4 | - | - | |
| タイガーファング | 雷 属性 | 射程 1 (隣接) | ||||||
| 41 | - | - | - | - | 4 | - | - | |
| デスクロー | 闇 属性 | 射程 1 (隣接) | ||||||
| 43 | - | - | - | - | 2 | - | - | |
| マジックハンド | 無 属性 | 射程 1 (隣接) | ||||||
| 52 | - | 5 | 5 | - | 5 | - | - | |
| グレスバースト | 無 属性 | 射程 1 (隣接) | ||||||
| 59 | - | 10 | - | - | 5 | - | - | |
| 名称 | 属性 | 射程 | ||||||
| WA | WD | MA | MD | SP | 回避 | Move | Jump | |
| ラミアの竪琴 | 無 属性 | 射程 1 (隣接) | ||||||
| 21 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 子鬼のベル | 無 属性 | 射程 1 (隣接) | ||||||
| 22 | - | - | - | - | - | - | - | |
| ガラスの鐘 | 無 属性 | 射程 1 (隣接) | ||||||
| 25 | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 【耐性】「眠り」 | ||||||||
| 突撃ラッパ | 無 属性 | 射程 1 (隣接) | ||||||
| 25 | - | - | - | - | 2 | - | - | |
| 法螺貝 | 無 属性 | 射程 1 (隣接) | ||||||
| 26 | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| ハーディガーディ | 無 属性 | 射程 1 (隣接) | ||||||
| 45 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | |
| ブラックケーナ | 闇 属性 | 射程 1 (隣接) | ||||||
| 32 | - | - | 2 | - | - | - | - | |
| サテュロスの笛 | 無 属性 | 射程 1 (隣接) | ||||||
| 32 | - | - | - | - | 2 | - | - | |
| 【耐性】「チャーム」 | ||||||||
| 妖精のハープ | 無 属性 | 射程 1 (隣接) | ||||||
| 33 | - | 2 | - | - | - | - | - | |
| 青葉の笛 | 無 属性 | 射程 1 (隣接) | ||||||
| 33 | - | - | 2 | - | - | - | - | |
| 【耐性】「毒」 | ||||||||
| ヒーリングベル | 聖 属性 | 射程 1 (隣接) | ||||||
| 33 | - | - | - | - | 2 | - | - | |
