月刊ボンガ:銀夏号
クエスト、月刊ボンガ:銀夏号の個別ページです。発生条件やクリア報酬などの詳細データを攻略情報と併せて解説しています。
攻略情報
エンゲージクエストです。
ボンガ編集長と各地を取材する 雑誌取材 関連のひとつです。
ボンガ編集長の依頼を受け、心霊スポットを取材します。このクエストは関連クエストでは唯一、隠しエリアの開通条件になっており、クリア後「グラス」で「影の住処」が開通し、複数の派生クエストが出現します。
クエストクリア後、フリーペーパー「月刊ボンガ:銀夏号」が刊行されます。
基本データ
ストーリーLvやエリア・発生月などに関する基本データです。
| 発生月 | 周回 | 受注費用 | 派遣・有利ジョブ |
| 銀夏の月 ( 夏 - 3 ) | 周回 可 | 300 ギル | 不可 |
| クエストランク | 受注・発生後期日 | 失敗クールタイム | 成功クールタイム |
| Rank 18 | 8 日 | 年 1 回 | 年 1 回 |
発生条件
ストーリーLv以外の発生条件です。
| 発生条件1 | 発生条件2 |
| フリーペーパー「月刊ボンガ」既読 | - |
着手条件
要求クランスキルや必要アイテムに関する着手条件です。
| 交渉スキル必要値 | 技量スキル必要値 | 連携スキル必要値 | 臨応スキル必要値 |
| 7 | - | 7 | - |
クリア報酬
クリア時に入手できる報酬一覧です。
| 獲得AP | 獲得CP | 入手経験値 | 入手ギル |
| 30 AP | 36 CP | 60 EXP | 3030 ギル |
| 交渉スキル | 技量スキル | 連携スキル | 臨応スキル |
| - | - | 1 | 1 |
エンゲージ情報
基本データ
エンゲージ基本データです。
| クリア条件 | ジャッジ・ロウ |
| ボンガ編集長を守りながら、敵を倒せ! | まねっこ禁止 |
| 強制参加ユニット | 選択可能人数 |
| - | 6 |
敵ユニット初期配置
開始時点でスタンバイしている敵ユニット一覧です。
| ユニット | ジョブ | 設定Lv | ||
| ドロップLV1 | ドロップLV2 | |||
| ドロップLV3 | ドロップLV4 | |||
一般ユニット |
デスサイズ | Lv 12 - 19 | ||
| ドロップ17 | ドロップ19 | |||
| ドロップ20 | ドロップ21 | |||
| ( 装備 1 ) | 魔道士のローブ | |||
| ( 青魔法 ) | 死の宣告 | |||
一般ユニット |
デスサイズ | Lv 12 - 18 | ||
| ドロップ6 | ドロップ15 | |||
| ドロップ23 | ドロップ31 | |||
| ( 装備 1 ) | 魔道士のローブ | |||
| ( 青魔法 ) | 死の宣告 | |||
一般ユニット |
ゴースト | Lv 11 - 18 | ||
| ドロップ7 | ドロップ14 | |||
| ドロップ34 | ドロップ30 | |||
| ( 装備 1 ) | 麻のローブ | |||
一般ユニット |
ゴースト | Lv 10 - 19 | ||
| ドロップ8 | ドロップ13 | |||
| ドロップ3 | ドロップ23 | |||
| ( 装備 1 ) | 麻のローブ | |||
一般ユニット |
ゴースト | Lv 9 - 16 | ||
| ドロップ7 | ドロップ14 | |||
| ドロップ4 | ドロップ24 | |||
| ( 装備 1 ) | 麻のローブ | |||
敵ユニット追加出現
途中追加される敵ユニット一覧です。
| ユニット | ジョブ | 設定Lv | ||
| ドロップLV1 | ドロップLV2 | |||
| ドロップLV3 | ドロップLV4 | |||
一般ユニット |
デスサイズ | Lv 12 - 19 | ||
| ドロップ1 | ドロップ15 | |||
| ドロップ27 | ドロップ35 | |||
| ( 装備 1 ) | 魔道士のローブ | |||
| ( 青魔法 ) | 死の宣告 | |||
一般ユニット |
デスサイズ | Lv 12 - 18 | ||
| ドロップ2 | ドロップ19 | |||
| ドロップ20 | ドロップ34 | |||
| ( 装備 1 ) | 魔道士のローブ | |||
| ( 青魔法 ) | 死の宣告 | |||
一般ユニット |
ゴースト | Lv 11 - 18 | ||
| ドロップ3 | ドロップ18 | |||
| ドロップ26 | ドロップ21 | |||
| ( 装備 1 ) | 麻のローブ | |||
一般ユニット |
ゴースト | Lv 10 - 19 | ||
| ドロップ3 | ドロップ18 | |||
| ドロップ8 | ドロップ31 | |||
| ( 装備 1 ) | 麻のローブ | |||
一般ユニット |
ゴースト | Lv 9 - 16 | ||
| ドロップ2 | ドロップ19 | |||
| ドロップ9 | ドロップ33 | |||
| ( 装備 1 ) | 麻のローブ | |||
一般ユニット |
ゴースト | Lv 10 - 19 | ||
| ドロップ1 | ドロップ15 | |||
| ドロップ10 | ドロップ34 | |||
| ( 装備 1 ) | 麻のローブ | |||
一般ユニット |
デスサイズ | Lv 12 - 18 | ||
| ドロップ3 | ドロップ18 | |||
| ドロップ26 | ドロップ21 | |||
| ( 装備 1 ) | 魔道士のローブ | |||
| ( 青魔法 ) | 死の宣告 | |||
味方NPC初期配置
開始時点でスタンバイしている味方NPC一覧です。
| ユニット | ジョブ | 設定Lv | |
| ドロップLV1 | ドロップLV2 | ||
| ドロップLV3 | ドロップLV4 | ||
ボンガ編集長 |
レンジャー | Lv 10 | |
| - | - | ||
| - | - | ||
| ( 装備 1 ) | ソードブレイカー | ||
| ( 装備 2 ) | 力だすき | ||
| ( 装備 3 ) | ゲルミナスブーツ | ||
関連クエスト情報
| 派生先 1 | 派生先 2 |
| 派生先 3 | 派生先 4 |
| 海賊しゅうらい | デスウォーク |
| 終・名もなき石(1) | 狩人のシーズン(1) |