デスウォーク
クエスト、デスウォークの個別ページです。発生条件やクリア報酬などの詳細データを攻略情報と併せて解説しています。
攻略情報
エンゲージクエストです。
複数のクエストを進行し短編ストーリーを追う 連続短編 関連のクエスト群のひとつです。
裏ゲーム組織ブランククライスから要請を受け、謎のゲーム「デスウォーク」に参加します。
基本データ
ストーリーLvやエリア・発生月などに関する基本データです。
| 発生月 | 周回 | 受注費用 | 派遣・有利ジョブ |
| - | 周回 不可 | 400 ギル | セージ |
| クエストランク | 受注・発生後期日 | 失敗クールタイム | 成功クールタイム |
| Rank 23 | 20 日 | 20 日 | - |
発生条件
ストーリーLv以外の発生条件です。
| 発生条件1 | 発生条件2 |
| クエスト「月刊ボンガ:銀夏号」クリア | - |
着手条件
要求クランスキルや必要アイテムに関する着手条件です。
| 交渉スキル必要値 | 技量スキル必要値 | 連携スキル必要値 | 臨応スキル必要値 |
| - | - | 9 | 9 |
クリア報酬
クリア時に入手できる報酬一覧です。
| 獲得AP | 獲得CP | 入手経験値 | 入手ギル |
| 30 AP | 46 CP | 60 EXP | 2440 ギル |
| 交渉スキル | 技量スキル | 連携スキル | 臨応スキル |
| - | - | 1 | - |
| 入手アイテム1 | 個数 | 入手アイテム2 | 個数 | 入手アイテム3 | 個数 |
| ディプレーウ青銅 | 3 | - | - | - | - |
エンゲージ情報
基本データ
エンゲージ基本データです。
| クリア条件 | ジャッジ・ロウ |
| ロウを守りながら、すべての敵を倒せ! | 必ず移動 |
| 強制参加ユニット | 選択可能人数 |
| - | 6 |
敵ユニット初期配置
開始時点でスタンバイしている敵ユニット一覧です。
| ユニット | ジョブ | 設定Lv | |
| ドロップLV1 | ドロップLV2 | ||
| ドロップLV3 | ドロップLV4 | ||
一般ユニット |
ソルジャー | Lv 15 - 24 | |
| ドロップ1 | ドロップ15 | ||
| ドロップ27 | ドロップ35 | ||
| ( 装備 1 ) | シルバーソード | ||
| ( 装備 2 ) | プレートメイル | ||
| ( 装備 3 ) | ラウンドシールド | ||
一般ユニット |
シーフ(ヒュム) | Lv 15 - 24 | |
| ドロップ2 | ドロップ19 | ||
| ドロップ20 | ドロップ34 | ||
| ( 装備 1 ) | クリスナイフ | ||
| ( 装備 2 ) | サバイバルベスト | ||
| ( 装備 3 ) | ねじりはちまき | ||
一般ユニット |
ホワイトモンク | Lv 15 - 24 | |
| ドロップ3 | ドロップ18 | ||
| ドロップ26 | ドロップ21 | ||
| ( 装備 1 ) | ポイズンナックル | ||
| ( 装備 2 ) | ブリガンダイン | ||
一般ユニット |
白魔道士(ン・モゥ) | Lv 15 - 24 | |
| ドロップ4 | ドロップ17 | ||
| ドロップ25 | ドロップ33 | ||
| ( 装備 1 ) | 浄化の杖 | ||
| ( 装備 2 ) | カメレオンローブ | ||
| ( 装備 3 ) | サークレット | ||
一般ユニット |
黒魔道士(ン・モゥ) | Lv 15 - 24 | |
| ドロップ5 | ドロップ16 | ||
| ドロップ24 | ドロップ32 | ||
| ( 装備 1 ) | 地竜のロッド | ||
| ( 装備 2 ) | 魔道士のローブ | ||
| ( 装備 3 ) | 三角帽子 | ||
一般ユニット |
フェンサー | Lv 15 - 24 | |
| ドロップ6 | ドロップ15 | ||
| ドロップ23 | ドロップ31 | ||
| ( 装備 1 ) | フランベルジェ | ||
| ( 装備 2 ) | ブリガンダイン | ||
| ( 装備 3 ) | アームガード | ||
関連クエスト情報
関連クエスト
前後に発生するクエスト・イベントです。
| ストーリーライン(戻) | ストーリーライン(次) |
| - | デスウォーク2 |