デスウォーク2
クエスト、デスウォーク2の個別ページです。発生条件やクリア報酬などの詳細データを攻略情報と併せて解説しています。
攻略情報
エンゲージクエストです。
複数のクエストを進行し短編ストーリーを追う 連続短編 関連のクエスト群のひとつです。
裏ゲーム組織ブランククライスから要請を受け、謎のゲーム「デスウォーク」に参加します。
基本データ
ストーリーLvやエリア・発生月などに関する基本データです。
| 発生月 | 周回 | 受注費用 | 派遣・有利ジョブ |
| - | 周回 不可 | 400 ギル | セージ |
| クエストランク | 受注・発生後期日 | 失敗クールタイム | 成功クールタイム |
| Rank 28 | 20 日 | 20 日 | - |
着手条件
要求クランスキルや必要アイテムに関する着手条件です。
| 交渉スキル必要値 | 技量スキル必要値 | 連携スキル必要値 | 臨応スキル必要値 |
| - | - | 15 | 15 |
クリア報酬
クリア時に入手できる報酬一覧です。
| 獲得AP | 獲得CP | 入手経験値 | 入手ギル |
| 30 AP | 56 CP | 60 EXP | 2770 ギル |
| 交渉スキル | 技量スキル | 連携スキル | 臨応スキル |
| - | - | 1 | - |
| 入手アイテム1 | 個数 | 入手アイテム2 | 個数 | 入手アイテム3 | 個数 |
| 聖翼晶 | 1 | - | - | - | - |
エンゲージ情報
基本データ
エンゲージ基本データです。
| クリア条件 | ジャッジ・ロウ |
| ロウを守りながら、すべての敵を倒せ! | 絶対移動1 |
| 強制参加ユニット | 選択可能人数 |
| - | 6 |
敵ユニット初期配置
開始時点でスタンバイしている敵ユニット一覧です。
| ユニット | ジョブ | 設定Lv | |
| ドロップLV1 | ドロップLV2 | ||
| ドロップLV3 | ドロップLV4 | ||
一般ユニット |
用心棒 | Lv 20 - 32 | |
| ドロップ1 | ドロップ15 | ||
| ドロップ21 | ドロップ36 | ||
| ( 装備 1 ) | 備前長船 | ||
| ( 装備 2 ) | 力だすき | ||
一般ユニット |
ソルジャー | Lv 20 - 30 | |
| ドロップ2 | ドロップ19 | ||
| ドロップ22 | ドロップ37 | ||
| ( 装備 1 ) | ハードブレイカー | ||
| ( 装備 2 ) | ダイアアーマー | ||
| ( 装備 3 ) | ダイアヘルム | ||
一般ユニット |
曲芸士 | Lv 20 - 30 | |
| ドロップ3 | ドロップ18 | ||
| ドロップ23 | ドロップ39 | ||
| ( 装備 1 ) | ソードブレイカー | ||
| ( 装備 2 ) | 大地の衣 | ||
| ( 装備 3 ) | 赤い靴 | ||
| ( 装備 4 ) | 三角帽子 | ||
一般ユニット |
銃使い | Lv 20 - 30 | |
| ドロップ4 | ドロップ17 | ||
| ドロップ25 | ドロップ40 | ||
| ( 装備 1 ) | ロストガン | ||
| ( 装備 2 ) | ブリガンダイン | ||
| ( 装備 3 ) | ブレイサー | ||
| ( 装備 4 ) | グリーンベレー | ||
一般ユニット |
精霊使い | Lv 20 - 28 | |
| ドロップ5 | ドロップ16 | ||
| ドロップ27 | ドロップ41 | ||
| ( 装備 1 ) | コリシェマルド | ||
| ( 装備 2 ) | 大地の衣 | ||
| ( 装備 3 ) | スタイルビット | ||
一般ユニット |
トリックスター | Lv 20 - 32 | |
| ドロップ6 | ドロップ15 | ||
| ドロップ29 | ドロップ43 | ||
| ( 装備 1 ) | スペードの4 | ||
| ( 装備 2 ) | 柔術道着 | ||
関連クエスト情報
関連クエスト
前後に発生するクエスト・イベントです。
| 派生先 1 | 派生先 2 |
| 夜舞台より、急募! | - |