モーラベルラ夜警団
クエスト、モーラベルラ夜警団の個別ページです。発生条件やクリア報酬などの詳細データを攻略情報と併せて解説しています。
攻略情報
エンゲージクエストです。
クラン「ラブリーボイス」と追っかけの動きを追う ラブリーボイス 関連のクエスト群のひとつです。
ユトランド自治協会から要請を受け、「モーラベルラの町」で頻発する盗難事件を解決するため夜警団のメンバーとして招集されます。
基本データ
ストーリーLvやエリア・発生月などに関する基本データです。
| 発生月 | 周回 | 受注費用 | 派遣・有利ジョブ |
| - | 周回 不可 | 500 ギル | 有利ジョブなし |
| クエストランク | 受注・発生後期日 | 失敗クールタイム | 成功クールタイム |
| Rank 40 | 20 日 | 20 日 | - |
着手条件
要求クランスキルや必要アイテムに関する着手条件です。
| 交渉スキル必要値 | 技量スキル必要値 | 連携スキル必要値 | 臨応スキル必要値 |
| 44 | - | 44 | 44 |
クリア報酬
クリア時に入手できる報酬一覧です。
| 獲得AP | 獲得CP | 入手経験値 | 入手ギル |
| 30 AP | 80 CP | 60 EXP | 6620 ギル |
| 交渉スキル | 技量スキル | 連携スキル | 臨応スキル |
| - | - | 2 | - |
| 入手アイテム1 | 個数 | 入手アイテム2 | 個数 | 入手アイテム3 | 個数 |
| オーレアの花粉 | 1 | - | - | - | - |
エンゲージ情報
基本データ
エンゲージ基本データです。
| クリア条件 | ジャッジ・ロウ |
| 4ターン以内にすべての敵を倒せ! | まねっこ禁止 |
| 強制参加ユニット | 選択可能人数 |
| - | 4 |
ターンカウント
ターンカウント用のタイマーが設定されたクエストです。タイマーはLvに応じてターンカウントの速度が早まります。
| 名称 | 種別 | 設定Lv |
タイマー |
タイマー | Lv 36 - 43 |
敵ユニット初期配置
開始時点でスタンバイしている敵ユニット一覧です。
| ユニット | ジョブ | 設定Lv | ||
| ドロップLV1 | ドロップLV2 | |||
| ドロップLV3 | ドロップLV4 | |||
一般ユニット |
レプラコーン | Lv 36 - 43 | ||
| ドロップ20 | ドロップ36 | |||
| ドロップ45 | ドロップ56 | |||
| ( 装備 1 ) | 黒装束 | |||
| ( 青魔法 ) | マジックハンマー | |||
一般ユニット |
バクナムス | Lv 35 - 42 | ||
| ドロップ27 | ドロップ35 | |||
| ドロップ48 | ドロップ49 | |||
| ( 装備 1 ) | 忍びの衣 | |||
| ( 青魔法 ) | マジックハンマー | |||
一般ユニット |
バクナムス | Lv 31 - 38 | ||
| ドロップ26 | ドロップ34 | |||
| ドロップ47 | ドロップ50 | |||
| ( 装備 1 ) | 忍びの衣 | |||
| ( 青魔法 ) | マジックハンマー | |||
一般ユニット |
バクナムス | Lv 30 - 37 | ||
| ドロップ31 | ドロップ33 | |||
| ドロップ45 | ドロップ56 | |||
| ( 装備 1 ) | 忍びの衣 | |||
| ( 青魔法 ) | マジックハンマー | |||
味方NPC追加出現
途中追加される味方NPC一覧です。
| ユニット | ジョブ | 設定Lv | |
| ドロップLV1 | ドロップLV2 | ||
| ドロップLV3 | ドロップLV4 | ||
ボンガ編集長 |
レンジャー | Lv 10 | |
| - | - | ||
| - | - | ||
| ( 装備 1 ) | ソードブレイカー | ||
| ( 装備 2 ) | 力だすき | ||
| ( 装備 3 ) | ゲルミナスブーツ | ||
社長 |
バーサーカー | Lv 1 | |
| - | - | ||
| - | - | ||
| ( 装備 1 ) | ブリガンダイン | ||
| ( 装備 2 ) | 金のアミュレット | ||
| ( 装備 3 ) | ルビーピアス | ||
| ( 装備 4 ) | まもりの指輪 | ||
関連クエスト情報
| 派生先 1 | 派生先 2 |
| 指名手配 | - |