指名手配
クエスト、指名手配の個別ページです。発生条件やクリア報酬などの詳細データを攻略情報と併せて解説しています。
攻略情報
エンゲージクエストです。
クラン「ラブリーボイス」と追っかけの動きを追う ラブリーボイス 関連のクエスト群のひとつです。
ユトランド自治協会から要請を受け、連続盗難事件の黒幕を退治します。
基本データ
ストーリーLvやエリア・発生月などに関する基本データです。
| 発生月 | 周回 | 受注費用 | 派遣・有利ジョブ |
| - | 周回 不可 | 400 ギル | 有利ジョブなし |
| クエストランク | 受注・発生後期日 | 失敗クールタイム | 成功クールタイム |
| Rank 25 | 10 日 | 20 日 | - |
発生条件
ストーリーLv以外の発生条件です。
| 発生条件1 | 発生条件2 |
| 「夜警団クエスト 5 種」クリア | クエスト「封じられし地(1)」クリア |
クリア報酬
クリア時に入手できる報酬一覧です。
| 獲得AP | 獲得CP | 入手経験値 | 入手ギル |
| 30 AP | 50 CP | 60 EXP | 5130 ギル |
| 交渉スキル | 技量スキル | 連携スキル | 臨応スキル |
| 1 | - | 1 | - |
| 入手アイテム1 | 個数 | 入手アイテム2 | 個数 | 入手アイテム3 | 個数 |
| オーレアの花粉 | 1 | - | - | - | - |
エンゲージ情報
基本データ
エンゲージ基本データです。
| クリア条件 | ジャッジ・ロウ |
| 指名手配犯オッカケ・クーン討伐! | 飛び道具禁止 |
| 強制参加ユニット | 選択可能人数 |
| - | 6 |
オブジェクト
ギミックユニットとして設置されるオブジェクト一覧です。
| 名称 | 種別 |
ステージギミック |
ステージギミック |
敵ユニット初期配置
開始時点でスタンバイしている敵ユニット一覧です。
| ユニット | ジョブ | 設定Lv | ||
| ドロップLV1 | ドロップLV2 | |||
| ドロップLV3 | ドロップLV4 | |||
おっかけ君 |
ラニスタ | Lv 2 | ||
| ドロップ9 | ドロップ10 | |||
| ドロップ11 | ドロップ12 | |||
| ( 装備 1 ) | ザンクブレス | |||
| ( 装備 2 ) | ブロンズアーマー | |||
| ( 装備 3 ) | ブロンズヘルム | |||
おっかけ君jr |
時魔道士(モーグリ) | Lv 1 | ||
| ドロップ11 | ドロップ12 | |||
| ドロップ13 | ドロップ14 | |||
| ( 装備 1 ) | ロッド | |||
| ( 装備 2 ) | シルクのローブ | |||
| ( 装備 3 ) | 三角帽子 | |||
一般ユニット |
レプラコーン | Lv 38 - 45 | ||
| ドロップ26 | ドロップ39 | |||
| ドロップ47 | ドロップ53 | |||
| ( 装備 1 ) | 黒装束 | |||
| ( 青魔法 ) | マジックハンマー | |||
一般ユニット |
バクナムス | Lv 36 - 43 | ||
| ドロップ28 | ドロップ38 | |||
| ドロップ41 | ドロップ52 | |||
| ( 装備 1 ) | 忍びの衣 | |||
| ( 青魔法 ) | マジックハンマー | |||
一般ユニット |
バクナムス | Lv 36 - 43 | ||
| ドロップ29 | ドロップ42 | |||
| ドロップ43 | ドロップ55 | |||
| ( 装備 1 ) | 忍びの衣 | |||
| ( 青魔法 ) | マジックハンマー | |||