もとむ武術指南
クエスト、もとむ武術指南の個別ページです。発生条件やクリア報酬などの詳細データを攻略情報と併せて解説しています。
攻略情報
エンゲージクエストです。
競合クランと協力してクエストを進行する 競合クラン 関連のクエスト群のひとつです。
青年団から自警団になったクラン「ゴーグ自警団」の団長ズッパから要請を受け、特訓のための戦闘を行います。
基本データ
ストーリーLvやエリア・発生月などに関する基本データです。
| 発生月 | 周回 | 受注費用 | 派遣・有利ジョブ |
| - | 周回 可 | 500 ギル | 不可 |
| クエストランク | 受注・発生後期日 | 失敗クールタイム | 成功クールタイム |
| Rank 45 | 20 日 | 10 日 | 20 日 |
着手条件
要求クランスキルや必要アイテムに関する着手条件です。
| 交渉スキル必要値 | 技量スキル必要値 | 連携スキル必要値 | 臨応スキル必要値 |
| - | - | 44 | 44 |
クリア報酬
クリア時に入手できる報酬一覧です。
| 獲得AP | 獲得CP | 入手経験値 | 入手ギル |
| 30 AP | 90 CP | 60 EXP | 6620 ギル |
| 交渉スキル | 技量スキル | 連携スキル | 臨応スキル |
| - | - | 2 | - |
| 入手アイテム1 | 個数 | 入手アイテム2 | 個数 | 入手アイテム3 | 個数 |
| ミシディア合金 | 1 | - | - | - | - |
エンゲージ情報
基本データ
エンゲージ基本データです。
| クリア条件 | ジャッジ・ロウ |
| すべての敵を倒せ! | ダメージ100↑禁止 |
| 強制参加ユニット | 選択可能人数 |
| ルッソ | 5 |
敵ユニット初期配置
開始時点でスタンバイしている敵ユニット一覧です。
| ユニット | ジョブ | 設定Lv | |
| ドロップLV1 | ドロップLV2 | ||
| ドロップLV3 | ドロップLV4 | ||
ズッパ |
モーグリナイト | Lv 38 - 50 | |
| ドロップ22 | ドロップ46 | ||
| ドロップ40 | ドロップ49 | ||
| ( 装備 1 ) | アダマンブレード | ||
| ( 装備 2 ) | マテリアアーマー | ||
| ( 装備 3 ) | アイアンヘルム | ||
| ( 装備 4 ) | チョコボシールド | ||
パディ |
銃使い | Lv 37 - 48 | |
| ドロップ24 | ドロップ45 | ||
| ドロップ39 | ドロップ55 | ||
| ( 装備 1 ) | ピースメーカー | ||
| ( 装備 2 ) | ミラージュベスト | ||
| ( 装備 3 ) | ガントレット | ||
| ( 装備 4 ) | グリーンベレー | ||
ペシェ |
シーフ(モーグリ) | Lv 37 - 48 | |
| ドロップ25 | ドロップ44 | ||
| ドロップ39 | ドロップ54 | ||
| ( 装備 1 ) | ゾーリンシェイプ | ||
| ( 装備 2 ) | ミラージュベスト | ||
| ( 装備 3 ) | シーフの帽子 | ||
イング |
黒魔道士(モーグリ) | Lv 36 - 47 | |
| ドロップ26 | ドロップ39 | ||
| ドロップ47 | ドロップ53 | ||
| ( 装備 1 ) | プリンセスガード | ||
| ( 装備 2 ) | ローブオブロード | ||
| ( 装備 3 ) | 黒の帽子 | ||
パーネ |
からくり士 | Lv 36 - 47 | |
| ドロップ28 | ドロップ38 | ||
| ドロップ41 | ドロップ52 | ||
| ( 装備 1 ) | マジックハンド | ||
| ( 装備 2 ) | ミラージュベスト | ||
| ( 装備 3 ) | 金の髪飾り | ||
グレーゼ |
動物使い | Lv 34 - 45 | |
| ドロップ29 | ドロップ42 | ||
| ドロップ43 | ドロップ55 | ||
| ( 装備 1 ) | ヒーリングベル | ||
| ( 装備 2 ) | ミラージュベスト | ||
| ( 装備 3 ) | ブレイサー | ||
関連クエスト情報
関連クエスト
前後に発生するクエスト・イベントです。