自警団デビュー
クエスト、自警団デビューの個別ページです。発生条件やクリア報酬などの詳細データを攻略情報と併せて解説しています。
攻略情報
エンゲージクエストです。
競合クランと協力してクエストを進行する 競合クラン 関連のクエスト群のひとつです。
青年団から自警団になったクラン「ゴーグ自警団」の団長ズッパから要請を受け、以前暴れていた用心棒と対峙する自警団を助太刀します。
基本データ
ストーリーLvやエリア・発生月などに関する基本データです。
| 発生月 | 周回 | 受注費用 | 派遣・有利ジョブ |
| - | 周回 不可 | 500 ギル | 不可 |
| クエストランク | 受注・発生後期日 | 失敗クールタイム | 成功クールタイム |
| Rank 48 | 20 日 | 20 日 | - |
着手条件
要求クランスキルや必要アイテムに関する着手条件です。
| 交渉スキル必要値 | 技量スキル必要値 | 連携スキル必要値 | 臨応スキル必要値 |
| 47 | - | 47 | - |
クリア報酬
クリア時に入手できる報酬一覧です。
| 獲得AP | 獲得CP | 入手経験値 | 入手ギル |
| 30 AP | 96 CP | 60 EXP | 7650 ギル |
| 交渉スキル | 技量スキル | 連携スキル | 臨応スキル |
| 2 | - | 2 | - |
| 入手アイテム1 | 個数 | 入手アイテム2 | 個数 | 入手アイテム3 | 個数 |
| 聖翼晶 | 1 | - | - | - | - |
エンゲージ情報
基本データ
エンゲージ基本データです。
| クリア条件 | ジャッジ・ロウ |
| 自警団を守りながら、敵を倒せ! | モーグリ愛護 |
| 強制参加ユニット | 選択可能人数 |
| - | 1 |
敵ユニット初期配置
開始時点でスタンバイしている敵ユニット一覧です。
| ユニット | ジョブ | 設定Lv | |
| ドロップLV1 | ドロップLV2 | ||
| ドロップLV3 | ドロップLV4 | ||
マサ |
用心棒 | Lv 42 - 50 | |
| ドロップ36 | ドロップ41 | ||
| ドロップ39 | ドロップ54 | ||
| ( 装備 1 ) | 正宗 | ||
| ( 装備 2 ) | 黒装束 | ||
| ( 装備 3 ) | 源氏の小手 | ||
| ( 装備 4 ) | 忍び足袋 | ||
一般ユニット |
忍者 | Lv 42 - 48 | |
| ドロップ42 | ドロップ40 | ||
| ドロップ37 | ドロップ55 | ||
| ( 装備 1 ) | ノサダ | ||
| ( 装備 2 ) | 黒装束 | ||
| ( 装備 3 ) | 黒の帽子 | ||
| ( 装備 4 ) | 忍び足袋 | ||
一般ユニット |
幻術士(ヒュム) | Lv 42 - 45 | |
| ドロップ41 | ドロップ38 | ||
| ドロップ43 | ドロップ56 | ||
| ( 装備 1 ) | ヘレティック | ||
| ( 装備 2 ) | 賢者のローブ | ||
| ( 装備 3 ) | 魔法のリング | ||
一般ユニット |
スナイパー | Lv 42 - 46 | |
| ドロップ39 | ドロップ44 | ||
| ドロップ42 | ドロップ49 | ||
| ( 装備 1 ) | セブンスヘブン | ||
| ( 装備 2 ) | テンプルクロス | ||
一般ユニット |
裏魔道士 | Lv 42 - 45 | |
| ドロップ45 | ドロップ43 | ||
| ドロップ48 | ドロップ50 | ||
| ( 装備 1 ) | ボムのうで | ||
| ( 装備 2 ) | 賢者のローブ | ||
| ( 装備 3 ) | スタイルビット | ||
味方NPC追加出現
途中追加される味方NPC一覧です。
| ユニット | ジョブ | 設定Lv | |
| ドロップLV1 | ドロップLV2 | ||
| ドロップLV3 | ドロップLV4 | ||
ズッパ(未強化) |
モーグリナイト | Lv 37 - 45 | |
| - | - | ||
| - | - | ||
| ( 装備 1 ) | クィゴンブレード | ||
| ( 装備 2 ) | マテリアアーマー | ||
| ( 装備 3 ) | アイアンヘルム | ||
| ( 装備 4 ) | チョコボシールド | ||
パディ(未強化) |
銃使い | Lv 37 - 43 | |
| - | - | ||
| - | - | ||
| ( 装備 1 ) | ロストガン | ||
| ( 装備 2 ) | ミラージュベスト | ||
| ( 装備 3 ) | グリーンベレー | ||
ペシェ(未強化) |
シーフ(モーグリ) | Lv 37 - 43 | |
| - | - | ||
| - | - | ||
| ( 装備 1 ) | ゾーリンシェイプ | ||
| ( 装備 2 ) | ミラージュベスト | ||
| ( 装備 3 ) | シーフの帽子 | ||
イング(未強化) |
黒魔道士(モーグリ) | Lv 37 - 42 | |
| - | - | ||
| - | - | ||
| ( 装備 1 ) | フォースロッド | ||
| ( 装備 2 ) | ローブオブロード | ||
| ( 装備 3 ) | 黒の帽子 | ||
パーネ(未強化) |
からくり士 | Lv 37 - 42 | |
| - | - | ||
| - | - | ||
| ( 装備 1 ) | カイザーナックル | ||
| ( 装備 2 ) | ミラージュベスト | ||
| ( 装備 3 ) | 金の髪飾り | ||
ズッパ(1段階) |
モーグリナイト | Lv 42 - 50 | |
| - | - | ||
| - | - | ||
| ( 装備 1 ) | アダマンブレード | ||
| ( 装備 2 ) | マテリアアーマー | ||
| ( 装備 3 ) | アイアンヘルム | ||
| ( 装備 4 ) | チョコボシールド | ||
パディ(1段階) |
銃使い | Lv 42 - 48 | |
| - | - | ||
| - | - | ||
| ( 装備 1 ) | ピースメーカー | ||
| ( 装備 2 ) | ミラージュベスト | ||
| ( 装備 3 ) | ガントレット | ||
| ( 装備 4 ) | グリーンベレー | ||
ペシェ(1段階) |
シーフ(モーグリ) | Lv 42 - 48 | |
| - | - | ||
| - | - | ||
| ( 装備 1 ) | ゾーリンシェイプ | ||
| ( 装備 2 ) | ミラージュベスト | ||
| ( 装備 3 ) | シーフの帽子 | ||
イング(1段階) |
黒魔道士(モーグリ) | Lv 42 - 47 | |
| - | - | ||
| - | - | ||
| ( 装備 1 ) | トールロッド | ||
| ( 装備 2 ) | ローブオブロード | ||
| ( 装備 3 ) | 黒の帽子 | ||
パーネ(1段階) |
からくり士 | Lv 42 - 47 | |
| - | - | ||
| - | - | ||
| ( 装備 1 ) | マジックハンド | ||
| ( 装備 2 ) | ミラージュベスト | ||
| ( 装備 3 ) | 金の髪飾り | ||
ズッパ(2段階) |
モーグリナイト | Lv 47 - 55 | |
| - | - | ||
| - | - | ||
| ( 装備 1 ) | アダマンブレード | ||
| ( 装備 2 ) | マテリアアーマー | ||
| ( 装備 3 ) | アイアンヘルム | ||
| ( 装備 4 ) | チョコボシールド | ||
パディ(2段階) |
銃使い | Lv 47 - 53 | |
| - | - | ||
| - | - | ||
| ( 装備 1 ) | ピースメーカー | ||
| ( 装備 2 ) | ミラージュベスト | ||
| ( 装備 3 ) | ガントレット | ||
| ( 装備 4 ) | グリーンベレー | ||
ペシェ(2段階) |
シーフ(モーグリ) | Lv 47 - 53 | |
| - | - | ||
| - | - | ||
| ( 装備 1 ) | ゾーリンシェイプ | ||
| ( 装備 2 ) | ミラージュベスト | ||
| ( 装備 3 ) | シーフの帽子 | ||
イング(2段階) |
黒魔道士(モーグリ) | Lv 47 - 52 | |
| - | - | ||
| - | - | ||
| ( 装備 1 ) | プリンセスガード | ||
| ( 装備 2 ) | ローブオブロード | ||
| ( 装備 3 ) | 黒の帽子 | ||
パーネ(2段階) |
からくり士 | Lv 47 - 52 | |
| - | - | ||
| - | - | ||
| ( 装備 1 ) | マジックハンド | ||
| ( 装備 2 ) | ミラージュベスト | ||
| ( 装備 3 ) | 金の髪飾り | ||
関連クエスト情報
関連クエスト
前後に発生するクエスト・イベントです。
| ストーリーライン(戻) | ストーリーライン(次) |
| もとむ武術指南 | - |
| 派生先 1 | 派生先 2 |
| ウソの報い | - |