導士
ヒュム族のジョブ、導士の個別ページです。ジョブデータ、アビリティ詳細、装備リストを網羅しています。
ジョブデータ
基本データ
導士の基本データです。
| いどう | ジャンプ | 移動方法 | 移動地形 | 素手WA | 基本回避 | ST回避 |
| 3 | 2 | 歩行 | 水中可 | 10 | 0 | 60 |
| HP基礎値 | MP基礎値 | SP基礎値 | WA基礎値 | WD基礎値 | MA基礎値 | MD基礎値 |
| 83 | 42 | 55 | 15.75 | 17.75 | 22.50 | 24.75 |
| HP成長値 | MP成長値 | SP成長値 | WA成長値 | WD成長値 | MA成長値 | MD成長値 |
| 6 | 7 | 40 % | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 2.75 |
| 備考 | ||||||
| - | ||||||
ジョブ使用条件
導士のジョブ使用条件です。
| ジョブチェンジ条件 | 解禁クエスト |
| 白魔法 × 4 | おっきなネコ!? |
| 新規キャラ加入クエスト | 新規キャラ加入イベント |
| 人材紹介所 | クランに入りたい!(3) |
アビリティデータ
アビリティ「大魔法」
アビリティ「大魔法」の一覧です。
| 名称 | 習得装備 | |||
| 習得AP | 属性 | |||
| 射程 | 範囲 | |||
| 高低差 | 消費MP | |||
| No. | 命中率 | 威力 | ||
| 効果 | ||||
| MPチャージ | 邪解禁書 | |||
| 350 AP | 無 属性 | |||
| 0 (自己) | 単独 1 マス | |||
| - | 4 MP | |||
| ( 効果 1 ) | 必中 | 威力 24 ( 固定 ) | ||
| MP回復 ( 固定値 ) | ||||
| MPターボを併用しても固定 24 回復 | ||||
| マジックバースト | エダローア聖典 | |||
| 550 AP | 無 属性 | |||
| - | - | |||
| - | - | |||
| ( 効果 1 ) | 必中 | - | ||
| 「マジックバースト」の選択肢を表示 | ||||
| 選択したアビリティを使用後、「たたかう」による追加攻撃を行う MPターボを併用した場合、MPを消費するアビリティ部分は強化され、追加攻撃部分は強化されない |
||||
| ケアルラ | バトルディクト | |||
| 200 AP | 聖 属性 | |||
| 4 (任意) | 十字 5 マス | |||
| 高低差 2 | 14 MP | |||
| ( 効果 1 ) | 必中 | 威力 40 ( 魔法 ) | ||
| HP回復 ( 倍率 1.0 倍 ) | ||||
| エスナ | ウルタンアノズ | |||
| 200 AP | 無 属性 | |||
| 4 (任意) | 十字 5 マス | |||
| 高低差 2 | 12 MP | |||
| ( 効果 1 ) | 必中 | - | ||
| 悪性ST「石化」「カエル」「毒」「くらやみ」「眠り」「ちんもく」「ドンムブ」「ドンアク」「オイル」を解除 | ||||
| レイズ | ウイユヴェール | |||
| 200 AP | 聖 属性 | |||
| 4 (任意) | 単独 1 マス | |||
| - | 10 MP | |||
| ( 効果 1 ) | 必中 | - | ||
| 【 アンデッド以外 】 悪性ST「戦闘不能」を解除 ( HP 10 % 回復 ) | ||||
| ( 効果 2 ) | 基本命中 | 威力 50 ( 魔法 ) | ||
| 【 アンデッド 】 HPダメージ ( 倍率 1.0 倍 ) | ||||
| ( 効果 3 ) | ST命中 | - | ||
| 【 アンデッド 】 「HP0」のとき消滅効果 | ||||
| 「HP0」状態は消滅効果が必中 | ||||
| ファイラ | 魔道指南書 | |||
| 250 AP | 炎 属性 | |||
| 4 (任意) | 十字 5 マス | |||
| 高低差 2 | 14 MP | |||
| ( 効果 1 ) | 基本命中 | 威力 40 ( 魔法 ) | ||
| HPダメージ ( 倍率 1.0 倍 ) | ||||
| サンダラ | エナビア記 | |||
| 250 AP | 雷 属性 | |||
| 4 (任意) | 十字 5 マス | |||
| 高低差 2 | 14 MP | |||
| ( 効果 1 ) | 基本命中 | 威力 40 ( 魔法 ) | ||
| HPダメージ ( 倍率 1.0 倍 ) | ||||
| ブリザラ | アーナスグリフ | |||
| 250 AP | 冷 属性 | |||
| 4 (任意) | 十字 5 マス | |||
| 高低差 2 | 14 MP | |||
| ( 効果 1 ) | 基本命中 | 威力 40 ( 魔法 ) | ||
| HPダメージ ( 倍率 1.0 倍 ) | ||||
アビリティ「マジックバースト」
アビリティ「マジックバースト」の一覧です。
| 名称 | 属性 | |||
| 射程 | 範囲 | |||
| 高低差 | 消費MP | |||
| No. | 命中率 | 威力 | ||
| 効果 | ||||
| ケアル | 聖 属性 | |||
| 4 (任意) | 十字 5 マス | |||
| 高低差 1 | 8 MP | |||
| ( 効果 1 ) | 必中 | 威力 20 ( 魔法 ) | ||
| HP回復 ( 倍率 1.0 倍 ) | ||||
| 「白魔法」 | ||||
| ケアルラ | 聖 属性 | |||
| 4 (任意) | 十字 5 マス | |||
| 高低差 2 | 14 MP | |||
| ( 効果 1 ) | 必中 | 威力 40 ( 魔法 ) | ||
| HP回復 ( 倍率 1.0 倍 ) | ||||
| 「白魔法」「大魔法」 | ||||
| ケアルガ | 聖 属性 | |||
| 4 (任意) | 十字 5 マス | |||
| 高低差 3 | 18 MP | |||
| ( 効果 1 ) | 必中 | 威力 80 ( 魔法 ) | ||
| HP回復 ( 倍率 1.0 倍 ) | ||||
| 「白魔法」 | ||||
| エスナ | 無 属性 | |||
| 4 (任意) | 十字 5 マス | |||
| 高低差 2 | 12 MP | |||
| ( 効果 1 ) | 必中 | - | ||
| 悪性ST「石化」「カエル」「毒」「くらやみ」「眠り」「ちんもく」「ドンムブ」「ドンアク」「オイル」を解除 | ||||
| 「白魔法」「大魔法」 | ||||
| リレイズ | 聖 属性 | |||
| 4 (任意) | 単独 1 マス | |||
| - | 28 MP | |||
| ( 効果 1 ) | 必中 | - | ||
| 【 アンデッド以外 】 良性ST「リレイズ」を付与 | ||||
| ( 効果 2 ) | 基本命中 | 威力 50 ( 魔法 ) | ||
| 【 アンデッド 】 HPダメージ ( 倍率 1.0 倍 ) | ||||
| ( 効果 3 ) | ST命中 | - | ||
| 【 アンデッド 】 「HP0」のとき消滅効果 | ||||
| 「白魔法」 「HP0」状態は消滅効果が必中 |
||||
| リフレッシュ | 無 属性 | |||
| 4 (任意) | 単独 1 マス | |||
| - | 14 MP | |||
| ( 効果 1 ) | 必中 | - | ||
| ほぼすべての悪性STを解除 | ||||
| 「白魔法」 | ||||
| ファイア | 炎 属性 | |||
| 4 (任意) | 十字 5 マス | |||
| 高低差 1 | 8 MP | |||
| ( 効果 1 ) | 基本命中 | 威力 20 ( 魔法 ) | ||
| HPダメージ ( 倍率 1.0 倍 ) | ||||
| 「黒魔法」 | ||||
| ファイラ | 炎 属性 | |||
| 4 (任意) | 十字 5 マス | |||
| 高低差 2 | 14 MP | |||
| ( 効果 1 ) | 基本命中 | 威力 40 ( 魔法 ) | ||
| HPダメージ ( 倍率 1.0 倍 ) | ||||
| 「黒魔法」「大魔法」 | ||||
| ファイガ | 炎 属性 | |||
| 4 (任意) | 十字 5 マス | |||
| 高低差 3 | 18 MP | |||
| ( 効果 1 ) | 基本命中 | 威力 60 ( 魔法 ) | ||
| HPダメージ ( 倍率 1.0 倍 ) | ||||
| 「黒魔法」 | ||||
| サンダー | 雷 属性 | |||
| 4 (任意) | 十字 5 マス | |||
| 高低差 1 | 8 MP | |||
| ( 効果 1 ) | 基本命中 | 威力 20 ( 魔法 ) | ||
| HPダメージ ( 倍率 1.0 倍 ) | ||||
| 「黒魔法」 | ||||
| サンダラ | 雷 属性 | |||
| 4 (任意) | 十字 5 マス | |||
| 高低差 2 | 14 MP | |||
| ( 効果 1 ) | 基本命中 | 威力 40 ( 魔法 ) | ||
| HPダメージ ( 倍率 1.0 倍 ) | ||||
| 「黒魔法」「大魔法」 | ||||
| サンダガ | 雷 属性 | |||
| 4 (任意) | 十字 5 マス | |||
| 高低差 3 | 18 MP | |||
| ( 効果 1 ) | 基本命中 | 威力 60 ( 魔法 ) | ||
| HPダメージ ( 倍率 1.0 倍 ) | ||||
| 「黒魔法」 | ||||
| ブリザド | 冷 属性 | |||
| 4 (任意) | 十字 5 マス | |||
| 高低差 1 | 8 MP | |||
| ( 効果 1 ) | 基本命中 | 威力 20 ( 魔法 ) | ||
| HPダメージ ( 倍率 1.0 倍 ) | ||||
| 「黒魔法」 | ||||
| ブリザラ | 冷 属性 | |||
| 4 (任意) | 十字 5 マス | |||
| 高低差 2 | 14 MP | |||
| ( 効果 1 ) | 基本命中 | 威力 40 ( 魔法 ) | ||
| HPダメージ ( 倍率 1.0 倍 ) | ||||
| 「黒魔法」「大魔法」 | ||||
| ブリザガ | 冷 属性 | |||
| 4 (任意) | 十字 5 マス | |||
| 高低差 3 | 18 MP | |||
| ( 効果 1 ) | 基本命中 | 威力 60 ( 魔法 ) | ||
| HPダメージ ( 倍率 1.0 倍 ) | ||||
| 「黒魔法」 | ||||
| 木遁 | 無 属性 | |||
| 4 (任意) | 単独 1 マス | |||
| - | 4 MP | |||
| ( 効果 1 ) | 基本命中 | 威力 10 ( 魔法 ) | ||
| HPダメージ ( 倍率 0.5 倍 ) | ||||
| ( 効果 2 ) | 【要命中】 ST命中 |
- | ||
| 悪性ST「ドンムブ」を付与 | ||||
| 「忍術」 | ||||
| 火遁 | 炎 属性 | |||
| 4 (任意) | 単独 1 マス | |||
| - | 4 MP | |||
| ( 効果 1 ) | 基本命中 | 威力 10 ( 魔法 ) | ||
| HPダメージ ( 倍率 0.5 倍 ) | ||||
| ( 効果 2 ) | 【要命中】 ST命中 |
- | ||
| 悪性ST「混乱」を付与 | ||||
| 「忍術」 | ||||
| 土遁 | 土 属性 | |||
| 4 (任意) | 単独 1 マス | |||
| - | 4 MP | |||
| ( 効果 1 ) | 基本命中 | 威力 10 ( 魔法 ) | ||
| HPダメージ ( 倍率 0.5 倍 ) | ||||
| ( 効果 2 ) | 【要命中】 ST命中 |
- | ||
| 悪性ST「スロウ」を付与 | ||||
| 「忍術」 | ||||
| 金遁 | 無 属性 | |||
| 4 (任意) | 単独 1 マス | |||
| - | 4 MP | |||
| ( 効果 1 ) | 基本命中 | 威力 10 ( 魔法 ) | ||
| HPダメージ ( 倍率 0.5 倍 ) | ||||
| ( 効果 2 ) | 【要命中】 ST命中 |
- | ||
| 悪性ST「くらやみ」を付与 | ||||
| 「忍術」 | ||||
| 水遁 | 水 属性 | |||
| 4 (任意) | 単独 1 マス | |||
| - | 4 MP | |||
| ( 効果 1 ) | 基本命中 | 威力 10 ( 魔法 ) | ||
| HPダメージ ( 倍率 0.5 倍 ) | ||||
| ( 効果 2 ) | 【要命中】 ST命中 |
- | ||
| 悪性ST「ちんもく」を付与 | ||||
| 「忍術」 | ||||
| 解呪 | 無 属性 | |||
| 1 (隣接) | 単独 1 マス | |||
| - | 4 MP | |||
| ( 効果 1 ) | 必中 | - | ||
| すべての良性STを解除 | ||||
| 「忍術」 | ||||
| 忘却 | 無 属性 | |||
| 1 (隣接) | 単独 1 マス | |||
| - | 12 MP | |||
| ( 効果 1 ) | ST命中 | - | ||
| 悪性ST「もの忘れ」を付与 | ||||
| 「忍術」 | ||||
| プロミネンス | 炎 属性 | |||
| ∞ (全体) | 敵 全体 | |||
| 高低差 ∞ | 28 MP | |||
| ( 効果 1 ) | 基本命中 | 威力 20 ( 魔法 ) | ||
| HPダメージ ( 倍率 1.0 倍 ) | ||||
| 「幻術」 | ||||
| テンペスト | 雷 属性 | |||
| ∞ (全体) | 敵 全体 | |||
| 高低差 ∞ | 28 MP | |||
| ( 効果 1 ) | 基本命中 | 威力 20 ( 魔法 ) | ||
| HPダメージ ( 倍率 1.0 倍 ) | ||||
| 「幻術」 | ||||
| フリーズブリンク | 冷 属性 | |||
| ∞ (全体) | 敵 全体 | |||
| 高低差 ∞ | 28 MP | |||
| ( 効果 1 ) | 基本命中 | 威力 20 ( 魔法 ) | ||
| HPダメージ ( 倍率 1.0 倍 ) | ||||
| 「幻術」 | ||||
| サザンクロス | 聖 属性 | |||
| ∞ (全体) | 敵 全体 | |||
| 高低差 ∞ | 28 MP | |||
| ( 効果 1 ) | 基本命中 | 威力 20 ( 魔法 ) | ||
| HPダメージ ( 倍率 1.0 倍 ) | ||||
| 「幻術」 | ||||
| スターダスト | 無 属性 | |||
| ∞ (全体) | 敵 全体 | |||
| 高低差 ∞ | 28 MP | |||
| ( 効果 1 ) | 基本命中 | 威力 20 ( 魔法 ) | ||
| HPダメージ ( 倍率 1.0 倍 ) | ||||
| 「幻術」 | ||||
| ロードミラージュ | 水 属性 | |||
| ∞ (全体) | 敵 全体 | |||
| 高低差 ∞ | 28 MP | |||
| ( 効果 1 ) | 基本命中 | 威力 20 ( 魔法 ) | ||
| HPダメージ ( 倍率 1.0 倍 ) | ||||
| 「幻術」 | ||||
| ソイルエビデンス | 土 属性 | |||
| ∞ (全体) | 敵 全体 | |||
| 高低差 ∞ | 28 MP | |||
| ( 効果 1 ) | 基本命中 | 威力 20 ( 魔法 ) | ||
| HPダメージ ( 倍率 1.0 倍 ) | ||||
| 「幻術」 | ||||
| ダークトルネード | 風 属性 | |||
| ∞ (全体) | 敵 全体 | |||
| 高低差 ∞ | 28 MP | |||
| ( 効果 1 ) | 基本命中 | 威力 20 ( 魔法 ) | ||
| HPダメージ ( 倍率 1.0 倍 ) | ||||
| 「幻術」 | ||||
| クエイク | 土 属性 | |||
| 3 (任意) | 十字 5 マス | |||
| 高低差 2 | 12 MP | |||
| ( 効果 1 ) | 基本命中 | 威力 45 ( 魔法 ) | ||
| HPダメージ ( 倍率 1.0 倍 ) | ||||
| 「青魔法」 | ||||
| MPチャージ | 無 属性 | |||
| 0 (自己) | 単独 1 マス | |||
| - | 4 MP | |||
| ( 効果 1 ) | 必中 | 威力 24 ( 固定 ) | ||
| MP回復 ( 固定値 ) | ||||
| 「大魔法」 MPターボを併用しても固定 24 回復 |
||||
Rアビリティ
導士が習得可能なRアビリティの一覧です。
| 名称 | 習得アイテム | 習得AP |
| 発動条件 | ||
| 効果 | ||
| ダメージMP回復 | 黒のローブ | 350 AP |
| 被ダメージ時 ( 攻撃行動 ) | ||
| HPダメージの 20 % 分、現在MPを回復 | ||
Sアビリティ
導士が習得可能なSアビリティの一覧です。
| 名称 | 習得アイテム | 習得AP |
| 発動条件 | ||
| 効果 | ||
| リフレク貫通 | 赤のローブ | 200 AP |
| 反射対象アビリティ使用時 | ||
| 「リフレク」を無視してアビリティを実行 | ||
| リボン装備可能 | ミンウの宝玉 | 300 AP |
| 常時 | ||
| 装備可能防具に「リボン」を追加 | ||
装備データ
武器一覧
導士が装備可能な武器の一覧です。名称が詳細ページのリンクになっています。
| 名称 | 属性 | 射程 | ||||||
| WA | WD | MA | MD | SP | 回避 | Move | Jump | |
| バトルディクト | 無 属性 | 射程 1 (隣接) | ||||||
| 24 | - | 5 | 5 | - | - | - | - | |
| 魔道指南書 | 無 属性 | 射程 1 (隣接) | ||||||
| 28 | - | 8 | 8 | - | - | - | - | |
| ウルタンアノズ | 無 属性 | 射程 1 (隣接) | ||||||
| 29 | - | 8 | 8 | - | - | - | - | |
| アーナスグリフ | 無 属性 | 射程 1 (隣接) | ||||||
| 31 | - | 8 | 8 | - | - | - | - | |
| エナビア記 | 無 属性 | 射程 1 (隣接) | ||||||
| 32 | - | 8 | 8 | - | - | - | - | |
| ウイユヴェール | 無 属性 | 射程 1 (隣接) | ||||||
| 35 | - | 10 | 10 | - | - | - | - | |
| 邪解禁書 | 無 属性 | 射程 1 (隣接) | ||||||
| 42 | - | 10 | 10 | - | - | - | - | |
| エダローア聖典 | 聖 属性 | 射程 1 (隣接) | ||||||
| 44 | - | 10 | 10 | - | - | - | - | |
防具一覧
導士が装備可能な防具の一覧です。名称が詳細ページのリンクになっています。
| 名称 | WA | WD | MA | MD | SP | 回避 | Move | Jump |
| 羽根つき帽子 | - | 2 | - | 5 | - | - | - | - |
| グリーンベレー | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | - |
| サークレット | - | 3 | - | 6 | - | - | - | - |
| ねじりはちまき | 2 | 8 | - | 3 | - | - | - | - |
| 三角帽子 | - | 3 | 1 | 12 | - | - | - | - |
| 金の髪飾り | - | 4 | 2 | 15 | - | - | - | - |
| 【耐性】「ちんもく」 | ||||||||
| シーフの帽子 | - | 8 | - | 6 | - | 5 | - | - |
| 【耐性】「ドンムブ」 | ||||||||
| 白の帽子 | - | 4 | - | 14 | - | - | - | - |
| 黒の帽子 | - | 4 | 4 | 16 | - | - | - | - |
| スタイルビット | - | 8 | - | 20 | - | - | - | - |
| 黄金のスカラー | - | 8 | 6 | 18 | - | - | - | - |
| 名称 | WA | WD | MA | MD | SP | 回避 | Move | Jump |
| 革の服 | - | 24 | - | 4 | - | - | - | - |
| チェインプレート | - | 28 | - | 4 | - | - | - | - |
| アダマンベスト | - | 30 | - | 3 | - | - | - | - |
| サバイバルベスト | - | 31 | - | 6 | - | - | - | - |
| ブリガンダイン | - | 33 | - | 6 | - | - | - | - |
| 柔術道着 | - | 34 | - | 8 | - | - | - | - |
| 【耐性】「死の宣告」 | ||||||||
| 力だすき | 4 | 34 | - | 10 | - | - | - | - |
| 大地の衣 | - | 34 | - | 12 | - | - | - | - |
| 【吸収】土 | ||||||||
| 忍びの衣 | - | 33 | - | 6 | 1 | 5 | - | - |
| 黒装束 | - | 35 | - | 3 | 2 | 2 | - | - |
| 【耐性】「ストップ」 | ||||||||
| ウィガール | - | 35 | - | 10 | - | - | - | - |
| 【耐性】「戦闘不能」 | ||||||||
| ミラージュベスト | - | 36 | - | 16 | - | - | - | - |
| 【半減】聖 | ||||||||
| ボーンプレート | - | 37 | - | 8 | - | - | - | - |
| 【吸収】闇 | ||||||||
| ジャッジコート | - | 44 | - | 24 | - | - | - | - |
| テンプルクロス | - | 46 | - | 20 | - | - | - | - |
| ブリントカレア | - | 47 | 5 | 16 | - | - | - | - |
| ガルミアカレア | 5 | 47 | - | 16 | - | - | - | - |
| 最後の服 | - | 49 | - | 28 | - | - | - | - |
| 名称 | WA | WD | MA | MD | SP | 回避 | Move | Jump |
| 麻のローブ | - | 17 | - | 32 | - | - | - | - |
| シルクのローブ | - | 17 | - | 38 | - | - | - | - |
| 魔道士のローブ | - | 17 | - | 40 | - | - | - | - |
| カメレオンローブ | - | 21 | - | 40 | - | - | - | - |
| 【吸収】聖 | ||||||||
| 火群の衣 | - | 21 | - | 40 | - | - | - | - |
| 【吸収】炎 | ||||||||
| 神鳴の衣 | - | 21 | - | 40 | - | - | - | - |
| 【吸収】雷 | ||||||||
| 風花の衣 | - | 21 | - | 40 | - | - | - | - |
| 【吸収】冷 | ||||||||
| 白のローブ | - | 23 | - | 48 | - | - | - | - |
| 【半減】冷 | ||||||||
| 黒のローブ | - | 23 | 2 | 46 | - | - | - | - |
| 【半減】水 | ||||||||
| 赤のローブ | - | 24 | - | 46 | - | - | - | - |
| 魔法のローブ | - | 26 | 6 | 46 | - | - | - | - |
| 死神の衣 | - | 34 | - | 46 | - | - | - | - |
| 【吸収】闇 | ||||||||
| 銀糸のコート | - | 32 | - | 48 | - | - | - | - |
| 光のローブ | - | 27 | - | 50 | - | - | - | - |
| ローブオブロード | - | 30 | - | 52 | - | - | - | - |
| 賢者のローブ | - | 26 | - | 62 | - | - | - | - |
要Sアビリティ
装備可能にするためにSアビリティが必要な防具の一覧です。名称が詳細ページのリンクになっています。
| 名称 | WA | WD | MA | MD | SP | 回避 | Move | Jump |
| ブロンズシールド | - | - | - | 2 | - | 5 | - | - |
| ラウンドシールド | - | - | - | 2 | - | 7 | - | - |
| プラチナシールド | - | 1 | - | 5 | - | 10 | - | - |
| アイスシールド | - | - | - | 8 | - | 10 | - | - |
| 【吸収】冷 | ||||||||
| フレイムシールド | - | - | - | 8 | - | 10 | - | - |
| 【吸収】炎 | ||||||||
| イージスの盾 | - | 2 | - | 5 | - | 10 | - | - |
| 【耐性】「石化」 | ||||||||
| 【半減】聖 | ||||||||
| 源氏の盾 | 2 | 5 | - | 7 | - | 10 | - | - |
| 聖騎士の盾 | - | 2 | - | 5 | - | 12 | - | - |
| 【耐性】「毒」「くらやみ」「ちんもく」「ドンムブ」「ドンアク」「混乱」「チャーム」 | ||||||||
| 【半減】聖 | ||||||||
| 四神の盾 | - | - | - | 10 | - | 12 | - | - |
| チョコボシールド | - | - | - | - | 2 | 12 | - | - |
| 血ぬられた盾 | - | - | - | - | - | 15 | - | - |
| 【弱点】炎 【半減】闇 |
||||||||
| レバリーシールド | - | - | - | - | - | 20 | - | - |
| 名称 | WA | WD | MA | MD | SP | 回避 | Move | Jump |
| カチューシャ | - | 2 | - | 5 | - | - | - | - |
| 【耐性】「毒」「くらやみ」「ちんもく」 | ||||||||
| バレッタ | - | 2 | - | 5 | - | - | - | - |
| 【耐性】「毒」「くらやみ」「ちんもく」「ドンムブ」「ドンアク」「混乱」「チャーム」 | ||||||||
| リボン | - | 2 | - | 5 | - | - | - | - |
| 【耐性】ほぼすべての悪性ST | ||||||||
装飾品一覧
導士が装備可能な装飾品の一覧です。名称が詳細ページのリンクになっています。
| 名称 | WA | WD | MA | MD | SP | 回避 | Move | Jump |
| アームガード | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
| 盗賊の小手 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - |
| 「盗む」命中率 + 5 % 補正 | ||||||||
| ブレイサー | - | 5 | - | 1 | - | - | - | - |
| 源氏の小手 | - | 10 | 3 | 5 | - | - | - | - |
| ガントレット | 2 | 5 | - | 5 | - | - | - | - |
| 獣骨の手甲 | 2 | 5 | - | 2 | - | 5 | - | - |
| 名称 | WA | WD | MA | MD | SP | 回避 | Move | Jump |
| バトルブーツ | - | 7 | - | - | - | - | - | - |
| スパイクシューズ | - | 4 | - | - | - | - | - | + 1 |
| ダッシューズ | - | 2 | - | - | - | - | + 1 | - |
| 赤い靴 | - | 3 | - | 5 | - | 5 | - | - |
| フェザーブーツ | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 移動地形「浮遊」 | ||||||||
| ゲルミナスブーツ | - | 3 | - | - | - | - | - | + 2 |
| ガルミアの靴 | - | 3 | - | - | 2 | - | - | - |
| 移動タイプ「高低差無視」 移動地形「水不可」 |
||||||||
| 妖精の靴 | - | 3 | - | 2 | - | - | - | - |
| 移動タイプ「テレポ」 | ||||||||
| ガイウスカリグ | - | 7 | - | - | 1 | 2 | - | - |
| 忍び足袋 | - | 3 | - | - | - | - | + 2 | - |
| 名称 | WA | WD | MA | MD | SP | 回避 | Move | Jump |
| まもりの指輪 | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 【耐性】「死の宣告」 | ||||||||
| 魔法のリング | - | - | 5 | 5 | - | - | - | - |
| 【耐性】「バーサク」 | ||||||||
| 天使の指輪 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自動「リレイズ」 | ||||||||
| タマムシ守り | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - |
| 【耐性】「カエル」 | ||||||||
| ルビーピアス | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - |
| 【耐性】「チャーム」 | ||||||||
| 星天の腕輪 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 【耐性】「ストップ」 | ||||||||
| ミンウの宝玉 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - |
| 【耐性】「毒」「くらやみ」「ちんもく」「ドンムブ」「ドンアク」「混乱」「チャーム」「カエル」「石化」 | ||||||||
| 金のアミュレット | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - |
| 魔人のペンダント | - | 5 | - | 5 | - | - | - | - |
| べリアス召喚「地獄の火炎」 | ||||||||
| 背徳のコサージュ | - | 5 | - | 5 | - | - | - | - |
| マティウス召喚「凍てつく波動」 | ||||||||
| 密告者の腕輪 | - | 5 | - | 5 | - | - | - | - |
| シュミハザ召喚「ソウルエミット」 | ||||||||
| 統制者のヘアピン | - | 5 | - | 5 | - | - | - | - |
| ハシュマリム召喚「大地の怒り」 | ||||||||
| 暗黒のベロア | - | 5 | - | 5 | - | - | - | - |
| ファムフリート召喚「大海嘯」 | ||||||||
| 霊帝のブローチ | - | 5 | - | 5 | - | - | - | - |
| アドラメレク召喚「裁きの雷」 | ||||||||
| 不浄王のカフス | - | 5 | - | 5 | - | - | - | - |
| キュクレイン召喚「ベノムバイト」 | ||||||||
| 死天使のピアス | - | 5 | - | 5 | - | - | - | - |
| ザルエラ召喚「ディバインデス」 | ||||||||
| 輪廻王のリング | - | 5 | - | 5 | - | - | - | - |
| カオス召喚「ハリケーン」 | ||||||||
| 断罪のチョーカー | - | 5 | - | 5 | - | - | - | - |
| ゼロムス召喚「ビッグバン」 | ||||||||
| 霊樹のフリンジ | - | 5 | - | 5 | - | - | - | - |
| エクスデス召喚「メテオ」 | ||||||||
| 聖天使の羽飾り | - | 5 | - | 5 | - | - | - | - |
| アルテマ召喚「アルテマ」 | ||||||||
| 戒律王の指輪 | - | 5 | - | 5 | - | - | - | - |
| ゾディアーク召喚「ラストエクリプス」 | ||||||||