エージェント
アルシドの専用ジョブ、エージェントの個別ページです。ジョブデータ、アビリティ詳細、装備リストを網羅しています。
ジョブデータ
基本データ
エージェントの基本データです。
| いどう | ジャンプ | 移動方法 | 移動地形 | 素手WA | 基本回避 | ST回避 |
| 4 | 2 | 歩行 | 水中可 | 10 | 0 | 50 |
| HP基礎値 | MP基礎値 | SP基礎値 | WA基礎値 | WD基礎値 | MA基礎値 | MD基礎値 |
| 86 | 12 | 59 | 20.00 | 20.75 | 17.50 | 18.00 |
| HP成長値 | MP成長値 | SP成長値 | WA成長値 | WD成長値 | MA成長値 | MD成長値 |
| 7 | 2 | 54 % | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 1.75 |
| 備考 | ||||||
| アルシド初期ジョブ | ||||||
ジョブ使用条件
エージェントのジョブ使用条件です。
| ジョブチェンジ条件 | 解禁クエスト |
| - | - |
| 新規キャラ加入クエスト | 新規キャラ加入イベント |
| - | エレガントな加入 |
アビリティデータ
アビリティ「スカウト」
アビリティ「スカウト」の一覧です。
| 名称 | 習得装備 | |||
| 習得AP | 属性 | |||
| 射程 | 範囲 | |||
| 高低差 | 消費MP | |||
| No. | 命中率 | 威力 | ||
| 効果 | ||||
| エスコ-ト | - | |||
| - | 無 属性 | |||
| 6 (任意) | 単独 1 マス | |||
| - | - | |||
| ( 効果 1 ) | 必中 | - | ||
| 【 女性 】 使用者に選択した対象への攻撃を肩代わりする良性ST「かばう」を付与 | ||||
| フィーリング | カオスライフル | |||
| 150 AP | 無 属性 | |||
| 武器射程 | 武器範囲 | |||
| - | - | |||
| ( 効果 1 ) | 基本命中 | 武器 WA ( 物理 ) | ||
| HPダメージ ( 倍率 特殊 ) | ||||
| 【 ダメージ倍率 】 生存している味方女性ユニットの総数で倍率が変動 0 人 = 0.5 倍・1 人 = 1.0 倍・2 人 = 1.5 倍・3 人 = 2.0 倍・4 人 = 2.5 倍・5 人 = 3.0 倍 |
||||
| レセプション | アウトサイダー | |||
| 150 AP | 無 属性 | |||
| 1 (隣接) | 単独 1 マス | |||
| - | - | |||
| ( 効果 1 ) | 必中 | - | ||
| 【 女性 】 良性ST「リジェネ」「アストラ」を付与 | ||||
| マネジメント | ピースメーカー | |||
| 150 AP | 無 属性 | |||
| 1 (隣接) | 単独 1 マス | |||
| - | - | |||
| ( 効果 1 ) | 必中 | - | ||
| 【 味方女性 】良性ST「攻撃アップ!」「魔防御アップ!」を付与 | ||||
| ( 効果 2 ) | ST命中 | - | ||
| 【 敵女性 】 悪性ST「チャーム」を付与 | ||||
| インサイダー | - | |||
| - | 無 属性 | |||
| 6 (任意) | 単独 1 マス | |||
| - | - | |||
| ( 効果 1 ) | 必中 | - | ||
| ドロップリスト表示 ( すべて ) | ||||
| ( 効果 2 ) | 必中 | - | ||
| 【 敵全体 】 良性ST「透明」を解除 | ||||
| ( 効果 3 ) | 必中 | - | ||
| 【 トラップ 】 透明状態を解除 | ||||
| サプリメント | 銀玉鉄砲 | |||
| 150 AP | 無 属性 | |||
| 0 (自己) | 単独 1 マス | |||
| - | - | |||
| ( 効果 1 ) | 必中 | 威力 40 ( 物理 ) | ||
| HP回復 ( 倍率 1.0 倍 ) | ||||
| ( 効果 2 ) | 必中 | - | ||
| 悪性ST「毒」「くらやみ」「ちんもく」「ドンムブ」「オイル」を解除 | ||||
| ブレイクダウン | - | |||
| - | 無 属性 | |||
| 3 (任意) | 単独 1 マス | |||
| - | - | |||
| ( 効果 1 ) | ST命中 | - | ||
| 悪性ST「バーサク」を付与 | ||||
| ( 効果 2 ) | 【要命中】 必中 |
- | ||
| 良性ST「必殺アップ!」を付与 | ||||
| シリアス! | ロングバレル | |||
| 250 AP | 無 属性 | |||
| 武器射程 | 武器範囲 | |||
| - | - | |||
| ( 効果 1 ) | 基本命中 | 威力 65 ( 物理 ) | ||
| HPダメージ ( 倍率 1.0 倍 ) | ||||
| ( 効果 2 ) | ST命中 | - | ||
| 悪性ST「スピードブレイク」を付与 | ||||
装備データ
武器一覧
エージェントが装備可能な武器の一覧です。名称が詳細ページのリンクになっています。
| 名称 | 属性 | 射程 | ||||||
| WA | WD | MA | MD | SP | 回避 | Move | Jump | |
| ゴーグ29式 | 無 属性 | 射程 8 (任意) | ||||||
| 21 | - | - | - | - | - | - | - | |
| アイアット銃 | 無 属性 | 射程 8 (任意) | ||||||
| 23 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 銀玉鉄砲 | 無 属性 | 射程 7 (任意) | ||||||
| 25 | - | - | - | - | - | - | - | |
| ライアット銃 | 無 属性 | 射程 8 (任意) | ||||||
| 26 | - | - | - | - | - | - | - | |
| カオスライフル | 無 属性 | 射程 8 (任意) | ||||||
| 29 | - | - | - | - | - | - | - | |
| ロストガン | 無 属性 | 射程 8 (任意) | ||||||
| 28 | - | - | - | - | - | - | - | |
| ガイアット銃 | 無 属性 | 射程 8 (任意) | ||||||
| 31 | - | - | - | - | - | - | - | |
| ロングバレル | 無 属性 | 射程 8 (任意) | ||||||
| 33 | - | - | - | - | - | - | - | |
| アウトサイダー | 無 属性 | 射程 8 (任意) | ||||||
| 34 | - | - | - | - | - | - | - | |
| ピースメーカー | 無 属性 | 射程 8 (任意) | ||||||
| 35 | - | - | - | - | - | - | - | |
防具一覧
エージェントが装備可能な防具の一覧です。名称が詳細ページのリンクになっています。
| 名称 | WA | WD | MA | MD | SP | 回避 | Move | Jump |
| 羽根つき帽子 | - | 2 | - | 5 | - | - | - | - |
| グリーンベレー | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | - |
| サークレット | - | 3 | - | 6 | - | - | - | - |
| ねじりはちまき | 2 | 8 | - | 3 | - | - | - | - |
| 三角帽子 | - | 3 | 1 | 12 | - | - | - | - |
| 金の髪飾り | - | 4 | 2 | 15 | - | - | - | - |
| 【耐性】「ちんもく」 | ||||||||
| シーフの帽子 | - | 8 | - | 6 | - | 5 | - | - |
| 【耐性】「ドンムブ」 | ||||||||
| 白の帽子 | - | 4 | - | 14 | - | - | - | - |
| 黒の帽子 | - | 4 | 4 | 16 | - | - | - | - |
| スタイルビット | - | 8 | - | 20 | - | - | - | - |
| 黄金のスカラー | - | 8 | 6 | 18 | - | - | - | - |
| 名称 | WA | WD | MA | MD | SP | 回避 | Move | Jump |
| 革の服 | - | 24 | - | 4 | - | - | - | - |
| チェインプレート | - | 28 | - | 4 | - | - | - | - |
| アダマンベスト | - | 30 | - | 3 | - | - | - | - |
| サバイバルベスト | - | 31 | - | 6 | - | - | - | - |
| ブリガンダイン | - | 33 | - | 6 | - | - | - | - |
| 柔術道着 | - | 34 | - | 8 | - | - | - | - |
| 【耐性】「死の宣告」 | ||||||||
| 力だすき | 4 | 34 | - | 10 | - | - | - | - |
| 大地の衣 | - | 34 | - | 12 | - | - | - | - |
| 【吸収】土 | ||||||||
| 忍びの衣 | - | 33 | - | 6 | 1 | 5 | - | - |
| 黒装束 | - | 35 | - | 3 | 2 | 2 | - | - |
| 【耐性】「ストップ」 | ||||||||
| ウィガール | - | 35 | - | 10 | - | - | - | - |
| 【耐性】「戦闘不能」 | ||||||||
| ミラージュベスト | - | 36 | - | 16 | - | - | - | - |
| 【半減】聖 | ||||||||
| ボーンプレート | - | 37 | - | 8 | - | - | - | - |
| 【吸収】闇 | ||||||||
| ジャッジコート | - | 44 | - | 24 | - | - | - | - |
| テンプルクロス | - | 46 | - | 20 | - | - | - | - |
| ブリントカレア | - | 47 | 5 | 16 | - | - | - | - |
| ガルミアカレア | 5 | 47 | - | 16 | - | - | - | - |
| 最後の服 | - | 49 | - | 28 | - | - | - | - |
装飾品一覧
エージェントが装備可能な装飾品の一覧です。名称が詳細ページのリンクになっています。
| 名称 | WA | WD | MA | MD | SP | 回避 | Move | Jump |
| アームガード | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
| 盗賊の小手 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - |
| 「盗む」命中率 + 5 % 補正 | ||||||||
| ブレイサー | - | 5 | - | 1 | - | - | - | - |
| 源氏の小手 | - | 10 | 3 | 5 | - | - | - | - |
| ガントレット | 2 | 5 | - | 5 | - | - | - | - |
| 獣骨の手甲 | 2 | 5 | - | 2 | - | 5 | - | - |
| 名称 | WA | WD | MA | MD | SP | 回避 | Move | Jump |
| バトルブーツ | - | 7 | - | - | - | - | - | - |
| スパイクシューズ | - | 4 | - | - | - | - | - | + 1 |
| ダッシューズ | - | 2 | - | - | - | - | + 1 | - |
| 赤い靴 | - | 3 | - | 5 | - | 5 | - | - |
| フェザーブーツ | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 移動地形「浮遊」 | ||||||||
| ゲルミナスブーツ | - | 3 | - | - | - | - | - | + 2 |
| ガルミアの靴 | - | 3 | - | - | 2 | - | - | - |
| 移動タイプ「高低差無視」 移動地形「水不可」 |
||||||||
| 妖精の靴 | - | 3 | - | 2 | - | - | - | - |
| 移動タイプ「テレポ」 | ||||||||
| ガイウスカリグ | - | 7 | - | - | 1 | 2 | - | - |
| 忍び足袋 | - | 3 | - | - | - | - | + 2 | - |
| 名称 | WA | WD | MA | MD | SP | 回避 | Move | Jump |
| まもりの指輪 | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 【耐性】「死の宣告」 | ||||||||
| 魔法のリング | - | - | 5 | 5 | - | - | - | - |
| 【耐性】「バーサク」 | ||||||||
| 天使の指輪 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自動「リレイズ」 | ||||||||
| タマムシ守り | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - |
| 【耐性】「カエル」 | ||||||||
| ルビーピアス | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - |
| 【耐性】「チャーム」 | ||||||||
| 星天の腕輪 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 【耐性】「ストップ」 | ||||||||
| ミンウの宝玉 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - |
| 【耐性】「毒」「くらやみ」「ちんもく」「ドンムブ」「ドンアク」「混乱」「チャーム」「カエル」「石化」 | ||||||||
| 金のアミュレット | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - |
| 魔人のペンダント | - | 5 | - | 5 | - | - | - | - |
| べリアス召喚「地獄の火炎」 | ||||||||
| 背徳のコサージュ | - | 5 | - | 5 | - | - | - | - |
| マティウス召喚「凍てつく波動」 | ||||||||
| 密告者の腕輪 | - | 5 | - | 5 | - | - | - | - |
| シュミハザ召喚「ソウルエミット」 | ||||||||
| 統制者のヘアピン | - | 5 | - | 5 | - | - | - | - |
| ハシュマリム召喚「大地の怒り」 | ||||||||
| 暗黒のベロア | - | 5 | - | 5 | - | - | - | - |
| ファムフリート召喚「大海嘯」 | ||||||||
| 霊帝のブローチ | - | 5 | - | 5 | - | - | - | - |
| アドラメレク召喚「裁きの雷」 | ||||||||
| 不浄王のカフス | - | 5 | - | 5 | - | - | - | - |
| キュクレイン召喚「ベノムバイト」 | ||||||||
| 死天使のピアス | - | 5 | - | 5 | - | - | - | - |
| ザルエラ召喚「ディバインデス」 | ||||||||
| 輪廻王のリング | - | 5 | - | 5 | - | - | - | - |
| カオス召喚「ハリケーン」 | ||||||||
| 断罪のチョーカー | - | 5 | - | 5 | - | - | - | - |
| ゼロムス召喚「ビッグバン」 | ||||||||
| 霊樹のフリンジ | - | 5 | - | 5 | - | - | - | - |
| エクスデス召喚「メテオ」 | ||||||||
| 聖天使の羽飾り | - | 5 | - | 5 | - | - | - | - |
| アルテマ召喚「アルテマ」 | ||||||||
| 戒律王の指輪 | - | 5 | - | 5 | - | - | - | - |
| ゾディアーク召喚「ラストエクリプス」 | ||||||||