アクセサリ
装飾品、アクセサリのページです。ステータスをはじめとする全データ、入手方法と習得アビリティなどを解説しています。
アクセサリ一覧
まもりの指輪
まもりの指輪のアイテムデータです。
| 名称 | 属性 | 射程 | ||||||
| WA | WD | MA | MD | SP | 回避 | MV | JP | |
| まもりの指輪 | 無 属性 | - | ||||||
| - | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| 【耐性】「死の宣告」 | ||||||||
まもりの指輪の入手方法です。
魔法のリング
魔法のリングのアイテムデータです。
| 名称 | 属性 | 射程 | ||||||
| WA | WD | MA | MD | SP | 回避 | MV | JP | |
| 魔法のリング | 無 属性 | - | ||||||
| - | - | 5 | 5 | - | - | - | - | |
| 【耐性】「バーサク」 | ||||||||
| 習得アビリティ | 習得AP | ジョブ |
| - | - | - |
魔法のリングの入手方法です。
天使の指輪
天使の指輪のアイテムデータです。
| 名称 | 属性 | 射程 | ||||||
| WA | WD | MA | MD | SP | 回避 | MV | JP | |
| 天使の指輪 | 無 属性 | - | ||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 自動「リレイズ」 | ||||||||
| 習得アビリティ | 習得AP | ジョブ |
| - | - | - |
天使の指輪の入手方法です。
タマムシ守り
タマムシ守りのアイテムデータです。
| 名称 | 属性 | 射程 | ||||||
| WA | WD | MA | MD | SP | 回避 | MV | JP | |
| タマムシ守り | 無 属性 | - | ||||||
| - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | |
| 【耐性】「カエル」 | ||||||||
| 習得アビリティ | 習得AP | ジョブ |
| - | - | - |
タマムシ守りの入手方法です。
ルビーピアス
ルビーピアスのアイテムデータです。
| 名称 | 属性 | 射程 | ||||||
| WA | WD | MA | MD | SP | 回避 | MV | JP | |
| ルビーピアス | 無 属性 | - | ||||||
| - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | |
| 【耐性】「チャーム」 | ||||||||
| 習得アビリティ | 習得AP | ジョブ |
| - | - | - |
ルビーピアスの入手方法です。
星天の腕輪
星天の腕輪のアイテムデータです。
| 名称 | 属性 | 射程 | ||||||
| WA | WD | MA | MD | SP | 回避 | MV | JP | |
| 星天の腕輪 | 無 属性 | - | ||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
| 【耐性】「ストップ」 | ||||||||
| 習得アビリティ | 習得AP | ジョブ |
| - | - | - |
星天の腕輪の入手方法です。
ミンウの宝玉
ミンウの宝玉のアイテムデータです。
| 名称 | 属性 | 射程 | ||||||
| WA | WD | MA | MD | SP | 回避 | MV | JP | |
| ミンウの宝玉 | 無 属性 | - | ||||||
| 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | |
| 【耐性】「毒」「くらやみ」「ちんもく」「ドンムブ」「ドンアク」「混乱」「チャーム」「カエル」「石化」 | ||||||||
ミンウの宝玉の入手方法です。
金のアミュレット
金のアミュレットのアイテムデータです。
| 名称 | 属性 | 射程 | ||||||
| WA | WD | MA | MD | SP | 回避 | MV | JP | |
| 金のアミュレット | 無 属性 | - | ||||||
| - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | |
| 習得アビリティ | 習得AP | ジョブ |
| - | - | - |
金のアミュレットの入手方法です。
魔人のペンダント
魔人のペンダントのアイテムデータです。
| 名称 | 属性 | 射程 | ||||||
| WA | WD | MA | MD | SP | 回避 | MV | JP | |
| 魔人のペンダント | 無 属性 | - | ||||||
| - | 5 | - | 5 | - | - | - | - | |
| べリアス召喚「地獄の火炎」 | ||||||||
| 習得アビリティ | 習得AP | ジョブ |
| - | - | - |
魔人のペンダントの入手方法です。
| ほりだしもの | 素材1 | 素材2 | 素材3 |
| 買値 | 売値 | ショップ入荷 | |
| - | - | - | - |
| 非売品 | 売却不可 | 非売品 |
| ショップ以外 | 名称 | ストーリーLv |
| クエスト報酬 | カモア・カップ(1) | ストーリーLv4 |
背徳のコサージュ
背徳のコサージュのアイテムデータです。
| 名称 | 属性 | 射程 | ||||||
| WA | WD | MA | MD | SP | 回避 | MV | JP | |
| 背徳のコサージュ | 無 属性 | - | ||||||
| - | 5 | - | 5 | - | - | - | - | |
| マティウス召喚「凍てつく波動」 | ||||||||
| 習得アビリティ | 習得AP | ジョブ |
| - | - | - |
背徳のコサージュの入手方法です。
| ほりだしもの | 素材1 | 素材2 | 素材3 |
| 買値 | 売値 | ショップ入荷 | |
| - | - | - | - |
| 非売品 | 売却不可 | 非売品 |
| ショップ以外 | 名称 | ストーリーLv |
| クエスト報酬 | グラス・カップ(1) | ストーリーLv8 |
密告者の腕輪
密告者の腕輪のアイテムデータです。
| 名称 | 属性 | 射程 | ||||||
| WA | WD | MA | MD | SP | 回避 | MV | JP | |
| 密告者の腕輪 | 無 属性 | - | ||||||
| - | 5 | - | 5 | - | - | - | - | |
| シュミハザ召喚「ソウルエミット」 | ||||||||
| 習得アビリティ | 習得AP | ジョブ |
| - | - | - |
密告者の腕輪の入手方法です。
| ほりだしもの | 素材1 | 素材2 | 素材3 |
| 買値 | 売値 | ショップ入荷 | |
| - | - | - | - |
| 非売品 | 売却不可 | 非売品 |
統制者のヘアピン
統制者のヘアピンのアイテムデータです。
| 名称 | 属性 | 射程 | ||||||
| WA | WD | MA | MD | SP | 回避 | MV | JP | |
| 統制者のヘアピン | 無 属性 | - | ||||||
| - | 5 | - | 5 | - | - | - | - | |
| ハシュマリム召喚「大地の怒り」 | ||||||||
| 習得アビリティ | 習得AP | ジョブ |
| - | - | - |
統制者のヘアピンの入手方法です。
| ほりだしもの | 素材1 | 素材2 | 素材3 |
| 買値 | 売値 | ショップ入荷 | |
| - | - | - | - |
| 非売品 | 売却不可 | 非売品 |
| ショップ以外 | 名称 | ストーリーLv |
| クエスト報酬 | フロージス・カップ(1) | ストーリーLv13 |
暗黒のベロア
暗黒のベロアのアイテムデータです。
| 名称 | 属性 | 射程 | ||||||
| WA | WD | MA | MD | SP | 回避 | MV | JP | |
| 暗黒のベロア | 無 属性 | - | ||||||
| - | 5 | - | 5 | - | - | - | - | |
| ファムフリート召喚「大海嘯」 | ||||||||
| 習得アビリティ | 習得AP | ジョブ |
| - | - | - |
暗黒のベロアの入手方法です。
| ほりだしもの | 素材1 | 素材2 | 素材3 |
| 買値 | 売値 | ショップ入荷 | |
| - | - | - | - |
| 非売品 | 売却不可 | 非売品 |
| ショップ以外 | 名称 | ストーリーLv |
| クエスト報酬 | ゴーグ・カップ(1) | ストーリーLv15 |
霊帝のブローチ
霊帝のブローチのアイテムデータです。
| 名称 | 属性 | 射程 | ||||||
| WA | WD | MA | MD | SP | 回避 | MV | JP | |
| 霊帝のブローチ | 無 属性 | - | ||||||
| - | 5 | - | 5 | - | - | - | - | |
| アドラメレク召喚「裁きの雷」 | ||||||||
| 習得アビリティ | 習得AP | ジョブ |
| - | - | - |
霊帝のブローチの入手方法です。
| ほりだしもの | 素材1 | 素材2 | 素材3 |
| 買値 | 売値 | ショップ入荷 | |
| - | - | - | - |
| 非売品 | 売却不可 | 非売品 |
| ショップ以外 | 名称 | ストーリーLv |
| クエスト報酬 | モーラベルラ・カップ(1) | ストーリーLv11 |
不浄王のカフス
不浄王のカフスのアイテムデータです。
| 名称 | 属性 | 射程 | ||||||
| WA | WD | MA | MD | SP | 回避 | MV | JP | |
| 不浄王のカフス | 無 属性 | - | ||||||
| - | 5 | - | 5 | - | - | - | - | |
| キュクレイン召喚「ベノムバイト」 | ||||||||
| 習得アビリティ | 習得AP | ジョブ |
| - | - | - |
不浄王のカフスの入手方法です。
| ほりだしもの | 素材1 | 素材2 | 素材3 |
| 買値 | 売値 | ショップ入荷 | |
| - | - | - | - |
| 非売品 | 売却不可 | 非売品 |
| ショップ以外 | 名称 | ストーリーLv |
| クエスト報酬 | オーダリア・カップ(1) | ストーリーLv18 |
死天使のピアス
死天使のピアスのアイテムデータです。
| 名称 | 属性 | 射程 | ||||||
| WA | WD | MA | MD | SP | 回避 | MV | JP | |
| 死天使のピアス | 無 属性 | - | ||||||
| - | 5 | - | 5 | - | - | - | - | |
| ザルエラ召喚「ディバインデス」 | ||||||||
| 習得アビリティ | 習得AP | ジョブ |
| - | - | - |
死天使のピアスの入手方法です。
| ほりだしもの | 素材1 | 素材2 | 素材3 |
| 買値 | 売値 | ショップ入荷 | |
| - | - | - | - |
| 非売品 | 売却不可 | 非売品 |
輪廻王のリング
輪廻王のリングのアイテムデータです。
| 名称 | 属性 | 射程 | ||||||
| WA | WD | MA | MD | SP | 回避 | MV | JP | |
| 輪廻王のリング | 無 属性 | - | ||||||
| - | 5 | - | 5 | - | - | - | - | |
| カオス召喚「ハリケーン」 | ||||||||
| 習得アビリティ | 習得AP | ジョブ |
| - | - | - |
輪廻王のリングの入手方法です。
| ほりだしもの | 素材1 | 素材2 | 素材3 |
| 買値 | 売値 | ショップ入荷 | |
| - | - | - | - |
| 非売品 | 売却不可 | 非売品 |
| ショップ以外 | 名称 | ストーリーLv |
| クエスト報酬 | ロアル・カップ(1) | ストーリーLv17 |
断罪のチョーカー
断罪のチョーカーのアイテムデータです。
| 名称 | 属性 | 射程 | ||||||
| WA | WD | MA | MD | SP | 回避 | MV | JP | |
| 断罪のチョーカー | 無 属性 | - | ||||||
| - | 5 | - | 5 | - | - | - | - | |
| ゼロムス召喚「ビッグバン」 | ||||||||
| 習得アビリティ | 習得AP | ジョブ |
| - | - | - |
断罪のチョーカーの入手方法です。
| ほりだしもの | 素材1 | 素材2 | 素材3 |
| 買値 | 売値 | ショップ入荷 | |
| - | - | - | - |
| 非売品 | 売却不可 | 非売品 |
霊樹のフリンジ
霊樹のフリンジのアイテムデータです。
| 名称 | 属性 | 射程 | ||||||
| WA | WD | MA | MD | SP | 回避 | MV | JP | |
| 霊樹のフリンジ | 無 属性 | - | ||||||
| - | 5 | - | 5 | - | - | - | - | |
| エクスデス召喚「メテオ」 | ||||||||
| 習得アビリティ | 習得AP | ジョブ |
| - | - | - |
霊樹のフリンジの入手方法です。
| ほりだしもの | 素材1 | 素材2 | 素材3 |
| 買値 | 売値 | ショップ入荷 | |
| - | - | - | - |
| 非売品 | 売却不可 | 非売品 |
| ショップ以外 | 名称 | ストーリーLv |
| クエスト報酬 | ユトランド・カップ(1) | ストーリーLv20 |
聖天使の羽飾り
聖天使の羽飾りのアイテムデータです。
| 名称 | 属性 | 射程 | ||||||
| WA | WD | MA | MD | SP | 回避 | MV | JP | |
| 聖天使の羽飾り | 無 属性 | - | ||||||
| - | 5 | - | 5 | - | - | - | - | |
| アルテマ召喚「アルテマ」 | ||||||||
| 習得アビリティ | 習得AP | ジョブ |
| - | - | - |
聖天使の羽飾りの入手方法です。
| ほりだしもの | 素材1 | 素材2 | 素材3 |
| 買値 | 売値 | ショップ入荷 | |
| - | - | - | - |
| 非売品 | 売却不可 | 非売品 |
戒律王の指輪
戒律王の指輪のアイテムデータです。
| 名称 | 属性 | 射程 | ||||||
| WA | WD | MA | MD | SP | 回避 | MV | JP | |
| 戒律王の指輪 | 無 属性 | - | ||||||
| - | 5 | - | 5 | - | - | - | - | |
| ゾディアーク召喚「ラストエクリプス」 | ||||||||
| 習得アビリティ | 習得AP | ジョブ |
| - | - | - |
戒律王の指輪の入手方法です。
| ほりだしもの | 素材1 | 素材2 | 素材3 |
| 買値 | 売値 | ショップ入荷 | |
| - | - | - | - |
| 非売品 | 売却不可 | 非売品 |