遺跡の盗賊団
クエスト、遺跡の盗賊団の個別ページです。発生条件やクリア報酬などの詳細データを攻略情報と併せて解説しています。
攻略情報
エンゲージクエストです。
依頼人の要望に応じて撃退を行う 単発撃退 関連のクエスト群のひとつです。
盗賊団としての正体を現した「クシリ砂漠調査団」をを撃退します。
基本データ
ストーリーLvやエリア・発生月などに関する基本データです。
| 発生月 | 周回 | 受注費用 | 派遣・有利ジョブ |
| - | 周回 不可 | 500 ギル | 有利ジョブなし |
| クエストランク | 受注・発生後期日 | 失敗クールタイム | 成功クールタイム |
| Rank 35 | 20 日 | 20 日 | - |
発生条件
ストーリーLv以外の発生条件です。
| 発生条件1 | 発生条件2 |
| イベント「クシリ砂漠調査団」クリア | - |
着手条件
要求クランスキルや必要アイテムに関する着手条件です。
| 交渉スキル必要値 | 技量スキル必要値 | 連携スキル必要値 | 臨応スキル必要値 |
| - | - | 28 | 28 |
クリア報酬
クリア時に入手できる報酬一覧です。
| 獲得AP | 獲得CP | 入手経験値 | 入手ギル |
| 30 AP | 70 CP | 60 EXP | 5460 ギル |
| 交渉スキル | 技量スキル | 連携スキル | 臨応スキル |
| - | - | 2 | 2 |
| 入手アイテム1 | 個数 | 入手アイテム2 | 個数 | 入手アイテム3 | 個数 |
| オーレアの花粉 | 2 | - | - | - | - |
エンゲージ情報
基本データ
エンゲージ基本データです。
| クリア条件 | ジャッジ・ロウ |
| すべての敵を倒せ! | スペシャル禁止 |
| 強制参加ユニット | 選択可能人数 |
| - | 4 |
敵ユニット初期配置
開始時点でスタンバイしている敵ユニット一覧です。
| ユニット | ジョブ | 設定Lv | |
| ドロップLV1 | ドロップLV2 | ||
| ドロップLV3 | ドロップLV4 | ||
クシリ調査団 |
シーフ(ヒュム) | Lv 33 - 41 | |
| ドロップ27 | ドロップ35 | ||
| ドロップ48 | ドロップ49 | ||
| ( 装備 1 ) | チンクエディア | ||
| ( 装備 2 ) | ウィガール | ||
| ( 装備 3 ) | シーフの帽子 | ||
| ( 装備 4 ) | 盗賊の小手 | ||
クシリ調査団 |
シーフ(モーグリ) | Lv 32 - 40 | |
| ドロップ26 | ドロップ34 | ||
| ドロップ47 | ドロップ50 | ||
| ( 装備 1 ) | チンクエディア | ||
| ( 装備 2 ) | 黒装束 | ||
| ( 装備 3 ) | シーフの帽子 | ||
| ( 装備 4 ) | 盗賊の小手 | ||
クシリ調査団 |
ロックタイトス | Lv 31 - 39 | |
| ドロップ31 | ドロップ33 | ||
| ドロップ45 | ドロップ56 | ||
クシリ調査団 |
魔獣使い | Lv 30 - 38 | |
| ドロップ16 | ドロップ24 | ||
| ドロップ41 | ドロップ48 | ||
| ( 装備 1 ) | 法螺貝 | ||
| ( 装備 2 ) | ミラージュベスト | ||
| ( 装備 3 ) | ブレイサー | ||
敵ユニット追加出現
途中追加される敵ユニット一覧です。
| ユニット | ジョブ | 設定Lv | |
| ドロップLV1 | ドロップLV2 | ||
| ドロップLV3 | ドロップLV4 | ||
クシリ調査団 |
ヴァイキング | Lv 30 - 38 | |
| ドロップ12 | ドロップ26 | ||
| ドロップ38 | ドロップ41 | ||
| ( 装備 1 ) | グレートアックス | ||
| ( 装備 2 ) | マクシミリアン | ||
| ( 装備 3 ) | 巨人の兜 | ||
味方NPC初期配置
開始時点でスタンバイしている味方NPC一覧です。
| ユニット | ジョブ | 設定Lv | |
| ドロップLV1 | ドロップLV2 | ||
| ドロップLV3 | ドロップLV4 | ||
バウエン |
闘士 | Lv 29 - 37 | |
| - | - | ||
| - | - | ||
| ( 装備 1 ) | パライバブレード | ||
| ( 装備 2 ) | ミラージュベスト | ||
| ( 装備 3 ) | ガントレット | ||
| ( 装備 4 ) | ミンウの宝玉 | ||
ツィーゲル |
幻術士(ン・モゥ) | Lv 29 - 37 | |
| - | - | ||
| - | - | ||
| ( 装備 1 ) | 星くずのロッド | ||
| ( 装備 2 ) | ローブオブロード | ||
| ( 装備 3 ) | 黄金のスカラー | ||
ローア |
バスタード | Lv 29 - 37 | |
| - | - | ||
| - | - | ||
| ( 装備 1 ) | ツヴァイハンダー | ||
| ( 装備 2 ) | マクシミリアン | ||
| ( 装備 3 ) | カチューシャ | ||
味方NPC追加出現
途中追加される味方NPC一覧です。