指名手配・空賊ヴァン
クエスト、指名手配・空賊ヴァンの個別ページです。発生条件やクリア報酬などの詳細データを攻略情報と併せて解説しています。
攻略情報
エンゲージクエストです。
基本データ
ストーリーLvやエリア・発生月などに関する基本データです。
| 発生月 | 周回 | 受注費用 | 派遣・有利ジョブ |
| - | 周回 不可 | 500 ギル | 不可 |
| クエストランク | 受注・発生後期日 | 失敗クールタイム | 成功クールタイム |
| Rank 32 | - | - | - |
クリア報酬
クリア時に入手できる報酬一覧です。
| 獲得AP | 獲得CP | 入手経験値 | 入手ギル |
| 80 AP | 64 CP | 60 EXP | 5040 ギル |
| 交渉スキル | 技量スキル | 連携スキル | 臨応スキル |
| 4 | - | 4 | - |
エンゲージ情報
基本データ
エンゲージ基本データです。
| クリア条件 | ジャッジ・ロウ |
| ヴァンたちを守りながら、敵を倒せ! | 絶対移動1 |
| 強制参加ユニット | 選択可能人数 |
| ルッソ | 4 |
戦略
敵ユニット初期配置
開始時点でスタンバイしている敵ユニット一覧です。
| ユニット | ジョブ | 設定Lv | |
| ドロップLV1 | ドロップLV2 | ||
| ドロップLV3 | ドロップLV4 | ||
一般ユニット |
ラニスタ | Lv 29 - 37 | |
| ドロップ4 | ドロップ33 | ||
| ドロップ46 | ドロップ40 | ||
| ( 装備 1 ) | ツヴァイハンダー | ||
| ( 装備 2 ) | リフレクトメイル | ||
| ( 装備 3 ) | クロスヘルム | ||
一般ユニット |
バーサーカー | Lv 29 - 36 | |
| ドロップ6 | ドロップ31 | ||
| ドロップ45 | ドロップ39 | ||
| ( 装備 1 ) | サバイバー | ||
| ( 装備 2 ) | ボーンプレート | ||
| ( 装備 3 ) | ブレイサー | ||
一般ユニット |
レンジャー | Lv 28 - 35 | |
| ドロップ8 | ドロップ29 | ||
| ドロップ44 | ドロップ39 | ||
| ( 装備 1 ) | ゾーリンシェイプ | ||
| ( 装備 2 ) | サバイバルベスト | ||
| ( 装備 3 ) | タマムシ守り | ||
一般ユニット |
グラディエーター | Lv 27 - 35 | |
| ドロップ10 | ドロップ28 | ||
| ドロップ39 | ドロップ47 | ||
| ( 装備 1 ) | レンゲンサイブ | ||
| ( 装備 2 ) | ねじりはちまき | ||
| ( 装備 3 ) | 柔術道着 | ||
一般ユニット |
ビショップ | Lv 26 - 34 | |
| ドロップ12 | ドロップ26 | ||
| ドロップ38 | ドロップ41 | ||
| ( 装備 1 ) | 宮水の杖 | ||
| ( 装備 2 ) | 黒のローブ | ||
| ( 装備 3 ) | プラチナシールド | ||
味方NPC初期配置
開始時点でスタンバイしている味方NPC一覧です。
| ユニット | ジョブ | 設定Lv | |
| ドロップLV1 | ドロップLV2 | ||
| ドロップLV3 | ドロップLV4 | ||
ヴァン |
空賊 | Lv 32 | |
| - | - | ||
| - | - | ||
| ( 装備 1 ) | タルワール | ||
| ( 装備 2 ) | ボーンプレート | ||
| ( 装備 3 ) | シーフの帽子 | ||
| ( 装備 4 ) | 盗賊の小手 | ||
パンネロ |
踊り子 | Lv 31 | |
| - | - | ||
| - | - | ||
| ( 装備 1 ) | オリハルコン | ||
| ( 装備 2 ) | ガルミアカレア | ||
| ( 装備 3 ) | スタイルビット | ||
| ( 装備 4 ) | まもりの指輪 | ||
関連クエスト情報
関連クエスト
前後に発生するクエスト・イベントです。