コモド配達終着編
クエスト、コモド配達終着編の個別ページです。発生条件やクリア報酬などの詳細データを攻略情報と併せて解説しています。
攻略情報
エンゲージクエストです。
複数のクエストを進行し短編ストーリーを追う 連続短編 関連のクエスト群のひとつです。
某コモド社員から要請を受け、配達先で発生した問題を解決します。
基本データ
ストーリーLvやエリア・発生月などに関する基本データです。
| 発生月 | 周回 | 受注費用 | 派遣・有利ジョブ |
| - | 周回 不可 | 400 ギル | 有利ジョブなし |
| クエストランク | 受注・発生後期日 | 失敗クールタイム | 成功クールタイム |
| Rank 25 | 20 日 | 20 日 | - |
着手条件
要求クランスキルや必要アイテムに関する着手条件です。
| 交渉スキル必要値 | 技量スキル必要値 | 連携スキル必要値 | 臨応スキル必要値 |
| 13 | 13 | - | - |
クリア報酬
クリア時に入手できる報酬一覧です。
| 獲得AP | 獲得CP | 入手経験値 | 入手ギル |
| 30 AP | 50 CP | 60 EXP | 3330 ギル |
| 交渉スキル | 技量スキル | 連携スキル | 臨応スキル |
| - | - | 1 | - |
エンゲージ情報
基本データ
エンゲージ基本データです。
| クリア条件 | ジャッジ・ロウ |
| すべての敵を倒せ! | 全体行動禁止 |
| 強制参加ユニット | 選択可能人数 |
| - | 6 |
敵ユニット初期配置
開始時点でスタンバイしている敵ユニット一覧です。
| ユニット | ジョブ | 設定Lv | |
| ドロップLV1 | ドロップLV2 | ||
| ドロップLV3 | ドロップLV4 | ||
バッドポーション |
時魔道士(ン・モゥ) | Lv 21 - 25 | |
| ドロップ15 | ドロップ31 | ||
| ドロップ33 | ドロップ46 | ||
| ( 装備 1 ) | フォースロッド | ||
| ( 装備 2 ) | カメレオンローブ | ||
| ( 装備 3 ) | 金の髪飾り | ||
バッドポーション |
幻術士(ヒュム) | Lv 19 - 23 | |
| ドロップ7 | ドロップ14 | ||
| ドロップ30 | ドロップ44 | ||
| ( 装備 1 ) | ロッド | ||
| ( 装備 2 ) | シルクのローブ | ||
バッドポーション |
弓使い(ヴィエラ) | Lv 18 - 24 | |
| ドロップ8 | ドロップ13 | ||
| ドロップ32 | ドロップ46 | ||
| ( 装備 1 ) | カーボンボウ | ||
| ( 装備 2 ) | サバイバルベスト | ||
| ( 装備 3 ) | グリーンベレー | ||
バッドポーション |
黒魔道士(モーグリ) | Lv 19 - 23 | |
| ドロップ9 | ドロップ12 | ||
| ドロップ34 | ドロップ47 | ||
| ( 装備 1 ) | 凍雪のロッド | ||
| ( 装備 2 ) | 魔道士のローブ | ||
バッドポーション |
風水士 | Lv 20 - 24 | |
| ドロップ10 | ドロップ11 | ||
| ドロップ35 | ドロップ48 | ||
| ( 装備 1 ) | サイプレスパイル | ||
| ( 装備 2 ) | 魔道士のローブ | ||
味方NPC初期配置
開始時点でスタンバイしている味方NPC一覧です。
| ユニット | ジョブ | 設定Lv | |
| ドロップLV1 | ドロップLV2 | ||
| ドロップLV3 | ドロップLV4 | ||
コモド社員 |
ソルジャー | Lv 10 - 11 | |
| - | - | ||
| - | - | ||
| ( 装備 1 ) | ブロードソード | ||
| ( 装備 2 ) | リネンキュラッサ | ||
| ( 装備 3 ) | ブロンズシールド | ||
関連クエスト情報
関連クエスト
前後に発生するクエスト・イベントです。
| ストーリーライン(戻) | ストーリーライン(次) |
| コモド配達探求編 | - |