おくびょう者の行く末
クエスト、おくびょう者の行く末の個別ページです。発生条件やクリア報酬などの詳細データを攻略情報と併せて解説しています。
攻略情報
エンゲージクエストです。
複数のクエストを進行し短編ストーリーを追う 連続短編 関連のクエスト群のひとつです。
少々不安なフェイクから要請を受け、指定のポイントで待ち合わせをします。
基本データ
ストーリーLvやエリア・発生月などに関する基本データです。
| 発生月 | 周回 | 受注費用 | 派遣・有利ジョブ |
| - | 周回 不可 | 300 ギル | 有利ジョブなし |
| クエストランク | 受注・発生後期日 | 失敗クールタイム | 成功クールタイム |
| Rank 18 | 20 日 | 20 日 | - |
着手条件
要求クランスキルや必要アイテムに関する着手条件です。
| 交渉スキル必要値 | 技量スキル必要値 | 連携スキル必要値 | 臨応スキル必要値 |
| - | - | 9 | 9 |
クリア報酬
クリア時に入手できる報酬一覧です。
| 獲得AP | 獲得CP | 入手経験値 | 入手ギル |
| 30 AP | 36 CP | 60 EXP | 3330 ギル |
| 交渉スキル | 技量スキル | 連携スキル | 臨応スキル |
| - | - | 1 | - |
エンゲージ情報
基本データ
エンゲージ基本データです。
| クリア条件 | ジャッジ・ロウ |
| すべての敵を倒せ! | 自己行動禁止 |
| 強制参加ユニット | 選択可能人数 |
| - | 6 |
敵ユニット初期配置
開始時点でスタンバイしている敵ユニット一覧です。
| ユニット | ジョブ | 設定Lv | |
| ドロップLV1 | ドロップLV2 | ||
| ドロップLV3 | ドロップLV4 | ||
デイビス |
シーフ(ヒュム) | Lv 15 - 22 | |
| ドロップ2 | ドロップ19 | ||
| ドロップ20 | ドロップ34 | ||
| ( 装備 1 ) | ソードブレイカー | ||
| ( 装備 2 ) | サバイバルベスト | ||
| ( 装備 3 ) | シーフの帽子 | ||
| ( 装備 4 ) | 盗賊の小手 | ||
フェイク |
バーサーカー | Lv 15 - 22 | |
| ドロップ3 | ドロップ18 | ||
| ドロップ26 | ドロップ21 | ||
| ( 装備 1 ) | ポイズンナックル | ||
| ( 装備 2 ) | ブリガンダイン | ||
| ( 装備 3 ) | アームガード | ||
一般ユニット |
ソルジャー | Lv 15 - 20 | |
| ドロップ4 | ドロップ17 | ||
| ドロップ25 | ドロップ33 | ||
| ( 装備 1 ) | ハードブレイカー | ||
| ( 装備 2 ) | プレートメイル | ||
| ( 装備 3 ) | アイアンヘルム | ||
一般ユニット |
弓使い(ヴィエラ) | Lv 15 - 20 | |
| ドロップ5 | ドロップ16 | ||
| ドロップ24 | ドロップ32 | ||
| ( 装備 1 ) | カーボンボウ | ||
| ( 装備 2 ) | サバイバルベスト | ||
| ( 装備 3 ) | 羽根つき帽子 | ||
一般ユニット |
ウォリアー | Lv 15 - 20 | |
| ドロップ6 | ドロップ15 | ||
| ドロップ23 | ドロップ31 | ||
| ( 装備 1 ) | バスターソード | ||
| ( 装備 2 ) | プレートメイル | ||
| ( 装備 3 ) | ラウンドシールド | ||
一般ユニット |
ホワイトモンク | Lv 15 - 20 | |
| ドロップ7 | ドロップ14 | ||
| ドロップ34 | ドロップ30 | ||
| ( 装備 1 ) | メタルナックル | ||
| ( 装備 2 ) | 力だすき | ||
| ( 装備 3 ) | スパイクシューズ | ||
関連クエスト情報
関連クエスト
前後に発生するクエスト・イベントです。
| ストーリーライン(戻) | ストーリーライン(次) |
| 失った者のかえる道 | - |