海賊しゅうらい
クエスト、海賊しゅうらいの個別ページです。発生条件やクリア報酬などの詳細データを攻略情報と併せて解説しています。
攻略情報
エンゲージクエストです。
依頼人の要望に応じて撃退を行う 単発撃退 関連のクエスト群のひとつです。
ガレリア宝石商から要請を受け、船の積み荷を襲う「ヴェルガー海賊団」を撃退します。
基本データ
ストーリーLvやエリア・発生月などに関する基本データです。
| 発生月 | 周回 | 受注費用 | 派遣・有利ジョブ |
| - | 周回 不可 | 300 ギル | 有利ジョブなし |
| クエストランク | 受注・発生後期日 | 失敗クールタイム | 成功クールタイム |
| Rank 13 | 20 日 | 20 日 | - |
発生条件
ストーリーLv以外の発生条件です。
| 発生条件1 | 発生条件2 |
| クエスト「月刊ボンガ:銀夏号」クリア | - |
着手条件
要求クランスキルや必要アイテムに関する着手条件です。
| 交渉スキル必要値 | 技量スキル必要値 | 連携スキル必要値 | 臨応スキル必要値 |
| 7 | - | - | 7 |
クリア報酬
クリア時に入手できる報酬一覧です。
| 獲得AP | 獲得CP | 入手経験値 | 入手ギル |
| 30 AP | 26 CP | 60 EXP | 2450 ギル |
| 交渉スキル | 技量スキル | 連携スキル | 臨応スキル |
| - | - | 1 | - |
エンゲージ情報
基本データ
エンゲージ基本データです。
| クリア条件 | ジャッジ・ロウ |
| 船に入られる前に、グレール様を倒せ | ヒュム愛護 |
| 強制参加ユニット | 選択可能人数 |
| - | 6 |
オブジェクト
ギミックユニットとして設置されるオブジェクト一覧です。
| 名称 | 種別 |
ステージギミック |
ステージギミック |
敵リーダー
撃破目標の敵リーダーです。
| ユニット | ジョブ | 設定Lv | |
| ドロップLV1 | ドロップLV2 | ||
| ドロップLV3 | ドロップLV4 | ||
グレール様 |
ヴァイキング | Lv 12 - 18 | |
| ドロップ1 | ドロップ15 | ||
| ドロップ27 | ドロップ35 | ||
| ( 装備 1 ) | スラッシャー | ||
| ( 装備 2 ) | ゴールドアーマー | ||
| ( 装備 3 ) | 金のアミュレット | ||
| ( 装備 4 ) | ルビーピアス | ||
| ( 装備 5 ) | まもりの指輪 | ||
敵ユニット初期配置
開始時点でスタンバイしている敵ユニット一覧です。
| ユニット | ジョブ | 設定Lv | |
| ドロップLV1 | ドロップLV2 | ||
| ドロップLV3 | ドロップLV4 | ||
ヴェルガー海賊団 |
ヴァイキング | Lv 10 - 16 | |
| ドロップ10 | ドロップ11 | ||
| ドロップ1 | ドロップ20 | ||
| ( 装備 1 ) | フレイル | ||
| ( 装備 2 ) | プレートメイル | ||
| ( 装備 3 ) | アイアンヘルム | ||
ヴェルガー海賊団 |
ヴァイキング | Lv 10 - 16 | |
| ドロップ9 | ドロップ12 | ||
| ドロップ2 | ドロップ21 | ||
| ( 装備 1 ) | フレイル | ||
| ( 装備 2 ) | プレートメイル | ||
| ( 装備 3 ) | クロスヘルム | ||
ヴェルガー海賊団 |
黒魔道士(ヒュム) | Lv 8 - 14 | |
| ドロップ8 | ドロップ13 | ||
| ドロップ3 | ドロップ23 | ||
| ( 装備 1 ) | ロッド | ||
| ( 装備 2 ) | 麻のローブ | ||
| ( 装備 3 ) | 羽根つき帽子 | ||
ヴェルガー海賊団 |
モーグリナイト | Lv 9 - 15 | |
| ドロップ7 | ドロップ14 | ||
| ドロップ4 | ドロップ24 | ||
| ( 装備 1 ) | アサルトブレード | ||
| ( 装備 2 ) | アイアンアーマー | ||
| ( 装備 3 ) | ブロンズヘルム | ||
| ( 装備 4 ) | ブロンズシールド | ||
ヴェルガー海賊団 |
弓使い(ヒュム) | Lv 8 - 14 | |
| ドロップ6 | ドロップ15 | ||
| ドロップ5 | ドロップ26 | ||
| ( 装備 1 ) | ロングボウ | ||
| ( 装備 2 ) | 革の服 | ||
| ( 装備 3 ) | アームガード | ||