三点同時侵攻戦(1)
クエスト、三点同時侵攻戦(1)の個別ページです。発生条件やクリア報酬などの詳細データを攻略情報と併せて解説しています。
攻略情報
エンゲージクエストです。
戦闘集団「デュアルホーン」とユトランド勢力との戦いを巡る長編ストーリー デュアルホーン 関連のクエスト群のひとつです。
基本データ
ストーリーLvやエリア・発生月などに関する基本データです。
| 発生月 | 周回 | 受注費用 | 派遣・有利ジョブ |
| - | 周回 不可 | 500 ギル | 有利ジョブなし |
| クエストランク | 受注・発生後期日 | 失敗クールタイム | 成功クールタイム |
| Rank 48 | 20 日 | 20 日 | - |
着手条件
要求クランスキルや必要アイテムに関する着手条件です。
| 交渉スキル必要値 | 技量スキル必要値 | 連携スキル必要値 | 臨応スキル必要値 |
| - | - | 39 | 39 |
クリア報酬
クリア時に入手できる報酬一覧です。
| 獲得AP | 獲得CP | 入手経験値 | 入手ギル |
| 30 AP | 96 CP | 20 EXP | 4920 ギル |
| 交渉スキル | 技量スキル | 連携スキル | 臨応スキル |
| 2 | - | 2 | - |
| 入手アイテム1 | 個数 | 入手アイテム2 | 個数 | 入手アイテム3 | 個数 |
| 飛竜の翼 | 1 | - | - | - | - |
エンゲージ情報
基本データ
エンゲージ基本データです。
| クリア条件 | ジャッジ・ロウ |
| 夜舞のセレブを倒せ! | 異性愛護 |
| 強制参加ユニット | 選択可能人数 |
| - | 6 |
敵リーダー
撃破目標の敵リーダーです。
| ユニット | ジョブ | 設定Lv | |
| ドロップLV1 | ドロップLV2 | ||
| ドロップLV3 | ドロップLV4 | ||
夜舞のセレブ |
トリックスター | Lv 54 - 61 | |
| ドロップ38 | ドロップ41 | ||
| ドロップ50 | ドロップ49 | ||
| ( 装備 1 ) | ジョーカー | ||
| ( 装備 2 ) | 最後の服 | ||
敵ユニット初期配置
開始時点でスタンバイしている敵ユニット一覧です。
| ユニット | ジョブ | 設定Lv | |
| ドロップLV1 | ドロップLV2 | ||
| ドロップLV3 | ドロップLV4 | ||
デュアルホーン |
竜騎士 | Lv 42 - 49 | |
| ドロップ47 | ドロップ45 | ||
| ドロップ37 | ドロップ50 | ||
| ( 装備 1 ) | 竜のヒゲ | ||
| ( 装備 2 ) | 源氏の鎧 | ||
| ( 装備 3 ) | バレッタ | ||
デュアルホーン |
守護騎士 | Lv 42 - 49 | |
| ドロップ42 | ドロップ40 | ||
| ドロップ37 | ドロップ55 | ||
| ( 装備 1 ) | ロンパイア | ||
| ( 装備 2 ) | アダマンアーマー | ||
| ( 装備 3 ) | バレッタ | ||
デュアルホーン |
マスターモンク | Lv 41 - 48 | |
| ドロップ41 | ドロップ38 | ||
| ドロップ43 | ドロップ56 | ||
| ( 装備 1 ) | 象牙の棒 | ||
| ( 装備 2 ) | テンプルクロス | ||
| ( 装備 3 ) | バレッタ | ||
デュアルホーン |
砲撃士 | Lv 42 - 49 | |
| ドロップ39 | ドロップ44 | ||
| ドロップ42 | ドロップ49 | ||
| ( 装備 1 ) | ドロマエオ | ||
| ( 装備 2 ) | ボーンプレート | ||
| ( 装備 3 ) | カチューシャ | ||
デュアルホーン |
ビショップ | Lv 41 - 48 | |
| ドロップ45 | ドロップ43 | ||
| ドロップ48 | ドロップ50 | ||
| ( 装備 1 ) | 賢者の杖 | ||
| ( 装備 2 ) | ローブオブロード | ||
| ( 装備 3 ) | リボン | ||
関連クエスト情報
関連クエスト
前後に発生するクエスト・イベントです。
| クエストライン(戻) | クエストライン(次) |
| - | 三点同時侵攻戦(2) |
| ストーリーライン(戻) | ストーリーライン(次) |
| よびだし | 最後のデュアルホーン |