最後のデュアルホーン
クエスト、最後のデュアルホーンの個別ページです。発生条件やクリア報酬などの詳細データを攻略情報と併せて解説しています。
攻略情報
エンゲージクエストです。
戦闘集団「デュアルホーン」とユトランド勢力との戦いを巡る長編ストーリー デュアルホーン 関連のクエスト群のひとつです。
基本データ
ストーリーLvやエリア・発生月などに関する基本データです。
| 発生月 | 周回 | 受注費用 | 派遣・有利ジョブ |
| - | 周回 不可 | 500 ギル | 有利ジョブなし |
| クエストランク | 受注・発生後期日 | 失敗クールタイム | 成功クールタイム |
| Rank 52 | 20 日 | 20 日 | - |
着手条件
要求クランスキルや必要アイテムに関する着手条件です。
| 交渉スキル必要値 | 技量スキル必要値 | 連携スキル必要値 | 臨応スキル必要値 |
| - | - | 47 | 47 |
クリア報酬
クリア時に入手できる報酬一覧です。
| 獲得AP | 獲得CP | 入手経験値 | 入手ギル |
| 30 AP | 99 CP | 60 EXP | 5320 ギル |
| 交渉スキル | 技量スキル | 連携スキル | 臨応スキル |
| - | 3 | - | - |
| 入手アイテム1 | 個数 | 入手アイテム2 | 個数 | 入手アイテム3 | 個数 |
| ストラディバリ | 1 | - | - | - | - |
エンゲージ情報
基本データ
エンゲージ基本データです。
| クリア条件 | ジャッジ・ロウ |
| 幻惑のマクイスを倒せ! | 飛び道具禁止 |
| 強制参加ユニット | 選択可能人数 |
| - | 6 |
敵ユニット初期配置
開始時点でスタンバイしている敵ユニット一覧です。
| ユニット | ジョブ | 設定Lv | |
| ドロップLV1 | ドロップLV2 | ||
| ドロップLV3 | ドロップLV4 | ||
幻惑のマクイス |
忍者 | Lv 50 - 58 | |
| ドロップ44 | ドロップ39 | ||
| ドロップ54 | ドロップ52 | ||
| ( 装備 1 ) | 斬魔刀 | ||
| ( 装備 2 ) | 黒装束 | ||
| ( 装備 3 ) | 血ぬられた盾 | ||
| ( 装備 4 ) | 忍び足袋 | ||
| ( 装備 5 ) | ミンウの宝玉 | ||
幻惑のマクイス |
忍者 | Lv 49 - 57 | |
| ドロップ36 | ドロップ45 | ||
| ドロップ49 | ドロップ56 | ||
| ( 装備 1 ) | 虎鉄 | ||
| ( 装備 2 ) | 徒桜 | ||
| ( 装備 3 ) | 黒装束 | ||
| ( 装備 4 ) | 忍び足袋 | ||
幻惑のマクイス |
忍者 | Lv 48 - 56 | |
| ドロップ46 | ドロップ40 | ||
| ドロップ55 | ドロップ52 | ||
| ( 装備 1 ) | 阿修羅 | ||
| ( 装備 2 ) | 黒装束 | ||
| ( 装備 3 ) | 忍び足袋 | ||
幻惑のマクイス |
忍者 | Lv 46 - 54 | |
| ドロップ45 | ドロップ39 | ||
| ドロップ53 | ドロップ50 | ||
| ( 装備 1 ) | 村雨 | ||
| ( 装備 2 ) | 黒装束 | ||
| ( 装備 3 ) | 忍び足袋 | ||
幻惑のマクイス |
忍者 | Lv 47 - 55 | |
| ドロップ38 | ドロップ41 | ||
| ドロップ50 | ドロップ49 | ||
| ( 装備 1 ) | 斬魔刀 | ||
| ( 装備 2 ) | 黒装束 | ||
| ( 装備 3 ) | 忍び足袋 | ||
幻惑のマクイス |
忍者 | Lv 48 - 56 | |
| ドロップ42 | ドロップ43 | ||
| ドロップ51 | ドロップ53 | ||
| ( 装備 1 ) | 菊一文字 | ||
| ( 装備 2 ) | 黒装束 | ||
| ( 装備 3 ) | 忍び足袋 | ||
関連クエスト情報
関連クエスト
前後に発生するクエスト・イベントです。
| ストーリーライン(戻) | ストーリーライン(次) |
| 三点同時侵攻戦(1) | 忘却の薬 |