おくびょう者の行く道
クエスト、おくびょう者の行く道の個別ページです。発生条件やクリア報酬などの詳細データを攻略情報と併せて解説しています。
攻略情報
エンゲージクエストです。
複数のクエストを進行し短編ストーリーを追う 連続短編 関連のクエスト群のひとつです。
おくびょう者デイビスから要請を受け、依頼人を護衛します。
基本データ
ストーリーLvやエリア・発生月などに関する基本データです。
| 発生月 | 周回 | 受注費用 | 派遣・有利ジョブ |
| - | 周回 不可 | 300 ギル | 守護騎士 |
| クエストランク | 受注・発生後期日 | 失敗クールタイム | 成功クールタイム |
| Rank 15 | 20 日 | 20 日 | - |
着手条件
要求クランスキルや必要アイテムに関する着手条件です。
| 交渉スキル必要値 | 技量スキル必要値 | 連携スキル必要値 | 臨応スキル必要値 |
| 8 | - | 8 | - |
クリア報酬
クリア時に入手できる報酬一覧です。
| 獲得AP | 獲得CP | 入手経験値 | 入手ギル |
| 30 AP | 30 CP | 60 EXP | 3400 ギル |
| 交渉スキル | 技量スキル | 連携スキル | 臨応スキル |
| - | - | 1 | 1 |
エンゲージ情報
基本データ
エンゲージ基本データです。
| クリア条件 | ジャッジ・ロウ |
| デイビスを守りながら、敵を倒せ! | アイテム禁止 |
| 強制参加ユニット | 選択可能人数 |
| - | 5 |
敵ユニット初期配置
開始時点でスタンバイしている敵ユニット一覧です。
| ユニット | ジョブ | 設定Lv | |
| ドロップLV1 | ドロップLV2 | ||
| ドロップLV3 | ドロップLV4 | ||
グラウス |
ソルジャー | Lv 10 - 16 | |
| ドロップ10 | ドロップ11 | ||
| ドロップ1 | ドロップ20 | ||
| ( 装備 1 ) | シルバーソード | ||
| ( 装備 2 ) | プレートメイル | ||
| ( 装備 3 ) | ラウンドシールド | ||
一般ユニット |
弓使い(ヴィエラ) | Lv 10 - 14 | |
| ドロップ9 | ドロップ12 | ||
| ドロップ2 | ドロップ21 | ||
| ( 装備 1 ) | カーボンボウ | ||
| ( 装備 2 ) | サバイバルベスト | ||
| ( 装備 3 ) | 羽根つき帽子 | ||
一般ユニット |
白魔道士(ヒュム) | Lv 10 - 14 | |
| ドロップ8 | ドロップ13 | ||
| ドロップ3 | ドロップ23 | ||
| ( 装備 1 ) | ホワイトスタッフ | ||
| ( 装備 2 ) | カメレオンローブ | ||
一般ユニット |
黒魔道士(ヒュム) | Lv 10 - 14 | |
| ドロップ7 | ドロップ14 | ||
| ドロップ4 | ドロップ24 | ||
| ( 装備 1 ) | ロッド | ||
| ( 装備 2 ) | 魔道士のローブ | ||
| ( 装備 3 ) | 三角帽子 | ||
一般ユニット |
ウォリアー | Lv 10 - 14 | |
| ドロップ6 | ドロップ15 | ||
| ドロップ5 | ドロップ26 | ||
| ( 装備 1 ) | ストリボーグ | ||
| ( 装備 2 ) | プレートメイル | ||
| ( 装備 3 ) | アイアンヘルム | ||
一般ユニット |
ホワイトモンク | Lv 10 - 14 | |
| ドロップ5 | ドロップ16 | ||
| ドロップ6 | ドロップ28 | ||
| ( 装備 1 ) | ライジングサン | ||
| ( 装備 2 ) | 力だすき | ||
味方NPC初期配置
開始時点でスタンバイしている味方NPC一覧です。
| ユニット | ジョブ | 設定Lv | |
| ドロップLV1 | ドロップLV2 | ||
| ドロップLV3 | ドロップLV4 | ||
デイビス |
シーフ(ヒュム) | Lv 10 - 12 | |
| - | - | ||
| - | - | ||
| ( 装備 1 ) | ジャックナイフ | ||
| ( 装備 2 ) | サバイバルベスト | ||
| ( 装備 3 ) | 羽根つき帽子 | ||
関連クエスト情報
関連クエスト
前後に発生するクエスト・イベントです。
| ストーリーライン(戻) | ストーリーライン(次) |
| - | 失った者のかえる道 |