属性
属性の個別ページです。属性の効果と詳細、属性をともなう武器やアビリティの一覧、耐性を得る方法などを解説しています。
属性全般
炎 属性
| 名称 | ジョブ | |
| 射程 | 範囲 | |
| ファイア | 黒魔道士(ヒュム) | |
| 4 (任意) | 十字 5 マス | |
| ファイラ | 黒魔道士(ヒュム) | |
| 4 (任意) | 十字 5 マス | |
| ファイガ | 黒魔道士(ヒュム) | |
| 4 (任意) | 十字 5 マス | |
| バックドラフト | 闘士 | |
| 1 (隣接) | 単独 1 マス | |
| 奥義・陽炎 | 用心棒 | |
| 武器射程 | 武器範囲 | |
| 火遁 | 忍者 | |
| 4 (任意) | 単独 1 マス | |
| プロミネンス | 幻術士(ヒュム) | |
| ∞ (全体) | 敵 全体 | |
| ファイラ | 導士 | |
| 4 (任意) | 十字 5 マス | |
| 名称 | ジョブ | |
| 射程 | 範囲 | |
| ファイアブレス | 竜騎士 | |
| 1 (隣接) | 放射 4 マス | |
| ファイアソウル | グラディエーター | |
| 1 (隣接) | 単独 1 マス | |
| 名称 | ジョブ | |
| 射程 | 範囲 | |
| ファイア | 黒魔道士(ン・モゥ) | |
| 4 (任意) | 十字 5 マス | |
| ファイラ | 黒魔道士(ン・モゥ) | |
| 4 (任意) | 十字 5 マス | |
| ファイガ | 黒魔道士(ン・モゥ) | |
| 4 (任意) | 十字 5 マス | |
| プロミネンス | 幻術士(ン・モゥ) | |
| ∞ (全体) | 敵 全体 | |
| 名称 | ジョブ | |
| 射程 | 範囲 | |
| ファイアウィップ | 精霊使い | |
| 4 (任意) | 単独 1 マス | |
| ホワイトフレイム | 精霊使い | |
| 4 (任意) | 十字 5 マス | |
| ファイア | 赤魔道士 | |
| 4 (任意) | 十字 5 マス | |
| イフリート | 召喚士 | |
| 4 (任意) | 菱形 13 マス | |
| 名称 | ジョブ | |
| 射程 | 範囲 | |
| ファイア | 黒魔道士(モーグリ) | |
| 4 (任意) | 十字 5 マス | |
| ファイラ | 黒魔道士(モーグリ) | |
| 4 (任意) | 十字 5 マス | |
| ファイガ | 黒魔道士(モーグリ) | |
| 4 (任意) | 十字 5 マス | |
| ファイ弾 | 銃使い | |
| 武器射程 | 武器範囲 | |
| 火炎ビン | 曲芸士 | |
| 4 (任意) | 単独 1 マス | |
| チョコボール | 黒チョコボ使い | |
| 4 (任意) | 単独 1 マス | |
| 名称 | ジョブ | |
| 射程 | 範囲 | |
| シャインフレア | 風水士 | |
| 6 (任意) | 十字 5 マス | |
冷 属性
| 名称 | ジョブ | |
| 射程 | 範囲 | |
| ブリザド | 黒魔道士(ヒュム) | |
| 4 (任意) | 十字 5 マス | |
| ブリザラ | 黒魔道士(ヒュム) | |
| 4 (任意) | 十字 5 マス | |
| ブリザガ | 黒魔道士(ヒュム) | |
| 4 (任意) | 十字 5 マス | |
| 奥義・凍滅 | 用心棒 | |
| 武器射程 | 武器範囲 | |
| フリーズブリンク | 幻術士(ヒュム) | |
| ∞ (全体) | 敵 全体 | |
| ブリザラ | 導士 | |
| 4 (任意) | 十字 5 マス | |
| 名称 | ジョブ | |
| 射程 | 範囲 | |
| アイスブレス | 竜騎士 | |
| 1 (隣接) | 放射 4 マス | |
| ブリザドタックル | グラディエーター | |
| 1 (隣接) | 単独 1 マス | |
| 名称 | ジョブ | |
| 射程 | 範囲 | |
| ブリザド | 黒魔道士(ン・モゥ) | |
| 4 (任意) | 十字 5 マス | |
| ブリザラ | 黒魔道士(ン・モゥ) | |
| 4 (任意) | 十字 5 マス | |
| ブリザガ | 黒魔道士(ン・モゥ) | |
| 4 (任意) | 十字 5 マス | |
| フリーズブリンク | 幻術士(ン・モゥ) | |
| ∞ (全体) | 敵 全体 | |
| 氷雪と冷気の書 | 学者 | |
| ∞ (全体) | 敵味方 全体 | |
| 名称 | ジョブ | |
| 射程 | 範囲 | |
| ブリザド | 赤魔道士 | |
| 4 (任意) | 十字 5 マス | |
| シヴァ | 召喚士 | |
| 4 (任意) | 菱形 13 マス | |
| 名称 | ジョブ | |
| 射程 | 範囲 | |
| ブリザド | 黒魔道士(モーグリ) | |
| 4 (任意) | 十字 5 マス | |
| ブリザラ | 黒魔道士(モーグリ) | |
| 4 (任意) | 十字 5 マス | |
| ブリザガ | 黒魔道士(モーグリ) | |
| 4 (任意) | 十字 5 マス | |
| ブリザ弾 | 銃使い | |
| 武器射程 | 武器範囲 | |
| 名称 | ジョブ | |
| 射程 | 範囲 | |
| アバランチ | 風水士 | |
| 6 (任意) | 十字 5 マス | |
雷 属性
| 名称 | ジョブ | |
| 射程 | 範囲 | |
| サンダー | 黒魔道士(ヒュム) | |
| 4 (任意) | 十字 5 マス | |
| サンダラ | 黒魔道士(ヒュム) | |
| 4 (任意) | 十字 5 マス | |
| サンダガ | 黒魔道士(ヒュム) | |
| 4 (任意) | 十字 5 マス | |
| 奥義・天雷 | 用心棒 | |
| 武器射程 | 武器範囲 | |
| テンペスト | 幻術士(ヒュム) | |
| ∞ (全体) | 敵 全体 | |
| サンダラ | 導士 | |
| 4 (任意) | 十字 5 マス | |
| 名称 | ジョブ | |
| 射程 | 範囲 | |
| サンダーブレス | 竜騎士 | |
| 1 (隣接) | 放射 4 マス | |
| サンダーアサルト | グラディエーター | |
| 1 (隣接) | 単独 1 マス | |
| 名称 | ジョブ | |
| 射程 | 範囲 | |
| サンダー | 黒魔道士(ン・モゥ) | |
| 4 (任意) | 十字 5 マス | |
| サンダラ | 黒魔道士(ン・モゥ) | |
| 4 (任意) | 十字 5 マス | |
| サンダガ | 黒魔道士(ン・モゥ) | |
| 4 (任意) | 十字 5 マス | |
| テンペスト | 幻術士(ン・モゥ) | |
| ∞ (全体) | 敵 全体 | |
| 雷鳴と烈光の書 | 学者 | |
| ∞ (全体) | 敵味方 全体 | |
| 名称 | ジョブ | |
| 射程 | 範囲 | |
| サンダーロア | 精霊使い | |
| 4 (任意) | 単独 1 マス | |
| サンダー | 赤魔道士 | |
| 4 (任意) | 十字 5 マス | |
| ラムウ | 召喚士 | |
| 4 (任意) | 菱形 13 マス | |
| 名称 | ジョブ | |
| 射程 | 範囲 | |
| サンダー | 黒魔道士(モーグリ) | |
| 4 (任意) | 十字 5 マス | |
| サンダラ | 黒魔道士(モーグリ) | |
| 4 (任意) | 十字 5 マス | |
| サンダガ | 黒魔道士(モーグリ) | |
| 4 (任意) | 十字 5 マス | |
| サンダ弾 | 銃使い | |
| 武器射程 | 武器範囲 | |
| 名称 | ジョブ | |
| 射程 | 範囲 | |
| サンダー | ヴァイキング | |
| 4 (任意) | 十字 5 マス | |
| サンダラ | ヴァイキング | |
| 4 (任意) | 十字 5 マス | |
| サンダガ | ヴァイキング | |
| 4 (任意) | 十字 5 マス | |
風 属性
| 名称 | ジョブ | |
| 射程 | 範囲 | |
| エアーブラスト | 闘士 | |
| 1 (隣接) | 放射 4 マス | |
| カマイタチ | 用心棒 | |
| 4 (任意) | 単独 1 マス | |
| ダークトルネード | 幻術士(ヒュム) | |
| ∞ (全体) | 敵 全体 | |
| 名称 | ジョブ | |
| 射程 | 範囲 | |
| エアロ | ビショップ | |
| 3 (任意) | 十字 5 マス | |
| 名称 | ジョブ | |
| 射程 | 範囲 | |
| ダークトルネード | 幻術士(ン・モゥ) | |
| ∞ (全体) | 敵 全体 | |
| エアロ | セージ | |
| 3 (任意) | 十字 5 マス | |
| 名称 | ジョブ | |
| 射程 | 範囲 | |
| シャイニングエア | 精霊使い | |
| 4 (任意) | 単独 1 マス | |
| 名称 | ジョブ | |
| 射程 | 範囲 | |
| トルネド | ラプター | |
| 4 (任意) | 十字 5 マス | |
| ワールウィンド | ラプター | |
| 4 (任意) | 単独 1 マス | |
土 属性
| 名称 | ジョブ | |
| 射程 | 範囲 | |
| 土遁 | 忍者 | |
| 4 (任意) | 単独 1 マス | |
| ソイルエビデンス | 幻術士(ヒュム) | |
| ∞ (全体) | 敵 全体 | |
| 砂嵐 | 青魔道士 | |
| 4 (任意) | 十字 5 マス | |
| クエイク | 青魔道士 | |
| 3 (任意) | 十字 5 マス | |
| 名称 | ジョブ | |
| 射程 | 範囲 | |
| 地裂斬 | ホワイトモンク | |
| 1 (隣接) | 直線 4 マス | |
| 名称 | ジョブ | |
| 射程 | 範囲 | |
| ソイルエビデンス | 幻術士(ン・モゥ) | |
| ∞ (全体) | 敵 全体 | |
| 大地と竜脈の書 | 学者 | |
| ∞ (全体) | 敵味方 全体 | |
| 名称 | ジョブ | |
| 射程 | 範囲 | |
| アースヒール | 精霊使い | |
| 4 (任意) | 単独 1 マス | |
| ヘビーダスト | 精霊使い | |
| 4 (任意) | 単独 1 マス | |
| 名称 | ジョブ | |
| 射程 | 範囲 | |
| グランドシェイク | バーサーカー | |
| 1 (隣接) | 直線 4 マス | |
水 属性
| 名称 | ジョブ | |
| 射程 | 範囲 | |
| 水遁 | 忍者 | |
| 4 (任意) | 単独 1 マス | |
| ロードミラージュ | 幻術士(ヒュム) | |
| ∞ (全体) | 敵 全体 | |
| 名称 | ジョブ | |
| 射程 | 範囲 | |
| ウォータ | ビショップ | |
| 3 (任意) | 十字 5 マス | |
| 名称 | ジョブ | |
| 射程 | 範囲 | |
| ロードミラージュ | 幻術士(ン・モゥ) | |
| ∞ (全体) | 敵 全体 | |
| ウォータ | セージ | |
| 3 (任意) | 十字 5 マス | |
| 名称 | ジョブ | |
| 射程 | 範囲 | |
| スリッピィレイン | 精霊使い | |
| 4 (任意) | 単独 1 マス | |
| 名称 | ジョブ | |
| 射程 | 範囲 | |
| つなみ | ヴァイキング | |
| 6 (任意) | 菱形 13 マス | |
| 名称 | ジョブ | |
| 射程 | 範囲 | |
| ベノムスコール | 風水士 | |
| 6 (任意) | 十字 5 マス | |
聖 属性
| 名称 | ジョブ | |
| 射程 | 範囲 | |
| ケアル | 白魔道士(ヒュム) | |
| 4 (任意) | 十字 5 マス | |
| ケアルラ | 白魔道士(ヒュム) | |
| 4 (任意) | 十字 5 マス | |
| ケアルガ | 白魔道士(ヒュム) | |
| 4 (任意) | 十字 5 マス | |
| レイズ | 白魔道士(ヒュム) | |
| 4 (任意) | 単独 1 マス | |
| アレイズ | 白魔道士(ヒュム) | |
| 4 (任意) | 単独 1 マス | |
| リレイズ | 白魔道士(ヒュム) | |
| 4 (任意) | 単独 1 マス | |
| セイントクロス | パラディン | |
| 1 (隣接) | 周囲 4 マス | |
| ホーリーブレード | パラディン | |
| 武器射程 | 武器範囲 | |
| 浄化 | パラディン | |
| 3 (任意) | 十字 5 マス | |
| サザンクロス | 幻術士(ヒュム) | |
| ∞ (全体) | 敵 全体 | |
| 天使のささやき | 青魔道士 | |
| 3 (任意) | 単独 1 マス | |
| ケアルラ | 導士 | |
| 4 (任意) | 十字 5 マス | |
| レイズ | 導士 | |
| 4 (任意) | 単独 1 マス | |
| 名称 | ジョブ | |
| 射程 | 範囲 | |
| ホーリーブロー | マスターモンク | |
| 1 (隣接) | 単独 1 マス | |
| ケアルラ | ビショップ | |
| 4 (任意) | 十字 5 マス | |
| ホーリー | ビショップ | |
| 3 (任意) | 十字 5 マス | |
| 名称 | ジョブ | |
| 射程 | 範囲 | |
| ケアル | 白魔道士(ン・モゥ) | |
| 4 (任意) | 十字 5 マス | |
| ケアルラ | 白魔道士(ン・モゥ) | |
| 4 (任意) | 十字 5 マス | |
| ケアルガ | 白魔道士(ン・モゥ) | |
| 4 (任意) | 十字 5 マス | |
| レイズ | 白魔道士(ン・モゥ) | |
| 4 (任意) | 単独 1 マス | |
| アレイズ | 白魔道士(ン・モゥ) | |
| 4 (任意) | 単独 1 マス | |
| リレイズ | 白魔道士(ン・モゥ) | |
| 4 (任意) | 単独 1 マス | |
| サザンクロス | 幻術士(ン・モゥ) | |
| ∞ (全体) | 敵 全体 | |
| 名称 | ジョブ | |
| 射程 | 範囲 | |
| ケアル | 白魔道士(ヴィエラ) | |
| 4 (任意) | 十字 5 マス | |
| ケアルラ | 白魔道士(ヴィエラ) | |
| 4 (任意) | 十字 5 マス | |
| ケアルガ | 白魔道士(ヴィエラ) | |
| 4 (任意) | 十字 5 マス | |
| レイズ | 白魔道士(ヴィエラ) | |
| 4 (任意) | 単独 1 マス | |
| アレイズ | 白魔道士(ヴィエラ) | |
| 4 (任意) | 単独 1 マス | |
| リレイズ | 白魔道士(ヴィエラ) | |
| 4 (任意) | 単独 1 マス | |
| ケアル | 赤魔道士 | |
| 4 (任意) | 十字 5 マス | |
| ユニコーン | 召喚士 | |
| 4 (任意) | 菱形 13 マス | |
| マディーン | 召喚士 | |
| 4 (任意) | 菱形 13 マス | |
| フェニックス | 召喚士 | |
| 4 (任意) | 菱形 13 マス | |
| 名称 | ジョブ | |
| 射程 | 範囲 | |
| ひかりのつるぎ | ラニスタ | |
| 武器射程 | 武器範囲 | |