狩人のシーズン(紫冬)
イベント、狩人のシーズン(紫冬)の個別ページです。発生条件や進行情報などの詳細データを攻略情報と併せて解説しています。
攻略情報
エンゲージイベントです。
クエスト「狩人のシーズン(1)」を受注し、ターゲットを指定する会話を聞いたあと、このイベントが出現するようになります。このイベントでは「アイセン」にターゲットが出現し、イベントバルーンと接触することでエンゲージが開始されます。
一連の流れの注意点などはクエスト「狩人のシーズン(1)」をご覧ください。
基本データ
ストーリーLvやエリア・発生月などに関する基本データです。
| 発生月 | 周回 | 受注費用 | 派遣・有利ジョブ |
| 紫冬の月 ( 冬 - 1 ) | 周回 可 | - | 不可 |
| クエストランク | 受注・発生後期日 | 失敗クールタイム | 成功クールタイム |
| - | 8 日 | 年 1 回 | 年 1 回 |
エンゲージ情報
基本データ
エンゲージ基本データです。
| クリア条件 | ジャッジ・ロウ |
| ターゲットを倒せ! | 突きさし武器禁止 |
| 強制参加ユニット | 選択可能人数 |
| - | 6 |
ターンカウント
ターンカウント用のタイマーが設定されたクエストです。タイマーはLvに応じてターンカウントの速度が早まります。
| 名称 | 種別 | 設定Lv |
タイマー |
タイマー | Lv 26 - 99 |
敵ユニット追加出現
途中追加される敵ユニット一覧です。
| ユニット | ジョブ | 設定Lv | ||
| ドロップLV1 | ドロップLV2 | |||
| ドロップLV3 | ドロップLV4 | |||
ゴーレム(1段階) |
ゴーレム | Lv 45 - 99 | ||
| ドロップ41 | ドロップ38 | |||
| ドロップ43 | ドロップ56 | |||
| ( 装備 1 ) | アイアンアーマー | |||
| ( 青魔法 ) | クエイク | |||
ゴーレム(2段階) |
ゴーレム | Lv 40 - 45 | ||
| ドロップ25 | ドロップ44 | |||
| ドロップ39 | ドロップ54 | |||
| ( 装備 1 ) | アイアンアーマー | |||
| ( 青魔法 ) | クエイク | |||
ゴーレム(3段階) |
ゴーレム | Lv 35 - 40 | ||
| ドロップ22 | ドロップ30 | |||
| ドロップ40 | ドロップ54 | |||
| ( 装備 1 ) | アイアンアーマー | |||
| ( 青魔法 ) | クエイク | |||
ゴーレム(4段階) |
ゴーレム | Lv 30 - 35 | ||
| ドロップ10 | ドロップ28 | |||
| ドロップ39 | ドロップ47 | |||
| ( 装備 1 ) | アイアンアーマー | |||
| ( 青魔法 ) | クエイク | |||
ミラージュバニー(1段階) |
ゴーゴーバニー | Lv 35 - 99 | ||
| ドロップ27 | ドロップ35 | |||
| ドロップ48 | ドロップ49 | |||
ミラージュバニー(2段階) |
ゴーゴーバニー | Lv 30 - 35 | ||
| ドロップ8 | ドロップ29 | |||
| ドロップ44 | ドロップ39 | |||
ミラージュバニー(3段階) |
ゴーゴーバニー | Lv 25 - 30 | ||
| ドロップ13 | ドロップ25 | |||
| ドロップ26 | ドロップ45 | |||
ミラージュバニー(4段階) |
ゴーゴーバニー | Lv 20 - 25 | ||
| ドロップ3 | ドロップ18 | |||
| ドロップ23 | ドロップ39 | |||
キャシー(1段階) |
キャシー | Lv 50 - 99 | ||
| ドロップ38 | ドロップ37 | |||
| ドロップ49 | ドロップ56 | |||
| ( 装備 1 ) | リボン | |||
キャシー(2段階) |
キャシー | Lv 45 - 50 | ||
| ドロップ39 | ドロップ37 | |||
| ドロップ47 | ドロップ52 | |||
| ( 装備 1 ) | リボン | |||
キャシー(3段階) |
キャシー | Lv 40 - 45 | ||
| ドロップ28 | ドロップ38 | |||
| ドロップ41 | ドロップ52 | |||
| ( 装備 1 ) | リボン | |||
キャシー(4段階) |
キャシー | Lv 35 - 40 | ||
| ドロップ27 | ドロップ35 | |||
| ドロップ48 | ドロップ49 | |||
| ( 装備 1 ) | リボン | |||
ブリドラ(1段階) |
ナーガラージャ | Lv 55 - 99 | ||
| ドロップ45 | ドロップ39 | |||
| ドロップ53 | ドロップ50 | |||
| ( 装備 1 ) | 金のアミュレット | |||
ブリドラ(2段階) |
ナーガラージャ | Lv 50 - 55 | ||
| ドロップ38 | ドロップ41 | |||
| ドロップ50 | ドロップ49 | |||
| ( 装備 1 ) | 金のアミュレット | |||
ブリドラ(3段階) |
ナーガラージャ | Lv 45 - 50 | ||
| ドロップ47 | ドロップ45 | |||
| ドロップ37 | ドロップ50 | |||
| ( 装備 1 ) | 金のアミュレット | |||
ブリドラ(4段階) |
ナーガラージャ | Lv 40 - 45 | ||
| ドロップ25 | ドロップ44 | |||
| ドロップ39 | ドロップ54 | |||
| ( 装備 1 ) | 金のアミュレット | |||
味方NPC追加出現
途中追加される味方NPC一覧です。
| ユニット | ジョブ | 設定Lv | |
| ドロップLV1 | ドロップLV2 | ||
| ドロップLV3 | ドロップLV4 | ||
シャンメル |
緑魔道士 | Lv 26 - 35 | |
| - | - | ||
| - | - | ||
| ( 装備 1 ) | 聖騎士の盾 | ||
| ( 装備 2 ) | イージスの盾 | ||
| ( 装備 3 ) | ガルミアカレア | ||
| ( 装備 4 ) | 金のアミュレット | ||
関連クエスト情報
関連クエスト
前後に発生するクエスト・イベントです。
| クエストライン(戻) | クエストライン(次) |
| 狩人のシーズン(紅秋) | 狩人のシーズン(2) |
| ストーリーライン(戻) | ストーリーライン(次) |
| お嬢様のわがまま | - |