手配書No.12
クエスト、手配書No.12の個別ページです。発生条件やクリア報酬などの詳細データを攻略情報と併せて解説しています。
攻略情報
エンゲージクエストです。
手配書により指定されたターゲットを撃退する 指名手配 関連のクエスト群のひとつです。
ユトランド治安維持局の要請のもと、モーグリ五人組の「モグレンジャー」を撃退します。
基本データ
ストーリーLvやエリア・発生月などに関する基本データです。
| 発生月 | 周回 | 受注費用 | 派遣・有利ジョブ |
| - | 周回 不可 | 500 ギル | 有利ジョブなし |
| クエストランク | 受注・発生後期日 | 失敗クールタイム | 成功クールタイム |
| Rank 32 | 20 日 | 20 日 | - |
発生条件
ストーリーLv以外の発生条件です。
| 発生条件1 | 発生条件2 |
| フリーペーパー「モグレンジャー情報1」既読 | - |
着手条件
要求クランスキルや必要アイテムに関する着手条件です。
| 交渉スキル必要値 | 技量スキル必要値 | 連携スキル必要値 | 臨応スキル必要値 |
| - | - | 33 | 33 |
クリア報酬
クリア時に入手できる報酬一覧です。
| 獲得AP | 獲得CP | 入手経験値 | 入手ギル |
| 30 AP | 64 CP | 60 EXP | 6090 ギル |
| 交渉スキル | 技量スキル | 連携スキル | 臨応スキル |
| 2 | - | 2 | 2 |
| 入手アイテム1 | 個数 | 入手アイテム2 | 個数 | 入手アイテム3 | 個数 |
| さけびの根 | 2 | - | - | - | - |
エンゲージ情報
基本データ
エンゲージ基本データです。
| クリア条件 | ジャッジ・ロウ |
| 賞金首モグレンジャー討伐! | ミス禁止 |
| 強制参加ユニット | 選択可能人数 |
| - | 6 |
敵ユニット初期配置
開始時点でスタンバイしている敵ユニット一覧です。
| ユニット | ジョブ | 設定Lv | |
| ドロップLV1 | ドロップLV2 | ||
| ドロップLV3 | ドロップLV4 | ||
モグ1号 |
モーグリナイト | Lv 29 - 37 | |
| ドロップ10 | ドロップ28 | ||
| ドロップ39 | ドロップ47 | ||
| ( 装備 1 ) | アダマンブレード | ||
| ( 装備 2 ) | マテリアアーマー | ||
| ( 装備 3 ) | 巨人の兜 | ||
| ( 装備 4 ) | チョコボシールド | ||
モグ2号 |
黒魔道士(モーグリ) | Lv 29 - 36 | |
| ドロップ12 | ドロップ26 | ||
| ドロップ38 | ドロップ41 | ||
| ( 装備 1 ) | トールロッド | ||
| ( 装備 2 ) | 魔法のローブ | ||
| ( 装備 3 ) | 金の髪飾り | ||
モグ3号 |
曲芸士 | Lv 28 - 35 | |
| ドロップ14 | ドロップ25 | ||
| ドロップ42 | ドロップ43 | ||
| ( 装備 1 ) | オリハルコン | ||
| ( 装備 2 ) | ミラージュベスト | ||
| ( 装備 3 ) | タマムシ守り | ||
モグ4号 |
白チョコボ使い | Lv 27 - 35 | |
| ドロップ16 | ドロップ24 | ||
| ドロップ41 | ドロップ48 | ||
| ( 装備 1 ) | プラチナアーマー | ||
| ( 装備 2 ) | プラチナヘルム | ||
モグ5号 |
魔砲士 | Lv 26 - 34 | |
| ドロップ18 | ドロップ22 | ||
| ドロップ38 | ドロップ37 | ||
| ( 装備 1 ) | ソリッドバズーカ | ||
| ( 装備 2 ) | ミラージュベスト | ||
| ( 装備 3 ) | バレッタ | ||