手配書No.10
クエスト、手配書No.10の個別ページです。発生条件やクリア報酬などの詳細データを攻略情報と併せて解説しています。
攻略情報
エンゲージクエストです。
手配書により指定されたターゲットを撃退する 指名手配 関連のクエスト群のひとつです。
ユトランド治安維持局の要請のもと、クラン「アイシクルアーク」を撃退します。
基本データ
ストーリーLvやエリア・発生月などに関する基本データです。
| 発生月 | 周回 | 受注費用 | 派遣・有利ジョブ |
| - | 周回 不可 | 400 ギル | 有利ジョブなし |
| クエストランク | 受注・発生後期日 | 失敗クールタイム | 成功クールタイム |
| Rank 26 | 20 日 | 20 日 | - |
発生条件
ストーリーLv以外の発生条件です。
| 発生条件1 | 発生条件2 |
| フリーペーパー「氷った館」既読 | - |
着手条件
要求クランスキルや必要アイテムに関する着手条件です。
| 交渉スキル必要値 | 技量スキル必要値 | 連携スキル必要値 | 臨応スキル必要値 |
| - | - | 20 | 20 |
クリア報酬
クリア時に入手できる報酬一覧です。
| 獲得AP | 獲得CP | 入手経験値 | 入手ギル |
| 30 AP | 52 CP | 60 EXP | 3150 ギル |
| 交渉スキル | 技量スキル | 連携スキル | 臨応スキル |
| - | 1 | 1 | - |
エンゲージ情報
基本データ
エンゲージ基本データです。
| クリア条件 | ジャッジ・ロウ |
| 賞金首アイシクルアーク討伐! | 炎属性禁止 |
| 強制参加ユニット | 選択可能人数 |
| - | 6 |
敵ユニット初期配置
開始時点でスタンバイしている敵ユニット一覧です。
| ユニット | ジョブ | 設定Lv | |
| ドロップLV1 | ドロップLV2 | ||
| ドロップLV3 | ドロップLV4 | ||
アイシクルアーク |
グラディエーター | Lv 23 - 32 | |
| ドロップ9 | ドロップ23 | ||
| ドロップ31 | ドロップ42 | ||
| ( 装備 1 ) | アイスブランド | ||
| ( 装備 2 ) | ウィガール | ||
| ( 装備 3 ) | アイスシールド | ||
アイシクルアーク |
忍者 | Lv 22 - 30 | |
| ドロップ11 | ドロップ24 | ||
| ドロップ32 | ドロップ43 | ||
| ( 装備 1 ) | 村雨 | ||
| ( 装備 2 ) | 柔術道着 | ||
| ( 装備 3 ) | 盗賊の小手 | ||
アイシクルアーク |
幻術士(ヒュム) | Lv 22 - 30 | |
| ドロップ13 | ドロップ25 | ||
| ドロップ26 | ドロップ45 | ||
| ( 装備 1 ) | 凍雪のロッド | ||
| ( 装備 2 ) | 黒のローブ | ||
| ( 装備 3 ) | 三角帽子 | ||
アイシクルアーク |
召喚士 | Lv 21 - 31 | |
| ドロップ15 | ドロップ31 | ||
| ドロップ33 | ドロップ46 | ||
| ( 装備 1 ) | 宮水の杖 | ||
| ( 装備 2 ) | 白のローブ | ||
| ( 装備 3 ) | 金の髪飾り | ||
アイシクルアーク |
幻術士(ン・モゥ) | Lv 20 - 29 | |
| ドロップ17 | ドロップ26 | ||
| ドロップ34 | ドロップ47 | ||
| ( 装備 1 ) | ウルタンアノズ | ||
| ( 装備 2 ) | 革の服 | ||
| ( 装備 3 ) | サークレット | ||
アイシクルアーク |
黒魔道士(モーグリ) | Lv 21 - 29 | |
| ドロップ18 | ドロップ27 | ||
| ドロップ35 | ドロップ48 | ||
| ( 装備 1 ) | フォースロッド | ||
| ( 装備 2 ) | 黒のローブ | ||
| ( 装備 3 ) | 三角帽子 | ||