地質調査No.261
クエスト、地質調査No.261の個別ページです。発生条件やクリア報酬などの詳細データを攻略情報と併せて解説しています。
攻略情報
エンゲージクエストです。
複数のクエストを進行し短編ストーリーを追う 連続短編 関連のクエスト群のひとつです。
ユトランド地質調査委員会から要請を受け、指定ポイントの地質を調査します。
基本データ
ストーリーLvやエリア・発生月などに関する基本データです。
| 発生月 | 周回 | 受注費用 | 派遣・有利ジョブ |
| - | 周回 不可 | 500 ギル | 有利ジョブなし |
| クエストランク | 受注・発生後期日 | 失敗クールタイム | 成功クールタイム |
| Rank 56 | 20 日 | 20 日 | - |
着手条件
要求クランスキルや必要アイテムに関する着手条件です。
| 交渉スキル必要値 | 技量スキル必要値 | 連携スキル必要値 | 臨応スキル必要値 |
| 54 | - | - | 54 |
クリア報酬
クリア時に入手できる報酬一覧です。
| 獲得AP | 獲得CP | 入手経験値 | 入手ギル |
| 30 AP | 99 CP | 60 EXP | 15250 ギル |
| 交渉スキル | 技量スキル | 連携スキル | 臨応スキル |
| - | 3 | 3 | 3 |
| 入手アイテム1 | 個数 | 入手アイテム2 | 個数 | 入手アイテム3 | 個数 |
| ヒヒイロカネ | 1 | - | - | - | - |
エンゲージ情報
基本データ
エンゲージ基本データです。
| クリア条件 | ジャッジ・ロウ |
| 地質を調査しよう | 遠隔行動禁止 |
| 強制参加ユニット | 選択可能人数 |
| - | 6 |
敵ユニット初期配置
開始時点でスタンバイしている敵ユニット一覧です。
| ユニット | ジョブ | 設定Lv | |
| ドロップLV1 | ドロップLV2 | ||
| ドロップLV3 | ドロップLV4 | ||
一般ユニット |
アパンダ | Lv 49 - 58 | |
| ドロップ45 | ドロップ39 | ||
| ドロップ53 | ドロップ50 | ||
| ( 装備 1 ) | リフレクトメイル | ||
一般ユニット |
ナーガラージャ | Lv 49 - 55 | |
| ドロップ44 | ドロップ39 | ||
| ドロップ54 | ドロップ52 | ||
| ( 装備 1 ) | ミンウの宝玉 | ||
一般ユニット |
ニーズホッグ | Lv 49 - 55 | |
| ドロップ39 | ドロップ47 | ||
| ドロップ54 | ドロップ53 | ||
| ( 装備 1 ) | ミンウの宝玉 | ||
一般ユニット |
ザッハーク | Lv 49 - 55 | |
| ドロップ38 | ドロップ41 | ||
| ドロップ50 | ドロップ49 | ||
| ( 装備 1 ) | ミンウの宝玉 | ||
一般ユニット |
プレイグ | Lv 49 - 56 | |
| ドロップ42 | ドロップ43 | ||
| ドロップ51 | ドロップ53 | ||
一般ユニット |
トンベリキング | Lv 49 - 56 | |
| ドロップ41 | ドロップ48 | ||
| ドロップ54 | ドロップ51 | ||
| ( 装備 1 ) | 死神の衣 | ||
| ( 装備 2 ) | 黄金のスカラー | ||
敵ユニット追加出現
途中追加される敵ユニット一覧です。
| ユニット | ジョブ | 設定Lv | ||
| ドロップLV1 | ドロップLV2 | |||
| ドロップLV3 | ドロップLV4 | |||
一般ユニット |
アパンダ | Lv 49 - 58 | ||
| ドロップ38 | ドロップ37 | |||
| ドロップ49 | ドロップ56 | |||
| ( 装備 1 ) | リフレクトメイル | |||
一般ユニット |
ナーガラージャ | Lv 49 - 55 | ||
| ドロップ42 | ドロップ36 | |||
| ドロップ55 | ドロップ52 | |||
| ( 装備 1 ) | ミンウの宝玉 | |||
一般ユニット |
ニーズホッグ | Lv 49 - 55 | ||
| ドロップ36 | ドロップ45 | |||
| ドロップ49 | ドロップ56 | |||
| ( 装備 1 ) | ミンウの宝玉 | |||
一般ユニット |
ザッハーク | Lv 49 - 55 | ||
| ドロップ46 | ドロップ40 | |||
| ドロップ55 | ドロップ52 | |||
| ( 装備 1 ) | ミンウの宝玉 | |||
一般ユニット |
トンベリキング | Lv 49 - 56 | ||
| ドロップ45 | ドロップ39 | |||
| ドロップ53 | ドロップ50 | |||
| ( 装備 1 ) | 死神の衣 | |||
| ( 装備 2 ) | 黄金のスカラー | |||
一般ユニット |
モルボルキング | Lv 48 - 54 | ||
| ドロップ44 | ドロップ39 | |||
| ドロップ54 | ドロップ52 | |||
| ( 装備 1 ) | 黄金のスカラー | |||
一般ユニット |
バンシー | Lv 48 - 54 | ||
| ドロップ39 | ドロップ47 | |||
| ドロップ54 | ドロップ53 | |||
| ( 装備 1 ) | 赤い靴 | |||
一般ユニット |
ルーガルー | Lv 47 - 55 | ||
| ドロップ38 | ドロップ41 | |||
| ドロップ50 | ドロップ49 | |||
| ( 装備 1 ) | キャラビニエール | |||
| ( 青魔法 ) | 咆哮 | |||
一般ユニット |
ベヒーモス | Lv 49 - 56 | ||
| ドロップ42 | ドロップ43 | |||
| ドロップ51 | ドロップ53 | |||
| ( 装備 1 ) | 源氏の小手 | |||
一般ユニット |
マジックポット | Lv 49 - 56 | ||
| ドロップ41 | ドロップ48 | |||
| ドロップ54 | ドロップ51 | |||
| ( 装備 1 ) | ミンウの宝玉 | |||
| ( 装備 2 ) | 魔法のリング | |||
関連クエスト情報
関連クエスト
前後に発生するクエスト・イベントです。
| ストーリーライン(戻) | ストーリーライン(次) |
| 地質調査No.260 | - |