ヴェルガー海賊団
イベント、ヴェルガー海賊団の個別ページです。発生条件や進行情報などの詳細データを攻略情報と併せて解説しています。
攻略情報
エンゲージイベントです。
各地で突発的に敵対クランと戦う 単発エンカウント 関連のイベント群のひとつです。
このクエストではクラン「ヴェルガー海賊団」と戦闘を行います。
基本データ
ストーリーLvやエリア・発生月などに関する基本データです。
| 発生月 | 周回 | 受注費用 | 派遣・有利ジョブ |
| 灰秋の月 ( 秋 - 1 ) | 周回 不可 | - | 不可 |
| クエストランク | 受注・発生後期日 | 失敗クールタイム | 成功クールタイム |
| Rank 21 | 8 日 | 年 1 回 | - |
クリア報酬
クリア時に入手できる報酬一覧です。
| 獲得AP | 獲得CP | 入手経験値 | 入手ギル |
| 30 AP | 42 CP | 60 EXP | 1670 ギル |
| 交渉スキル | 技量スキル | 連携スキル | 臨応スキル |
| 1 | - | - | - |
| 入手アイテム1 | 個数 | 入手アイテム2 | 個数 | 入手アイテム3 | 個数 |
| スプルースの木材 | 1 | - | - | - | - |
エンゲージ情報
基本データ
エンゲージ基本データです。
| クリア条件 | ジャッジ・ロウ |
| すべての敵を倒せ! | モーグリ愛護 |
| 強制参加ユニット | 選択可能人数 |
| - | 6 |
敵リーダー
撃破目標の敵リーダーです。
| ユニット | ジョブ | 設定Lv | |
| ドロップLV1 | ドロップLV2 | ||
| ドロップLV3 | ドロップLV4 | ||
グレール様 |
ヴァイキング | Lv 20 - 26 | |
| ドロップ6 | ドロップ15 | ||
| ドロップ29 | ドロップ43 | ||
| ( 装備 1 ) | ゴールドアックス | ||
| ( 装備 2 ) | ゴールドアーマー | ||
| ( 装備 3 ) | 金のアミュレット | ||
| ( 装備 4 ) | ルビーピアス | ||
| ( 装備 5 ) | まもりの指輪 | ||
敵ユニット初期配置
開始時点でスタンバイしている敵ユニット一覧です。
| ユニット | ジョブ | 設定Lv | |
| ドロップLV1 | ドロップLV2 | ||
| ドロップLV3 | ドロップLV4 | ||
ヴェルガー海賊団 |
ヴァイキング | Lv 18 - 24 | |
| ドロップ7 | ドロップ14 | ||
| ドロップ30 | ドロップ44 | ||
| ( 装備 1 ) | スラッシャー | ||
| ( 装備 2 ) | プレートメイル | ||
| ( 装備 3 ) | クロスヘルム | ||
ヴェルガー海賊団 |
ヴァイキング | Lv 18 - 23 | |
| ドロップ8 | ドロップ13 | ||
| ドロップ32 | ドロップ46 | ||
| ( 装備 1 ) | スラッシャー | ||
| ( 装備 2 ) | プレートメイル | ||
| ( 装備 3 ) | イージスの盾 | ||
| ( 装備 4 ) | アイアンヘルム | ||
ヴェルガー海賊団 |
モーグリナイト | Lv 17 - 22 | |
| ドロップ9 | ドロップ12 | ||
| ドロップ34 | ドロップ47 | ||
| ( 装備 1 ) | エアブレード | ||
| ( 装備 2 ) | プレートメイル | ||
| ( 装備 3 ) | ラウンドシールド | ||
| ( 装備 4 ) | バルビュータ | ||
ヴェルガー海賊団 |
からくり士 | Lv 17 - 23 | |
| ドロップ10 | ドロップ11 | ||
| ドロップ35 | ドロップ48 | ||
| ( 装備 1 ) | ポイズンナックル | ||
| ( 装備 2 ) | サバイバルベスト | ||
| ( 装備 3 ) | ねじりはちまき | ||
ヴェルガー海賊団 |
狩人(ヒュム) | Lv 18 - 24 | |
| ドロップ1 | ドロップ15 | ||
| ドロップ21 | ドロップ36 | ||
| ( 装備 1 ) | ツインボウ | ||
| ( 装備 2 ) | チェインプレート | ||
| ( 装備 3 ) | グリーンベレー | ||