ニセモノとホンモノ
クエスト、ニセモノとホンモノの個別ページです。発生条件やクリア報酬などの詳細データを攻略情報と併せて解説しています。
攻略情報
エンゲージクエストです。
複数のクエストを進行し短編ストーリーを追う 連続短編 関連のクエスト群のひとつです。
ガルミア・ペペ品質管理部から要請を受け、偽造品の出所を調査します。
基本データ
ストーリーLvやエリア・発生月などに関する基本データです。
| 発生月 | 周回 | 受注費用 | 派遣・有利ジョブ |
| 紫冬の月 ( 冬 - 1 ) | 周回 不可 | 300 ギル | 有利ジョブなし |
| クエストランク | 受注・発生後期日 | 失敗クールタイム | 成功クールタイム |
| Rank 17 | 20 日 | 年 1 回 | - |
着手条件
要求クランスキルや必要アイテムに関する着手条件です。
| 交渉スキル必要値 | 技量スキル必要値 | 連携スキル必要値 | 臨応スキル必要値 |
| - | - | 9 | 9 |
クリア報酬
クリア時に入手できる報酬一覧です。
| 獲得AP | 獲得CP | 入手経験値 | 入手ギル |
| 30 AP | 34 CP | 60 EXP | 2170 ギル |
| 交渉スキル | 技量スキル | 連携スキル | 臨応スキル |
| - | - | 1 | 1 |
| 入手アイテム1 | 個数 | 入手アイテム2 | 個数 | 入手アイテム3 | 個数 |
| 月武の花 | 2 | - | - | - | - |
エンゲージ情報
基本データ
エンゲージ基本データです。
| クリア条件 | ジャッジ・ロウ |
| すべての敵を倒せ! | 良性ST禁止 |
| 強制参加ユニット | 選択可能人数 |
| - | 6 |
敵ユニット初期配置
開始時点でスタンバイしている敵ユニット一覧です。
| ユニット | ジョブ | 設定Lv | |
| ドロップLV1 | ドロップLV2 | ||
| ドロップLV3 | ドロップLV4 | ||
一般ユニット |
シーフ(ヒュム) | Lv 15 - 18 | |
| ドロップ1 | ドロップ15 | ||
| ドロップ27 | ドロップ35 | ||
| ( 装備 1 ) | ソードブレイカー | ||
| ( 装備 2 ) | クリスナイフ | ||
| ( 装備 3 ) | アダマンベスト | ||
| ( 装備 4 ) | シーフの帽子 | ||
一般ユニット |
シーフ(ヒュム) | Lv 15 - 18 | |
| ドロップ2 | ドロップ19 | ||
| ドロップ20 | ドロップ34 | ||
| ( 装備 1 ) | クリスナイフ | ||
| ( 装備 2 ) | サバイバルベスト | ||
| ( 装備 3 ) | ねじりはちまき | ||
| ( 装備 4 ) | スパイクシューズ | ||
一般ユニット |
シーフ(ヒュム) | Lv 15 - 18 | |
| ドロップ3 | ドロップ18 | ||
| ドロップ26 | ドロップ21 | ||
| ( 装備 1 ) | ロンデルダガー | ||
| ( 装備 2 ) | サバイバルベスト | ||
| ( 装備 3 ) | ねじりはちまき | ||
| ( 装備 4 ) | スパイクシューズ | ||
一般ユニット |
シーフ(モーグリ) | Lv 15 - 22 | |
| ドロップ4 | ドロップ17 | ||
| ドロップ25 | ドロップ33 | ||
| ( 装備 1 ) | ククリ | ||
| ( 装備 2 ) | アダマンベスト | ||
| ( 装備 3 ) | シーフの帽子 | ||
関連クエスト情報
関連クエスト
前後に発生するクエスト・イベントです。
| ストーリーライン(戻) | ストーリーライン(次) |
| - | ニセモノの結末 |