オーダリア・カップ(5)
イベント、オーダリア・カップ(5)の個別ページです。発生条件や進行情報などの詳細データを攻略情報と併せて解説しています。
攻略情報
エンゲージイベントです。
各地の町のトーナメントで競合クランと対戦する クラントーナメント 関連のクエスト群のひとつです。
クエスト「オーダリア・カップ」の第 5 回戦にあたります。全 5 回戦に勝利するとクエストクリアになります。
派遣ではない、かつ該当アイテム未入手の場合、初回のみクリア特典として神獣召喚アクセサリを手に入れることができます。
基本データ
ストーリーLvやエリア・発生月などに関する基本データです。
| 発生月 | 周回 | 受注費用 | 派遣・有利ジョブ |
| - | 周回 可 | - | 不可 |
| クエストランク | 受注・発生後期日 | 失敗クールタイム | 成功クールタイム |
| - | - | - | 0 日 |
クリア報酬
クリア時に入手できる報酬一覧です。
| 獲得AP | 獲得CP | 入手経験値 | 入手ギル |
| - | - | 20 EXP | - |
エンゲージ情報
基本データ
エンゲージ基本データです。
| クリア条件 | ジャッジ・ロウ |
| すべての敵を倒せ! | MP回復禁止 |
| 強制参加ユニット | 選択可能人数 |
| 前戦闘から継続 | - |
敵ユニット初期配置
開始時点でスタンバイしている敵ユニット一覧です。
| ユニット | ジョブ | 設定Lv | |
| ドロップLV1 | ドロップLV2 | ||
| ドロップLV3 | ドロップLV4 | ||
ゼンゲン |
用心棒 | Lv 35 - 42 | |
| ドロップ24 | ドロップ32 | ||
| ドロップ43 | ドロップ52 | ||
| ( 装備 1 ) | ノサダ | ||
| ( 装備 2 ) | 源氏の鎧 | ||
| ( 装備 3 ) | 源氏の兜 | ||
| ( 装備 4 ) | 源氏の小手 | ||
ジンペイ |
用心棒 | Lv 33 - 40 | |
| ドロップ23 | ドロップ31 | ||
| ドロップ41 | ドロップ53 | ||
| ( 装備 1 ) | 虎鉄 | ||
| ( 装備 2 ) | 黒装束 | ||
コジロウ |
用心棒 | Lv 33 - 40 | |
| ドロップ22 | ドロップ30 | ||
| ドロップ40 | ドロップ54 | ||
| ( 装備 1 ) | 天のむら雲 | ||
| ( 装備 2 ) | 黒装束 | ||
ギスケ |
忍者 | Lv 33 - 40 | |
| ドロップ21 | ドロップ34 | ||
| ドロップ38 | ドロップ55 | ||
| ( 装備 1 ) | 備前長船 | ||
| ( 装備 2 ) | 黒装束 | ||
| ( 装備 3 ) | 忍び足袋 | ||
ハヤテ |
忍者 | Lv 33 - 40 | |
| ドロップ25 | ドロップ29 | ||
| ドロップ37 | ドロップ50 | ||
| ( 装備 1 ) | 徒桜 | ||
| ( 装備 2 ) | くない | ||
| ( 装備 3 ) | 黒装束 | ||
サキ |
アサシン | Lv 33 - 40 | |
| ドロップ20 | ドロップ28 | ||
| ドロップ36 | ドロップ56 | ||
| ( 装備 1 ) | マスターボウ | ||
| ( 装備 2 ) | 忍びの衣 | ||
| ( 装備 3 ) | 盗賊の小手 | ||
関連クエスト情報
関連クエスト
前後に発生するクエスト・イベントです。
| クエストライン(戻) | クエストライン(次) |
| オーダリア・カップ(4) | - |
| ストーリーライン(戻) | ストーリーライン(次) |
| ロアル・カップ(1) | ユトランド・カップ(1) |