風水門~アメ~
クエスト、風水門~アメ~の個別ページです。発生条件やクリア報酬などの詳細データを攻略情報と併せて解説しています。
攻略情報
エンゲージクエストです。
クエストクリア後、グリアのジョブ「風水士」を解禁するための次のクエストに挑戦できるようになります。
このクエスト以外のジョブ解禁クエスト全般に関しては ジョブ解禁クエストまとめ をご覧ください。
基本データ
ストーリーLvやエリア・発生月などに関する基本データです。
| 発生月 | 周回 | 受注費用 | 派遣・有利ジョブ |
| - | 周回 不可 | 500 ギル | 不可 |
| クエストランク | 受注・発生後期日 | 失敗クールタイム | 成功クールタイム |
| Rank 36 | 20 日 | 20 日 | - |
着手条件
要求クランスキルや必要アイテムに関する着手条件です。
| 交渉スキル必要値 | 技量スキル必要値 | 連携スキル必要値 | 臨応スキル必要値 |
| - | - | 33 | 33 |
クリア報酬
クリア時に入手できる報酬一覧です。
| 獲得AP | 獲得CP | 入手経験値 | 入手ギル |
| 30 AP | 72 CP | 60 EXP | 4080 ギル |
| 交渉スキル | 技量スキル | 連携スキル | 臨応スキル |
| - | - | 2 | - |
| 入手アイテム1 | 個数 | 入手アイテム2 | 個数 | 入手アイテム3 | 個数 |
| 虹色の糸 | 2 | - | - | - | - |
エンゲージ情報
基本データ
エンゲージ基本データです。
| クリア条件 | ジャッジ・ロウ |
| すべての敵を倒せ! | 水侵入禁止 |
| 強制参加ユニット | 選択可能人数 |
| - | 6 |
敵ユニット初期配置
開始時点でスタンバイしている敵ユニット一覧です。
| ユニット | ジョブ | 設定Lv | ||
| ドロップLV1 | ドロップLV2 | |||
| ドロップLV3 | ドロップLV4 | |||
一般ユニット |
風水士 | Lv 33 - 41 | ||
| ドロップ25 | ドロップ26 | |||
| ドロップ44 | ドロップ51 | |||
| ( 装備 1 ) | エスタムバトン | |||
| ( 装備 2 ) | 魔法のローブ | |||
| ( 装備 3 ) | スタイルビット | |||
一般ユニット |
風水士 | Lv 32 - 39 | ||
| ドロップ24 | ドロップ32 | |||
| ドロップ43 | ドロップ52 | |||
| ( 装備 1 ) | バトルバンブー | |||
| ( 装備 2 ) | 魔道士のローブ | |||
| ( 装備 3 ) | サークレット | |||
一般ユニット |
風水士 | Lv 31 - 38 | ||
| ドロップ23 | ドロップ31 | |||
| ドロップ41 | ドロップ53 | |||
| ( 装備 1 ) | ゴクウの棒 | |||
| ( 装備 2 ) | ダイアアーマー | |||
| ( 装備 3 ) | プラチナヘルム | |||
一般ユニット |
ナーガラージャ | Lv 31 - 39 | ||
| ドロップ22 | ドロップ30 | |||
| ドロップ40 | ドロップ54 | |||
| ( 青魔法 ) | マイティガード | |||
一般ユニット |
ウェンディゴ | Lv 31 - 38 | ||
| ドロップ21 | ドロップ34 | |||
| ドロップ38 | ドロップ55 | |||
| ( 装備 1 ) | 力だすき | |||
関連クエスト情報
関連クエスト
前後に発生するクエスト・イベントです。