ナザンの霊
イベント、ナザンの霊の個別ページです。発生条件や進行情報などの詳細データを攻略情報と併せて解説しています。
攻略情報
エンゲージイベントです。
初回発生の時期は灰秋の月ですが、初回発生以降は短期間のクールタイム経過を待てばどの 暦 でもイベントが再発生します。このイベントは定期的に多くの経験値が稼げるため、レベル上げに非常に向いています。
これ以外の経験値稼ぎの方法については レベル上げクエストまとめ をご覧ください。
基本データ
ストーリーLvやエリア・発生月などに関する基本データです。
| 発生月 | 周回 | 受注費用 | 派遣・有利ジョブ |
| - | 周回 可 | - | 不可 |
| クエストランク | 受注・発生後期日 | 失敗クールタイム | 成功クールタイム |
| Rank 50 | 10 日 | 40 日 | 120 日 |
クリア報酬
クリア時に入手できる報酬一覧です。
| 獲得AP | 獲得CP | 入手経験値 | 入手ギル |
| 30 AP | 99 CP | 60 EXP | 3150 ギル |
| 交渉スキル | 技量スキル | 連携スキル | 臨応スキル |
| - | - | - | 3 |
| 入手アイテム1 | 個数 | 入手アイテム2 | 個数 | 入手アイテム3 | 個数 |
| 邪心の生血 | 1 | - | - | - | - |
エンゲージ情報
倒せなければ逃げても大丈夫です。
基本データ
エンゲージ基本データです。
| クリア条件 | ジャッジ・ロウ |
| すべての敵を倒せ! | 背後攻撃禁止 |
| 強制参加ユニット | 選択可能人数 |
| - | 6 |
敵ユニット初期配置
開始時点でスタンバイしている敵ユニット一覧です。
| ユニット | ジョブ | 設定Lv | |
| ドロップLV1 | ドロップLV2 | ||
| ドロップLV3 | ドロップLV4 | ||
一般ユニット |
グール | Lv 1 - 99 | |
| ドロップ27 | ドロップ35 | ||
| ドロップ48 | ドロップ49 | ||
| ( 装備 1 ) | 力だすき | ||
一般ユニット |
ゾンビ | Lv 1 - 99 | |
| ドロップ26 | ドロップ34 | ||
| ドロップ47 | ドロップ50 | ||
| ( 装備 1 ) | チェインプレート | ||
一般ユニット |
ゴースト | Lv 1 - 99 | |
| ドロップ31 | ドロップ33 | ||
| ドロップ45 | ドロップ56 | ||
| ( 装備 1 ) | 麻のローブ | ||
一般ユニット |
ゾンビ | Lv 1 - 99 | |
| ドロップ25 | ドロップ26 | ||
| ドロップ44 | ドロップ51 | ||
| ( 装備 1 ) | チェインプレート | ||
一般ユニット |
トンベリ | Lv 1 - 99 | |
| ドロップ24 | ドロップ32 | ||
| ドロップ43 | ドロップ52 | ||
| ( 装備 1 ) | 麻のローブ | ||
一般ユニット |
トンベリ | Lv 1 - 99 | |
| ドロップ23 | ドロップ31 | ||
| ドロップ41 | ドロップ53 | ||
| ( 装備 1 ) | 麻のローブ | ||
敵ユニット追加出現
途中追加される敵ユニット一覧です。