キケンなまちがい
クエスト、キケンなまちがいの個別ページです。発生条件やクリア報酬などの詳細データを攻略情報と併せて解説しています。
攻略情報
エンゲージクエストです。
複数のクエストを進行し短編ストーリーを追う 連続短編 関連のクエスト群のひとつです。
新米店員エスターから要請を受け、間違えて設置されたトラップを破壊します。
基本データ
ストーリーLvやエリア・発生月などに関する基本データです。
| 発生月 | 周回 | 受注費用 | 派遣・有利ジョブ |
| - | 周回 不可 | 500 ギル | レンジャー |
| クエストランク | 受注・発生後期日 | 失敗クールタイム | 成功クールタイム |
| Rank 33 | 20 日 | 20 日 | - |
着手条件
要求クランスキルや必要アイテムに関する着手条件です。
| 交渉スキル必要値 | 技量スキル必要値 | 連携スキル必要値 | 臨応スキル必要値 |
| 15 | - | - | 15 |
クリア報酬
クリア時に入手できる報酬一覧です。
| 獲得AP | 獲得CP | 入手経験値 | 入手ギル |
| 30 AP | 66 CP | 60 EXP | 4830 ギル |
| 交渉スキル | 技量スキル | 連携スキル | 臨応スキル |
| - | - | 2 | - |
| 入手アイテム1 | 個数 | 入手アイテム2 | 個数 | 入手アイテム3 | 個数 |
| カロスの花 | 4 | - | - | - | - |
エンゲージ情報
基本データ
エンゲージ基本データです。
| クリア条件 | ジャッジ・ロウ |
| 3ターン以内にトラップを破壊しろ! | 全体行動禁止 |
| 強制参加ユニット | 選択可能人数 |
| - | 6 |
ターンカウント
ターンカウント用のタイマーが設定されたクエストです。タイマーはLvに応じてターンカウントの速度が早まります。
| 名称 | 種別 | 設定Lv |
タイマー |
タイマー | Lv 20 - 28 |
敵ユニット初期配置
開始時点でスタンバイしている敵ユニット一覧です。
| ユニット | ジョブ | 設定Lv | ||
| ドロップLV1 | ドロップLV2 | |||
| ドロップLV3 | ドロップLV4 | |||
ベノン |
レプラコーン | Lv 20 - 28 | ||
| ドロップ7 | ドロップ14 | |||
| ドロップ30 | ドロップ44 | |||
| ( 装備 1 ) | 黒装束 | |||
| ( 青魔法 ) | マジックハンマー | |||
一般ユニット |
バクナムス | Lv 20 - 26 | ||
| ドロップ8 | ドロップ13 | |||
| ドロップ32 | ドロップ46 | |||
| ( 装備 1 ) | 忍びの衣 | |||
| ( 青魔法 ) | マジックハンマー | |||
一般ユニット |
バクナムス | Lv 20 - 26 | ||
| ドロップ9 | ドロップ12 | |||
| ドロップ34 | ドロップ47 | |||
| ( 装備 1 ) | 忍びの衣 | |||
| ( 青魔法 ) | マジックハンマー | |||
一般ユニット |
バクナムス | Lv 20 - 26 | ||
| ドロップ10 | ドロップ11 | |||
| ドロップ35 | ドロップ48 | |||
| ( 装備 1 ) | 忍びの衣 | |||
| ( 青魔法 ) | マジックハンマー | |||
一般ユニット |
トンベリ | Lv 20 - 26 | ||
| ドロップ1 | ドロップ15 | |||
| ドロップ21 | ドロップ36 | |||
| ( 装備 1 ) | ミンウの宝玉 | |||
関連クエスト情報
関連クエスト
前後に発生するクエスト・イベントです。