アイドルゆうかい!?
クエスト、アイドルゆうかい!?の個別ページです。発生条件やクリア報酬などの詳細データを攻略情報と併せて解説しています。
攻略情報
エンゲージクエストです。
クラン「ラブリーボイス」と追っかけの動きを追う ラブリーボイス 関連のクエスト群のひとつです。
クラン「ラブリーボイス」の水浴びを阻止するため湖に近寄らせないように戦闘を行います。
基本データ
ストーリーLvやエリア・発生月などに関する基本データです。
| 発生月 | 周回 | 受注費用 | 派遣・有利ジョブ |
| - | 周回 不可 | 400 ギル | 有利ジョブなし |
| クエストランク | 受注・発生後期日 | 失敗クールタイム | 成功クールタイム |
| Rank 30 | 20 日 | 20 日 | - |
発生条件
ストーリーLv以外の発生条件です。
| 発生条件1 | 発生条件2 |
| クエスト「アイドルの楽器」クリア | - |
着手条件
要求クランスキルや必要アイテムに関する着手条件です。
| 交渉スキル必要値 | 技量スキル必要値 | 連携スキル必要値 | 臨応スキル必要値 |
| 20 | 20 | - | - |
クリア報酬
クリア時に入手できる報酬一覧です。
| 獲得AP | 獲得CP | 入手経験値 | 入手ギル |
| 30 AP | 60 CP | 60 EXP | 3030 ギル |
| 交渉スキル | 技量スキル | 連携スキル | 臨応スキル |
| - | - | 2 | 2 |
| 入手アイテム1 | 個数 | 入手アイテム2 | 個数 | 入手アイテム3 | 個数 |
| 高級毛皮 | 3 | - | - | - | - |
エンゲージ情報
基本データ
エンゲージ基本データです。
| クリア条件 | ジャッジ・ロウ |
| 湖に入られる前に、すべての敵を倒せ! | 背後攻撃禁止 |
| 強制参加ユニット | 選択可能人数 |
| - | 6 |
敵ユニット初期配置
開始時点でスタンバイしている敵ユニット一覧です。
| ユニット | ジョブ | 設定Lv | |
| ドロップLV1 | ドロップLV2 | ||
| ドロップLV3 | ドロップLV4 | ||
マユ |
ラプター | Lv 25 - 63 | |
| ドロップ11 | ドロップ24 | ||
| ドロップ32 | ドロップ43 | ||
| ( 装備 1 ) | 岩獣の剣 | ||
| ( 装備 2 ) | ドラゴンメイル | ||
| ( 装備 3 ) | カチューシャ | ||
| ( 装備 4 ) | イージスの盾 | ||
アルエット |
フェンサー | Lv 24 - 62 | |
| ドロップ7 | ドロップ22 | ||
| ドロップ30 | ドロップ40 | ||
| ( 装備 1 ) | コリシェマルド | ||
| ( 装備 2 ) | ミネルバビスチェ | ||
| ( 装備 3 ) | プラチナシールド | ||
| ( 装備 4 ) | ブレイサー | ||
バレンタイン |
魔法剣士 | Lv 24 - 62 | |
| ドロップ9 | ドロップ23 | ||
| ドロップ31 | ドロップ42 | ||
| ( 装備 1 ) | ブラッドソード | ||
| ( 装備 2 ) | ブリガンダイン | ||
| ( 装備 3 ) | ブレイサー | ||
| ( 装備 4 ) | 赤い靴 | ||
リリー |
狩人(グリア) | Lv 23 - 61 | |
| ドロップ13 | ドロップ25 | ||
| ドロップ26 | ドロップ45 | ||
| ( 装備 1 ) | コンポジットボウ | ||
| ( 装備 2 ) | ミネルバビスチェ | ||
| ( 装備 3 ) | カチューシャ | ||
| ( 装備 4 ) | 魔法のリング | ||
おっかけ君 |
ラニスタ | Lv 2 | |
| ドロップ1 | ドロップ2 | ||
| ドロップ3 | ドロップ4 | ||
| ( 装備 1 ) | ザンクブレス | ||
| ( 装備 2 ) | ブロンズアーマー | ||
| ( 装備 3 ) | ブロンズヘルム | ||
おっかけ君jr |
時魔道士(モーグリ) | Lv 1 | |
| ドロップ3 | ドロップ4 | ||
| ドロップ5 | ドロップ6 | ||
| ( 装備 1 ) | ロッド | ||
| ( 装備 2 ) | シルクのローブ | ||
| ( 装備 3 ) | 三角帽子 | ||
関連クエスト情報
関連クエスト
前後に発生するクエスト・イベントです。
| ストーリーライン(戻) | ストーリーライン(次) |
| - | アイドルの小屋 |