ステータス変化
ステータス変化の個別ページです。良性ステータス、悪性ステータスの一覧と解除方法、耐性を得る方法などを解説しています。
ステータス変化全般
良性ステータス一覧
| 名称 | 継続 | 上書き |
| 効果 | ||
| プロテス | 3 ターン | - |
| キャラWD 1.3 倍 | ||
| シェル | 3 ターン | - |
| キャラMD 1.3 倍 | ||
| リジェネ | 永続 | - |
| ターン開始時、最大HP回復 10 % | ||
| リレイズ | 永続 | - |
| 発動すると解除される。「戦闘不能」に陥るとき「レイズ」の効果 | ||
| リフレク | 永続 | - |
| 「リフレク」対象行動を受けるとき、効果対象を行動者に変更する | ||
| アストラ | 永続 | - |
| 発動すると解除される。悪性STを無効 | ||
| ヘイスト | 3 ターン | スロウ |
| ユニットSP 2.0 倍 | ||
| クイック | - | - |
| ATCを100に修正し、即時アクティブターンを迎える | ||
| 透明 | 永続 | - |
| 移動以外の行動で解除される。トラップ発動・透明解除を除くすべての行動を無効。キャラ隣接系ロウ無効。スペシャルアクション実行不能 ( 敵専用Sアビリティ「潜伏無効」で無視される ) | ||
| 攻撃アップ! | 永続 | 攻撃ダウン |
| キャラWA 1.2 倍 | ||
| 魔攻撃アップ! | 永続 | 魔攻撃ダウン |
| キャラMA 1.2 倍 | ||
| 防御アップ! | 永続 | 防御ダウン |
| キャラWD 1.2 倍 | ||
| 魔防御アップ! | 永続 | 魔防御ダウン |
| キャラMD 1.2 倍 | ||
| 必殺アップ! | 永続 | - |
| クリティカル発生率 + 3 % | ||
| 命中アップ! | 永続 | - |
| 基本命中率・ST命中率 + 30 % | ||
| かいひアップ! | 永続 | - |
| 基本回避率・ST回避率 + 20 % | ||
| 耐性アップ! | 永続 | 耐性ダウン |
| ST回避率 + 15 % | ||
| ステータス延長 | 永続 | - |
| 「ステータス延長」中に付与された状態変化の持続ターンを一部を除き 2 倍に延長 | ||
| いどうアップ! | 3 ターン | - |
| いどう・ジャンプ + 1 | ||
| 砲撃アップ! | 永続 | - |
| 大砲で「たたかう」を行うと解除される。大砲で「たたかう」を行うとき、キャラWA 2.0 倍 | ||
| 砲範囲アップ! | 永続 | - |
| 大砲で「たたかう」を行うと解除される。大砲で「たたかう」を行うとき、攻撃範囲を十字 5 マスに拡大 | ||
| 砲回数アップ! | 永続 | - |
| 大砲で「たたかう」を行うと解除される。大砲で「たたかう」を行うとき 1 回追加攻撃 | ||
| 砲命中アップ! | 永続 | - |
| 大砲で「たたかう」を行うと解除される。大砲で「たたかう」を行うとき、基本命中率 + 30% | ||
| ロックオン | 永続 | - |
| 次のターンを迎えたとき、「ロックオン」対象にHPダメージ攻撃 ( 倍率 2.0 倍・物理依存・距離無視・基本命中率 + 20 % ) | ||
| 魔砲チャージ | 永続 | - |
| 魔砲を発動すると解除される。魔砲を使用可能に | ||
| まもる! | 1 ターン | - |
| キャラWD・キャラMD 1.2 倍 | ||
| ためる! | 永続 | - |
| 1度武器攻撃を行うと解除される ( Rアビリティでは解除されない ) 。武器攻撃を行うとき、キャラWA 2.0 倍 | ||
| パーフェクガード | 1 ターン | - |
| HPダメージ無効・MPダメージ無効・「かいひゼロ」状態に | ||
| カウンター | 1 ターン | - |
| Rアビリティに「カウンター」を追加 | ||
| かばう | 1 ターン | - |
| かばう対象が敵性行動を受けるとき、対象を自身に変更 ( 反撃は発動しない ) | ||
| かばわれる | 1 ターン | - |
| かばうユニットが存在している場合、かばわれる | ||
| あやつる | - | - |
| あやつる対象を操作し、移動・特殊アクション以外の行動を行う | ||
| ねらってる | 永続 | - |
| 対象が存在しないとき解除される。「ねらってる」対象ユニットに攻撃に限定し、必中にする ( トンベリ種専用 ) | ||
| ヌーキアチャージ | 永続 | - |
| 「サンクション」を発動すると解除される。「サンクション」が使用可能になる ( ヌーキア主角専用 ) | ||
悪性ステータス一覧
| 名称 | 継続 | 上書き |
| 効果 | ||
| 瀕死 | 永続 | - |
| 現在HPが25%以下の状態 | ||
| 戦闘不能 | 永続 | - |
| 現在HPが0になり行動不能の状態 ( 全員が「戦闘不能」・「カエル」・「石化」のいずれかの場合に全滅 ) | ||
| HP0 | 永続 | 消滅 |
| 現在HPが0になり行動不能の状態。基本回避率・ST回避率 0 %。2ターン目を迎えた以降50%の確率で全快し復活 ( アンデッド限定 ) | ||
| 消滅 | - | - |
| アンデッドを除去 ( 除去扱いのためおたから入手不能 ) | ||
| 毒 | 永続 | - |
| ターン開始時、最大HP 10 % のHPダメージ | ||
| くらやみ | 永続 | - |
| 基本命中率・ST命中率 - 30 % | ||
| ちんもく | 3 ターン | - |
| 「戦技」「忍術」「騎士道」「狩り」「白魔法」「黒魔法」「青魔法」「幻術」「大魔法」「スカウト」「近衛戦技」「竜技」「祈祷」「幻惑」「時魔法」「錬金術」「裏魔法」「賢術」「知識」「緑魔法」「精霊魔法」「赤魔法」「召喚魔法」「魔法剣」「詩う」「あらくれ」「風水」のうち魔法系・音波系・交渉系のアビリティを使用不能にする | ||
| ドンムブ | 3 ターン | - |
| 移動不能 | ||
| ドンアク | 3 ターン | - |
| 「たたかう」・Aアビリティ・Rアビリティ・スペシャルアクションを使用不能 | ||
| オイル | 3 ターン | - |
| 炎 属性に対する耐性を強制的に弱点に変更する | ||
| 眠り | 3 ターン | - |
| ダメージを受けるなどの敵性行動が行われたとき解除される。行動不能。基本回避率・ST回避率 0 % | ||
| カエル | 永続 | - |
| 移動以外の行動不能 ( 全員が「戦闘不能」・「カエル」・「石化」のいずれかの場合に全滅 ) | ||
| 石化 | 永続 | - |
| 行動不能。基本回避率・ST回避率 0 % ( 全員が「戦闘不能」・「カエル」・「石化」のいずれかの場合に全滅 ) | ||
| 混乱 | 3 ターン | - |
| トラップ・毒などを含むHPダメージを受けると解除される。操作不能。敵味方双方を攻撃対象にする | ||
| チャーム | 3 ターン | - |
| トラップ・「毒」などを含むHPダメージを受けると解除される。操作不能。味方を攻撃対象にする | ||
| バーサク | 3 ターン | - |
| トラップ・「毒」などを含むHPダメージを受けると解除される。操作不能。移動・「たたかう」以外使用不能。キャラWA 1.2 倍 | ||
| 死の宣告 | 3 ターン | - |
| 3 ターン経過後、デスの効果 | ||
| もの忘れ | 3 ターン | - |
| Aアビリティ・Rアビリティ・Sアビリティ使用不能 | ||
| スロウ | 3 ターン | ヘイスト |
| SP 0.5 倍 ( もとのキャラSPの半分を下回らない ) | ||
| ストップ | 3 ターン | ヘイスト・スロウ |
| 行動不能。基本回避率・ST回避率 0 % | ||
| 攻撃ダウン | 永続 | 攻撃アップ! |
| キャラWA 0.8 倍 | ||
| 魔攻撃ダウン | 永続 | 魔攻撃アップ! |
| キャラMA 0.8 倍 | ||
| 防御ダウン | 永続 | 防御アップ! |
| キャラWD 0.8 倍 | ||
| 魔防御ダウン | 永続 | 魔防御アップ! |
| キャラMD 0.8 倍 | ||
| スピードブレイク | 永続 | - |
| SP 0.5 倍 ( もとのキャラSPの半分を下回らない ) | ||
| 耐性ダウン | 永続 | 耐性アップ! |
| ST回避率 - 15 % | ||
| かいひゼロ | 1 ターン | - |
| 基本回避率・ST回避率 0 % | ||
| いどう無効 | 1 ターン | - |
| 移動不能 | ||
| あやつられ | - | - |
| あやつられている状態 | ||